阪神2012全成績
2003〜2011の成績
01 03 30 D 京セラ 5-5 - 0 0 1 .000 0 B 関本1号B
02 31 3-2  スタンリッジ1勝 1 0 1 1.000 +1 @ 0.0 -
03 04 01 2-6 岩田1敗 1 1 1 .500 0 B 1.0 金本1号@
03 神宮 雨天中止 B 1.0 -
04 04 5-5 - 1 1 2 .500 0 C 1.5 新井貴1号@、ブラゼル1号@
05 05 3-1 安藤1勝 2 1 2 .667 +1 A 1.5 ブラゼル2号@、ブラゼル3号A
06 06 3-0 能見1勝 3 1 2 .750 +2 A 1.5 -
07 07 1-0 スタンリッジ2勝 4 1 2 .800 +3 A 0.5 -
08 08 1-5 岩田2敗 4 2 2 .667 +2 B 1.0 -
09 10 マツダ 10-2 メッセンジャー1勝 5 2 3 .714 +3 @ 0.0 鳥谷1号A
10 11 4-1 久保1勝 6 2 3 .750 +4 @ -1.0 新井貴2号A、新井貴3号A
11 12 1-1 - 6 2 3 .750 +4 @ -1.0 -
12 13 3-1 能見2勝 7 2 3 .778 +5 @ -1.5 -
13 14 4-7 スタンリッジ2勝1敗 7 3 3 .700 +4 @ -1.5 -
14 15 0-3 岩田3敗 7 4 3 .636 +3 @ -0.5 -
15 04 17 ほっと 4-0 メッセンジャー2勝 8 4 3 .667 +4 @ -1.5 ブラゼル4号A
16 18 2-3 久保1勝1敗 8 5 3 .615 +3 @ -0.5 -
17 19 4-3 安藤2勝 9 5 3 .643 +4 @ -0.5 -
18 20 D 横浜 1-3 能見2勝1敗 9 6 3 .600 +3 A 0.5 -
19 21 3-4 スタンリッジ2勝2敗 9 7 3 .563 +2 B 1.5 -
20 22 11-3 岩田1勝3敗 10 7 3 .588 +3 B 1.5 -
21 24 0-1 メッセンジャー2勝1敗 10 8 3 .556 +2 B 1.5 -
22 25 5-0 久保2勝1敗 11 8 3 .579 +3 B 1.0 -
23 26 1x-0 榎田1勝 12 8 3 .600 +4 A 1.0 -
24 28 東ド 2-7 能見2勝2敗 12 9 3 .571 +3 B 2.0 -
25 29 0-2 岩田1勝4敗 12 10 3 .545 +2 B 2.0 -
26 30 0-0 - 12 10 4 .545 +2 B 2.5 -
27 05 01 ナゴド 0-1 久保2勝2敗 12 11 4 .522 +1 B 3.5 -
28 02 2-2 - 12 11 5 .522 +1 B 3.5 -
29 03 0-3 安藤2勝1敗 12 12 5 .500 +0 B 4.5 -
30 04 0-4 能見2勝3敗 12 13 5 .480 -1 B 5.0 -
31 05 2-1 岩田2勝4敗 13 13 5 .500 +0 B 4.5 新井貴4号@
32 06 1-2 メッセンジャー2勝2敗 13 14 5 .481 -1 B 4.0 -
33 08 新潟 8-6 筒井1勝 14 14 5 .500 +0 B 4.0 鳥谷2号A
34 09 6-2 スタンリッジ3勝2敗 15 14 5 .517 +1 B 4.0 -
35 11 D 横浜 3-1 能見3勝3敗 16 14 5 .533 +2 B 2.5 -
36 12 1-2 岩田2勝5敗 16 15 5 .516 +1 B 3.5 -
37 13 8-3 メッセンジャー3勝2敗 17 15 5 .531 +2 B 3.0 -
38 05 16 1-3 スタンリッジ3勝3敗 17 16 5 .515 +1 C 3.0 -
39 17 1-4 安藤2勝2敗 17 17 5 .500 +0 C 3.5 -
40 19 2-3 能見3勝4敗 17 18 5 .486 -1 C 4.5 新井良1号@
41 20 6-10 久保2勝3敗 17 19 5 .472 -2 C 5.5 ブラゼル5号A
42 22 京セラ 0-6 メッセンジャー3勝3敗 17 20 5 .459 -3 C 6.0 -
43 23 8-2 岩田3勝5敗 18 20 5 .474 -2 C 5.0 -
44 25 福岡 5-0 スタンリッジ4勝3敗 19 20 5 .487 -1 C 5.0 マートン1号@
45 26 1-1 - 19 20 6 .487 -1 C 5.5 -
46 27 西 3x-2 能見4勝4敗 20 20 6 .500 0 B 5.5 ブラゼル6号@
47 28 0-3 メッセンジャー3勝4敗 20 21 6 .488 -1 B 6.5 -
48 30 9-9 - 20 21 7 .488 -1 B 7.0 -
49 31 2x-1 藤川1勝 21 21 7 .500 0 B 6.5 藤井彰1号@
50 06 02 札幌 1-2x 藤川1勝1敗 21 22 7 .488 -1 C 6.5 -
51 03 3-7 筒井1勝1敗 21 23 7 .477 -2 C 6.5 -
52 05 宮城 3-1 岩田4勝5敗 22 23 7 .489 -1 C 5.5 金本2号@
53 06 3-8 安藤2勝2敗 22 24 7 .478 -2 C 6.0 -
54 08 3-1 筒井2勝1敗 23 24 7 .489 -1 C 5.5 金本3号B
55 09 1-6 能見4勝5敗 23 25 7 .479 -2 C 6.5 -
56 10 3-5 メッセンジャー3勝5敗 23 26 7 .469 -3 C 7.0 -
57 11 1-0 岩田5勝5敗 24 26 7 .480 -2 C 7.0 -
58 13 西 西武 0-2 安藤2勝4敗 24 27 7 .471 -3 C 7.0 -
59 14 4-3 榎田2勝 25 27 7 .481 -2 C 6.0 -
60 06 16 QVC 8-5 メッセンジャー4勝5敗 26 27 7 .491 -1 C 6.0 -
61 17 6-6 - 26 27 8 .491 -1 C 6.5 新井良2号@
62 22 D 1-2 メッセンジャー4勝6敗 26 28 8 .481 -2 C 7.0 -
63 23 7-3 能見5勝5敗 27 28 8 .491 -1 C 6.0 金本4号B、ブラゼル7号A
64 24 5-2 安藤3勝4敗 28 28 8 .500 0 C 6.0 マートン2号@、平野1号@
65 26 ナゴド 1-3 スタンリッジ4勝4敗 28 29 8 .491 -1 C 7.0 -
66 27 4-9 岩田5勝6敗 28 30 8 .483 -2 C 8.0 -
67 28 1-4 メッセンジャー4勝7敗 28 31 8 .475 -3 C 9.0 -
68 29 神宮 6-7 福原1敗 28 32 8 .467 -4 C 9.0 新井良3号@
69 30 6-4 秋山1勝 29 32 8 .475 -3 C 8.0 鳥谷3号@、ブラゼル8号@
70 07 01 5-9 安藤3勝5敗 29 33 8 .468 -4 C 9.0 -
71 03 松山 4-3 榎田2勝1敗 29 34 8 .460 -5 C 9.5 -
72 04 1-3 岩田5勝7敗 29 35 8 .453 -6 D 9.5 -
73 06 東ド 3-6 メッセンジャー4勝8敗 29 36 8 .446 -7 D 11.0 -
74 07 5-7 能見5勝6敗 29 37 8 .439 -8 D 12.0 -
75 08 2-3 安藤3勝6敗 29 38 8 .433 -9 D 13.0 -
自力優勝消滅
76 10 1-0 スタンリッジ5勝4敗 30 38 8 .441 -8 D 13.0 -
77 11 1-2 岩田5勝8敗 30 39 8 .435 -9 D 13.0 -
78 12 4-1 メッセンジャー5勝8敗 31 39 8 .443 -8 D 13.0 -
- 13 雨天中止 D 13.0 -
79 14 3x-2 藤川2勝1敗 32 39 8 .451 -7 D 13.0 -
80 15 2-5 能見5勝7敗 32 40 8 .444 -8 D 13.0 -
81 07 16 0-2 スタンリッジ5勝5敗 32 41 8 .438 -9 D 14.0 -
82 17 3-4 岩田5勝9敗 32 42 8 .432 -10 D 15.0 新井良4号A
83 18 2-2 - 32 42 9 .432 -10 D 15.0 -
- 19 フレッシュオールスター(ハードオフ新潟)全ウ4−2全イ MVP:中谷将大(神)
- 20 オールスター第1戦(京セラドーム大阪)全セ4−1全パ MVP:中村紀洋(D) テレ朝
- 21 オールスター第2戦(松山)全セ4−0全パ MVP:前田健太(広) テレ朝
- 23 オールスター第3戦(盛岡)全パー全セ2 MVP:陽岱鋼(日) フジ
84 25 ナゴド 0-6 メッセンジャー5勝9敗 32 43 9 .427 -11 D 16.0 -
85 26 1-4 久保2勝4敗 32 44 9 .421 -12 D 17.0 -
86 27 D 1-5 スタンリッジ5勝6敗 32 45 9 .416 -13 D 18.0 -
87 28 1-3 岩田5勝10敗 32 46 9 .410 -14 D 19.0 -
88 29 9-2 能見6勝7敗 33 46 9 .418 -13 D 18.5 鳥谷4号A、新井良5号B、マートン4号@、新井貴5号A
89 31 7-2 鶴1勝 34 46 9 .425 -12 D 17.5 -
90 08 01 3-2 久保3勝4敗 35 46 9 .432 -11 D 17.0 -
91 02 0-5 スタンリッジ5勝7敗 35 47 9 .427 -12 D 17.0 -
92 03 マツダ 3-4 福原2敗 35 48 9 .422 -13 D 18.0 -
93 04 3-6 安藤3勝7敗 35 49 9 .417 -14 D 19.0 新井良6号@
94 05 0-7 能見6勝8敗 35 50 9 .412 -15 D 20.0 -
95 07 東ド 1-1 - 35 50 10 .412 -15 D 20.0 -
96 08 0-2 久保3勝5敗 35 51 10 .407 -16 D 21.0 -
97 09 1-4 スタンリッジ5勝8敗 35 52 10 .402 -17 D 22.0 -
98 10 京セラ 0-3 岩田5勝11敗 35 53 10 .398 -18 D 23.0 -
99 11 1-2 福原3敗 35 54 10 .393 -19 D 24.0 上本1号@
100 12 8-2 メッセンジャー6勝9敗 36 54 10 .400 -18 D 23.0 新井良7号A、新井貴6号B
101 14 D 長野 3-1 久保4勝5敗 37 54 10 .407 -17 D 23.0 -
102 15 横浜 5-11 スタンリッジ5勝9敗 37 55 10 .402 -18 D 23.0 鳥谷5号@
103 08 16 4-4 - 37 55 11 .402 -18 D 22.5 新井良8号@
104 17 神宮 9-7 岩田6勝11敗 38 55 11 .409 -17 D 22.5 新井貴7号A、8号A、ブラゼル9号A
105 18 0-1 メッセンジャー6勝10敗 38 56 11 .404 -18 D 23.5 -
106 19 7-1 福原1勝3敗 39 56 11 .411 -17 D 23.5 -
107 21 京セラ 0-1 藤川2勝2敗 39 57 11 .406 -18 D 24.0 -
108 22 2-5 二神1敗 39 58 11 .402 -19 D 25.0 -
109 23 倉敷 6-3 岩田7勝11敗 40 58 11 .408 -18 D 25.0 -
110 24 マツダ 2-2 - 40 58 12 .408 -18 D 25.5 -
111 25 3-8 能見6勝9敗 40 59 12 .404 -19 D 25.5 -
112 26 3-2 スタンリッジ6勝9敗 41 59 12 .410 -18 D 25.5 ブラゼル10号B
113 28 D 横浜 2-4 榎田2勝2敗 41 60 12 .406 -19 D 25.5 -
114 29 2-1 岩田8勝11敗 42 60 12 .412 -18 D 24.5 新井良9号@
115 30 3-4 福原1勝4敗 42 61 12 .408 -19 D 25.5 ブラゼル11号@
116 31 3-0 能見7勝9敗 43 61 12 .413 -18 D 25.5 狩野1号@
117 09 01 0-1 スタンリッジ6勝10敗 43 62 12 .410 -19 D 26.5 -
118 02 3x-1 榎田3勝2敗 44 62 12 .415 -18 D 26.5 新井良10号サヨナラA
優勝の可能性が消滅
119 04 3-7 榎田3勝3敗 44 63 12 .411 -19 D 27.5 新井良11号@
120 05 6-0 メッセンジャー7勝10敗 45 63 12 .417 -18 D 26.5 -
121 06 1-1 - 45 63 13 .417 -18 D 26.5 -
122 07 ナゴド 0-1 スタンリッジ6勝11敗 45 64 13 .413 -19 D 27.5 -
123 08 1-0 能見8勝9敗 46 64 13 .418 -18 D 27.5 -
124 09 7-0 岩本1勝 47 64 13 .423 -17 D 27.0 ブラゼル12号@
125 11 0-2 メッセンジャー7勝11敗 47 65 13 .420 -18 D 28.0 -
126 12 1-2 久保4勝6敗 47 66 13 .416 -19 D 29.0 -
127 13 4-1 スタンリッジ7勝11敗 48 66 13 .421 -18 D 29.0 -
128 14 東ド 2-3 岩田8勝12敗 48 67 13 .417 -19 D 30.0 -
129 15 2-0 能見9勝9敗 49 67 13 .422 -18 D 29.0 鳥谷6号@、新井貴9号@
130 09 16 2-4 秋山1勝1敗 49 68 13 .419 -19 D 30.0 金本5号A
131 17 D 4-4 - 49 68 14 .419 -19 D 29.5 -
18 雨天中止 D 30.0 -
132 19 1-0 福原2勝4敗 50 68 14 .424 -18 D 30.0 -
133 21 2-3 岩田8勝13敗 50 69 14 .420 -19 D 31.0 -
134 22 0-2 能見9勝10敗 50 70 14 .417 -20 D 31.0 -
135 23 5-2 メッセンジャー8勝11敗 51 70 14 .421 -19 D 31.0 鳥谷7号@
136 25 神宮 0-3 久保4勝7敗 51 71 14 .418 -20 D 32.0 -
137 26 4-10 スタンリッジ7勝12敗 51 72 14 .415 -21 D 32.0 小宮山1号@、金本6号@
138 27 12-0 岩本2勝 52 72 14 .419 -20 D 31.0 マートン5号@、伊藤隼1号C
139 28 3-6 岩田8勝14敗 52 73 14 .416 -21 D 31.5 -
140 29 2-0 能見10勝10敗 53 73 14 .421 -20 D 30.5 鳥谷8号A
141 30 マツダ 2-1 メッセンジャー9勝11敗 54 73 14 .425 -19 D 30.0 -
142 10 03 ナゴド 1-4 伊藤和1敗 54 74 14 .422 -20 D 30.0 -
143 05 0-2 岩本2勝1敗 54 75 14 .419 -21 D 31.0 -
144 09 D 3-0 メッセンジャー10勝11敗 55 75 14 .423 -20 D 31.5 -
ほっと=ほっともっと神戸、QVC=QVCマリン