阪神2015全成績
2003〜2014の成績
01 03 27 京セラD 5x-4 松田1勝 1 0 0 1.000 +1 @ 0.0 -
02 28 1x-0 松田2勝 2 0 0 1.000 +2 @ -1.0 -
03 29 10-8 藤浪1勝 3 0 0 1.000 +3 @ -1.0 ゴメス1号A、福留1号A
04 31 神宮 3-4 能見1敗 3 1 0 .750 +2 @ -1.0 西岡1号B
05 04 01 2-1 岩本1勝 4 1 0 .800 +3 @ -1.0 -
06 02 2-9 岩崎1敗 4 2 0 .667 +2 @ 0.0 -
07 03 東京D 4-2 メッセンジャー1勝 5 2 0 .714 +3 @ -1.0 -
08 04 5-9 岩田1敗 5 3 0 .625 +2 @ 0.0 上本1号A
09 05 0-3 藤浪1勝1敗 5 4 0 .556 +1 A 1.0 -
10 07 D 3-8 能見2敗 5 5 0 .500 +0 B 2.0 福留2号@
11 08 1-6 岩本1勝1敗 5 6 0 .455 -1 C 2.0 -
12 09 1-2 岩崎2敗 5 7 0 .417 -2 C 3.0 -
10 雨天中止 C 2.5 -
13 11 2-7 メッセンジャー1勝1敗 5 8 0 .385 -3 D 3.5 福留3号@
14 12 4-3 松田3勝 6 8 0 .429 -2 D 2.5 鳥谷1号A
15 14 ナゴド 2-3x 松田3勝1敗 6 9 0 .400 -3 D 3.5 梅野1号@
16 15 1-2x 松田3勝2敗 6 10 0 .375 -4 D 4.5 -
17 04 16 6-4 金田1勝 7 10 0 .412 -3 D 3.5 -
18 17 2-3 メッセンジャー1勝2敗 7 11 0 .389 -4 D 3.5 -
19 18 2-1 能見1勝2敗 8 11 0 .421 -3 D 3.5 -
20 19 5-3 安藤1敗 8 12 0 .400 -4 D 4.5 ゴメス2号A
21 21 D 横浜 5-3 福原1勝 9 12 0 .429 -3 C 3.5 -
22 22 4-7 メッセンジャー1勝3敗 9 13 0 .409 -4 D 4.5 -
23 25 マツダ 3-11 藤浪1勝2敗 9 14 0 .391 -5 D 5.5 伊藤隼1号A
24 26 6-0 能見2勝2敗 10 14 0 .417 -4 C 4.5 -
25 28 3-1 メッセンジャー2勝3敗 11 14 0 .440 -3 D 3.5 江越1号B
26 29 3-1 岩田1勝1敗 12 14 0 .462 -2 D 2.5 -
27 30 5-1 高宮1勝 13 14 0 .481 -1 D 2.5 -
28 05 02 東京D 0-1 藤浪1勝3敗 13 15 0 .464 -2 D 3.5 -
29 03 3-10 能見2勝3敗 13 16 0 .448 -3 D 4.5 -
30 04 2-9 メッセンジャー2勝4敗 13 17 0 .433 -4 D 4.5 -
31 05 4-2 岩田2勝1敗 14 17 0 .452 -3 D 4.0 -
32 06 3x-2 福原2勝 15 17 0 .469 -2 D 4.0 新井1号@
33 08 3-8 藤浪1勝4敗 15 18 0 .455 -3 D 5.0 -
34 09 0-10 能見2勝4敗 15 19 0 .441 -4 E 5.0 -
35 10 2-7 メッセンジャー2勝5敗 15 20 0 .429 -5 E 6.0 -
- 12 神宮 雨天中止 E 6.0 -
36 13 7-5 岩田3勝1敗 16 20 0 .444 -4 D 6.0 梅野2号@、福留4号A
37 14 4-1 藤浪2勝4敗 17 20 0 .459 -3 C 6.0 西岡2号@
38 15 ナゴド 2-1 サンティアゴ1勝 18 20 0 .474 -2 B 6.0 -
39 05 16 0-1 能見2勝5敗 18 21 0 .462 -3 C 7.0 -
40 17 1-6 岩崎3敗 18 22 0 .450 -4 C 7.0 ゴメス3号@
41 19 0-8 岩田3勝2敗 18 23 0 .439 -5 D 7.0 -
42 20 1-0 藤浪3勝4敗 19 23 0 .452 -4 C 7.0 -
43 21 2-1 高宮2勝 20 23 0 .465 -3 C 6.0 -
44 22 D 横浜 5-6x 福原2勝1敗 20 24 0 .455 -4 C 7.0 鳥谷2号A、福原5号@
45 23 4-2 能見3勝5敗 21 24 0 .467 -3 C 6.0 -
46 24 6-8 岩貞1敗 21 25 0 .457 -4 D 7.0 伊藤隼2号A
47 26 3-0 岩田4勝2敗 22 25 0 .468 -3 C 6.0 ゴメス4号A
48 27 2x-0 呉1勝 23 25 0 .479 -2 C 6.0 福留サヨナラ6号A
49 28 4x-3 福原3勝1敗 24 25 0 .490 -1 B 5.0 -
50 29 西 西武D 1-0 メッセンジャー3勝5敗 25 25 0 .500 +0 B 4.0 -
51 30 2-9 横山1敗 25 26 0 .490 -1 B 5.0 上本2号@
52 31 4-9 能見3勝6敗 25 27 0 .481 -2 B 5.0 -
53 06 02 3-6 呉1勝1敗 25 28 0 .472 -3 C 6.0 -
54 03 9x-8 呉2勝1敗 26 28 0 .481 -2 B 5.0 ゴメス5号A
55 04 3-0 岩貞1勝1敗 27 28 0 .491 -1 B 5.0 -
- 05 雨天中止 B 4.5 -
56 06 1-0 メッセンジャー4勝5敗 28 28 0 .500 +0 B 3.5 -
57 07 4-1 能見4勝6敗 29 28 0 .509 +1 B 2.5 -
- 08 雨天中止 B 2.5 -
58 09 ヤフオクD 0-5 岩田4勝3敗 29 29 0 .500 +0 B 2.5 -
59 10 5-4 藤浪4勝4敗 30 29 0 .508 +1 B 1.5 福留7号@、鳥谷3号A
60 11 3-5x 安藤2敗 30 30 0 .500 +0 B 2.5 狩野1号@
61 12 京セラD 0-1x 福原3勝2敗 30 31 0 .492 -1 B 2.5 -
62 13 1-15 横山2敗 30 32 0 .484 -2 B 2.5 福留8号@
63 14 1-10 能見4勝7敗 30 33 0 .476 -3 B 2.5 ゴメス6号@
64 06 16 11-4 岩田5勝3敗 31 33 0 .484 -2 B 2.0 -
65 20 4-1 メッセンジャー5勝5敗 32 33 0 .492 -1 A 1.5 マートン1号@
66 21 4-2 藤浪5勝4敗 33 33 0 .500 +0 A 0.5 福留9号@
67 23 長野 6-6 - 33 33 1 .500 +0 A 0.0 今成1号@、ゴメス7号B
68 24 富山 7-2 能見5勝7敗 34 33 1 .507 +1 @ -1.0 マートン2号@
- 26 D 雨天中止 @ -1.0 -
69 27 5-3 福原4勝2敗 35 33 1 .515 +2 @ -1.0 福留10号@、11号@、ゴメス8号@
70 28 6-2 藤浪6勝4敗 36 33 1 .522 +3 @ -2.0 福留12号@、ゴメス9号@
71 30 神宮 3-4 福原4勝3敗 36 34 1 .514 +2 @ -1.0 -
72 07 01 4-6 歳内1敗 36 35 1 .507 +1 @ -1.0 マートン3号@、梅野3号@、ゴメス10号@
73 02 1-10 能見5勝8敗 36 36 1 .500 +0 A 0.0 -
74 03 D 横浜 3-4x 呉2勝2敗 36 37 1 .493 -1 A 0.0 鳥谷4号@
※通算10000試合目。
※共に5割だったヤクルトと阪神が負けてセリーグ前球団が5割を切る。
75 04 7-6 山本1勝 37 37 1 .500 +0 @ -0.5 上本3号@、福留13号@、14号B
76 05 8-1 藤浪7勝4敗 38 37 1 .507 +1 @ -1.0 ゴメス11号@
77 07 倉敷 0-3 岩田5勝4敗 38 38 1 .500 +0 A 0.0 -
78 08 1-5 能見5勝9敗 38 39 1 .494 -1 A 1.0 マートン4号@
79 09 3x-2 安藤1勝2敗 39 39 1 .500 +0 A 0.5 ゴメス12号@
80 10 東D 2-4 メッセンジャー 39 40 1 .494 -1 A 1.5 -
81 11 2-11 藤浪7勝5敗 39 41 1 .488 -2 A 2.5 福留15号@
82 12 4-2 安藤2勝2敗 40 41 1 .494 -1 A 1.5 -
83 14 5-2 能見6勝9敗 41 41 1 .500 +0 A 0.0 -
84 15 0-3 メッセンジャー5勝7敗 41 42 1 .494 -1 B 0.5 -
- 07 16 フレッシュオールスター(倉敷):台風の為、延期
- 17 フレッシュオールスター(倉敷):台風の為、中止
- 17 オールスター第1戦(東京ドーム):全セ8ー6全パ MVP:藤浪晋太郎(神)テレ朝
- 18 オールスター第1戦(マツダ):全セ8ー3全パ MVP:會澤翼(広)テレ朝
85 20 0-2 岩田5勝5敗 41 43 1 .488 -2 B 1.0 -
86 21 2-1 メッセンジャー6勝7敗 42 43 1 .494 -1 A 0.0 -
87 22 4-2 能見7勝9敗 43 43 1 .500 +0 @ -0.0 江越2号@
88 24 D 3-0 藤浪8勝5敗 44 43 1 .506 +1 @ -0.0 江越3号A
89 25 2-5 岩崎4敗 44 44 1 .500 +0 B 1.0 -
90 26 3-0 メッセンジャー7勝7敗 45 44 1 .506 +1 A 1.0 -
91 28 ナゴド 6-4 岩田6勝5敗 46 44 1 .511 +2 @ -0.0 -
92 29 3-2 安藤3勝2敗 47 44 1 .516 +3 @ -0.0 江越4号@
93 31 10-8 安藤4勝2敗 48 44 1 .522 +4 @ -0.5 マートン5号A、新井2号@
94 08 01 1-4 メッセンジャー7勝8敗 48 45 1 .516 +3 A 0.5 -
95 02 0-5 岩崎5敗 48 46 1 .511 +2 B 0.5 -
96 04 マツダ 5-6 安藤4勝3敗 48 47 1 .505 +1 B 1.5 -
97 05 8-2 能見8勝9敗 49 47 1 .510 +2 A 1.5 マートン6号@
98 06 8-2 岩本2勝1敗 50 47 1 .515 +3 A 0.5 福留16号A
99 07 D 横浜 4-7 メッセンジャー7勝9敗 50 48 1 .510 +2 A 0.5 狩野2号A
100 08 5-2 藤浪9勝5敗 51 48 1 .515 +3 @ -0.5 -
101 09 3-2 岩崎1勝5敗 52 48 1 .520 +4 @ -1.5 ゴメス13号A
102 11 京セラ 3-1 能見9勝9敗 53 48 1 .525 +5 @ -1.5 -
103 12 3-1 福原5勝3敗 54 48 1 .529 +6 @ -1.5 -
104 13 4-1 福原6勝3敗 55 48 1 .534 +7 @ -2.5 ゴメス14号@、狩野3号@
105 14 神宮 7-3 藤浪10勝5敗 56 48 1 .538 +8 @ -2.5 江越5号@
106 15 1-9 岩田6勝6敗 56 49 1 .533 +7 @ -2.5 -
107 08 16 6-1 岩崎2勝5敗 57 49 1 .538 +8 @ -3.5 鳥谷5号@、福留17号B
108 18 東D 1-8 メッセンジャー7勝10敗 57 50 1 .533 +7 @ -2.5 -
109 19 3-12 能見9勝10敗 57 51 1 .528 +6 @ -1.5 マートン7号@、新井3号@
110 20 1-2 藤浪10勝6敗 57 52 1 .523 +5 @ -0.5 福留18号@
111 21 D 京セラD 3-2 岩田7勝6敗 58 52 1 .527 +6 @ -0.5 -
112 22 7-2 岩崎3勝5敗 59 52 1 .532 +7 @ -1.5 -
113 23 3-1 メッセンジャー8勝10敗 60 52 1 .536 +8 @ -2.5 マートン8号@
- 25 マツダ 雨天中止 @ -3.0 -
114 26 2-4 能見9勝11敗 60 53 1 .531 +7 @ -3.0 梅野4号A
115 27 0-2 岩田7勝7敗 60 54 1 .526 +6 @ -2.0 -
116 28 9-0 藤浪11勝6敗 61 54 1 .530 +7 @ -3.0 -
117 29 4-8 メッセンジャー8勝11敗 61 55 1 .526 +6 @ -2.0 上本4号A
118 30 8-11 岩崎3勝6敗 61 56 1 .521 +5 @ -1.0 -
- 09 01 1回雨天ノーゲーム @ -1.0 -
119 02 1-5 岩田7勝8敗 61 57 1 .517 +4 @ -0.0 -
120 03 5-1 藤浪12勝6敗 62 57 1 .521 +5 @ -0.5 福留19号@
121 04 ナゴド 3-0 メッセンジャー9勝11敗 63 57 1 .525 +6 @ -0.5 -
122 05 8-2 能見10勝11敗 64 57 1 .529 +7 @ -1.5 -
123 06 0-5 岩崎3勝7敗 64 58 1 .525 +6 @ -0.5 -
- 08 雨天中止 @ -0.5 -
124 09 4x-3 安藤5勝3敗 65 58 1 .528 +7 @ -1.0 -
125 10 4-5 メッセンジャー9勝12敗 65 59 1 .524 +6 @ -0.0 -
126 11 0-3 岩田7勝9敗 65 60 1 .520 +5 A 0.5 -
127 12 2-2 - 65 60 2 .520 +5 @ -0.0 -
128 13 0-3 岩崎3勝8敗 65 61 2 .516 +4 A 0.5 -
129 15 3-0 藤浪13勝6敗 66 61 2 .520 +5 A 0.5 新井4号A
130 09 18 D 横浜 2-3 福原6勝4敗 66 62 2 .516 +4 A 1.0 -
131 19 5-7 能見10勝12敗 66 63 2 .512 +3 A 2.0 鳥谷6号@、ゴメス15号@
132 20 8-1 岩田8勝9敗 67 63 2 .515 +4 A 1.0 ゴメス16号A
133 21 2-5 安藤5勝4敗 67 64 2 .511 +3 A 2.0 ゴメス17号@
自力優勝が消滅
134 22 東D 0-3 岩崎3勝9敗 67 65 2 .508 +2 B 3.0 -
135 23 2-3x 呉2勝3敗 67 66 2 .504 +1 B 4.0 -
136 24 ナゴド 2-4 秋山1敗 67 67 2 .500 +0 B 5.0 マートン9号@
137 25 マツダ 3-0 能見11勝12敗 68 67 2 .504 +1 B 4.5 福留20号A
138 26 1-2 岩田8勝10敗 68 68 2 .500 +0 B 4.5 -
139 27 2-5 岩崎3勝10敗 68 69 2 .496 -1 B 5.5 -
140 28 2-0 藤浪14勝6敗 69 69 2 .500 +0 B 5.5 -
141 29 D 4x-3 歳内1勝 70 69 2 .504 +1 B 4.5 -
- 10 01 神宮 雨天中止 B 4.5 -
142 02 1-2x 能見11勝13敗 70 70 2 .500 +0 B 5.5 -
マジック1だったヤクルトの優勝が決定
143 04 0-6 藤浪14勝7敗 70 71 2 .496 -1 B 6.0 -
CS1 10 東D 2-3x 安藤1敗 - - - - - - - -
11 4-2 メッセンジャー1勝 - - - - - - - ゴメス1号A、マートン1号@
12 1-3 能見1敗 - - - - - - - 福留1号@