阪神2016全成績                
 2003~2015の成績                
01 03  25  金  中  京セラ  ●  2-5 メッセンジャー1敗  .000  -1  1.0  -
02   26       ○  7-3  能見1勝  .500  +0  1.0  ゴメス1号③ 
03   27     5-4  榎田1勝  .667  +1  ②  1.0  福留1号① 
04    29 神宮  6-2  藤浪1勝  3 1 .750  +2  ②  1.0  ゴメス2号③ 
05   30     4-8  岩田1敗  .600 +1 ②  1.0  ヘイグ1号①、ゴメス3号③
06   31     6-6  .600  +1  ②  1.5  高山1号① 
07 04 01  D 横浜  ●  1-2  能見1勝1敗  .500  +0  ②  2.5 
08   02     5-0  岩貞1勝  .571  +1  ②  1.5 
09    03     8-3  藤川1勝  .625  +2  ②  1.5  ゴメス4号②、北條1号①、江越1号①
10   05 火  巨  東D  ○  8-2  藤浪2勝  .667  +3  ②  0.5 
11    06     ●  0-3  岩田2敗  .600  +2  ②  1.5 
12   07     ○  10-1  メッセンジャー1勝1敗  .636  +3  ②  0.5  福留2号②、江越2号① 
13   08 金  甲  3x-2 高橋1勝(※) .667 +4  -0.5  江越3号① 
14   09     2-6  榎田1勝1敗  .615  +3  ①  江越4号② 
15   10     7-8 藤川1勝1敗  .571  +2  ②  1.0 
16   12 D 甲  4-3  藤浪3勝  .600  +3  ① 
-   13     雨天中止        0.5 
17   14     5-2  メッセンジャー2勝1敗  10  .625  +4  ①  ゴメス5号② 
18   15 ナゴド  0-6  能見1勝2敗  10  .588  +3  ②  0.5 
19 04 16     3-4x  マテオ1敗  10 .556  +2  ③  1.0 
20   17     2-4x  高宮1敗  10  .526  +1  ④  2.0 
21    19 ヤ  甲  8-4  高橋2勝  11  .550 +2  ④  1.5 
22   20 水      ●  1-5  守屋1敗  11  10  .524  +1  ④  2.0  ゴメス6号① 
-   21   倉敷 雨天中止         ④  2.0 
23    22 マツダ  12-9 メッセンジャー3勝1敗  12 10  .546  +2  ③  1.5  鳥谷1号③
24   23     2-3  岩貞1勝1敗  12 11  .522  +1  ④  1.5  ゴメス7号② 
25   24     6-2  能見2勝2敗  13 11  .542  +2  ③  1.5  高山2号② 
26   26 火  3-5  藤浪3勝1敗  13  12  .520  +1  ④  2.5 
27   27     1-11  岩田3敗  13  13  .500  +0  ④  3.5  新井1号① 
28   28     3-3  13  13  .500  +0  ④  3.5 
29   29 D 2-1  岩貞2勝1敗  14 13  .519  +1  ④  2.5  陽川1号② 
30   30     2-3  藤川1勝2敗  14  14  .500  +0 ④  2.5  ゴメス9号②
31 05 01     7-6  ドリス1勝  15 14  2 .517 +1  ④  2.0 
32   03 ナゴド 2-4  藤浪3勝2敗  15  15  .500  +0  ④  2.5 
33   04     9-0  横山1勝  16  15  .516  +1  2.0  原口1号③
34   05     1-0  メッセンジャー4勝1敗  17  15  .531  +2  ③  1.5  大和1号① 
35   06 甲  ○  2-0  岩貞3勝1敗  18  15  .546  +3  ②  0.5 
36   07     6-10  ドリス1勝1敗  18  16  .529  +2  ④  1.0 
37   08     1-5  能見2勝3敗  18  17  .514  +1  ④  1.0 
-   10 火  巨  甲子  雨天中止         1.5
38   11     1-3  メッセンジャー4勝2敗  18  18  .500  +0  ④  1.5 
39   13 D 横浜  3-2  高橋3勝  19  18  .514  +1  ③  1.5  新井2号① 
40   14     1-3  岩貞3勝2敗  19  19  .500  +0  ④  2.5 
41   15     5-5  19  19  .500  +0  ④  3.0  鳥谷2号②、ゴメス10号① 
42 05 17 中  甲  3-4 ドリス1勝2敗  19  20  .487 -1  ④  3.0 
43   18     3-2  横山2勝  20  20  .500  +0  2.0  ゴメス11号① 
44    19     3x-2  藤川2勝2敗  21  20  .512  +1  ③  1.5 
45    20 甲  1-4  田面1敗  21  21  .500  +0  ③  2.5 
46   21     4x-3  マテオ1勝1敗  22  21  .512  +1  ③  1.5 
47   22     5-10  メッセンジャー4勝3敗  22  22  .500  +0  ④  2.0 
48    24 神宮  7-5  能見3勝3敗  23  22  .511 +1 2.0  原口3号①
49   25     8-9x 藤川2勝3敗  23  23  .500  +0  ③  3.0  ゴメス12号③、鳥谷3号② 
50   26     5-6x  マテオ1勝2敗  23  24  .489 +1  ④  4.0  ゴメス13号①、福留3号①、原口4号① 
51   27 金  東D  1-0 岩貞4勝2敗  24  24  .500  +0  ③  3.0 
52   28     6-4 岩崎1勝  25  24  .510  +1  ②  2.0  原口5号①、ヘイグ2号①
53   29       1-2  メッセンジャー4勝4敗  25  25  .500  +0 ③  3.0  鳥谷4号① 
54   31 宮城  1-9  能見3勝4敗  25  26  .490  -1  ⑤  3.0 
55 06 01     5-3  青柳1勝  26  26  .500  +0  ④  3.0  狩野1号③ 
56    02     ○  3-0  藤浪4勝2敗  27  26  .509  +1  ③  2.0  鳥谷5号① 
57   03 西 甲  3-12  岩貞4勝3敗  27  27  .500  +0  ③  2.0 
58   04     5-1  メッセンジャー5勝4敗  28  27  .509  +1  ③  1.5 
59   05     2-3  安藤1敗  28  28  .500  +0  ④  2.5 
60    07 火  QVC  1-2  能見3勝5敗  28  29  .491  -1  ⑤  3.5 
61   08     3-8  青柳1勝1敗  28  30  .483 -2 3.5 -
62   09     2-7  藤浪4勝3敗  28  31  .475  -3  ⑤  4.5 
63   10 金  札幌D  4-5x  藤川2勝4敗  28  32 .467 -4  ⑤  5.5  -
64   11     3-0  メッセンジャー6勝4敗  29  32  .475 -3  4.5 -
65   12     ●  0-6  岩崎1勝1敗  29  33  .468  -4  ⑤  4.5 
66    14 火  オ  甲  2-0  能見4勝5敗  30  33  .476  -3  ⑤  4.5 
67    15     1-5  高橋1勝3敗  30  34  .469  -4 ⑤  5.5 
- 06 16     雨天中止        6.0 
68    17 金  甲  3x-2  ドリス2勝2敗  31  34  .477  -3  ④  6.0 
69    18     0-1  メッセンジャー6勝5敗  31  35  .470  -4  ⑤  7.0 
70   19     4-8  岩貞4勝4敗  31  36  .463  -5  ⑤  8.0 
71    20  月  オ  甲  ○  2-0  藤川3勝4敗  32 36 3 .471 -4  ④  7.5  原口6号② 
72   24  金  マツダ  2-4  藤川3勝5敗  32  37  .464  -5  ⑤  8.5  -
73   25        2-4 能見4勝6敗  32  38  .457  -6  ⑤  9.5 中谷1号② 
74   26     3-4x 岩貞4勝5敗  32  39  .451  -7  ⑤  10.5 
75   28 D 甲  5-3 メッセンジャー7勝5敗  33  39  .458  -6  ⑤  10.5 
-   29     雨天中止        11.0 
76    30     0-3  岩崎1勝2敗  33  40  .452  -7  ⑤  11.0
77 07 01 中  ナゴド  2-7  藤浪4勝4敗  33  41  .446  -8  ⑤  12.0 
78   02     3-2  能見5勝6敗  34  41  .453  -7  ⑤  11.0  -
79   03     3-8  岩貞4勝6敗  34  42  .447  -8  ⑥  12.0 
80   05  火  巨  東ド  2-3  メッセンジャー7勝6敗 34  43  .442  -9  ⑥  13.0  鳥谷6号① 
81   06     1-3  岩崎1勝3敗  34  44  .436  -10  ⑥  13.0 
82   07     6-0  青柳2勝1敗  35  44  .443  -9  ⑤  12.5  ゴメス14号② 
83   08 広  甲  2-8 藤浪4勝5敗  35  45  .438 -10  ⑥  13.5 
        阪神の自力優勝が消滅            
84   09     1-7  能見5勝7敗  35  46  .432  -11  ⑥  14.5 
85   10     ●  0-9  岩貞4勝7敗  35  47  .427  -12  ⑥  15.5 
86   12 火  長野  3-1  メッセンジャー8勝6敗  36  47  .434  -11  ⑥  15.5 
87    13   神宮 4-2  ドリス3勝2敗  37  47  .440  -10  ⑤  14.5  福留4号② 
  14 木  フレッシュオールスター(倉敷):全イ 6ー1 全ウ MVP:岡本和真(巨)
-   15 オールスター第1戦(ヤフオク):全セ5ー4全パ MVP:筒香嘉智(D) テレ朝       
- 07 16 オールスター第2戦(横浜):全セ5-5全パ MVP:大谷翔平(日) テレ朝
88   18 月  巨  甲  1-2 ドリス3勝3敗  37  48  .435  -11  ⑥  15.5 
89   19     1-6  能見5勝8敗  37  49  .430  -12  ⑥  16.5  原口7号① 
90   20     2-6  青柳2勝2敗  37  50  .425  -13  ⑥  16.5  狩野2号① 
91    22  金  マツダ  2-4  藤浪4勝6敗  37  51  .421  -14  ⑥  17.5 
92   23     0-7  岩崎1勝4敗  37  52  .416  -15  ⑥  18.5 
93   24     8-5  鳥本1勝  38  52  .422  -14  ⑥  17.5  原口8号①、新井3号① 
94    26 火  ヤ  甲  5-3  藤川4勝5敗  39  52  .429  -13  ⑥  17.0  ゴメス15号②
95   27     9-0  能見6勝8敗  40  52  .435  -12  ⑤  16.0  原口9号③
96    28     10-5  青柳3勝2敗  41  52  .441  -11  ④  16.0  ゴメス16号②、17号② 
97   29 金  甲  1-3  藤浪4勝7敗  41  53  .436  -12  ⑤  16.0 
98    30     8-2  メッセンジャー9勝6敗  42  53  .442  -11  ④  15.0  福留5号①、高山3号① 
            福留サイクルヒット          
99   31     6-1  岩崎2勝4敗  43  53  .448  -10 ④  15.0 
100  08  02 火  横浜  6-2  岩貞5勝7敗  44  53  .454  -9  ④  15.0 
101    03     3-4  能見6勝9敗  44  54  .449 -10  ④  15.0  中谷2号①、ゴメス18号① 
102   04     7-5  藤川5勝5敗  45  54  .455  -9  ④  14.0  福留6号②、江越5号① 
103   05 神宮  8-0  藤浪5勝7敗  46  54  .460  -8  ④  13.0  ゴメス19号②、伊藤隼1号① 
104   06     1-6  メッセンジャー9勝7敗  46  55  .455  -9  ④  13.0  福留7号①
105    07     6-7x  マテオ1勝3敗  46  56  .451  -10  ④  14.0 
106    09  火  マツダ  3-10  岩貞5勝8敗 46  57  .447  -11  ④  15.0 
107   10     2-1  能見7勝9敗  47  57  .452  -10  ④  14.0 
108   11     3-5  藤浪5勝8敗  47  58  .448  -11  ④  15.0  ゴメス20号① 
109   12 金  京セラ  4-2  メッセンジャー10勝7敗  48  58  .453  -10  ④  15.0 江越6号①、福留8号①
110   13     5-2  青柳4勝2敗  49  58  .458 -9  14.0  北條2号① 
111   14     8-1  岩崎3勝4敗  50  58  .463  -8  ④  14.0  江越7号②、高山4号③ 
112 08 16 火  京セラ  0-5  能見7勝10敗  50  59  .459  -9  ④  15.0 
113   17     2-7  藤浪5勝9敗  50  60  .455  -10  ⑤  16.0 
114   19 東D  3-6  メッセンジャー10勝8敗  50  61  .450  -11  ⑤  17.0  中谷3号② 
115   20     0-3  青柳4勝3敗  50  62  .446  -12 ⑤  18.0 
116   21     4-1  松田1勝  51  62  .451 -11  ④  18.0  上本1号①
117   23 火  D 横浜  9-3  能見8勝10敗  52  62  .456  -10  ④  17.0 
118   24     5-1  藤浪6勝9敗  53  62  .461  -9  ④  17.0  坂本1号① 
            広島に優勝マジック20が点灯。          
119   25     9-3  メッセンジャー11勝8敗  54  62  .466 -8 17.0 高山5号④ 
120   26 金  甲  3-5  岩崎3勝5敗  54  63  .462 -9  18.0 
121    27     2-5  青柳4勝4敗  54  64  .458  -10  ⑤  19.0  狩野3号①
122    28     1-3  岩貞5勝9敗  54  65  .454  -11  ⑤  19.0 
123   30 ナゴド  3-9  藤浪6勝10敗  54  66  .450  -12  ⑤  20.0  原口10号① 
124   31     0-1  メッセンジャー11勝9敗  54  67  .446  -13 21.0
            阪神の優勝が消滅          
125  09 02  D 甲  3-5  秋山1敗  54  68  .443 -14 ⑤  22.5  ゴメス21号①、中谷4号①
126   03     2-3  藤川5勝6敗  54  69  .439 -15  ⑤  22.5  福留9号①
127   04     ○  3-1  岩貞6勝9敗  55  69  .444 -14  ⑤  22.5 
128    06 甲  2-4  藤浪6勝11敗  55  70  .440  -15  ⑤  23.5 
129    07     2-3  メッセンジャー11勝10敗  55  71  .437 -16  ⑤  24.5 北條3号① 
130   08     1-3  青柳4勝5敗  55  72  3 .433 -17 25.5
131   10 ヤ  神宮  1-9 能見8勝11敗  55  73  .430  -18  ⑤  26.5 
132   11     5-0 岩貞7勝9敗  56 73 3 .434  -17 ⑤  25.5  鳥谷7号①、福留10号② 
133   14 甲  4-6  サターホワイト1敗  56  74  .431  -18  ⑤  27.0 
134   15 D 6-8  メッセンジャー11勝11敗  56  75 3 .427 -19 ⑤  28.0  高山6号②、陽川2号②
135  09  16     2-1  秋山1勝1敗  57  75  .432  -18  ⑤  28.0  福留11号② 
136    17     3-6  能見8勝12敗  57  76  .429 -19 ⑤  28.0  ゴメス22号②
-   18 甲  雨天中止        27.5
137    19  月      4-1  岩貞8勝9敗  58  76  .433 -18 26.5  高山7号①
-   20     雨天中止        26.5 
138   22 木  広  マツダ  4-1  藤浪7勝11敗  59  76  .437 -17  ⑤  25.5  北條4号①、上本2号①、高山8号② 
139   24  土  中  ナゴド  2-0  メッセンジャー12勝11敗  60  76  .441 -16 ⑤  25.5 原口11号①、北條5号① 
140   25     4-1 岩貞9勝9敗  61  76  .445  -15  ⑤  25.0 
141    27 火  ヤ  甲  4-3  サターホワイト1勝1敗  62  76  .449  -14  ④  24.5 
142   30 巨  甲  2x-1  金田1勝  63  76  .453  -13  ⑤  24.5
143 10 01     6-0  岩貞10勝9敗  64  76  .457  -12  ④  24.5 
                                 
                                 
                                 
                                 
(※)高橋聡文
宮城=コボスタ宮城、QVC=QVCマリン