阪神 全成績  2019                   
01 03 29  金  京セラ  ○  2X-1  桑原1勝  1.000  +1  ①  0.0 
02   30       1-0  岩貞1勝  1.000  +2  ①  -1.0 糸井1号① 
03   31     1-2  西1敗  .667 +1  ①  -1.0  -
04 04  02  火  巨  東ド  3-9  ガルシア1敗  .500  +0  ②  1.0
05   03     3-6  青柳1敗  .400  -1  ③  2.0 
06   04     1-10  浜地1敗  .333  -2  ③  3.0  坂本1号① 
07    05 金  マツダ  3-2  メッセンジャー1勝  .429  -1  ③  3.0  中谷1号② 
08   06     3-10  岩貞1勝1敗  .375  -2  ④  3.0  福留1号① 
09   07     ○  9-0  西1勝1敗  .444  -1  ④  2.0 
10   09 火  甲  12-8  桑原2勝  .500  +0  ③  2.0  梅野1号①
※サイクルヒット 
11    10 水      0-2  青柳2敗 .455  -1  ④  2.0 
12   11     2-5  秋山1敗  .417  -2  ⑤  3.0  大山1号①、近本1号① 
13   12 金  4-9  メッセンジャー1勝1敗  .385  -3  ⑤  3.5 
14   13     2-10  岩貞1勝2敗  .357  -4  ⑤  4.0  近本1号① 
15    14     5-2  西2勝1敗  .400  -3  ⑤  4.0  -
16 04  16 火  松山  5-9  ガルシア2敗  10  .375  -4  ⑤  5.0  中谷2号② 
17    17 水    神宮 2-2  10  .375  -4  ⑤  5.0  大山2号② 
18   18     13-5 岩田1勝 10  .412  -3  ⑤  4.0  大山3号③、大山4号①、中谷3号②、中谷4号②、近本3号① 
 2011年7月17日の横浜戦(横浜)以来の1試合5本塁打                
19    19 甲  4-12  メッセンジャー1勝2敗  11  .389  -4  ⑤  4.0  木浪1号③ 
20    20     0-2 岩貞1勝3敗  12  .368  -5  ⑤  5.0 
21   21     0-3  西2勝2敗  13  .350  -6  ⑥  5.5 
22   23 D 横浜  8-3  青柳1勝2敗  13  .381  -5  ⑥  5.5  福留2号③ 
23    24     3-1  才木1勝  13  .409  -4  ⑤  5.5  陽川1号① 
24   25     5-3  ジョンソン1勝  10  13  .435  -3  ⑤  4.5  大山5号②、近本4号③ 
25   27 ナゴド  4-5  西2勝3敗  10  14  .417  -4  ⑤  5.5 
26   28     4-2  藤川1勝  11  14  .440  -3  ⑤  5.5 
27   29     ○  2-0  青柳2勝2敗  12  14  .462  -2 4.5  大山6号① 
28    30 甲  8-3  秋山1勝1敗  13  14  .482  -1  ④  3.5  -
29 05 01      6-2  才木2勝  14  14  .500  +0  ③  3.5  マルテ1号① 
30   02     0-4  ドリス1敗  14  15  .483  -1  ③  4.5 
31   03 D 甲  2x-1  ジョンソン2勝  15  15  .500  +0  ③  3.5  上本1号①
32   04     5-1  メッセンジャー2勝2敗  16  15  .516  +1  ③  2.5 
33   05      7x-5  ドリス1勝1敗  17  15  .531  +2  ③  2.0  福留サヨナラ3号②
※セリーグ5万号 
34   06 月  神宮  2-4  青柳2勝3敗  17  16  .515  +1  ③  3.0 
35    07 火      3-1  秋山2勝1敗  18  16  .529  +2  ③  2.5 
36   08     7-7  18  16  .529  +2  ③  3.0 
37    10 甲  7-3  西3勝3敗  19  16  .543  +3  ②  3.0  マルテ2号② 
38    11     1-5  メッセンジャー2勝3敗  19  17  .528  +2  ③  3.0 
39    12       2-5  才木2勝1敗  19  18  .514  +1  ③  3.0 
40   14 東ド  4-2  青柳3勝3敗  20  18  .526  +2  ③  2.0  マルテ3号① 
41   15     13-8  守屋1勝  21  18  .538  +3  ②  1.0  糸井2号②、福留4号①、木浪2号①、大山7号②、梅野2号① 
42 05  17 甲  2-10  西3勝4敗  21  19  .525  +2  ③  2.0 
43   18     0-4  メッセンジャー2勝4敗  21  20  .512  +1  ③  3.0 
44    19     1-5  秋山2勝2敗  21  21  .500  +0  ③  3.0 
45   21 火  甲  3-2  青柳4勝3敗  22  21  .512  +1  ③  3.0 
46   22     3-2  藤川2勝  23  21  .523 +2 3.0  梅野3号①
47    23   1x-0  ドリス2勝1敗  24  21  .533  +3  ③  2.5 
48   24 D 横  3-2  守屋2勝  25  21  .543  +4  ③  2.5 
49   25     ●  5-6  メッセンジャー2勝5敗  25  22  .532  +3  ③  3.5  糸井3号③
50    26     7-0  ガルシア1勝2敗  26  22  .542  +4  ③  2.5  近本5号①、マルテ4号②、中谷5号①、大山8号① 
-   28 甲  雨天中止        3.0
51    29     8x-4  藤川3勝  27  22  .551  +5  ②  3.0  マルテ5号②、高山1号④
※延長12回ウラサヨナラ満塁ホームラン 
52   30     5-2  高橋遥1勝  28  22  .560  +6  3.0 大山9号③
53    31 マツダ 1-2x  能見1敗  28  23  .549  +5  ②  4.0 
54 06 01     2-7  岩田1勝1敗  28  24  .538  +4  ②  5.0  長坂1号① 
55    02     7-5  ガルシア2勝2敗  29  24  .547  +5  ②  4.0  梅野4号① 
56   04 ZOZO 11-3  メッセンジャー3勝5敗  30  24  .556 +6 3.0  梅野5号①、糸井4号②、マルテ6号①
57   05     4-5  青柳4勝4敗  30  25  .546 +5 ②  4.0  -
58    06     4-3  ドリス3勝1敗  31  25  .554  +6  ②  3.0 
59    07 甲  3-5  西3勝5敗  31  26  .544  +5  ③  3.0 
60    08     5-10 岩田1勝2敗  31  27  .535  +4  ③  3.0  北條1号② 
61   09     4x-3  藤川4勝  32  27  .542  +5  ③  3.0 
62    11 火  ソ  ヤフオク  2-2  32  27  .542  +5  ③  2.5 
63   12     8-2  青柳5勝4敗  33  27  .550  +6  ③  1.5  梅野6号②、植田1号② 
64   13     0-3  高橋遥1勝1敗  33  28  .541  +5  ③  2.0 
65   14 京セラ 4-6  西3勝6敗  33  29  .532  +4  ③  2.0 
66   15     2-3x  ドリス3勝2敗  33  30  .524  +3  ③  2.5 
67 06 16     5-5  33  30  .524  +3  ③  3.0 
68   18 倉敷  3-5  守屋2勝1敗  33  31  .516 +2  ③  3.5  近本6号①
69    19   4-9  守屋2勝2敗  33  32  .508  +1  ③  3.5  大山10号③ 
70   20     2-3  高橋遥1勝2敗  33  33  .500  +0  ③  4.5 梅野7号① 
71   21 西 甲  5-3  岩崎1勝  34  33  4 .507 +1 3.5 -
72    22     2-6  岩田2勝2敗  35  33  .515  +2  ③  3.5 
73    23      3-7  ガルシア2勝3敗  35  34  .507  +1  ③  3.5 
74   29  ナゴド 1-6  青柳5勝5敗  35  35  .500  +0  ③  4.5 
75    30     0-1x  ドリス3勝3敗  35  36  .493  -1  ③  5.5 
76 07 02  D 横浜  0-4  西3勝7敗  35  37  .486  -2  ④  6.5 
77    03     4-3  島本1勝  36  37  .493  -1  ③  6.5  糸井5号① 
78   04     2-7  メッセンジャー3勝6敗  36  38  .486  -2  ④  7.5  -
79    05 3-1  岩田3勝2敗 37 38 4 .493 -1  ③  7.5  マルテ7号① 
80    06     8-5  島本2勝  38  38  .500  +0  ②  7.5  糸原1号③ 
81   07       1-0  高橋遥2勝2敗  39  38  .506  +1  ②  6.5 
82    08 月  巨  甲  3-4  ジョンソン2勝1敗  39  39  .500  +0  ②  7.5  坂本2号① 
83    09     0-1 ガルシア2勝4敗 39 40  .494  -1  ②  8.5 
84    10     1-4  メッセンジャー3勝7敗  39  41  .488  -2  ②  9.5 
-   11 木  フレッシュオールスター(楽天生命パーク宮城) 全ウ5-1全イ MVP:小園海斗(広) BS-TBS             
-   12 オールスターゲーム第1戦(東京ドーム) 全パ6-3全セ MVP:森友哉(西) テレ朝
-   13 オールスターゲーム第2戦(甲子園) 全セ11ー3全パ MVP:近本光司(神) テレ朝
85    15   ナゴド  2-4  ジョンソン2勝2敗  39  42  .481  -3  ②  10.5  陽川2号① 
86 07 16 火      2-3x  小野1敗  39  43  .476  -4  ④  11.5 
阪神の自力優勝が消滅                
87    17   豊橋 4-6 藤川4勝6敗 39 44 4 .470 -5  ④  11.5  大山11号① 
-   19 甲  雨天中止        11.0 -
阪神の自力優勝が復活         
88   20     ○  4-3  ドリス4勝3敗  40  44  .476  -4  ⑤  10.0 
89   21     5-2  西4勝7敗  41  44  .482  -3  ④  9.0  近本7号③ 
90    23 火  甲  6-6  41  44  .482  -3  ④  9.5  マルテ8号① 
91    24     1-3  青柳5勝6敗  41  45  .477  -4  ④  9.5  北條2号① 
92    25     0-6  秋山2勝3敗  41  46  .471  -5  ④  9.5 
93   26 巨  東ド  4-2 島本3勝 42 46 5 .477  -4  ④  8.5  ソラーテ1号② 
94   27       3-2  飯田1勝  43  46  .483  -3  ④  8.5  マルテ9号① 
95   28     4-16  岩田3勝3敗  43  47  .478  -4  ④  8.5  福留5号① 
阪神の自力優勝が再消滅                   
96   30  甲  ○  7x-6  浜地1勝  44  47  .484  -3  ④  8.5  ソラーテ2号②(球団通算8000号)、
ソラーテ3号②(サヨナラ) 
97    31     2-3  青柳5勝7敗  44  48  .478  -4  ④  8.5 
98 08 01     3-2 島本4勝  45  48  .484  -3  ④  7.5  北條3号① 
 阪神の自力優勝が再復活                    
99   02 マツダ 0-7  高橋遥  45  49  .479  -4  ④  7.5 
100   03     4-1 西5勝7敗 46 49 .484  -3 6.5  近本8号① 
101    04     5-10  岩田3勝4敗  46  50  .479  -4  ④  6.5  原口1号② 
102   06 火  神宮 3-4  ガルシア2勝5敗  46  51  .474  -5  ④  6.5  ソラーテ4号① 
103    07     2-11  青柳5勝8敗  46  52  .469  -6  ④  7.5  マルテ10号① 
104    08     5-3  秋山3勝3敗  47  52  .475  -5  ④  7.0  近本9号② 
105   09 京セラ  5-11  高橋遥2勝4敗  47  53  .470  -6  ④  8.0 
 阪神の自力優勝が再々消滅                  
106   10     6x-5  岩崎2勝  48  53  .475  -5  ④  8.0  大山12号③(サヨナラ) 
107   11     6-5  浜地2勝1敗  49  53  .480  -4  ④  8.0 
108   12   ナゴド  1-5  ガルシア2勝6敗 49 54 5 .476  -5  ④  9.0 
109   13     0-0  49  54  .476  -5  ④  8.5 
110   14     6-3  能見1勝1敗  50  54  .481  -4  ④  8.5  木浪3号① 
111  08 16 金  東ド  1-2 高橋遥2勝5敗  50  55  .476  -5  ④  9.5 
112   17     2-4  西5勝8敗  50  56  .472  -6  ④  10.5  北條4号①、福留6号① 
113   18     3-6 ガルシア2勝7敗 50 57  .467  -7  ④  11.5 
114   20 火  D 京セラ 8-0  青柳6勝8敗  51 57  .472  -6  ④  11.5 糸原2号①、マルテ11号②、梅野8号①
115   21     3-1  秋山4勝3敗  52  57  .477  -5  ④  11.5  高山2号① 
116   22     8-0  望月1勝  53  57  .482  -4  ④  10.5  福留7号② 
117    23 神宮  8-3  高橋遥3勝5敗  54  57  .487  -3  ④  9.5  木浪4号① 
118    24     7-2  西6勝8敗  55  57  .491  -2  ④  9.5  福留8号② 
119    25     1-5 ガルシア2勝8敗  55 58  .487  -3  ④  9.5 
-   27 火  甲  雨天中止         9.0 
120   28     0-1  青柳6勝9敗  55  59  .482  -4  ④  10.0 
-   29     雨天中止        10.5
121   30 巨  甲  ●  3-6  高橋遥3勝6敗  55  60  .478 -5 ④  11.5 
122    31     4-2  ドリス5勝3敗  56  60  .483  -4  ④  10.5  中谷6号①
123  09 01      2-0  岩貞2勝3敗  57  60  .487  -3  ④  9.5 
  03  D 横浜  雨天中止        9.0
124    04     5-7  能見1勝2敗  57  61  .483  -4  ④  9.0 
125   05     9-2  青柳7勝9敗  58  61  .487  -3  ④  8.0 
126    06 マツダ  3-6  高橋遥3勝7敗  58  62  .483 -4  ④  8.0 
127   07     7-3  西7勝8敗  59  62  .488 -3 8.0 高山3号③
128   08     2-3  岩貞2勝4敗  59 63  .484  -4  ④  8.5 
129   10 甲  5-4  ドリス5勝4敗  59  64  .480  -5  ④  9.5 
130    11     10-3  青柳8勝9敗  60  64  .484  -4  8.5 マルテ12号②、高山4号①
131    12     2-12  高橋遥3勝8敗  60  65  .480  -5  ④  9.5  大山13号① 
132   13  ナゴド 7-1  西8勝8敗  61  65  .484  -4  ④  9.5  福留9号③、高山5号① 
133   14     0-3  望月1勝1敗  61  66  .480  -5  ④  9.5 
中日の大野雄大がノーヒットノーランを達成                
134 15 東ド 5-6  ジョンソン2勝3敗  61  67  .477  -6  ④  10.5 
135 09  16  月      2-1  ガルシア3勝8敗  62 67  .481  -5  ④  9.5 
136   18 神宮  3-2  岩崎3勝 63 67 6 .485 -4  ④  8.5 
137    19     0-8  高橋遥3勝9敗  63  68  .481 -5 8.5
138   21 甲  4-2  西9勝8敗  64  68  .485  -4  ⑤  9.0  北條5号② 
巨人の優勝が決定                
139  22  甲  3-0  ガルシア4勝8敗  65  68  .489  -3  ⑤  8.0 
140   24 火  甲  ○  5-0  ガルシア5勝8敗  66  68  .493  -2  ④  7.5  梅野9号②、福留10号① 
141    28 横  7-0  西10勝8敗  67  68  .496  -1  ④  7.0 
142   29 6-3  ガルシア6勝8敗  68  68  .500  +0  ④  6.5 
143   30 月      3-0 青柳9勝9敗 69 68 6 .504 +1 6.0 
6連勝で最終戦にCS進出が決定                
CS1 10  05  横  ○  8-7  ドリス1勝  1 0 0 北條1号③
    06     4-6x  岩崎1敗  福留1号① 
    07     2-1  ドリス2勝   - -
CS2   09  水  巨  東ド  2-5  望月1敗  - -
    10  木      0-6  高橋遥1敗 
    11     7-6  藤川1勝  梅野1号①、大山1号① 
    12     台風の為、中止          
    13 日      1-4  西1敗