| 阪神の記録 2020 | ||||||||||||||||
| - | 03 | 20 | 金 | ヤ | 神宮 | |||||||||||
| 21 | 土 | |||||||||||||||
| 22 | 日 | |||||||||||||||
| 24 | 火 | D | 横浜 | |||||||||||||
| 25 | 水 | |||||||||||||||
| 26 | 木 | |||||||||||||||
| 27 | 金 | 広 | 京セラ | |||||||||||||
| 28 | 土 | |||||||||||||||
| 29 | 日 | |||||||||||||||
| 31 | 火 | 巨 | 東ド | |||||||||||||
| 04 | 01 | 水 | ||||||||||||||
| 04 | 金 | 中 | ナゴド | |||||||||||||
| 05 | 土 | |||||||||||||||
| 06 | 日 | |||||||||||||||
| 07 | 火 | D | 甲 | |||||||||||||
| 08 | 水 | |||||||||||||||
| 09 | 木 | |||||||||||||||
| 10 | 金 | ヤ | 甲 | |||||||||||||
| 11 | 土 | |||||||||||||||
| 12 | 日 | |||||||||||||||
| 01 | 06 | 19 | 金 | 巨 | 東ド | ● | 2-3 | 岩崎1敗 | 0 | 1 | 0 | .000 | -1 | ④ | 1.0 | 西勇1号① |
| 02 | 20 | 土 | ● | 1-11 | 岩貞1敗 | 0 | 2 | 0 | .000 | -2 | ⑤ | 2.0 | 原口1号① | |||
| 03 | 21 | 日 | ● | 1-7 | ガルシア1敗 | 0 | 3 | 0 | .000 | -3 | ⑥ | 3.0 | 近本1号① | |||
| 04 | 23 | 火 | ヤ | 神宮 | ○ | 4-1 | 青柳1勝 | 1 | 3 | 0 | .250 | -2 | ⑤ | 3.0 | マルテ1号② | |
| 05 | 24 | 水 | ● | 1-6 | ガンケル1敗 | 1 | 4 | 0 | .200 | -3 | ⑥ | 3.0 | - | |||
| 06 | 25 | 木 | ● | 1-3x | 藤川1敗 | 1 | 5 | 0 | .167 | -4 | ⑥ | 3.5 | 梅野1号① | |||
| 07 | 26 | 金 | D | 横浜 | ● | 0-6 | 西勇1敗 | 1 | 6 | 0 | .143 | -5 | ⑥ | 4.5 | - | |
| 08 | 27 | 土 | ○ | 8-6 | 伊藤和1勝 | 2 | 6 | 0 | .250 | -4 | ⑥ | 4.5 | 糸井1号②、サンズ1号③ | |||
| 09 | 28 | 日 | ● | 1-9 | 中田1敗 | 2 | 7 | 0 | .222 | -5 | ⑥ | 4.5 | - | |||
| 10 | 30 | 火 | 中 | ナゴド | ● | 0-5 | 青柳1勝1敗 | 2 | 8 | 0 | .200 | -6 | ⑥ | 5.5 | - | |
| 11 | 07 | 01 | 水 | ● | 3-6 | 秋山1敗 | 2 | 9 | 0 | .182 | -7 | ⑥ | 5.5 | 梅野2号①、ボーア1号① | ||
| 12 | 02 | 木 | ● | 2-4 | ガルシア2敗 | 2 | 10 | 0 | .167 | -8 | ⑥ | 6.5 | - | |||
| - | 03 | 金 | 広 | マツダ | 雨天中止 | ⑥ | 7.0 | - | ||||||||
| 13 | 04 | 土 | ○ | 9-3 | 岩貞1勝1敗 | 3 | 10 | 0 | .231 | -7 | ⑥ | 7.0 | マルテ2号②、大山1号① | |||
| 14 | 05 | 日 | ○ | 8-3 | 西勇1勝1敗 | 4 | 10 | 0 | .286 | -6 | ⑥ | 6.0 | ボーア2号④、大山2号②、サンズ2号① | |||
| - | 06 | 月 | 雨天中止 | ⑥ | 6.0 | - | ||||||||||
| - | 07 | 火 | 巨 | 甲 | 雨天中止 | ⑥ | 6.0 | - | ||||||||
| - | 08 | 水 | 雨天中止 | ⑥ | 6.0 | - | ||||||||||
| 15 | 09 | 木 | ○ | 2-1 | 岩崎1勝1敗 | 5 | 10 | 0 | .333 | -5 | ⑥ | 5.0 | ボーア3号② | |||
| 16 | 10 | 金 | D | 甲 | ○ | 3-2 | 青柳2勝1敗 | 6 | 10 | 0 | .375 | -4 | ⑥ | 4.5 | 近本2号①、大山3号① | |
| 17 | 11 | 土 | ● | 2-4 | 藤川2敗 | 6 | 11 | 0 | .353 | -5 | ⑥ | 4.5 | ボーア4号② | |||
| 18 | 12 | 日 | ○ | 2-1 | 岩貞2勝1敗 | 7 | 11 | 0 | .389 | -4 | ⑥ | 4.0 | - | |||
| - | 13 | 月 | フレッシュオールスター(松山):中止 | |||||||||||||
| 19 | 14 | 火 | ヤ | 甲 | ○ | 6-3 | 秋山1勝1敗 | 8 | 11 | 0 | .421 | -3 | ⑤ | 3.5 | 木浪1号② | |
| 20 | 15 | 水 | ● | 5-9 | 伊藤和1勝1敗 | 8 | 12 | 0 | .400 | -4 | ⑥ | 4.5 | 糸原1号①、ボーア5号① | |||
| 21 | 07 | 16 | 木 | ○ | 6-4 | 岩崎2勝1敗 | 9 | 12 | 0 | .429 | -3 | ⑤ | 4.5 | サンズ3号①、福留1号② | ||
| 22 | 17 | 金 | 中 | 甲 | ○ | 4-1 | 青柳3勝1敗 | 10 | 12 | 0 | .455 | -2 | ④ | 4.5 | - | |
| 23 | 18 | 土 | ○ | 8-3 | 西2勝1敗 | 11 | 12 | 0 | .478 | -1 | ④ | 4.5 | 大山4号② | |||
| 24 | 19 | 日 | ○ | 11-3 | 能見1勝 | 12 | 12 | 0 | .500 | +0 | ③ | 4.5 | - | |||
| - | 19 | 日 | オールスター第1戦(ペイペイ):中止 | |||||||||||||
| - | 20 | 月 | オールスター第2戦(ナゴド):中止 | |||||||||||||
| 25 | 21 | 火 | 広 | 甲 | ○ | 9-4 | 秋山2勝1敗 | 13 | 12 | 0 | .520 | +1 | ③ | 4.5 | サンズ4号①、糸原2号②、大山5号②、北條1号① | |
| 26 | 22 | 水 | △ | 3-3 | - | 13 | 12 | 1 | .520 | +1 | ③ | 4.0 | サンズ5号① | |||
| 27 | 23 | 木 | ● | 2-4 | 藤浪1敗 | 13 | 13 | 1 | .500 | +0 | ③ | 5.0 | 大山6号② | |||
| 28 | 24 | 金 | 中 | ナゴド | ○ | 5-2 | 青柳4勝1敗 | 14 | 13 | 1 | .519 | +1 | ③ | 4.5 | 大山7号① | |
| 29 | 25 | 土 | ● | 0-1 | 西2勝2敗 | 14 | 14 | 1 | .500 | +0 | ④ | 4.5 | - | |||
| 30 | 26 | 日 | ○ | 9-3 | 藤川1勝2敗 | 15 | 14 | 1 | .517 | +1 | ③ | 4.5 | ボーア6号①、大山8号② | |||
| 31 | 28 | 火 | ヤ | 神宮 | ○ | 20-5 | 秋山3勝1敗 | 16 | 14 | 1 | .533 | +2 | ③ | 4.5 | ボーア7号④、サンズ6号④、木浪2号③ | |
| ・阪神で1試合に2本の満塁ホームランが出たのは2010/05/07の広島戦以来(城島とマートン)。 ・来日1年目の外国人が同じ試合で2人満塁本塁打を打ったのはNPB史上初。 |
||||||||||||||||
| 32 | 29 | 水 | ● | 1-3 | ガルシア3敗 | 16 | 15 | 1 | .516 | +1 | ③ | 4.5 | - | |||
| 33 | 30 | 木 | ● | 0-6 | 藤浪2敗 | 16 | 16 | 1 | .500 | +0 | ④ | 4.5 | - | |||
| 34 | 31 | 金 | D | 甲 | △ | 3-3 | - | 16 | 16 | 2 | .500 | +0 | ④ | 5.0 | 梅野3号③ | |
| 35 | 08 | 01 | 土 | ● | 3-7 | 西勇2勝3敗 | 16 | 17 | 2 | .485 | -1 | ④ | 6.0 | - | ||
| 36 | 02 | 日 | ○ | 3-1 | 馬場1勝 | 17 | 17 | 2 | .500 | +0 | ④ | 5.0 | - | |||
| 37 | 04 | 火 | 巨 | 甲 | ● | 2-7 | ガルシア4敗 | 17 | 18 | 2 | .486 | -1 | ④ | 6.0 | サンズ7号② | |
| 38 | 05 | 水 | ● | 1-4 | 藤浪3敗 | 17 | 19 | 2 | .472 | -2 | ④ | 7.0 | - | |||
| 39 | 06 | 木 | ○ | 11-0 | 高橋1勝 | 18 | 19 | 2 | .486 | -1 | ④ | 6.0 | 中谷1号④ | |||
| 40 | 07 | 金 | 広 | マツダ | ● | 6-11 | 青柳4勝2敗 | 18 | 20 | 2 | .474 | -2 | ④ | 6.0 | - | |
| 41 | 08 | 土 | ● | 1-2 | 藤川1勝3敗 | 18 | 21 | 2 | .462 | -3 | ④ | 6.0 | 大山9号① | |||
| 42 | 09 | 日 | ○ | 5-1 | 秋山4勝1敗 | 19 | 21 | 2 | .475 | -2 | ④ | 5.5 | 大山10号① | |||
| 43 | 10 | 月 | D | 横浜 | ● | 4-6 | 岩貞2勝2敗 | 19 | 22 | 2 | .463 | -3 | ④ | 6.0 | 大山11号① | |
| 44 | 11 | 火 | ○ | 9-2 | ガルシア1勝4敗 | 20 | 22 | 2 | .476 | -2 | ④ | 5.5 | - | |||
| 45 | 12 | 水 | ○ | 7-6 | 青柳5勝2敗 | 21 | 22 | 2 | .488 | -1 | ③ | 5.5 | 中谷2号③、サンズ8号① | |||
| 46 | 14 | 金 | 広 | 京セラ | ● | 6-0 | 藤浪4敗 | 21 | 23 | 2 | .477 | -2 | ③ | 7.0 | - | |
| 広島・森下がセリーグ史上2番目の先発全員から奪三振を達成 | ||||||||||||||||
| 47 | 15 | 土 | ○ | 10-2 | 西勇3勝3敗 | 22 | 23 | 2 | .489 | -1 | ③ | 6.0 | サンズ9号② | |||
| 48 | 08 | 16 | 日 | △ | 2-2 | - | 22 | 23 | 3 | .489 | -1 | ③ | 5.5 | - | ||
| 49 | 18 | 火 | 巨 | 東ド | ● | 0-1 | 高橋1勝1敗 | 22 | 24 | 3 | .478 | -2 | ③ | 6.5 | - | |
| 50 | 19 | 水 | ● | 0-8 | ガルシア1勝5敗 | 22 | 25 | 3 | .468 | -3 | ④ | 7.5 | - | |||
| 51 | 20 | 木 | ● | 0-2 | 青柳5勝3敗 | 22 | 26 | 3 | .458 | -4 | ④ | 8.5 | - | |||
| 52 | 21 | 金 | ヤ | 神宮 | ○ | 7-4 | 藤浪1勝4敗 | 23 | 26 | 3 | .469 | -3 | ④ | 7.5 | ボーア8号②、ボーア9号① | |
| 53 | 22 | 土 | ○ | 7-5 | 西勇4勝3敗 | 24 | 26 | 3 | .480 | -2 | ④ | 6.5 | 大山12号③ | |||
| 54 | 23 | 日 | ● | 2-4 | ガンケル2敗 | 24 | 27 | 3 | .471 | -3 | ④ | 6.5 | - | |||
| 55 | 25 | 火 | 中 | 甲 | ○ | 5-1 | 高橋2勝1敗 | 25 | 27 | 3 | .481 | -2 | ④ | 6.5 | ボーア10号② | |
| 56 | 26 | 水 | ○ | 11-3 | ガルシア2勝5敗 | 26 | 27 | 3 | .491 | -1 | ③ | 6.5 | ボーア11号①、陽川1号③、ボーア12号② | |||
| 57 | 27 | 木 | ○ | 6-3 | 青柳6勝3敗 | 27 | 27 | 3 | .500 | +0 | ③ | 6.5 | サンズ10号③、サンズ11号① | |||
| 58 | 28 | 金 | 広 | マツダ | ● | 3-4x | 岩崎2勝2敗 | 27 | 28 | 3 | .491 | -1 | ③ | 6.5 | 大山13号① | |
| 59 | 29 | 土 | ○ | 6-5 | 岩貞3勝2敗 | 28 | 28 | 3 | .500 | +0 | ③ | 6.5 | 近本3号① | |||
| 60 | 30 | 日 | ○ | 5-3 | 岩貞4勝2敗 | 29 | 28 | 3 | .509 | +1 | ③ | 6.5 | サンズ12号③ | |||
| 61 | 09 | 01 | 火 | ヤ | 甲 | ○ | 2x-1 | スアレス1勝 | 30 | 28 | 3 | .517 | +2 | ② | 6.5 | サンズ13号サヨナラ① |
| 62 | 02 | 水 | ● | 2-3 | 馬場1勝1敗 | 30 | 29 | 3 | .508 | +1 | ② | 7.5 | サンズ14号② | |||
| 63 | 03 | 木 | ○ | 4-3 | 岩貞5勝2敗 | 31 | 29 | 3 | .517 | +2 | ② | 7.5 | - | |||
| 64 | 04 | 金 | 巨 | 甲 | ○ | 5-4 | 西勇5勝3敗 | 32 | 29 | 3 | .525 | +3 | ② | 6.5 | 大山14号①、サンズ15号② | |
| 65 | 05 | 土 | ● | 2-11 | 藤浪1勝5敗 | 32 | 30 | 3 | .516 | +2 | ② | 7.5 | 大山15号① | |||
| - | 06 | 日 | 雨天中止 | ② | 7.5 | - | ||||||||||
| 66 | 07 | 月 | ● | 2-3 | 高橋2勝2敗 | 32 | 31 | 3 | .508 | +1 | ③ | 8.5 | 糸原3号① | |||
| 67 | 08 | 火 | D | 横浜 | △ | 7-7 | - | 32 | 31 | 4 | .508 | +1 | ③ | 9.0 | 大山16号④、大山17号②、サンズ16号① | |
| 68 | 09 | 水 | ● | 1-6 | 青柳6勝4敗 | 32 | 32 | 4 | .500 | +0 | ③ | 10.0 | - | |||
| 69 | 10 | 木 | ○ | 8-7 | ガンケル1勝2敗 | 33 | 32 | 4 | .508 | +1 | ② | 9.5 | 陽川2号③、サンズ17号② | |||
| 70 | 11 | 金 | 広 | 甲 | ○ | 4-0 | 西勇6勝3敗 | 34 | 32 | 4 | .515 | +2 | ② | 9.5 | サンズ18号①、梅野4号① | |
| 71 | 12 | 土 | ○ | 3-1 | 秋山5勝1敗 | 35 | 32 | 4 | .522 | +3 | ② | 9.5 | 大山18号③ | |||
| 72 | 13 | 日 | ○ | 7-6 | スアレス2勝 | 36 | 32 | 4 | .529 | +4 | ② | 9.5 | 陽川3号① | |||
| 73 | 15 | 火 | 巨 | 東ド | ● | 3-6 | 高橋2勝3敗 | 36 | 33 | 4 | .522 | +3 | ② | 10.5 | 近本4号①、近本5号① | |
| 阪神の自力優勝が消滅し、巨人に優勝マジックが点灯 | ||||||||||||||||
| 74 | 09 | 16 | 水 | ● | 6-7 | 青柳6勝5敗 | 36 | 34 | 4 | .514 | +2 | ② | 11.5 | 大山19号② | ||
| 75 | 17 | 木 | ○ | 11-0 | 西勇7勝3敗 | 37 | 34 | 4 | .521 | +3 | ② | 10.5 | 近本6号①、近本7号①、ボーア13号① | |||
| 76 | 18 | 金 | 中 | ナゴド | ○ | 8-4 | 馬場2勝1敗 | 38 | 34 | 4 | .528 | +4 | ② | 9.5 | 陽川4号①、大山20号④、大山21号② | |
| 77 | 19 | 土 | ● | 1-4 | 秋山5勝2敗 | 38 | 35 | 4 | .521 | +3 | ② | 9.5 | - | |||
| 78 | 20 | 日 | ● | 2-4 | 中田2敗 | 38 | 36 | 4 | .514 | +2 | ② | 10.5 | 長坂1号② | |||
| 79 | 21 | 月 | D | 甲 | ○ | 5-3 | 岩崎3勝2敗 | 39 | 36 | 4 | .520 | +3 | ② | 10.5 | ボーア14号① | |
| 80 | 22 | 火 | ○ | 6-3 | 岩崎4勝2敗 | 40 | 36 | 4 | .526 | +4 | ② | 10.5 | 近本8号② | |||
| 81 | 23 | 水 | ● | 0-4 | 青柳6勝6敗 | 40 | 37 | 4 | .519 | +3 | ② | 11.5 | - | |||
| 82 | 25 | 金 | ヤ | 神宮 | ● | 3-6 | 西勇7勝4敗 | 40 | 38 | 4 | .513 | +2 | ② | 12.5 | ボーア15号① | |
| 83 | 26 | 土 | ● | 1-2 | 藤浪1勝6敗 | 40 | 39 | 4 | .506 | +1 | ② | 12.5 | - | |||
| 84 | 27 | 日 | ○ | 9-3 | 秋山6勝2敗 | 41 | 39 | 4 | .513 | +2 | ② | 12.5 | 原口2号① | |||
| 85 | 29 | 火 | 中 | 甲 | ○ | 7-3 | 高橋3勝3敗 | 42 | 39 | 4 | .519 | +3 | ② | 12.5 | 糸井2号②、大山22号① | |
| 86 | 30 | 水 | ● | 0-9 | 青柳6勝7敗 | 42 | 40 | 4 | .512 | +2 | ② | 12.5 | - | |||
| 87 | 10 | 01 | 木 | ○ | 2-0 | 岩田1勝 | 43 | 40 | 4 | .518 | +3 | ② | 12.5 | 梅野5号① | ||
| 88 | 02 | 金 | 巨 | 甲 | ○ | 4-1 | 西勇8勝4敗 | 44 | 40 | 4 | .524 | +4 | ② | 11.5 | 大山23号① | |
| 89 | 03 | 土 | ● | 4-7 | ガンケル1勝3敗 | 44 | 41 | 4 | .518 | +3 | ② | 12.5 | 近本9号③ | |||
| 90 | 04 | 日 | ● | 1-7 | 秋山6勝3敗 | 44 | 42 | 4 | .512 | +2 | ② | 13.5 | - | |||
| 91 | 05 | 月 | ○ | 6-1 | 高橋4勝3敗 | 45 | 42 | 4 | .517 | +3 | ② | 12.5 | 大山24号② | |||
| 92 | 06 | 火 | 広 | マツダ | △ | 4-4 | - | 45 | 42 | 5 | .517 | +3 | ② | 13.0 | - | |
| 93 | 07 | 水 | ● | 3-9 | 岩田1勝1敗 | 45 | 43 | 5 | .511 | +2 | ② | 13.0 | - | |||
| 94 | 08 | 木 | ○ | 9-1 | 西勇9勝4敗 | 46 | 43 | 5 | .517 | +3 | ② | 13.0 | 北條2号②、サンズ19号①、ボーア16号① | |||
| - | 09 | 金 | D | 甲 | 雨天中止 | ② | 13.0 | - | ||||||||
| 95 | 10 | 土 | ● | 3-5 | ガンケル1勝4敗 | 46 | 44 | 5 | .511 | +2 | ② | 14.0 | - | |||
| 96 | 11 | 日 | ○ | 4-3 | 秋山7勝3敗 | 47 | 44 | 5 | .516 | +3 | ② | 13.0 | 大山25号② | |||
| 97 | 13 | 火 | 中 | ナゴド | ● | 2-4 | 高橋4勝4敗 | 47 | 45 | 5 | .511 | +2 | ② | 12.5 | 大山26号② | |
| 98 | 14 | 水 | ● | 0-3 | 青柳6勝8敗 | 47 | 46 | 5 | .505 | +1 | ③ | 13.5 | - | |||
| 99 | 15 | 木 | ● | 3-5x | スアレス2勝1敗 | 47 | 47 | 5 | .500 | +0 | ③ | 14.0 | - | |||
| 100 | 10 | 16 | 金 | ヤ | 甲 | ○ | 5-0 | 西勇10勝4敗 | 48 | 47 | 5 | .505 | +1 | ③ | 13.0 | 梅野6号① |
| - | 17 | 土 | 雨天中止 | ③ | 13.0 | - | ||||||||||
| 101 | 18 | 日 | ○ | 6-5 | 秋山8勝3敗 | 49 | 47 | 5 | .510 | +2 | ③ | 12.0 | ボーア17号② | |||
| 102 | 19 | 月 | △ | 1-1 | - | 49 | 47 | 6 | .510 | +2 | ③ | 12.0 | - | |||
| 103 | 20 | 火 | 広 | 甲 | ● | 1-5 | ガルシア2勝6敗 | 49 | 48 | 6 | .505 | +1 | ③ | 12.5 | - | |
| 104 | 21 | 水 | ○ | 2-0 | 青柳7勝8敗 | 50 | 48 | 6 | .510 | +2 | ③ | 11.5 | マルテ3号② | |||
| 105 | 22 | 木 | ● | 5-9 | 岩田1勝2敗 | 50 | 49 | 6 | .505 | +1 | ③ | 12.5 | 原口3号③ | |||
| 106 | 23 | 金 | 巨 | 東ド | ● | 4-5 | 西勇10勝5敗 | 50 | 50 | 6 | .500 | +0 | ③ | 13.5 | マルテ4号① | |
| 107 | 24 | 土 | ○ | 2-1 | 高橋5勝4敗 | 51 | 50 | 6 | .505 | +1 | ③ | 12.5 | - | |||
| 108 | 25 | 日 | ○ | 4-2 | 秋山9勝3敗 | 52 | 50 | 6 | .510 | +2 | ③ | 11.5 | 陽川5号② | |||
| 109 | 27 | 火 | 中 | 甲 | ○ | 4-1 | 岩崎5勝2敗 | 53 | 50 | 6 | .515 | +3 | ③ | 10.5 | 木浪3号① | |
| 110 | 28 | 水 | ○ | 9-1 | 岩貞6勝2敗 | 54 | 50 | 6 | .519 | +4 | ③ | 9.5 | - | |||
| 111 | 29 | 木 | ○ | 3-1 | 西勇11勝5敗 | 55 | 50 | 6 | .524 | +5 | ② | 8.5 | - | |||
| 112 | 30 | 金 | D | 横浜 | △ | 3-3 | - | 55 | 50 | 7 | .524 | +5 | ② | 8.5 | - | |
| 阪神の優勝が消滅、巨人の優勝が確定 | ||||||||||||||||
| 113 | 31 | 土 | ○ | 13-5 | 秋山10勝3敗 | 56 | 50 | 7 | .529 | +6 | ② | 8.5 | 陽川6号④、陽川7号① | |||
| 114 | 11 | 01 | 日 | ● | 5-6x | エドワーズ1敗 | 56 | 51 | 7 | .523 | +5 | ② | 9.5 | - | ||
| 115 | 03 | 火 | ヤ | 甲 | ● | 1-4 | 岩貞6勝3敗 | 56 | 52 | 7 | .519 | +4 | ② | 10.0 | - | |
| 116 | 04 | 水 | ○ | 3x-2 | スアレス3勝1敗 | 57 | 52 | 7 | .523 | +5 | ② | 9.0 | 陽川8号①、大山27号サヨナラ① | |||
| 117 | 05 | 木 | ○ | 8-7 | ガンケル2勝4敗 | 58 | 52 | 7 | .527 | +6 | ② | 8.0 | 梅野7号① | |||
| 118 | 07 | 土 | 広 | マツダ | ○ | 2-0 | 秋山11勝3敗 | 59 | 53 | 7 | .532 | +7 | ② | 8.0 | 大山28号① | |
| 阪神の2位が確定 | ||||||||||||||||
| 119 | 10 | 火 | 巨 | 甲 | ● | 0-4 | 青柳7勝9敗 | 59 | 54 | 7 | .527 | +6 | ② | 8.5 | - | |
| 藤川引退試合。1安打完封負け。 | ||||||||||||||||
| 120 | 11 | 水 | D | 甲 | ○ | 1-0 | 岩貞7勝3敗 | 60 | 54 | 7 | .531 | +7 | ② | 8.0 | - | |
| 交流戦…5/26(火)から開始予定だった。 CS…10/24(土)から11/14(土)に延期(パリーグのみ)。 日本シリーズ…11/07(土)から11/21(土)に延期。 |
||||||||||||||||