阪神の記録 2021 | ||||||||||||||||
01 | 03 | 26 | 金 | ヤ | 神宮 | ○ | 4-3 | 加治屋1勝 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | +1 | ① | -1.0 | サンズ1号①、サンズ2号① |
02 | 27 | 土 | ○ | 9-5 | 青柳1勝 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | +2 | ① | -1.0 | 佐藤輝1号②、陽川1号① | |||
03 | 28 | 日 | ○ | 8-2 | ガンケル1勝 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | +3 | ① | -0.5 | マルテ1号①、サンズ3号③ | |||
04 | 30 | 火 | 広 | マツダ | ● | 0-1 | 西勇1敗 | 3 | 1 | 0 | .750 | +2 | ② | 0.0 | - | |
05 | 31 | 水 | ● | 2-4 | 加治屋1勝1敗 | 3 | 2 | 0 | .600 | +1 | ④ | 0.5 | - | |||
06 | 04 | 01 | 木 | ○ | 6-3 | 秋山1勝 | 4 | 2 | 0 | .667 | +2 | ② | 0.0 | 糸原1号③、佐藤輝2号① | ||
07 | 02 | 金 | 中 | 京セラ | ● | 6-3 | 加治屋1勝2敗 | 4 | 3 | 0 | .571 | +1 | ④ | 0.5 | - | |
08 | 03 | 土 | ○ | 1x-0 | スアレス1勝 | 5 | 3 | 0 | .625 | +2 | ② | 0.5 | - | |||
09 | 04 | 日 | ○ | 3-1 | ガンケル2勝 | 6 | 3 | 0 | .667 | +3 | ① | -0.5 | 近本1号① | |||
10 | 06 | 火 | 巨 | 甲 | ○ | 6-2 | 西勇1勝1敗 | 7 | 3 | 0 | .700 | +4 | ① | -0.5 | - | |
11 | 07 | 水 | ○ | 7-1 | 伊藤将1勝 | 8 | 3 | 0 | .727 | +5 | ① | -1.5 | サンズ4号② | |||
12 | 08 | 木 | ● | 0-3 | 秋山1勝1敗 | 8 | 4 | 0 | .667 | +4 | ① | -1.5 | - | |||
13 | 09 | 金 | D | 横浜 | ○ | 9-2 | 藤浪1勝 | 9 | 4 | 0 | .692 | +5 | ① | -1.5 | 佐藤輝3号① | |
14 | 10 | 土 | ○ | 4-0 | 青柳2勝 | 10 | 4 | 0 | .714 | +6 | ① | -1.5 | サンズ5号② | |||
15 | 11 | 日 | ○ | 3-2 | ガンケル3勝 | 11 | 4 | 0 | .733 | +7 | ① | -2.5 | - | |||
- | 13 | 火 | 広 | 甲 | 雨天中止 | ① | -2.5 | - | ||||||||
16 | 14 | 水 | ○ | 6-0 | 西勇2勝1敗 | 12 | 4 | 0 | .750 | +8 | ① | -3.0 | 佐藤輝4号②、マルテ2号② | |||
17 | 15 | 木 | ○ | 4-0 | 秋山2勝1敗 | 13 | 4 | 0 | .765 | +9 | ① | -3.0 | 大山1号②、佐藤輝5号② | |||
18 | 04 | 16 | 金 | ヤ | 甲 | ○ | 2-0 | 藤浪2勝 | 14 | 4 | 0 | .778 | +10 | ① | -3.0 | 藤浪1号② |
- | 17 | 土 | 雨天中止 | ① | -2.5 | - | ||||||||||
19 | 18 | 日 | ○ | 10-7 | ガンケル4勝 | 15 | 4 | 0 | .789 | +11 | ① | -3.0 | マルテ3号② | |||
20 | 20 | 火 | 巨 | 東D | ○ | 10-5 | 西勇3勝1敗 | 16 | 4 | 0 | .800 | +12 | ① | -4.0 | マルテ4号①、マルテ5号②、大山 2号①、サンズ6号①、大山3号② |
|
21 | 21 | 水 | ● | 2-3 | 青柳2勝1敗 | 16 | 5 | 0 | .762 | +11 | ① | -3.0 | 近本2号①、マルテ6号① | |||
22 | 22 | 木 | ● | 3-8 | 秋山2勝2敗 | 16 | 6 | 0 | .727 | +10 | ① | -2.0 | 北條1号② | |||
23 | 23 | 金 | D | 甲 | ● | 1-7 | 藤浪2勝1敗 | 16 | 7 | 0 | .696 | +9 | ① | -1.0 | 大山4号① | |
24 | 24 | 土 | ○ | 13-1 | 伊藤将2勝 | 17 | 7 | 0 | .708 | +10 | ① | -2.0 | - | |||
25 | 25 | 日 | ○ | 7-5 | 岩貞1勝 | 18 | 7 | 0 | .720 | +11 | ① | -3.0 | 佐藤輝6号②、サンズ7号② | |||
26 | 27 | 火 | 中 | バンテ | ● | 1-2 | 西勇3勝2敗 | 18 | 8 | 0 | .692 | +10 | ① | -2.0 | 佐藤輝7号① | |
27 | 28 | 水 | ● | 1-6 | 青柳2勝2敗 | 18 | 9 | 0 | .667 | +9 | ① | -1.0 | - | |||
28 | 29 | 木 | ○ | 6-2 | チェン1勝 | 19 | 9 | 0 | .679 | +10 | ① | -1.5 | 大山5号③ | |||
29 | 30 | 金 | 広 | 甲 | ○ | 4-2 | 秋山3勝2敗 | 20 | 9 | 0 | .690 | +11 | ① | -2.5 | - | |
- | 05 | 01 | 土 | 雨天中止 | ① | -3.0 | - | |||||||||
30 | 02 | 日 | ○ | 7-3 | ガンケル5勝 | 21 | 9 | 0 | .700 | +12 | ① | -3.5 | 佐藤輝8号④ | |||
31 | 04 | 火 | ヤ | 神宮 | ○ | 11-5 | 岩貞2勝 | 22 | 9 | 0 | .710 | +13 | ① | -3.5 | マルテ7号①、中野1号②、サンズ8号②、佐藤輝9号① | |
32 | 05 | 水 | △ | 2-2 | - | 22 | 9 | 1 | .710 | +13 | ① | -3.0 | - | |||
33 | 07 | 金 | D | 横浜 | ● | 6-12 | 小林1敗 | 22 | 10 | 1 | .688 | +12 | ① | -3.0 | 佐藤輝10号①、糸井1号① | |
34 | 08 | 土 | ○ | 4-1 | 伊藤将3勝 | 23 | 10 | 1 | .697 | +13 | ① | -3.5 | - | |||
35 | 09 | 日 | ○ | 3-2 | 馬場1勝 | 24 | 10 | 1 | .706 | +14 | ① | -3.5 | 糸井2号② | |||
36 | 11 | 火 | 中 | 甲 | △ | 4-4 | - | 24 | 10 | 2 | .706 | +14 | ① | -3.0 | - | |
阪神ー中日2000試合目(NPB初) | ||||||||||||||||
- | 12 | 水 | 雨天中止 | ① | -3.0 | - | ||||||||||
37 | 13 | 木 | ○ | 2-1 | 岩崎1勝 | 25 | 10 | 2 | .714 | +15 | ① | -3.5 | サンズ9号① | |||
38 | 14 | 金 | 巨 | 東ド | ○ | 2-1 | 青柳3勝2敗 | 26 | 10 | 2 | .722 | +16 | ① | -4.5 | マルテ8号① | |
39 | 15 | 土 | ● | 3-5 | 伊藤将3勝1敗 | 26 | 11 | 2 | .703 | +15 | ① | -3.5 | - | |||
阪神ー巨人2000試合目。巨人1094勝:阪神835勝:71分 | ||||||||||||||||
40 | 05 | 16 | 日 | ○ | 6-5 | アルカンタラ1勝 | 27 | 11 | 2 | .711 | +16 | ① | -4.5 | 陽川2号② | ||
41 | 18 | 火 | ヤ | 甲 | ● | 3-14 | 西勇3勝3敗 | 27 | 12 | 2 | .692 | +15 | ① | -3.5 | ロハス1号① | |
42 | 19 | 水 | ○ | 3-1 | 西純1勝 | 28 | 12 | 2 | .700 | +16 | ① | -4.5 | 近本3号①、サンズ10号① | |||
- | 20 | 木 | 雨天中止 | ① | -4.5 | - | ||||||||||
- | 21 | 金 | 広 | マツダ | 広島の選手にコロナ陽性者が出たため、中止 | ① | -4.5 | - | ||||||||
- | 22 | 土 | 〃 | ① | -4.0 | - | ||||||||||
- | 23 | 日 | 〃 | ① | -4.5 | - | ||||||||||
43 | 25 | 火 | ロ | 甲 | ● | 3-5 | 岩崎1勝1敗 | 28 | 13 | 2 | .683 | +15 | ① | -3.5 | マルテ9号②、サンズ11号① | |
44 | 26 | 水 | ○ | 3-2 | 秋山4勝2敗 | 29 | 13 | 2 | .690 | +16 | ① | -3.5 | - | |||
45 | 27 | 木 | ● | 4-6 | アルカンタラ1勝1敗 | 29 | 14 | 2 | .674 | +15 | ① | -3.5 | - | |||
46 | 28 | 金 | 西 | メット | ○ | 10-7 | 斎藤1勝 | 30 | 14 | 2 | .682 | +16 | ① | -4.5 | 佐藤輝11号①、サンズ12号①、佐藤輝12号①、佐藤輝13号③ | |
47 | 29 | 土 | ● | 0-1 | 伊藤将3勝2敗 | 30 | 15 | 2 | .667 | +15 | ① | -4.5 | - | |||
48 | 30 | 日 | ○ | 9-8 | 及川1勝 | 31 | 15 | 2 | .674 | +16 | ① | -4.5 | 糸井3号②、梅野1号② | |||
49 | 06 | 01 | 火 | オ | 甲 | ● | 2-5 | 岩崎1勝2敗 | 31 | 16 | 2 | .660 | +15 | ① | -4.0 | - |
50 | 02 | 水 | ○ | 2-1 | 秋山5勝2敗 | 32 | 16 | 2 | .667 | +16 | ① | -4.0 | - | |||
51 | 03 | 木 | ● | 3-7 | 岩崎1勝3敗 | 32 | 17 | 2 | .653 | +15 | ① | -3.5 | 大山6号②、佐藤輝14号① | |||
52 | 04 | 金 | ソ | 甲 | ○ | 6-1 | 青柳4勝2敗 | 33 | 17 | 2 | .660 | +16 | ① | -3.5 | 大山7号① | |
53 | 05 | 土 | ● | 2-10 | 伊藤将3勝3敗 | 33 | 18 | 2 | .647 | +15 | ① | -3.5 | マルテ10号② | |||
54 | 06 | 日 | ● | 3-8 | 西純1勝1敗 | 33 | 19 | 2 | .635 | +14 | ① | -3.5 | マルテ11号②、佐藤輝15号① | |||
55 | 08 | 火 | 日 | 札幌D | ○ | 3-2 | 馬場2勝 | 34 | 19 | 2 | .642 | +15 | ① | -4.0 | - | |
56 | 09 | 水 | ○ | 10-3 | 秋山6勝2敗 | 35 | 19 | 2 | .648 | +16 | ① | -5.0 | - | |||
57 | 10 | 木 | ○ | 4-2 | アルカンタラ2勝1敗 | 36 | 19 | 2 | .655 | +17 | ① | -6.0 | 近本4号① | |||
58 | 11 | 金 | 楽 | 楽天 | ○ | 3-2 | 青柳5勝2敗 | 37 | 19 | 2 | .661 | +18 | ① | -6.0 | マルテ12号② | |
59 | 12 | 土 | ○ | 9-1 | 伊藤将4勝3敗 | 38 | 19 | 2 | .667 | +19 | ① | -6.0 | 大山8号②、佐藤輝16号①、木浪1号② | |||
60 | 13 | 日 | ○ | 6-5 | 藤浪3勝1敗 | 39 | 19 | 2 | .672 | +20 | ① | -7.0 | 近本5号② | |||
62 | 06 | 18 | 金 | 巨 | 甲 | ○ | 7-1 | 西勇4勝3敗 | 40 | 19 | 2 | .678 | +21 | ① | -7.0 | サンズ13号④ |
62 | 19 | 土 | ● | 2-6 | 伊藤将4勝4敗 | 40 | 20 | 2 | .667 | +20 | ① | -7.0 | 佐藤輝17号① | |||
63 | 20 | 日 | ● | 1-2 | 秋山6勝3敗 | 40 | 21 | 2 | .656 | +19 | ① | -6.0 | 佐藤輝18号① | |||
64 | 22 | 火 | 中 | バンテ | ○ | 2-1 | 青柳6勝2敗 | 41 | 21 | 2 | .661 | +20 | ① | -6.0 | - | |
65 | 23 | 水 | ● | 2-6 | 藤浪3勝2敗 | 41 | 22 | 2 | .651 | +19 | ① | -5.0 | 佐藤輝19号① | |||
66 | 24 | 木 | ○ | 6-0 | ガンケル6勝 | 42 | 22 | 2 | .656 | +20 | ① | -5.0 | - | |||
67 | 25 | 金 | D | 甲 | ● | 0-3 | 西勇4勝4敗 | 42 | 23 | 2 | .646 | +19 | ① | -4.5 | - | |
68 | 26 | 土 | ● | 1-3 | 及川1勝1敗 | 42 | 24 | 2 | .636 | +18 | ① | -3.5 | - | |||
69 | 27 | 日 | ● | 3-8 | 秋山6勝4敗 | 42 | 25 | 2 | .627 | +17 | ① | -2.5 | - | |||
70 | 29 | 火 | ヤ | 甲 | ○ | 5-3 | 青柳7勝2敗 | 43 | 25 | 2 | .632 | +18 | ① | -2.5 | - | |
71 | 30 | 水 | △ | 2-2 | - | 43 | 25 | 3 | .632 | +18 | ① | -3.0 | マルテ13号① | |||
72 | 07 | 01 | 木 | ● | 1-6 | スアレス1勝1敗 | 43 | 26 | 3 | .623 | +17 | ① | -2.0 | 梅野2号① | ||
73 | 02 | 金 | 広 | マツダ | ● | 1-7 | 西勇4勝5敗 | 43 | 27 | 3 | .614 | +16 | ① | -1.5 | - | |
74 | 03 | 土 | ○ | 5-0 | 伊藤将5勝4敗 | 44 | 27 | 3 | .620 | +17 | ① | -1.5 | マルテ14号① | |||
75 | 04 | 日 | ● | 3-4 | 石井大1敗 | 44 | 28 | 3 | .611 | +16 | ① | -1.5 | サンズ14号② | |||
76 | 06 | 火 | ヤ | 神宮 | ○ | 5-1 | 青柳8勝2敗 | 45 | 28 | 3 | .616 | +17 | ① | -2.5 | 大山9号① | |
77 | 07 | 水 | ● | 4-6 | 斎藤1勝1敗 | 45 | 29 | 3 | .608 | +16 | ① | -1.5 | サンズ15号②、佐藤輝20号② | |||
78 | 08 | 木 | ○ | 6-5 | 馬場3勝 | 46 | 29 | 3 | .613 | +17 | ① | -2.5 | マルテ15号①、大山10号③ | |||
79 | 09 | 金 | 巨 | 甲 | ○ | 4-1 | 秋山7勝4敗 (7回降雨コールド) |
47 | 29 | 3 | .618 | +18 | ① | -3.5 | マルテ16号① | |
80 | 10 | 土 | ● | 1-8 | 伊藤将5勝5敗 | 47 | 30 | 3 | .610 | +17 | ① | -2.5 | サンズ16号① | |||
81 | 11 | 日 | ● | 0-1 | 西勇4勝6敗 | 47 | 31 | 3 | .603 | +16 | ① | -1.5 | - | |||
82 | 12 | 月 | D | 甲 | ○ | 4x-3 | 及川2勝1敗 | 48 | 31 | 3 | .608 | +17 | ① | -2.0 | - | |
83 | 13 | 火 | ● | 2-8 | アルカンタラ2勝2敗 | 48 | 32 | 3 | .600 | +16 | ① | -2.0 | サンズ17号① | |||
84 | 14 | 水 | ● | 3-4 | ガンケル6勝1敗 | 48 | 33 | 3 | .593 | +15 | ① | -2.0 | 近本6号① | |||
- | 15 | 木 | フレッシュオールスター(坊ちゃん) 全イ3-1全ウ MVP:内山壮馬(ヤ) BS-TBS | |||||||||||||
- | 07 | 16 | 金 | オールスター第1戦/全セ5-4全パ/MVP:菊池涼介(広)/テレ朝 | ||||||||||||
- | 17 | 土 | オールスター第2戦/全パ4-3全セ/MVP:島内宏明(楽)/テレ朝 | |||||||||||||
85 | 08 | 13 | 金 | 広 | 京セラ | ● | 3-9 | 西勇4勝7敗 | 48 | 34 | 3 | .585 | +14 | ① | -1.0 | 大山11号① |
86 | 14 | 土 | ○ | 9-3 | 二保1勝 | 49 | 34 | 3 | .590 | +15 | ① | -1.0 | サンズ18号①、サンズ19号③、大山12号①、大山13号① | |||
87 | 15 | 日 | ○ | 3-0 | 秋山8勝5敗 | 50 | 34 | 3 | .595 | +16 | ① | -1.0 | 近本7号① | |||
88 | 08 | 17 | 火 | D | 東D | ○ | 6-2 | 青柳9勝2敗 | 51 | 34 | 3 | .600 | +17 | ① | -2.0 | 佐藤輝21号①、佐藤輝22号① |
89 | 18 | 水 | ○ | 5-2 | 伊藤将6勝5敗 | 52 | 34 | 3 | .605 | +18 | ① | -2.0 | ロハス2号① | |||
90 | 19 | 木 | ● | 4-5 | 藤浪3勝3敗 | 52 | 35 | 3 | .598 | +17 | ① | -1.5 | 佐藤輝23号① | |||
91 | 20 | 金 | 中 | バンテ | ● | 0-6 | 西勇4勝8敗 | 52 | 36 | 3 | .591 | +16 | ① | -1.5 | - | |
92 | 21 | 土 | ● | 2-6 | 二保1勝1敗 | 52 | 37 | 3 | .584 | +15 | ① | -1.5 | - | |||
93 | 22 | 日 | ○ | 2-0 | 秋山9勝4敗 | 53 | 37 | 3 | .589 | +16 | ① | -2.0 | ロハス3号① | |||
94 | 24 | 火 | D | 京セラ | ○ | 8-2 | 青柳10勝2敗 | 54 | 37 | 3 | .593 | +17 | ① | -2.0 | 近本8号①、大山14号②、ロハス4号① | |
95 | 25 | 水 | ● | 2-10 | 伊藤将6勝6敗 | 54 | 38 | 3 | .587 | +16 | ① | -1.0 | - | |||
96 | 26 | 木 | ○ | 9-3 | ガンケル7勝1敗 | 55 | 38 | 3 | .591 | +17 | ① | -2.0 | 近本9号①、サンズ20号② | |||
97 | 27 | 金 | 広 | マツダ | ● | 4-6 | 西勇4勝9敗 | 55 | 39 | 3 | .585 | +16 | ① | -2.0 | ロハス5号① | |
98 | 28 | 土 | ● | 6-7 | 村上1敗 | 55 | 40 | 3 | .579 | +15 | ① | -1.5 | - | |||
99 | 29 | 日 | ● | 0-5 | 秋山9勝5敗 | 55 | 41 | 3 | .573 | +14 | ③ | -0.5 | - | |||
100 | 31 | 火 | 中 | 甲 | ● | 5-8 | 及川2勝2敗 | 55 | 42 | 3 | .567 | +13 | ② | 0.5 | - | |
101 | 09 | 01 | 水 | ○ | 2-1 | 伊藤将7勝6敗 | 56 | 42 | 3 | .571 | +14 | ② | 0.5 | - | ||
- | 02 | 木 | 雨天中止 | ② | 0.5 | - | ||||||||||
102 | 03 | 金 | 巨 | 甲 | ○ | 7-3 | 岩貞3勝 | 57 | 42 | 3 | .576 | +15 | ② | -0.5 | - | |
103 | 04 | 土 | ○ | 4x-3 | 岩貞4勝 | 58 | 42 | 3 | .580 | +16 | ① | -1.5 | 梅野3号②、大山サヨナラ15号② | |||
104 | 05 | 日 | △ | 6-6 | - | 58 | 42 | 4 | .580 | +16 | ① | -1.5 | - | |||
105 | 07 | 火 | ヤ | 甲 | ● | 0-12 | 青柳10勝3敗 | 58 | 43 | 4 | .574 | +15 | ① | -1.5 | - | |
106 | 08 | 水 | ○ | 5-3 | 小川1勝 | 59 | 43 | 4 | .578 | +16 | ① | -2.5 | ロハス6号②、大山16号② | |||
107 | 09 | 木 | ● | 3-13 | 高橋1敗 | 59 | 44 | 4 | .573 | +15 | ① | -2.0 | - | |||
108 | 10 | 金 | 広 | マツダ | ○ | 4-1 | 西勇5勝9敗 | 60 | 44 | 4 | .577 | +16 | ① | -3.0 | - | |
109 | 11 | 土 | ○ | 4-1 | 秋山10勝5敗 | 61 | 44 | 4 | .581 | +17 | ① | -3.0 | マルテ17号③ | |||
110 | 12 | 日 | D | 横浜 | ● | 1-8 | ガンケル7勝2敗 | 61 | 45 | 4 | .575 | +16 | ① | -3.0 | - | |
111 | 14 | 火 | ヤ | 神宮 | △ | 4-4 | - | 61 | 45 | 5 | .575 | +16 | ① | -3.5 | マルテ18号③ | |
112 | 15 | 水 | ● | 0-1 | 伊藤将7勝7敗 | 61 | 46 | 5 | .570 | +15 | ① | -2.5 | - | |||
- | 09 | 17 | 金 | 中 | 甲 | 雨天中止 | ① | -2.0 | - | |||||||
113 | 18 | 土 | ○ | 1-0 | 高橋1勝1敗 | 62 | 46 | 5 | .574 | +16 | ① | -2.5 | - | |||
114 | 19 | 日 | 巨 | 甲 | ● | 1-8 | ガンケル7勝3敗 | 62 | 47 | 5 | .569 | +15 | ① | -1.5 | - | |
115 | 21 | 火 | 中 | バンテ | ○ | 3-2 | 岩崎2勝3敗 | 63 | 47 | 5 | .573 | +16 | ① | -1.5 | - | |
116 | 22 | 水 | ● | 1-2 | 青柳10勝4敗 | 63 | 48 | 5 | .568 | +15 | ② | -0.5 | - | |||
117 | 23 | 木 | △ | 3-3 | - | 63 | 48 | 6 | .568 | +15 | ② | 0.0 | - | |||
118 | 24 | 金 | 巨 | 東D | △ | 6-6 | - | 63 | 48 | 7 | .568 | +15 | ② | 0.5 | マルテ19号② | |
119 | 25 | 土 | ○ | 3-0 | 高橋2勝1敗 | 64 | 48 | 7 | .571 | +16 | ② | 0.0 | 糸原2号① | |||
120 | 26 | 日 | ○ | 4-3 | ガンケル8勝3敗 | 65 | 48 | 7 | .575 | +17 | ② | 0.0 | 大山17号① | |||
121 | 28 | 火 | 広 | 甲 | ● | 0-2 | 秋山10勝6敗 | 65 | 49 | 7 | .570 | +16 | ② | 1.0 | - | |
122 | 29 | 水 | ● | 2-8 | 青柳10勝5敗 | 65 | 50 | 7 | .565 | +15 | ② | 1.0 | - | |||
123 | 30 | 木 | ● | 4-5 | 岩崎2勝4敗 | 65 | 51 | 7 | .560 | +14 | ② | 1.0 | 小野寺1号① | |||
124 | 10 | 01 | 金 | 中 | 甲 | ○ | 5-2 | 伊藤将8勝7敗 | 66 | 51 | 7 | .564 | +15 | ② | 1.0 | 大山18号②、マルテ20号③ |
125 | 02 | 土 | ○ | 3-0 | 高橋3勝1敗 | 67 | 51 | 7 | .568 | +16 | ② | 1.0 | マルテ21号③ | |||
126 | 03 | 日 | ○ | 1-0 | ガンケル9勝3敗 | 68 | 51 | 7 | .571 | +17 | ② | 1.0 | マルテ22号① | |||
127 | 05 | 火 | D | 横浜 | ○ | 5-2 | 青柳11勝5敗 | 69 | 51 | 7 | .575 | +18 | ② | 1.0 | 大山19号① | |
128 | 06 | 水 | ○ | 2-0 | 西勇6勝9敗 | 70 | 51 | 7 | .579 | +19 | ② | 1.0 | ロハス7号② | |||
129 | 07 | 木 | ● | 3-4 | 及川2勝3敗 | 70 | 52 | 7 | .574 | +18 | ② | 2.0 | 大山20号② | |||
130 | 08 | 金 | ヤ | 神宮 | ● | 1-4 | 高橋3勝2敗 | 70 | 53 | 7 | .569 | +17 | ② | 3.0 | 大山21号① | |
阪神の自力優勝が消滅。ヤクルトに優勝マジック11が点灯 | ||||||||||||||||
131 | 09 | 土 | ○ | 2-1 | アルカンタラ3勝2敗 | 71 | 53 | 7 | .573 | +18 | ② | 2.0 | - | |||
132 | 10 | 日 | ● | 4-6 | アルカンタラ3勝3敗 | 71 | 54 | 7 | .568 | +17 | ② | 3.0 | - | |||
133 | 12 | 火 | 巨 | 東D | ○ | 2-1 | 青柳12勝5敗 | 72 | 54 | 7 | .571 | +18 | ② | 2.0 | - | |
134 | 13 | 水 | △ | 2-2 | - | 72 | 54 | 8 | .571 | +18 | ② | 2.5 | 坂本1号① | |||
135 | 14 | 木 | ○ | 3-0 | 岩崎3勝4敗 | 73 | 54 | 8 | .575 | +19 | ② | 2.0 | - | |||
136 | 10 | 17 | 日 | 広 | 甲 | ● | 2-4 | 秋山10勝7敗 | 73 | 55 | 8 | .570 | +18 | ② | 3.0 | ロハス8号② |
137 | 18 | 月 | ○ | 2-1 | 伊藤将9勝7敗 | 74 | 55 | 8 | .574 | +19 | ② | 2.5 | - | |||
138 | 19 | 火 | ヤ | 甲 | ○ | 11-0 | 青柳13勝5敗 | 75 | 55 | 8 | .577 | +20 | ② | 1.5 | 近本10号③ | |
139 | 20 | 水 | △ | 0-0 | - | 75 | 55 | 9 | .577 | +20 | ② | 1.5 | - | |||
140 | 21 | 木 | 中 | 甲 | ○ | 6-1 | 高橋4勝2敗 | 76 | 55 | 9 | .580 | +21 | ② | 0.5 | - | |
141 | 23 | 土 | 広 | マツダ | △ | 1-1 | - | 76 | 55 | 10 | .580 | +21 | ② | 0.0 | - | |
142 | 24 | 日 | ○ | 7-2 | 伊藤将10勝7敗 | 77 | 55 | 10 | .583 | +22 | ② | 0.0 | 佐藤輝24号③ | |||
143 | 26 | 火 | 中 | 甲 | ● | 0-4 | 青柳13勝6敗 | 77 | 56 | 10 | .579 | +21 | ② | 1.0 | - | |
ヤクルトのマジックが2。この日ヤクルトが勝って、阪神が負けたため、ヤクルトの優勝が決定。 | ||||||||||||||||
CS1st | 11 | 06 | 土 | 巨 | 甲 | ● | 0-4 | 高橋1敗 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
07 | 日 | ● | 2-4 | 青柳1敗 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||||
楽天=楽天生命パーク |