阪神の記録 2022                 
01 03  25  金  ヤ  京セラ  8-10 ケラー1敗 1 .000  -1 1.0  糸井1号② 
02    26       0-6  小川1敗  .000  -2  ④  2.0 
03   27     0-4  桐敷1敗  .000  -3  ⑤  3.0 
04    29 広  マツダ  2-3x  ケラー2敗  4 0 .000  -4  ⑥  4.0 
05    30     3-8  伊藤将1敗  .000  -5  ⑥  5.0  ロハス1号① 
06   31     2-3  秋山1敗  .000  -6  ⑥  6.0 
07 04 01 巨  東ド  5-6 藤浪1敗 .000  -7  ⑥  6.0  大山1号② 
08   02     4-5 小川2敗 .000  -8  ⑥  7.0 
09   03     5-9 ガンケル1敗  .000  -9  ⑥  8.0  糸井2号②、木浪1号①、梅野1号① 
10   05 D 甲  4-0  西勇1勝  .100  -8  ⑥  7.0  佐藤輝1号②
11    06     1-6 斎藤1敗  10  .091  -9  ⑥  8.0 
-   07     DeNAの選手にコロナ陽性が出た為、中止        ⑥  7.5 -
12   08 甲  3-3 10  .091  -9  ⑥  7.0 大山2号①
13   09     ●  1-9 秋山2敗  11  .083  -10  ⑥  8.0  佐藤輝2号① 
14    10     0-1  ガンケル2敗  12  .077  -11  ⑥  8.5 
15   12 バンテ  1-2  湯浅1敗  13  .071  -12  ⑥  9.0  佐藤輝3号① 
16   13     0-1x  加治屋1敗  14  .067  -13  ⑥  10.0 
17   14     1-4 桐敷2敗 1 15  .063  -14  ⑥  10.5 
18    15 甲  4-1  青柳1勝  15  .118  -13  ⑥  9.5  佐藤輝4号②、ロハス2号② 
19  04 16     2-1  ウィルカーソン1勝  15  .167  -12  ⑥  9.5 
20    17     1-3  ガンケル3敗  3 16  .158  -13  ⑥  9.5  糸井3号① 
21   19 D 横浜  4-5  西勇1勝1敗  17  .150  -14  ⑥  10.5  佐藤輝5号① 
22    20     0-1x  浜地1敗  18  .143  -15  ⑥  11.5 
23    21     5-7  馬場1敗  19 1 .136  -16  ⑥  12.5  小野寺1号④ 
24    22 神宮  6-0  青柳2勝  19  .174 -15  ⑥  12.5  大山3号②、ロハス3号③
25    23     0-1  ウィルカーソン1勝1敗  20  .167  -16  ⑥  13.5 
26    24     11-3  ガンケル1勝3敗  20  .200  -15  ⑥  12.5  佐藤輝6号②、中野1号②、小幡1号② 
  26  甲  雨天中止        12.0
27   27     3-1  西勇2勝1敗  20  .231  -14  ⑥  12.0  -
阪神が三重殺を食らうのは99/5/27の中日戦(富山)以来                
28    28     3-2  秋山1勝2敗  20  .259  -13  ⑥  12.0 
29   29 巨  東ド  3-2  青柳3勝  20  .286  -12  ⑥  11.0  佐藤輝7号②、大山4号① 
30   30     10-3  渡邉1勝  20  .310  -11  ⑥  10.0  山本泰寛1号② 
31 05  01     8-1  西純1勝  10  20  .333  -10  ⑥  9.0 
32    03  甲  0-3  西勇2勝2敗  10  21  .323  -11  ⑥  9.0 
33   04     0-3  秋山1勝3敗  10  22  .313  -12  ⑥  10.0 
34   05     3x-2  岩崎1勝  11  22  .333  -11  ⑥  9.0 
35    06 バンテ  ●  0-1x  青柳3勝1敗 11  23  .324  -12  ⑥  9.0 
中日・大野が10回2死まで完全に抑える。10回ウラにサヨナラ負け。                
36   07       1-2  ウィルカーソン1勝2敗 11  24  .314  -13  ⑥  9.5 
37   08     ○  4-3  アルカンタラ1勝  12  24  .333  -12  ⑥  9.5  大山5号② 
38   10 甲  0-3  西勇2勝3敗  12  25  .324  -13  ⑥  9.5  -
39    11     2-3  渡辺1勝1敗  12  26  .316  -14  ⑥  10.5  -
-   12     雨天中止        10.5 
  13 D 横浜  雨天中止        10.5 
40   14     9-2  青柳4勝1敗 13  26  .333 -13  ⑥  10.0  中野2号②、中野3号②
41   15     8-1  ウィルカーソン2勝2敗 14  26  .350 -12 ⑥  9.5  佐藤輝8号①、佐藤輝9号①、糸原1号①
※4/22から18試合連続3失点以下のプロ野球新記録。         
※糸原の本塁打は5/19にヒットからランニング本塁打に変更された。    
42  05  17  神宮 1-2x  岩崎1勝1敗  14  27  .341  -13  ⑥  10.5  糸原2号① 
43   18     8-1  西純2勝  15  27  .357  -12  9.5 マルテ1号①、西純1号②、大山6号③、佐藤輝10号①
44    19     0-3 ガンケル1勝4敗  15  28  .349  -13  ⑥  10.5 
45    20 巨  甲  2-6  アルカンタラ1勝1敗  15  29  .341  -14  11.5  大山7号② 
46   21     2-1  ウィルカーソン3勝2敗  16  29  .356  -13  ⑥  10.5 
47   22     4-0  伊藤将1勝1敗  17  29  .370  -12  ⑥  10.5 
48   24 甲  1-0 西勇3勝3敗  18  29  .383  -11  ⑥  10.5 
49   25     1-6  西純2勝1敗  18  30  .375 -12  ⑥  11.5  大山8号①
50    26     0-1  岩崎1勝2敗  18  31  .367  -13  ⑥  11.5 
51   27 ZOZO  1-0 ウィルカーソン4勝2敗 19 31  .380 -12  11.5  佐藤輝11号①
52    28     6-2 青柳5勝1敗  20  31  .392  -11  ⑥  11.5 
53   29     2-3  伊藤将1勝2敗  20 32  .385  -12  ⑥  11.5  佐藤輝12号② 
54   31 火  西 甲  0-2  西勇3勝4敗  20 33  .377  -13  ⑥  12.5 
阪神の自力優勝が消滅                
55 06 01      5-4  西純3勝1敗  21 33  .389 -12  ⑥  11.5  大山9号③
自力優勝が復活                
56    02     6-1  ガンケル2勝4敗  22 33  .400  -11  ⑥  11.5 
57    03 甲  9-7 渡辺2勝1敗  23 33  .411  -10  ⑥  11.5  大山10号①、大山11号①、大山12号① 
58   04   3-0  青柳6勝1敗  24 33 .421  -9  ⑥  11.5  -
59   05     8-3  伊藤将2勝2敗  25 33  .431 -8 11.5  大山13号③
60    07 ペイペイ  2-0  西勇4勝4敗  26 33  .441  -7  ⑥  10.5 
61    08     0-1 西純3勝2敗  26 34  .433  -8  ⑥  11.5 -
62   09     0-4  ウィルカーソン4勝3敗  26  35  .426  -9  ⑥  12.5 
自力優勝が再消滅                
63   10 オ  京セラ  6-1  青柳7勝1敗  27 35  .435  -8  ⑥  12.5  大山14号③ 
64   11     3-2 岩貞1勝 28 35 1 .444  -7  ⑤  12.5 
65   12     9-1  ガンケル3勝4敗  29 35  .453  -6  ④  12.5  佐藤輝13号③ 
66  06 17  金  D 甲  ○  7-5  青柳8勝1敗  30 35  .462  -5  ④  12.5  大山15号①、大山16号① 
67   18     4-1  伊藤将3勝2敗  31 35  .470 -4  ③  12.5  大山17号②
68    19     4-7  湯浅2敗  31 36  .463  -5  ③  13.5 
69    21 マツダ  3-5  西勇4勝5敗  31 37  .456  -6  ④  13.5  大山18号② 
70    22     4-5x  アルカンタラ1勝2敗  31 38  .449  -7  ④  14.5 -
71    23     3-3  31 38  .449  -7  ⑤  15.0 
72    24 中  甲  6-4  湯浅1勝2敗  32 38  .457  -6  ④  15.0 
73   25     10-0  伊藤将4勝2敗  33 38  .465  -5  ④  14.0 
74    26     6x-5  渡辺3勝1敗  34 38  .472  -4  ④  14.0 
75    28 火  D 横  2-6  西勇4勝6敗 34 39  .466  -5  ④  15.0 
76    29     2-4  ガンケル3勝5敗  34 40  .459  -6  ④  16.0  山本2号① 
77    30     5-6x  岩崎1勝3敗  34 41  .453  -7  ⑤  17.0  佐藤輝14号① 
78 07 01 中  バンテ  1-3  湯浅1勝3敗  34 42  .447  -8  ⑤  17.0 
79   02     5-2  伊藤将5勝2敗 35  42  .455  -7  ⑤  17.0 
80   03     3-0  才木1勝  36 42  .462  -6  ④  17.0  大山19号② 
  05  火  甲  雨天中止        16.5 
81    06     3-2  西勇5勝6敗  37 42  .468  -5  ④  15.5 
82   07     0-3  桐敷3敗  37  43 2 .463 -6 ④  16.5 
83    08 神宮  ○  8-0  青柳9勝1敗  38  43  .469  -5  ④  15.5  近本1号② 
-   09     ヤクルトの選手にコロナ感染者が大量に出たので中止        ④  15.5 
  10     ヤクルトの選手にコロナ感染者が大量に出たので中止        15.5 
84    12  甲  0-4 ウィルカーソン4勝4敗 38 44  .463  -6  ⑤  16.0 
85    13     13-0 西勇6勝6敗 39  44  .470  -5  ⑤  15.0 
86    14     3-0  伊藤将6勝2敗  40  44  .476  -4  ④  14.0  梅野2号①、ロハス4号① 
87    15 甲  2-1  青柳10勝1敗  41 44  .482  -3  ③  13.5  北條1号② 
88  07 16     1-3  アルカンタラ1勝3敗  41  45  .477  -4  ⑤  13.5 
89   17     3-1  ガンケル4勝5敗  42  45  .483  -3  ④  12.5 
-   18   マツダ  雨天中止        12.0
90   19  火      3-0  ウィルカーソン5勝4敗  43  45  .489  -2 12.0 
91    20     3-5  浜地3勝1敗  43  46  .483  -3  ④  13.0 
92    22 D 甲  6-3  青柳11勝7敗  44  46  .489  -2  ④  12.0  大山20号②、佐藤輝15号② 
球団通算5500勝                
93   23     3-1  伊藤将7勝2敗  45  46  .495  -1  ③  11.0 
-   23     フレッシュオールスター(長崎ビッグN) 全イ7X-4全ウ MVP:赤羽由紘(ヤ) BS-TBS                        
94    24     1-0  ガンケル5勝5敗  46  46  .500  +0  ②  11.0 
-   26 火  オールスター第1戦(ペイペイ)/全パ3xー2全セ/MVP:清宮幸太郎(日)/テレ朝            
-   27 オールスター第2戦(松山・坊ちゃん)/全パ2ー1全セ/MVP:柳田悠岐(ソ)/テレ朝            
95    29 甲  6-0  西勇7勝6敗  47  46  .505  +1  ②  10.0  ロドリゲス1号①、大山21号① 
96    30     7-3  才木2勝  48  46  .511  +2  ②  9.0  佐藤輝16号① 
97   31     2-4  石井1敗  48  47  .505  +1  ②  10.0 
98 08 02  火  東ド  6-3  青柳12勝1敗  49  47  .510  +2  10.0 大山22号①
99   03     2-1  伊藤将8勝2敗  50  47  .515  +3  ②  10.0  梅野3号① 
100    04     0-7  ウィルカーソン5勝5敗  50  48  .510  +2  ②  10.5 
101   05 マツダ  3-2  西勇8勝6敗  51  48  .515  +3  ②  9.5  ロハス5号② 
102    06     5-6x 岩崎1勝4敗  51  49  .510 +2  ②  9.5 
103   07       7-5 岩貞2勝 52 49 2 .515  +3  ②  8.5  ロドリゲス2号②、ロハス6号① 
104    09 火  D 横浜  ●  2-3  鍛冶屋2敗  52  50  .510  +2  ②  8.5 
105    10     0-3  伊藤将8勝3敗 52  51  .505  +1  ③  8.5 
106    11     1-4  才木2勝1敗  52  52  .500  +0  ③  8.5 
107    12 京セラ  0-4  西勇8勝7敗  52 53  .495  -1  ③  8.5 
108   13     0-2  藤浪2敗  52 54  .491  -2  ③  9.0 
109   14     ●  4-5  岩崎1勝5敗  52  55  .486  -3  10.0 ロハス7号③
110  08 16 神宮  3-5  青柳12勝2敗  52  56  .481  -4  ⑤  11.0  糸原3号① 
111    17     2-4  伊藤将8勝4敗  52  57  .477  -5  ⑤  12.0  佐藤輝17号② 
112   18   10-2  西純4勝2敗  53  57  .482  -4  ④  11.0 ロハス8号③、原口1号①
113   19 巨  東ド  4-0  西勇9勝7敗  54  57  .486  -3  ③  10.0 
114   20     5-1 藤浪1勝2敗  55  57 2 .491 -2 10.0  佐藤輝18号②
115    21     6-1  才木3勝1敗  56  57  .496  -1  ③  9.0 
116   23 火  D 京セラ  0-4  青柳12勝3敗  56  58  .491  -2  ③  10.0 
117   24     0-4 伊藤将8勝5敗 56  59  .487  -3  ③  11.0 
118   25     5-0  西純5勝2敗  57  59  .491  -2  ③  10.0 
119    26 金  バンテ  2-5  西勇9勝8敗  57  60  .487  -3  ③  11.0 
120    27     5-1  藤浪2勝2敗  58  60  .492  -2  ③  11.0 
121    28       1-4  森木1敗  58  61  .487  -3  ③  12.0 
122    30 甲  1-0  湯浅2勝3敗  59  61  .492  -2  ③  12.0  大山23号① 
123    31     6-5  浜地1勝2敗  60  61  .496  -1  ③  11.5 
124  09 01     8-0  才木4勝1敗 
(6回途中雨天コールド)
61  61  .500  +0  ③  11.0  近本2号① 
125    02 甲  2-2  61  61  .500  +0  ③  11.5 
126    03       1-7  藤浪2勝3敗  61  62  .496 -1  ③  11.5  近本3号①
127   04     0-2  西純5勝3敗  61  63  .492  -2  ③  11.5 
128    06 甲  6-8  浜地1勝3敗  61  64  .488  -3  ③  12.5 
129    07     9-1  伊藤将9勝5敗  62  64  .492  -2  ③  11.5 
130    09 D 横浜  2-9  藤浪2勝4敗  62  65  .488  -3  ③  12.5 
131    10     0-7  森木2敗  62  66  .484  -4 12.5 
132    11 甲  5-0  西純6勝3敗  63  66  .488  -3  ③  12.5 
133    12     6-2  ケラー1勝2敗  64  66  .492  -2  ③  11.5  ロハス9号② 
134    13 甲  ●  3-6  青柳12勝4敗  64  67  .489  -3  ③  11.5 
135    14     6-5  ケラー2勝2敗  65  67 .492  -2  ③  11.0 
136 09 17 東ド  2-3  西勇9勝9敗  65  68  .489  -3  ③  11.0  佐藤輝19号① 
阪神の優勝が消滅                
137    18   甲  0-1  藤浪2勝5敗  65  69  .485  -4  ③  12.0 
-   19   台風の影響で中止        12.0 
138 20  D ●  4-5  岩崎1勝6敗  65  70  .481 -5 12.0  陽川1号①
139    21 4-10  岩貞2勝1敗  65  71  .478  -6  ④  13.0  梅野4号① 
140   23 マツダ 7-3  藤浪3勝5敗  66  71  .482 -5 ④  11.5  原口2号②、佐藤輝20号②
141   27   4-1  青柳13勝4敗  67  71  .486 -4  ③  10.5 中野5号①
142   28   2-1  ケラー3勝2敗  68  71  .489  -3  ③  10.5  中野6号① 
143  10 02  ヤ    - 68  71  .489  -3  ③  11.5