阪神の記録 2023 | |||||||||||||||||
01 | 03 | 31 | 金 | D | 京セラ | ○ | 6-3 | 青柳1勝 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | +1 | ① | - | - | |
02 | 04 | 01 | 土 | ○ | 6x-5 | 富田1勝 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | +2 | ① | - | - | |||
03 | 02 | 日 | ○ | 6-2 | 才木1勝 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | +3 | ① | - | 原口1号② | ||||
04 | 04 | 火 | 広 | マツダ | ○ | 5-4 | 浜地1勝 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | +4 | ① | - | - | ||
- | 05 | 水 | 雨天中止 | ② | 0.5 | - | |||||||||||
05 | 06 | 木 | ● | 0-3 | 西純1敗 | 4 | 1 | 0 | .800 | +3 | ② | 0.5 | - | ||||
06 | 07 | 金 | ヤ | 甲 | ● | 1-3 | 浜地1勝1敗 | 4 | 2 | 0 | .667 | +2 | ② | 1.5 | - | ||
07 | 08 | 土 | ○ | 1-0 | 大竹1勝 | 5 | 2 | 0 | .714 | +3 | ② | 0.5 | - | ||||
08 | 09 | 日 | △ | 1-1 | - | 5 | 2 | 1 | .714 | +3 | ② | 0.5 | - | ||||
09 | 11 | 火 | 巨 | 東ド | ● | 1-7 | 西勇1敗 | 5 | 3 | 1 | .625 | +2 | ② | 1.5 | - | ||
10 | 12 | 水 | ○ | 2-1 | 岩崎1勝 | 6 | 3 | 1 | .667 | +3 | ② | 0.5 | ノイジー1号① | ||||
11 | 13 | 木 | ○ | 4-1 | 西純1勝1敗 | 7 | 3 | 1 | .700 | +4 | ① | - | ノイジー2号①、渡辺諒1号① | ||||
12 | 14 | 金 | D | 横浜 | ● | 3-8 | 青柳1勝1敗 | 7 | 4 | 1 | .636 | +3 | ① | - | - | ||
- | 15 | 土 | 雨天中止 | ① | -0.5 | - | |||||||||||
13 | 04 | 16 | 日 | ● | 1-2 | 才木1勝1敗 | 7 | 5 | 1 | .583 | +2 | ② | 0.5 | 大山1号① | |||
14 | 18 | 火 | 広 | 甲 | ○ | 2x-1 | 西勇1勝1敗 | 8 | 5 | 1 | .615 | +3 | ① | - | - | ||
15 | 19 | 水 | ○ | 6-1 | 大竹2勝 | 9 | 5 | 1 | .643 | +4 | ① | 1.0 | - | ||||
16 | 20 | 木 | ● | 5-7 | 西純1勝2敗 | 9 | 6 | 1 | .600 | +3 | ① | - | - | ||||
17 | 21 | 金 | 中 | バンテ | ● | 1-4 | 青柳1勝2敗 | 9 | 7 | 1 | .562 | +2 | ③ | 1.0 | - | ||
18 | 22 | 土 | ○ | 2-0 | 村上1勝 | 10 | 7 | 1 | .588 | +3 | ① | - | - | ||||
19 | 23 | 日 | ● | 1-2 | 才木1勝2敗 | 10 | 8 | 1 | .556 | +2 | ② | 0.5 | 近本1号① | ||||
- | 25 | 火 | 巨 | 甲 | 雨天中止 | ② | 1.0 | - | |||||||||
20 | 26 | 水 | ● | 4-8 | 西勇1勝2敗 | 10 | 9 | 1 | .526 | +1 | ② | 2.0 | 佐藤輝1号① | ||||
21 | 27 | 木 | ○ | 15-0 | 伊藤将1勝 | 11 | 9 | 1 | .550 | +2 | ② | 2.0 | 近本2号①、大山2号① | ||||
22 | 28 | 金 | ヤ | 神宮 | ○ | 4-0 | 大竹3勝 | 12 | 9 | 1 | .571 | +3 | ② | 2.0 | - | ||
23 | 29 | 土 | ○ | 7-0 | 村上2勝 | 13 | 9 | 1 | .591 | +4 | ② | 2.0 | 佐藤輝2号①、佐藤輝3号② | ||||
24 | 30 | 日 | ● | 2-4 | 才木1勝3敗 | 13 | 10 | 1 | .565 | +3 | ② | 3.0 | - | ||||
25 | 05 | 02 | 火 | 中 | 甲 | ● | 1-3 | 青柳1勝3敗 | 13 | 11 | 1 | .542 | +2 | ② | 3.0 | - | |
26 | 03 | 水 | ○ | 8x-7 | K.ケラー1勝 | 14 | 11 | 1 | .560 | +3 | ② | 3.0 | - | ||||
27 | 04 | 木 | ○ | 3-2 | 及川1勝 | 15 | 11 | 1 | .577 | +4 | ② | 3.0 | - | ||||
28 | 05 | 金 | 広 | マツダ | ○ | 5-0 | 大竹4勝 | 16 | 11 | 1 | .593 | +5 | ② | 2.0 | 大山3号②、佐藤輝4号②、ミエセス1号① | ||
- | 06 | 土 | 雨天中止 | ② | 2.5 | - | |||||||||||
- | 07 | 日 | 雨天中止 | ② | 2.5 | - | |||||||||||
29 | 09 | 火 | ヤ | 甲 | ● | 0-1 | 村上2勝1敗 | 16 | 12 | 1 | .571 | +4 | ② | 2.5 | - | ||
30 | 10 | 水 | ● | 0-5 | 西勇1勝3敗 | 16 | 13 | 1 | .552 | +3 | ② | 3.0 | - | ||||
31 | 11 | 木 | ○ | 2-1 | 石井1勝 | 17 | 13 | 1 | .567 | +4 | ② | 2.0 | - | ||||
32 | 12 | 金 | D | 甲 | ○ | 6-3 | 青柳2勝3敗 | 18 | 13 | 1 | .581 | +5 | ② | 1.0 | 佐藤輝5号① | ||
33 | 13 | 土 | ○ | 7-2 | 大竹5勝 | 19 | 13 | 1 | .594 | +6 | ① | - | - | ||||
34 | 14 | 日 | ○ | 15-7 | 西純2勝2敗 | 20 | 13 | 1 | .606 | +7 | ① | -1.0 | 佐藤輝6号③、佐藤輝7号④ | ||||
35 | 05 | 16 | 火 | 中 | 豊橋 | ○ | 9-4 | 村上3勝1敗 | 21 | 13 | 1 | .618 | +8 | ① | -2.0 | - | |
36 | 17 | 水 | バンテ | ○ | 3-1 | 西勇2勝3敗 | 22 | 13 | 1 | .629 | +9 | ① | -2.0 | - | |||
37 | 18 | 木 | ○ | 4-1 | 伊藤将2勝 | 23 | 13 | 1 | .639 | +10 | ① | -2.0 | - | ||||
38 | 19 | 金 | 広 | 甲 | ● | 7-10 | 及川1勝1敗 | 23 | 14 | 1 | .622 | +9 | ① | -1.5 | ノイジー3号①、佐藤輝8号①(球団8000号)、 大山4号③ |
||
39 | 20 | 土 | ○ | 1x-0 | 岩崎2勝 | 24 | 14 | 1 | .632 | +10 | ① | -1.5 | - | ||||
40 | 21 | 日 | ○ | 4-1 | 才木2勝3敗 | 25 | 14 | 1 | .641 | +11 | ① | -2.0 | - | ||||
41 | 23 | 火 | ヤ | 神宮 | ○ | 6-3 | 村上4勝1敗 | 26 | 14 | 1 | .650 | +12 | ① | -3.0 | ノイジー4号③ | ||
42 | 24 | 水 | ○ | 6-5 | 島本1勝 | 27 | 14 | 1 | .659 | +13 | ① | -3.0 | - | ||||
43 | 25 | 木 | ○ | 7-4 | 及川2勝1敗 | 28 | 14 | 1 | .667 | +14 | ① | -4.0 | 大山5号①、ミエセス2号①、近本3号① | ||||
44 | 26 | 金 | 巨 | 甲 | ○ | 2-1 | 桐敷1勝 | 29 | 14 | 1 | .674 | +15 | ① | -5.0 | - | ||
45 | 27 | 土 | ○ | 3-2 | 大竹6勝 | 30 | 14 | 1 | .682 | +16 | ① | -6.0 | - | ||||
46 | 28 | 日 | ○ | 4-1 | 才木3勝3敗 | 31 | 14 | 1 | .689 | +17 | ① | -6.0 | ミエセス3号① | ||||
47 | 30 | 火 | 西 | ベルーナ | ○ | 3-1 | 村上5勝1敗 | 32 | 14 | 1 | .696 | +18 | ① | -6.0 | - | ||
2007年以来16年振りの9連勝 | |||||||||||||||||
48 | 31 | 水 | ● | 0-4 | 西勇2勝4敗 | 32 | 15 | 1 | .681 | +17 | ① | -6.0 | - | ||||
49 | 06 | 01 | 木 | ● | 2-4 | 伊藤将2勝1敗 | 32 | 16 | 1 | .667 | +16 | ① | -5.0 | - | |||
- | 02 | 金 | ロ | 甲 | 雨天中止 | ① | -5.0 | - | |||||||||
50 | 03 | 土 | ○ | 6x-5 | 浜地2勝1敗 | 33 | 16 | 1 | .674 | +17 | ① | -5.0 | 大山6号③ | ||||
51 | 04 | 日 | ○ | 2-0 | 才木4勝3敗 | 34 | 16 | 1 | .680 | +18 | ① | -5.0 | 梅野1号① | ||||
52 | 05 | 月 | △ | 7-7 | - | 34 | 16 | 2 | .680 | +18 | ① | -5.5 | 大山7号③ | ||||
53 | 06 | 火 | 楽 | 楽天 | ● | 1-4 | 村上5勝2敗 | 34 | 17 | 2 | .667 | +17 | ① | -5.5 | - | ||
54 | 07 | 水 | ○ | 11-3 | 西勇3勝4敗 | 35 | 17 | 2 | .673 | +18 | ① | -6.5 | ミエセス4号① | ||||
55 | 08 | 木 | ● | 4-6 | 湯浅1敗 | 35 | 18 | 2 | .660 | +17 | ① | -5.5 | - | ||||
56 | 09 | 金 | 日 | エスコン | ● | 0-4 | 富田1勝1敗 | 35 | 19 | 2 | .648 | +16 | ① | -4.5 | - | ||
57 | 10 | 土 | ● | 3-4 | 大竹6勝1敗 | 35 | 20 | 2 | .636 | +15 | ① | -4.5 | - | ||||
58 | 11 | 日 | ○ | 1-0 | 才木5勝3敗 | 36 | 20 | 2 | .643 | +16 | ① | -4.5 | - | ||||
59 | 13 | 火 | オ | 甲 | ● | 0-2 | 村上5勝3敗 | 36 | 21 | 2 | .632 | +15 | ① | -3.5 | - | ||
60 | 14 | 水 | ○ | 8-3 | 西勇4勝4敗 | 37 | 21 | 2 | .638 | +16 | ① | -3.5 | - | ||||
61 | 15 | 木 | ● | 2-3 | 湯浅2敗 | 37 | 22 | 2 | .627 | +15 | ① | -3.0 | - | ||||
62 | 06 | 16 | 金 | ソ | 甲 | ○ | 4-1 | 島本2勝 | 38 | 22 | 2 | .633 | +16 | ① | -4.0 | 佐藤輝9号② | |
63 | 17 | 土 | ● | 4-6 | 岩崎2勝1敗 | 38 | 23 | 2 | .623 | +15 | ① | -3.0 | - | ||||
64 | 18 | 日 | ● | 0-9 | 加冶屋1敗 | 38 | 24 | 2 | .613 | +14 | ① | -2.0 | - | ||||
65 | 23 | 金 | D | 横浜 | ● | 1-3 | ビーズリー1敗 | 38 | 25 | 2 | .603 | +13 | ① | -1.5 | 大山8号① | ||
66 | 24 | 土 | ● | 0-2 | 伊藤将2勝2敗 | 38 | 26 | 2 | .594 | +12 | ① | -0.5 | - | ||||
67 | 25 | 日 | ● | 3-5 | 才木5勝4敗 | 38 | 27 | 2 | .585 | +11 | ② | 0.5 | - | ||||
68 | 27 | 火 | 中 | 甲 | ○ | 11-3 | 西勇5勝4敗 | 39 | 27 | 2 | .591 | +12 | ① | -0.5 | 大山9号② | ||
69 | 28 | 水 | ● | 2-4 | 島本2勝1敗 | 39 | 28 | 2 | .582 | +11 | ① | -0.5 | - | ||||
70 | 29 | 木 | ○ | 8-0 | 村上6勝3敗 | 40 | 28 | 2 | .588 | +12 | ① | -1.5 | 渡辺諒2号② | ||||
71 | 30 | 金 | 巨 | 東ド | ● | 1-2x | 鍛冶屋2敗 | 40 | 29 | 2 | .580 | +11 | ① | -1.5 | 近本4号① | ||
72 | 07 | 01 | 土 | ○ | 3-0 | 伊藤将3勝2敗 | 41 | 29 | 2 | .586 | +12 | ① | -2.0 | 大山10号① | |||
73 | 02 | 日 | △ | 2-2 | - | 41 | 29 | 3 | .586 | +12 | ① | -1.5 | - | ||||
74 | 04 | 火 | 広 | マツダ | ● | 1-9 | 西勇5勝5敗 | 41 | 30 | 3 | .577 | +11 | ① | -1.5 | ノイジー5号① | ||
75 | 05 | 水 | ○ | 2-0 | 大竹7勝1敗 | 42 | 30 | 3 | .583 | +12 | ① | -2.5 | 島田1号① | ||||
76 | 06 | 木 | ● | 0-4 | 村上6勝4敗 | 42 | 31 | 3 | .575 | +11 | ① | -1.5 | - | ||||
- | 07 | 金 | ヤ | 甲 | 雨天中止 | ① | -1.0 | - | |||||||||
77 | 08 | 土 | ● | 2-3 | 伊藤将3勝3敗 | 42 | 32 | 3 | .568 | +10 | ① | -1.0 | - | ||||
78 | 09 | 日 | ○ | 1-0 | 岩貞1勝 | 43 | 32 | 3 | .573 | +11 | ① | -1.0 | 森下1号① | ||||
79 | 11 | 火 | D | 倉敷 | ○ | 7-2 | 青柳3勝3敗 | 44 | 32 | 3 | .579 | +12 | ① | -2.0 | - | ||
80 | 12 | 水 | 甲 | ○ | 5x-4 | 岩崎3勝1敗 | 45 | 32 | 3 | .584 | +13 | ① | -3.0 | 森下2号② | |||
81 | 13 | 木 | ● | 0-4 | 村上6勝5敗 | 45 | 33 | 3 | .577 | +12 | ① | -2.0 | - | ||||
82 | 15 | 土 | 中 | 甲 | ● | 4-6 | 島本2勝2敗 | 45 | 34 | 3 | .570 | +11 | ① | -2.0 | - | ||
83 | 07 | 16 | 日 | ● | 0-3 | 伊藤将3勝4敗 | 45 | 35 | 3 | .563 | +10 | ① | -1.0 | - | |||
84 | 17 | 月 | ○ | 4-1 | 西純3勝2敗 | 46 | 35 | 3 | .568 | +11 | ① | -1.0 | 佐藤輝10号③ | ||||
- | 18 | 火 | フレッシュオールスター(富山)/全ウ7-3全イ/MVP:森下翔太(神)/BS-TBS | ||||||||||||||
- | 19 | 水 | オールスター第1戦(バンテリン)/全パ8-1全セ/MVP:柳田悠岐(ソ)/テレ朝/ | ||||||||||||||
- | 20 | 木 | オールスター第2戦(マツダ)/全パ6-1全セ/MVP:万波中正(日))/テレ朝 | ||||||||||||||
85 | 22 | 土 | ヤ | 神宮 | ● | 3-6 | 青柳3勝4敗 | 46 | 36 | 3 | .561 | +10 | ① | -0.0 | - | ||
86 | 23 | 日 | ○ | 4-2 | 伊藤将4勝4敗 | 47 | 36 | 3 | .566 | +11 | ① | -0.0 | - | ||||
87 | 25 | 火 | 巨 | 甲 | ○ | 4-2 | 島本3勝2敗 | 48 | 36 | 3 | .571 | +12 | ① | -0.0 | 大山11号② | ||
88 | 26 | 水 | ○ | 8-5 | 桐敷2勝 | 49 | 36 | 3 | .576 | +13 | ① | -0.0 | - | ||||
89 | 27 | 木 | ● | 6-9 | 才木5勝5敗 | 49 | 37 | 3 | .570 | +12 | ② | 1.0 | 大山12号①、佐藤輝11号① | ||||
90 | 28 | 金 | 広 | 甲 | ○ | 7-2 | 村上7勝5敗 | 50 | 37 | 3 | .575 | +13 | ① | -0.0 | - | ||
91 | 29 | 土 | △ | 2-2 | - | 50 | 37 | 4 | .575 | +13 | ① | -0.0 | 佐藤輝12号① | ||||
92 | 30 | 日 | ○ | 4-2 | 伊藤将5勝4敗 | 51 | 37 | 4 | .580 | +14 | ① | -1.0 | 森下3号② | ||||
93 | 08 | 01 | 火 | 中 | バンテ | ○ | 10-2 | 西純4勝2敗 | 52 | 37 | 4 | .584 | +15 | ① | -2.0 | 佐藤輝13号③ | |
94 | 02 | 水 | ● | 1-3 | 秋山1敗 | 52 | 38 | 4 | .578 | +14 | ① | -1.0 | 近本5号① | ||||
95 | 03 | 木 | ○ | 5-2 | ビーズリー1勝1敗 | 53 | 38 | 4 | .582 | +15 | ① | -1.5 | - | ||||
96 | 04 | 金 | D | 横浜 | ○ | 5-2 | 浜地3勝1敗 | 54 | 38 | 4 | .587 | +16 | ① | -1.5 | - | ||
97 | 05 | 土 | ○ | 7-3 | 青柳4勝4敗 | 55 | 38 | 4 | .591 | +17 | ① | -1.5 | 大山13号③ | ||||
98 | 06 | 日 | ○ | 3-2 | 伊藤将6勝4敗 | 56 | 38 | 4 | .596 | +18 | ① | -2.5 | - | ||||
99 | 08 | 火 | 巨 | 東D | ○ | 7-6 | 西純5勝2敗 | 57 | 38 | 4 | .600 | +19 | ① | -3.5 | 森下4号② | ||
100 | 09 | 水 | ○ | 5-2 | 加冶屋1勝2敗 | 58 | 38 | 4 | .604 | +20 | ① | -4.5 | 中野2号① | ||||
101 | 10 | 木 | ○ | 5-2 | 才木6勝5敗 | 59 | 38 | 4 | .608 | +21 | ① | -5.5 | 近本6号②、原口2号② | ||||
102 | 11 | 金 | ヤ | 京セラD | ○ | 2-1 | 馬場1勝 | 60 | 38 | 4 | .612 | +22 | ① | -6.0 | - | ||
1968年以来55年振りの夏のロード8連勝 | |||||||||||||||||
103 | 12 | 土 | ○ | 4x-3 | 馬場2勝 | 61 | 38 | 4 | .616 | +23 | ① | -7.0 | - | ||||
104 | 13 | 日 | ○ | 5-3 | 伊藤将7勝4敗 | 62 | 38 | 4 | .620 | +24 | ① | -8.0 | - | ||||
105 | 15 | 火 | 広 | マツダ | ● | 6-7 | 馬場2勝1敗 | 62 | 39 | 4 | .614 | +23 | ① | -7.0 | 森下5号② | ||
106 | 08 | 16 | 水 | ○ | 5-3 | 大竹8勝1敗 | 63 | 39 | 4 | .618 | +24 | ① | -8.0 | 29 | - | ||
阪神に優勝マジック29が点灯 | |||||||||||||||||
107 | 17 | 木 | ● | 0-6 | ビーズリー1勝2敗 | 63 | 40 | 4 | .612 | +23 | ① | -7.0 | 29 | - | |||
108 | 18 | 金 | D | 横浜 | ● | 1-2 | 加冶屋1勝3敗 | 63 | 41 | 4 | .606 | +22 | ① | -7.0 | 29 | - | |
109 | 19 | 土 | ○ | 6-2 | 青柳5勝4敗 | 64 | 41 | 4 | .610 | +23 | ① | -7.0 | 27 | 大山14号① | |||
110 | 20 | 日 | ○ | 2-0 | 伊藤将8勝4敗 | 65 | 41 | 4 | .613 | +24 | ① | -7.0 | 26 | - | |||
111 | 22 | 火 | 中 | 京セラD | ○ | 4x-3 | 島本4勝2敗 | 66 | 41 | 4 | .617 | +25 | ① | -7.0 | 25 | - | |
112 | 23 | 水 | ○ | 7-2 | 大竹9勝1敗 | 67 | 41 | 4 | .620 | +26 | ① | -7.0 | 24 | 佐藤輝14号①、近本7号① | |||
113 | 25 | 金 | 巨 | 東D | ○ | 1-8 | 村上8勝5敗 | 68 | 41 | 4 | .624 | +27 | ① | -7.5 | 22 | 森下6号②、近本8号① | |
114 | 26 | 土 | ○ | 9-6 | 青柳6勝4敗 | 69 | 41 | 4 | .627 | +28 | ① | -7.5 | 21 | 佐藤輝15号②、木浪1号④ | |||
115 | 27 | 日 | ● | 2-4 | 伊藤将8勝5敗 | 69 | 42 | 4 | .622 | +27 | ① | -7.0 | 21 | - | |||
116 | 29 | 火 | D | 甲 | ● | 2-3 | 岩崎3勝2敗 | 69 | 43 | 4 | .616 | +26 | ① | -6.0 | (21) | - | |
117 | 30 | 水 | ● | 2-4 | 大竹9勝2敗 | 69 | 44 | 4 | .611 | +25 | ① | -5.5 | (21) | ノイジー6号① | |||
118 | 09 | 01 | 金 | ヤ | 神宮 | ○ | 4-2 | 村上9勝5敗 | 70 | 44 | 4 | .614 | +26 | ① | -6.5 | 18 | 森下7号①、森下8号① |
119 | 02 | 土 | ○ | 6-5 | 青柳7勝4敗 | 71 | 44 | 4 | .617 | +27 | ① | -6.5 | 17 | 佐藤輝16号③ | |||
120 | 03 | 日 | ○ | 7-1 | 伊藤将9勝5敗 | 72 | 44 | 4 | .621 | +28 | ① | -7.5 | 15 | 佐藤輝17号③、森下9号① | |||
121 | 05 | 火 | 中 | バンテ | ○ | 8-2 | 西勇6勝5敗 | 73 | 44 | 4 | .624 | +29 | ① | -7.5 | 14 | - | |
122 | 06 | 水 | ○ | 1-0 | 才木7勝5敗 | 74 | 44 | 4 | .627 | +30 | ① | -7.5 | 13 | - | |||
123 | 08 | 金 | 広 | 甲 | ○ | 4-1 | 村上10勝5敗 | 75 | 44 | 4 | .630 | +31 | ① | -9.0 | 10 | 森下10号①、佐藤輝18号① | |
124 | 09 | 土 | ○ | 5-1 | 大竹10勝2敗 | 76 | 44 | 4 | .633 | +32 | ① | -10.0 | 7 | - | |||
マジックが3減る | |||||||||||||||||
125 | 10 | 日 | ○ | 5-1 | 伊藤将10勝5敗 | 77 | 44 | 4 | .636 | +33 | ① | -11.0 | 5 | - | |||
126 | 12 | 火 | 巨 | 甲 | ○ | 1-0 | 西勇7勝5敗 | 78 | 44 | 4 | .639 | +34 | ① | -12.0 | 3 | - | |
127 | 13 | 水 | ○ | 4-0 | 青柳5勝4敗 | 79 | 44 | 4 | .642 | +35 | ① | -13.0 | 1 | 佐藤輝19号④ | |||
128 | 14 | 木 | ○ | 4-3 | 才木8勝5敗 | 80 | 44 | 4 | .645 | +36 | ① | -13.0 | 0 | 佐藤輝20号② | |||
阪神の18年振りの優勝が決定 | |||||||||||||||||
129 | 15 | 金 | 広 | マツダ | ● | 5-6 | 加治屋1勝4敗 | 80 | 45 | 5 | .640 | +35 | ① | -12.0 | - | - | |
130 | 09 | 16 | 土 | ○ | 9-3 | 大竹11勝2敗 | 81 | 45 | 5 | .643 | +36 | ① | -13.0 | - | ノイジー7号③、ノイジー8号② | ||
131 | 17 | 日 | D | 甲 | ● | 0-1 | ブルワー1敗 | 81 | 46 | 5 | .638 | +35 | ① | -12.0 | - | - | |
132 | 18 | 月 | ● | 2-3 | 石井1勝1敗 | 81 | 47 | 5 | .633 | +34 | ① | -12.0 | - | 大山15号① | |||
133 | 20 | 水 | 巨 | 甲 | ○ | 4-3 | 及川3勝1敗 | 82 | 47 | 5 | .636 | +35 | ① | -13.0 | - | - | |
134 | 21 | 木 | ● | 3-5 | 青柳8勝5敗 | 82 | 48 | 5 | .631 | +34 | ① | -12.5 | - | ミエセス5号①、佐藤輝21号② | |||
- | 22 | 金 | ヤ | 神宮 | 雨天中止 | ① | -12.5 | - | - | ||||||||
135 | 23 | 土 | ○ | 9-3 | 大竹12勝2敗 | 83 | 48 | 5 | .634 | +35 | ① | -12.5 | - | ノイジー9号② | |||
136 | 24 | 日 | 中 | バンテ | △ | 0-0 | - | 83 | 48 | 5 | .634 | +35 | ① | -13.0 | - | - | |
137 | 25 | 月 | ● | 1-2 | 村上10勝6敗 | 83 | 49 | 5 | .629 | +34 | ① | -12.5 | - | 佐藤輝22号① | |||
138 | 26 | 火 | ヤ | 神宮 | ○ | 2-0 | 西勇8勝5敗 | 84 | 49 | 5 | .632 | +35 | ① | -12.5 | - | 大山16号② | |
139 | 27 | 水 | 中 | 甲 | ● | 2-7 | 富田1勝2敗 | 84 | 50 | 5 | .627 | +34 | ① | -12.0 | - | 大山17号② | |
140 | 29 | 金 | D | 横浜 | ● | 3-5 | 青柳8勝6敗 | 84 | 51 | 5 | .622 | +33 | ① | -12.0 | - | 大山18号① | |
141 | 30 | 土 | 広 | マツダ | ● | 1-2 | 加治屋1勝5敗 | 84 | 52 | 5 | .618 | +32 | ① | -11.0 | - | - | |
142 | 10 | 01 | 日 | ○ | 6-5 | 岡留1勝 | 85 | 52 | 5 | .620 | +33 | ① | -12.0 | - | 佐藤輝23号③ | ||
143 | 04 | 水 | ヤ | 神宮 | ● | 4-5x | 岩崎3勝3敗 | 85 | 53 | 5 | .616 | +32 | ① | -11.5 | - | 大山19号②、佐藤輝24号① | |
CS Final |
18 | 水 | 広 | 甲 | ○ | 4-1 | 村上1勝 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 森下1号① | |
○ | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||