阪神の記録 2023                            
01 03  31  金  D 京セラ ○  6-3  青柳1勝  1.000  +1  ①  -  
02  04 01        6x-5  富田1勝  2 1.000  +2  ①   
03   02     6-2 才木1勝 3 1.000  +3  ①    原口1号② 
04   04 火  マツダ  5-4  浜地1勝  1.000  +4  ①   
-   05     雨天中止        0.5   
05    06     0-3  西純1敗  .800  +3  ②  0.5    -
06    07 金  1-3  浜地1勝1敗  .667  +2  ②  1.5   
07    08     1-0  大竹1勝  .714  +3  ②  0.5   
08   09     △  1-1  .714  +3  ②  0.5   
09    11 火  東ド  1-7  西勇1敗  .625  +2  ②  1.5   
10   12     2-1 岩崎1勝 .667  +3  ②  0.5    ノイジー1号①
11   13     ○  4-1  西純1勝1敗  .700  +4  ①    ノイジー2号①、渡辺諒1号① 
12    14 金  D 横浜  3-8 青柳1勝1敗 .636  +3  ①   
  15     雨天中止        -0.5   
13  04 16     1-2  才木1勝1敗  .583  +2  ②  0.5    大山1号① 
14    18  火  甲  2x-1  西勇1勝1敗  .615  +3  ①   
15    19     6-1  大竹2勝  .643  +4  ①  1.0   
16    20     5-7 西純1勝2敗  .600  +3  ①   
17    21 金  中  バンテ  1-4  青柳1勝2敗  .562  +2  ③  1.0   
18   22      2-0  村上1勝  10  .588  +3  ①   
19   23     1-2  才木1勝2敗  10  .556 +2 0.5    近本1号①
  25  火  甲  雨天中止         1.0   
20    26     4-8  西勇1勝2敗  10  .526  +1  ②  2.0    佐藤輝1号① 
21   27     15-0 伊藤将1勝 11  .550  +2  ②  2.0    近本2号①、大山2号① 
22    28 神宮  4-0  大竹3勝  12  .571  +3  ②  2.0   
23   29     7-0 村上2勝 13 .591  +4  ②  2.0    佐藤輝2号①、佐藤輝3号② 
24   30     2-4  才木1勝3敗  13  10  .565  +3  ②  3.0   
25 05 02  甲  1-3  青柳1勝3敗  13  11  .542 +2 3.0  
26    03     8x-7  K.ケラー1勝  14  11  .560  +3  ②  3.0   
27   04     3-2  及川1勝  15  11  .577  +4  ②  3.0   
28   05 マツダ  5-0 大竹4勝  16  11  .593 +5 ②  2.0    大山3号②、佐藤輝4号②、ミエセス1号①
-   06     雨天中止        2.5   -
-   07     雨天中止        2.5   -
29    09 甲  0-1  村上2勝1敗  16  12 .571  +4  ②  2.5   
30   10     0-5  西勇1勝3敗  16  13  .552  +3  ②  3.0   
31   11     2-1  石井1勝  17  13  .567 +4 2.0   
32   12 D 甲  6-3  青柳2勝3敗  18  13  .581  +5  ②  1.0    佐藤輝5号①
33   13     7-2  大竹5勝  19  13  .594  +6  ①    -
34    14     15-7  西純2勝2敗  20  13  .606  +7  ①  -1.0    佐藤輝6号③、佐藤輝7号④
35  05  16 火  豊橋  9-4  村上3勝1敗  21  13  .618  +8 ①  -2.0   
36   17   バンテ 3-1  西勇2勝3敗 22  13  .629  +9  ①  -2.0   
37   18   4-1  伊藤将2勝  23  13  .639  +10  ①  -2.0   
38    19 甲  7-10 及川1勝1敗  23  14  .622  +9  ①  -1.5    ノイジー3号①、佐藤輝8号①(球団8000号)、
大山4号③
39    20     1x-0  岩崎2勝  24  14  .632  +10  ①  -1.5   
40    21     4-1 才木2勝3敗  25  14  .641  +11  ①  -2.0   
41   23 神宮  6-3  村上4勝1敗  26  14  .650 +12 -3.0    ノイジー4号③
42    24     ○  6-5  島本1勝  27  14  .659  +13  ①  -3.0   
43    25     7-4 及川2勝1敗  28  14  .667  +14  ①  -4.0    大山5号①、ミエセス2号①、近本3号① 
44    26 巨  甲  2-1 桐敷1勝 29  14  .674  +15  ①  -5.0   
45    27     3-2  大竹6勝  30  14  .682  +16  ①  -6.0   
46   28     4-1 才木3勝3敗  31  14  .689 +17 ①  -6.0   ミエセス3号①
47    30 火  西 ベルーナ  3-1  村上5勝1敗  32  14  1 .696  +18  ①  -6.0   
2007年以来16年振りの9連勝                
48    31 水      0-4  西勇2勝4敗  32  15  .681  +17  ①  -6.0   
49  06 01     2-4  伊藤将2勝1敗  32  16  .667  +16  ①  -5.0   -
-   02 甲  雨天中止         -5.0   
50    03     6x-5  浜地2勝1敗  33  16  .674  +17  ①  -5.0   大山6号③ 
51   04     2-0 才木4勝3敗  34  16  .680  +18  ①  -5.0    梅野1号① 
52    05     7-7 - 34  16  .680  +18 ①  -5.5    大山7号③
53    06 楽天  1-4  村上5勝2敗 34  17  .667  +17  ①  -5.5   
54    07     11-3  西勇3勝4敗  35  17  .673  +18  ①  -6.5    ミエセス4号① 
55    08     4-6  湯浅1敗  35  18  .660  +17  ①  -5.5   
56    09 エスコン  0-4  富田1勝1敗  35  19  .648  +16  ①  -4.5   
57   10     3-4  大竹6勝1敗  35  20  .636  +15  ①  -4.5   
58   11     1-0  才木5勝3敗  36  20  .643  +16  ①  -4.5   
59    13  甲  0-2  村上5勝3敗  36  21  .632  +15  ①  -3.5   
60    14     8-3  西勇4勝4敗  37  21  .638  +16  ①  -3.5   
61    15     2-3 湯浅2敗 37 22 2 .627 +15 -3.0   
62  06  16 ソ  甲  4-1  島本2勝  38  22  .633  +16  ①  -4.0    佐藤輝9号② 
63    17     4-6  岩崎2勝1敗  38  23  .623  +15  ①  -3.0   -
64   18     0-9  加冶屋1敗  38  24  .613  +14  ①  -2.0   
65    23 金  D 横浜  1-3  ビーズリー1敗  38  25  .603  +13  ①  -1.5    大山8号① 
66    24     0-2  伊藤将2勝2敗 38 26  .594  +12  ①  -0.5   
67    25     3-5  才木5勝4敗  38  27  .585  +11  ②  0.5   
68    27  甲  11-3  西勇5勝4敗 39  27  .591  +12  ①  -0.5    大山9号② 
69    28     2-4  島本2勝1敗  39  28  .582  +11  ①  -0.5    -
70    29     8-0  村上6勝3敗 40  28  .588  +12  ①  -1.5    渡辺諒2号② 
71   30  金  巨  東ド  ●  1-2x  鍛冶屋2敗  40  29  .580 +11 -1.5   近本4号①
72 07 01 3-0  伊藤将3勝2敗  41  29 .586  +12  ①  -2.0    大山10号① 
73   02     △  2-2  41  29  .586  +12 -1.5  
74   04 マツダ  1-9 西勇5勝5敗 41  30  .577 +11  ①  -1.5    ノイジー5号①
75   05     2-0  大竹7勝1敗 42  30  .583 +12  ①  -2.5   島田1号①
76    06     0-4  村上6勝4敗  42  31  .575  +11 ①  -1.5   
  07 甲  雨天中止        -1.0   -
77    08     2-3  伊藤将3勝3敗  42  32  .568  +10  ①  -1.0   
78   09     1-0  岩貞1勝 43 32  .573 +11 ①  -1.0    森下1号①
79    11 火  D 倉敷  7-2  青柳3勝3敗 44  32  .579  +12  ①  -2.0   
80   12   5x-4  岩崎3勝1敗  45  32  .584 +13 -3.0    森下2号②
81    13     0-4  村上6勝5敗  45  33  .577  +12  -2.0   
82    15 甲  4-6  島本2勝2敗  45  34  .570  +11  -2.0   
83 07  16     0-3  伊藤将3勝4敗  45  35  .563  +10 -1.0   
84    17     ○  4-1  西純3勝2敗 46  35 .568 +11 -1.0    佐藤輝10号③ 
-   18 火  フレッシュオールスター(富山)/全ウ7-3全イ/MVP:森下翔太(神)/BS-TBS
-   19 水  オールスター第1戦(バンテリン)/全パ8-1全セ/MVP:柳田悠岐(ソ)/テレ朝/       
-   20 木  オールスター第2戦(マツダ)/全パ6-1全セ/MVP:万波中正(日))/テレ朝   
85    22 神宮  3-6  青柳3勝4敗  46  36  .561  +10  ①  -0.0   
86    23     4-2  伊藤将4勝4敗  47  36  .566  +11  ①  -0.0   -
87    25 甲  4-2  島本3勝2敗  48  36  .571  +12  ①  -0.0    大山11号② 
88    26     8-5  桐敷2勝  49  36  .576  +13  ①  -0.0   
89    27     6-9  才木5勝5敗  49  37  .570  +12  ②  1.0    大山12号①、佐藤輝11号① 
90    28 甲  7-2  村上7勝5敗  50  37  .575  +13  ①  -0.0   
91   29     2-2  50 37  .575  +13 ①  -0.0   佐藤輝12号① 
92    30     4-2  伊藤将5勝4敗  51 37  .580 +14 ①  -1.0    森下3号②
93 08 01 バンテ  10-2  西純4勝2敗  52  37  .584  +15  ①  -2.0    佐藤輝13号③
94   02     1-3  秋山1敗  52  38  .578  +14  ①  -1.0   近本5号①
95   03     5-2 ビーズリー1勝1敗 53  38  .582  +15  ①  -1.5   -
96    04 D 横浜  5-2  浜地3勝1敗  54  38  .587  +16  ①  -1.5   
97    05     7-3 青柳4勝4敗 55  38  .591  +17  ①  -1.5    大山13号③ 
98    06       3-2  伊藤将6勝4敗  56  38  .596  +18  ①  -2.5   
99   08 東D  7-6  西純5勝2敗  57  38  .600  +19  ①  -3.5    森下4号② 
100   09     5-2  加冶屋1勝2敗  58  38  .604 +20 -4.5   中野2号①
101   10     5-2  才木6勝5敗  59  38  .608  +21  ①  -5.5    近本6号②、原口2号② 
102   11 京セラD  ○  2-1  馬場1勝  60  38  .612  +22  ①  -6.0   
1968年以来55年振りの夏のロード8連勝                
103   12     4x-3  馬場2勝  61  38  .616  +23  ①  -7.0   
104   13     5-3  伊藤将7勝4敗  62  38  .620  +24  ①  -8.0   
105    15 広  マツダ  6-7  馬場2勝1敗  62  39  .614  +23  ①  -7.0    森下5号② 
106 08 16     5-3  大竹8勝1敗  63  39  .618  +24  ①  -8.0  29
阪神に優勝マジック29が点灯                
107    17     0-6  ビーズリー1勝2敗  63  40  .612  +23  ①  -7.0  29 
108    18 D 横浜  1-2  加冶屋1勝3敗  63  41  .606  +22  ①  -7.0  29 
109   19     6-2 青柳5勝4敗 64 41 .610  +23  ①  -7.0  27  大山14号① 
110    20       2-0  伊藤将8勝4敗  65  41  .613  +24  ①  -7.0  26 
111    22 京セラD  ○  4x-3  島本4勝2敗  66  41  .617  +25  ①  -7.0  25 
112   23     7-2  大竹9勝1敗  67  41  .620 +26 -7.0  24  佐藤輝14号①、近本7号①
113   25 東D  1-8  村上8勝5敗  68  41  .624  +27  ①  -7.5  22  森下6号②、近本8号① 
114   26     9-6  青柳6勝4敗  69  41  .627  +28  ①  -7.5  21  佐藤輝15号②、木浪1号④ 
115   27     2-4  伊藤将8勝5敗  69  42  .622  +27 ①  -7.0  21 
116    29 D 甲  2-3  岩崎3勝2敗  69  43  .616  +26  ①  -6.0  (21) 
117   30     2-4 大竹9勝2敗 69 44 4 .611  +25  ①  -5.5  (21)  ノイジー6号① 
118 09 01 神宮  4-2  村上9勝5敗 70  44  .614  +26 ①  -6.5  18 森下7号①、森下8号① 
119   02     6-5  青柳7勝4敗  71  44  .617  +27  ①  -6.5  17 佐藤輝16号③
120   03     7-1  伊藤将9勝5敗  72  44  .621  +28  ①  -7.5  15 佐藤輝17号③、森下9号①
121   05  バンテ  8-2 西勇6勝5敗 73  44  4 .624  +29  ①  -7.5  14 
122   06     1-0 才木7勝5敗  74  44  .627  +30  ①  -7.5  13 
123    08  甲  4-1  村上10勝5敗  75  44  .630  +31  ①  -9.0  10  森下10号①、佐藤輝18号① 
124   09     5-1 大竹10勝2敗 76 44  .633  +32  ①  -10.0  7 -
マジックが3減る                 
125   10     5-1 伊藤将10勝5敗 77  44  .636  +33  ①  -11.0 
126   12  甲  1-0 西勇7勝5敗 78 44  .639  +34  ①  -12.0 
127    13     4-0  青柳5勝4敗  79  44  .642  +35  ①  -13.0  佐藤輝19号④ 
128   14     4-3  才木8勝5敗  80  44  .645  +36  ①  -13.0  0 佐藤輝20号②
阪神の18年振りの優勝が決定                 
129    15 マツダ  5-6  加治屋1勝4敗  80  45  .640  +35  ①  -12.0 
130 09 16     9-3  大竹11勝2敗  81  45  .643  +36  -13.0  ノイジー7号③、ノイジー8号② 
131    17 D 甲  0-1  ブルワー1敗  81 46  .638  +35  -12.0 -
132   18        2-3  石井1勝1敗  81  47  .633  +34  ①  -12.0  大山15号① 
133    20 甲  4-3  及川3勝1敗  82  47  .636  +35  ①  -13.0 
134    21     3-5  青柳8勝5敗  82 48  .631  +34  ①  -12.5  ミエセス5号①、佐藤輝21号② 
-   22 ヤ  神宮 雨天中止         -12.5 
135    23     9-3  大竹12勝2敗  83  48  .634  +35  ①  -12.5  ノイジー9号② 
136   24 中  バンテ  0-0  83  48  .634  +35  ①  -13.0 
137    25     1-2 村上10勝6敗 83 49  .629  +34  ①  -12.5  佐藤輝22号① 
138   26 ヤ  神宮  2-0  西勇8勝5敗  84  49  .632  +35  ①  -12.5  - 大山16号②
139    27  中  2-7 富田1勝2敗 84  50  .627  +34  ①  -12.0  大山17号② 
140    29  金  D 横浜  3-5 青柳8勝6敗  84  51  .622 +33 ①  -12.0 大山18号①
141   30 広  マツダ  1-2 加治屋1勝5敗  84  52  .618 +32 ①  -11.0 
142  10 01      6-5  岡留1勝  85  52  .620  +33  ①  -12.0  佐藤輝23号③ 
143   04   神宮  4-5x  岩崎3勝3敗  85  53  .616  +32  ①  -11.5  - 大山19号②、佐藤輝24号① 
CS
Final
  18 水  広  甲  ○  4-1  村上1勝  森下1号① 
                2 - -