阪神の記録 2024                  
01 03  29  金  東ド ●  0-4  青柳1敗  0 1 .000  -1  ④  1.0 -
02   30       0-5  大竹1敗  .000  -2  ④  2.0 
03   31     5-0  桐敷1勝  .333  -1  ④  1.5  森下1号③、小幡1号① 
04  04  02  D 京セラ  3-5  村上1敗  .250 -2 2.0  木浪1号①
05   03     5-2 伊藤将1勝  .400  -1  ⑤  1.0  森下2号②、近本1号① 
06   04     2-3  西勇1敗  .333  -2  ⑥  2.0 
07    05 神宮  7-6  岩崎1勝  .429  -1  ④  2.0  ノイジー1号②、佐藤輝1号① 
08   06     4-3  大竹1勝1敗  .500  +0  ③  2.0  近本2号①、佐藤輝2号②
09    07     1-3 才木1敗 .444  -1  ③  2.0 
10   09 火  広  甲  1-0  村上1勝1敗  .500  +0  ③  1.5 
11    10     2-6  伊藤将1勝1敗  .455  -1  ④  2.5  森下3号① 
12    11     0-1 ゲラ1敗  .417  -2  ⑤  3.0 
13   12 金  バンテ  2-2  .417  -2  ④  3.0 
14    13     2-5  大竹1勝2敗  .385  -3  ④  4.0 
15   14     2-1  才木1勝1敗  .429  -2  ④  3.0 
16  04  16 火  巨  甲  1-1  .429  -2  ④  3.5 
17   17     2-0  伊藤将2勝1敗  .467  -1  ③  3.5 
18   18   2x-1  加治屋1勝  .500  +0  ③  2.5 
19   19 中  甲  7-0 青柳1勝1敗 .529 +1  ③  1.5  森下4号①、大山1号①
20   20     15-2  大竹2勝2敗  10  .556  +2  ②  0.5 
21   21     3-0  才木2勝1敗  11  .579 +3  ①  -0.5  佐藤輝3号③
22    23 D 横浜  1-1  11  .579  +3 ①  -0.5 
23    24     5-3  桐敷2勝 12  .600  +4  ①  -1.0 
24   26 甲  2-8  青柳1勝2敗  12  .571  +3  ①  -1.0  森下5号① 
25    27     5-4  大竹3勝2敗  13  .591  +4  ①  -1.0  近本3号② 
26   28     4-3  加治屋2勝  14  .609  +5  ①  -1.0 
-   29 広  マツダ  雨天中止        -1.5
27   30     7-1  村上2勝1敗  15  .625  +6  ①  -2.5 
28 05 01     2-2  15  .625  +6  ①  -2.5 
29   03 巨  東ド  5-8  門別1敗  15  10  .600  +5  ①  -2.0  大山2号①、中野1号①、大山3号① 
30   04     ●  1-2x  漆原1敗  15  11  .577  +4 -1.0 -
31   05     4-2  才木3勝1敗  16 11  .593  +5 ①  -2.0  近本4号② 
-   06 甲  雨天中止         -2.5
32   07     0-2  村上2勝2敗  16  12  .571  +4  ①  -1.5 
33    08 水      1-3  ゲラ2敗  16  13  .552  +3  ①  -0.5 
34   10  金  D 横浜  4-3  岩崎2勝 17  13  .567 +4  ①  -0.5  近本5号① 
35   11     9-11  岩崎2勝1敗  17  14  .548  +3  ②  0.5  近本6号④
36    12     2-1  才木4勝1敗  18  14  .563  +4  ①  -0.5 
37    14 火  中  豊橋 2-4  村上2勝3敗  18  15  .545  +3  ②  0.5 
38    15   バンテ 1-0  島本1勝 19  15  .568  +4  ②  0.5 
39  05 16 木      9-4  西勇1勝1敗  20  15  .571  +5  ①  0.0  原口1号③ 
40    17  金  ヤ  甲  2-4  青柳1勝3敗  20  16  .556  +4  ①  0.0 
41    18     1-0  ビーズリー1勝  21  16  .568  +5  ①  -1.0 
42   19     7-2  才木5勝1敗  22  16  .579  +6  ①  -1.5 
43    21 火  広  マツダ  2-6  村上2勝4敗  22  17  .564  +5  ①  -0.5 
44    22     ○  2-1  大竹4勝2敗  23  17 .575  +6  ①  -1.5 
45   23     2-1  西勇2勝1敗  24  17  .585  +7  ①  -2.5  -
セリーグ通算10000試合目。パチーグパリーグでは西武、ロッテ、ソフトバンクがリーグ通算10000試合を達成しているがセリーグでは阪神が初。                 
46   24 金  甲  0-1  及川1敗  24  18  .571  +6  ①  -1.5 
戸郷がノーヒットノーランを達成。
阪神がノーヒットノーランを達成されるのは2019/9/14、大野(中)にナゴヤドームで達成されて以来。
甲子園で阪神相手にノーヒットノーラン達成は1965/10/2、外木場(広)以来。                
巨人が阪神相手にノーヒットノーラン達成は1936/9/25、沢村以来(史上初のノーヒットノーラン)
47   25     3-0  ビーズリー2勝  25  18  .581  +7  ①  -1.5  渡辺1号①
48    26     1-2  岩崎2勝2敗  25  19  .568  +6  ①  -0.5 
-   28 火  甲  雨天中止        0.0 
49   29     2-8 大竹4勝3敗 25 20  .556 +5  ②  1.0 
50    30     0-6  西勇2勝2敗  25  21  .543  +4  ②  1.0 
51   31 金  ZOZO  4-5x  漆原2敗  25  22  .532 +3 1.0  前川1号②
52  06 01     2-3x 西純1敗  25  23  .521  +2  ③  1.5 
53   02     1-0  才木6勝1敗  26  23  .531 +3  ③  1.0  森下6号①
54    04 火  甲  1-3  ゲラ3敗  26  24  .520 +2  ③  1.5  -
55    05     2-3  岩崎2勝3敗  26  25  .510  +1  ③  1.5 
56   06     1-4  西勇2勝3敗  26  26  .500  +0  ③  2.5 
57    07 西 甲  5-1 伊藤将3勝1敗 27  26  .510 +1 2.0 
58   08     4-1 ビーズリー3勝  28  26  .519 +2 ③  1.0 
59   09     3-0  才木7勝1敗  29  26  .527  +3  ②  1.0 
60   11 京セラ  0-4  村上2勝5敗  29  27  .518  +2  ②  2.0 
61   12     0-4  大竹4勝4敗  29  28  .509  +1  ②  2.0 
62   13     5-0  西勇3勝3敗 30  28  .517  +2  ②  2.0  原口7号②
63   14 ソ  ペイペイ  0-2  伊藤将3勝2敗  30 29  .508  +1  ③  3.0 
64   15     2-6 ビーズリー3勝1敗  30 30  .500  +0  ④  4.0 
65 06 16     4-1 才木8勝1敗 31  30  .508 +1 ②  3.0  前川2号④
66    18 火  日  甲  2x-1  島本2勝  32  30  .516  +2 2.5
67   21 金  甲  1x-0 石井1勝  33  30  .524  +3  ②  1.5 
68   22     2-5  伊藤将3勝3敗  33 31  .516  +2  ②  2.5  大川4号① 
-   23     雨天中止        ②  2.0  -
69    25 中  倉敷  0-1 才木8勝2敗 33  32  .508  +1  ②  3.0 
70    26   1-1  33 32  .508  +1  ②  3.5 
71   27     8-1  村上3勝5敗 34  32  .515  +2  ②  3.5 
-   28 神宮  雨天中止             
72    29     1-6  伊藤将3勝4敗  34  33  .507  +1  ③  4.0 
73    30       5-6  漆原3敗  34  34  .500  +0  ④  4.0  大山5号① 
74  07  02 火  マツダ  3-0  岩崎3勝3敗  35  34  .507 +1 ③  3.0 
75    03     2-1  大竹5勝4敗  36  34  .514  +2  ②  2.0  佐藤輝4号①、佐藤輝5号① 
76   04     5-7 島本2勝1敗  36  35  .507 +1  ③  3.0  大山6号①
77    05 D 1-2  石井1勝1敗  36  36  .500  +0  ④  3.0 
78    06     2-1  伊藤将4勝4敗  37  36  .507  +1  ④  2.0 
79   07     ○  6x-5  桐敷3勝  38  36  .514  +2  ③  1.0 
80    09  火  甲  2x-1  石井2勝1敗  39  36  .520  +3  ③  2.0 
81    10     4-1  大竹6勝4敗  40  36  .526 +4 ②  0.5 
82    12 中  バンテ  0-3  村上3勝6敗  40  37  .519  +3  ④  1.5 
83   13     10-8  漆原4敗  40  38  .513  +2  ④  2.5 
84    14     6-2 石井3勝1敗 41  38  .519  +3  ④  1.5 
85    15   東ド  2-0 ビーズリー4勝1敗  42  38  .525  +4  ④  0.5
86 07 16     1-2  才木8勝3敗  42  39  .519  +3  ④  1.5  -
87   17     3-4 大竹6勝5敗 42  40  .512  +2  ④  2.5 
88    19 金  甲  0-1  村上3勝7敗  42  41  .506  +1  ④  2.5 
89   20     ●  0-1  富田1敗  42  42  .500  +0  2.5 
-   20 土  フレッシュオールスター(姫路)/全イ7-0全ウ/MVP:橋本星哉(ヤ)/BS-TBS             
90    21     12-3 西勇4勝3敗 43 42  .506  +1  ④  3.5  大山7号② 
-   23 火  オースルター第1戦(エスコンフィールド)/全セ11-6全パ/MVP:牧秀悟(De)/テレ朝  
-   24 水  オールスター第2戦(神宮)/全パ16-10全セ/MVP:佐藤都志也(ロ)/テレ朝
91    26 中  甲  5-1  村上4勝7敗  44  42  .512  +2  3.5  森下7号③ 
92   27     7-3  大竹7勝5敗  45  42  .517 +3  3.5 
93    28     4x-3 岡留1勝  46  42  .523  +4  ③  3.5  大山8号① 
94   30  甲  5-1  才木9勝3敗  47  42  .528  +5  ③  2.5  大山9号③ 
95    31     9-6  及川1勝1敗  48  42  .533  +6  ③  1.5 
96 08  01     9-2  ビーズリー5勝1敗  49  42  .538 +7 0.5  佐藤輝6号①
97   02 金  D 横浜  4-2  村上5勝7敗  50  42  .543  +8  ②  0.5 
98    03     4-11  岩貞1敗  50  43  .538  +7  ③  1.5  森下9号②、佐藤輝7号①
99    04     4-0  西勇5勝3敗  51  43  .543  +8  ③  1.5  佐藤輝8号③ 
100    06 神宮  4-5x  岩崎3勝4敗  51  44  .537  +7  ③  2.5  佐藤輝9号② 
101    07     0-4  及川1勝2敗  51  45  .531 +6  ③  3.0 
5回裏攻撃中雨天コールド                
102    08     6-3  ビーズリー6勝1敗  52  45  .536  +7  ③  2.0  森下10号① 
103    09 京セラ  3-6  村上5勝8敗  52  46  .531  +6  ③  3.0 
104    10     1-5  大竹7勝6敗  52  47  .525  +5  ③  4.0 
105    11     4-0  高橋1勝  53  47  .530  +6  ③  3.0  前川3号①、大山10号① 
106   12   東ド  0-1  西勇5勝4敗  53  48  .525  +5  ③  4.0 
阪神の自力優勝が消滅                
107   13     8-5  石井4勝1敗  54  48  .529  +6  ③  3.0  森下11号② 
阪神の自力優勝が復活                 
108    14     0-4 及川1勝3敗 54 49 5 .524 +5 4.0 
 阪神の自力優勝が再消滅                 
109 08 16 金  バンテ 1-2  ビーズリー6勝2敗  54  50  .519  +4  ③  4.5  -
110   17     5-5  54  50  .519  +4  ③  4.0 
111    18     4-8  大竹7勝7敗  54  51  .514  +3  ③  5.0  大山11号① 
112    20 火  ヤ  京セラ  8-3  才木10勝3敗  55  51  .519  +4  ③  5.0 -
113    21 水      10-4  西勇6勝4敗  56  51  .523  +5  ③  4.0  大山12号②、佐藤輝10号② 
114    22 木      2-5  桐敷3勝1敗  56  52  .519  +4  ③  5.0  大山13号① 
115   23 マツダ  3-1  高橋2勝  57  52  .523  +5  ③  4.0 
116    24     1-2  門別2敗  57  53  .518  +4  ③  5.0 
117   25     7-5  大竹8勝7敗  58  53  .523 +5  ③  4.0  森下12号③
118    27 D 横浜  4-10  伊藤将4勝5敗 58  54  .518  +4  ③  4.0 
119    28     2-3  村上5勝9敗 58 55  .513  +3  ③  5.0  井上1号① 
-   29     雨天中止        4.5 -
  30 甲  雨天中止        4.5 
120    31   4-2  才木11勝3敗  59  55  .518  +4  ③  4.5  佐藤輝11号③ 
121  09 01        1-3  西勇6勝5敗  59  56  .513  +3  ③  5.5
122    03 甲  4-1  高橋3勝  60  56  .517  +4 4.5 
123   04     9-4  村上6勝9敗  61  56  .521 +5 ③  3.5  井上2号②
124    05     2-1 大竹9勝7敗  62  56  .525  +6  ③  3.0  -
125    06 神宮  9-1 ビーズリー7勝2敗 63 56 .529  +7  ③  2.5  佐藤輝12号④ 
126   07     6-0  才木12勝3敗  64  56  .533 +8 2.5  佐藤輝13号②、大山14号②
127   08     3-5  西勇6勝6敗  64  57  .529 +7 ③  2.5  森下13号② 
128   10 D 甲  7-2  青柳2勝3敗  65  57  .533 +8  2.5 森下14号①、渡辺2号① 
129    11     3-4  ゲラ4敗  65  58  .528  +7  ③  3.5  森下15号① 
-   12     雨天中止        4.0
130   13 広  甲  7-3  高橋4勝  66  58  .532  +8  ②  3.0  森下16号① 
131    14     4x-3  ゲラ1勝4敗  67  58  .536  +9  ②  2.0 
132   15 甲  2-1  ビーズリー8勝2敗  68  58  .540 +10  ②  2.0  佐藤輝14号①、前川4号①
133 09  16  月      3-0  大竹10勝7敗  69  58  .543  +11  ②  2.0 
134   18 中  バンテ  ○  8-3  村上7勝9敗  70  58  .547  +12  ②  1.5 
巨人に優勝マジック「9」が点灯                
135    20 D 横浜  6-9 西勇  70  59  .543 +11  ②  3.0  -
136    21     6-5 岩崎4勝4敗  71  59  .546  +12  ②  2.0  井上3号③、佐藤輝15号① 
137  22    巨  1-0 才木13勝3敗 72 59  .550  +13  ②  1.0 
138    23  月    0-1  高橋4勝1敗  72  60  .545  +12  ②  2.0 
139    27 金    マツダ 2-3x  村上7勝10敗  72  61  .541  +11  ②  3.0  佐藤輝16号① 
140   28   神宮  2-7  ビーズリー8勝3敗  72  62  6 .537 +10 4.0  -
巨人の優勝が確定                
141   29   D 甲  7-6  漆原1勝4敗  73  62  .541 +11 ②  3.0 -
142   30 D   0-2  村上7勝11敗 73  63  .537  +10  ②  3.5 
143 10 03  木  横浜  ○  3-1  大竹11勝7敗  74  63 6 .540  +11  ②  3.5 
CS1st   12    甲  ●  1-3  才木1敗 
    13       3-10  高橋1敗  森下1号①、原口1号①