阪神の記録 2025                     
01 03  28  金  マツダ  ○  1-0  村上1勝  0 1.000  +1  ①    佐藤輝1号② 
02   29        3-2 及川1勝  1.000  +2  ①    森下1号② 
03   30     0-2 門別1敗  .667  +1  ②  1.0   
04 04  01 火  京セラ  1-7  才木1敗 .500  +0  ③  1.0   
05   02     6-6  .500  +0  ③  1.5   
06   03     2-5  ゲラ1敗  .400 -1  ③  2.5    佐藤輝2号②
07   04 金  東京D  7-2  村上2勝  .500  +0  ③  1.5   
08   05       4-3  富田1勝  .571  +1  ②  0.5    佐藤輝3号①(球団通算8500号)、
近本1号②、佐藤輝4号① 
09   06     1-0  門別1勝1敗  .625  +2  ①  -0.5   
10    08 火  甲  0-1 才木2敗  .556  +1  ①   
11    09     3-5  工藤1敗  .500  +0  ③  1.0   
-   10     3回ノーゲーム        1.0   
12    11 金  甲  6-3  村上3勝  .546  +1  ②  0.0   
13    12     2-3  西勇1敗  .500  +0  ②  1.0   
-   13     雨天中止        1.5   
14    15 火  ヤ  松山  5-1  才木1勝2敗  .538  +1  ②  1.5   
15 04 17   神宮  7-5 及川2勝  .571  +2  ②  0.5    佐藤輝5号②、近本2号② 
16   18 2-5  村上3勝1敗  .533  +1  ②  1.5    -
17    19     0-3  デュプランティエ1敗  .500  +0  ③  2.5   
18   20       8-1  伊原1勝  .529  +1  ②  1.5    佐藤輝6号②、佐藤輝7号③
19   22 火  横浜  4-2 才木2勝2敗  10  .556 +2 ②  1.0    近本3号①
20    23     3-2  島本1勝  11  .579  +3  ②  1.0    大山1号① 
21    24     4-2  岩貞1勝  12  .600 +4 ②  0.5    森下2号②
22   25 金  甲  4-1 村上4勝1敗  13  .619  +5 ①  -0.5    佐藤輝8号③ 
23   26     6-2  及川3勝  14  .636  +6 -1.5   
24   27     1-2 岩崎1敗 14  .609  +5  ①  -1.5   
25   29   バンテ  1-4 才木2勝3敗 14  10  .583 +4 ①  -0.5    佐藤輝9号①
26   30     4-5x ビーズリー1敗  14  11  .560  +3  ②  0.5   
27 05 01     2-3  大竹1敗  14  12  .539 +2 ②  1.5    佐藤輝10号①
28    02 甲  4-0  村上5勝1敗  15  12  .556  +3 1.0  
29   03      7-1  デュプランティエ1勝1敗 16  12  .571  +4  ①   
30   04     2-5  伊原1勝1敗  16  13  .552 +3 1.0    森下3号①
31   05 月  東京D  ○  10-1  ビーズリー1勝1敗  17  13  .567  +4  ①    森下4号①、佐藤輝11号③ 
32   06     7-1  才木3勝3敗 18 13 1 .581  +5  ①  -1.0    森下5号② 
33   07  水      4-6  門別1勝2敗  18 14  .563 +4  ①    森下6号② 
  09  金  甲  雨天中止        -0.5   
34   10     2-0  村上6勝1敗  19  14  .576  +5  ①  -0.5    -
35    11     1-0  伊原2勝1敗  20  14  .588  +6  ①  -1.5   
36   13 火  新潟  1-1 20  14  .588  +6  ①  -2.0    高寺1号①
37   15   横浜  0-1  及川3勝1敗  20  15  .571  +5  -0.5   -
38  05 16 金  甲  2-4 岩崎2敗  20  16  .556  +4 0.5  
39    17     ○  5-2 大竹1勝1敗  21  16  .568  +5  ①  -0.5    -
40   18     3-1  伊原3勝1敗  22  16  .579  +6  ①  -1.5   
41    20 甲  4-0  才木4勝3敗  23  16  .590 +7 ①  -1.5    森下7号② 
42    21     4-5 ビーズリー1勝2敗  23  17  .575  +6  ①  -1.0   
43    22     2-3  ネルソン1敗 23 18 .561 +5  -0.5    大山2号②
44   23 バンテ  3-0  岩崎2勝  24  18  .571  +6  ①  -1.0   
45   24     4-5  工藤2敗  24  19  .558 +5 ①  -0.5   佐藤輝12号①
46   25     5-1 湯浅2勝 25 19  2 .568  +6  ①  -0.5   
47    27 火  倉敷  1x-0  岩貞2勝  26  19  .578  +7  ①  -1.0   
48    28   1-0  門別2勝2敗  27  19  .587  +8  ①  -1.5    -
49   29     1-5  デュプランティエ1勝2敗 27 20 2 .574  +7  ①  -1.0   
50   30 マツダ  5-2  村上7勝1敗  28  20  .583  +8  ①  -1.0    -
51    31     2-0  大竹2勝1敗  29  20  .592 +9 -2.0   
52 06 01     8-0 伊原4勝1敗  30  20  .600 +10  ①  -2.5   森下8号②、佐藤輝13号③ 
53    03 火  エスコン  1-0  才木5勝3敗  31  20  .608  +11  ①  -2.5    大山3号① 
54   04     4-5  門別2勝3敗  31  21  .596  +10  ①  -2.5    佐藤輝14号①、15号②、大山4号① 
55   05     7-1  デュプランティエ2勝2敗 32  21  .604  +11  ①  -2.5    佐藤輝16号① 
56    06 金  甲  1x-0  桐敷1勝  33  21  .611  +12  ①  -2.5   
57   07     8-2 岡留1勝 34 21 .618 +13 ①  -3.5    森下9号③、坂本1号③
58    08     8-1  伊原5勝1敗  35  21  2 .625 +14  ①  -3.5    森下10号③、佐藤輝17号④ 
59    10 西 ベルーナ  ●  2-4  岡敷1勝1敗  35  22  .614 +13  ①  -3.5   -
60    11     2-3x  湯浅2勝1敗  35  23  .603  +12 ①  -2.5    佐藤輝18号① 
61   12     1-4  デュプランティエ2勝3敗 35  24  .593  +11  ①  -2.5    森下11号① 
62    13 楽天
モバイル 
2-3  村上7勝2敗  35  25  .583  +10  ①  -2.5   
63    14     4-5x  岩貞2勝1敗  35  26  .574 +9 ①  -2.5   
64    15     2-3x  湯浅2勝2敗  35  27  .565  +8  ①  -2.5   
65  06 17 火  甲  1-3 才木5勝4敗 35 28 2 .556  +7  ①  -2.5   
66    18     8-1  伊藤将1勝  36  28  .563  +8  ①  -2.5    佐藤輝19号②
67    19     2-0 デュプランティエ3勝3敗 37  28  .569  +9  ①  -3.5   
68    20 金  ソ  甲  1-2 及川3勝2敗 37 29  .561  +8  ①  -3.5   
69    21     3-0  大竹3勝1敗  38  29  .567  +9  ①  -3.5   
70    22     1-3  伊原5勝2敗  38  30  .559  +8  ①  -3.5   
71   27 金  ヤ  神宮  ●  3-4x  及川3勝3敗  38  31  .551  +7  ①  -3.5   
72    28        ○  2-0  デュプランティエ4勝3敗 39 31  .557  +8  ①  -3.5    森下12号② 
73    29     6-0  伊藤将2勝  40  31  .563  +9 ①  -3.5    森下13号①、佐藤輝20号① 
74 07  01  火  巨  甲子園 ○  2-1  才木6勝4敗  41  31  .569  +10  ①  -4.0   
75    02     1-0  大竹4勝1敗  42  31  .575  +11  ①  -4.0   
76    03     3x-2  石井1勝  43  31  .581  +12  ①  -5.0   
77    04 金  D 横浜  7-1  村上8勝2敗  44  31  .587  +13  ①  -6.0   
78    05     3-0  デュプランティエ5勝3敗 45 31  .592  +14  ①  -6.5    -
79    06     5-1  伊藤将3勝  46  31  .597  +15  ①  -6.5    森下14号②、森下15号①、佐藤輝21号① 
80    08 マツダ  6-1  才木7勝4敗  47  31  .603  +16  ①  -7.5   
セリーグ通算5000勝                
81    09     3-1  大竹5勝1敗  48  31  .608  +17  ①  -8.5    佐藤輝22号① 
82    10     6-3  及川4勝3敗  49  31  .613  +18  ①  -9.5    佐藤輝23号① 
11連勝                
83    11 甲  3-6  村上8勝3敗  49  32  .605 +17 -8.5   
84    12     ○  5-2  デュプランティエ6勝3敗 50  32  .610  +18  ①  -8.5   
85    13     2-1  伊藤将4勝  51  32  .614  +19  ①  -9.5    佐藤輝24号② 
86    15 火  甲  2-3 島本1勝1敗 51 33  .607  +18  ①  -9.0    森下16号①
87  07 16     0-6  才木7勝5敗  51  34  .600  +17  ①  -8.5   
-   17     雨天中止         -9.0  
88   19 土  東京D  4-0  ネルソン1勝1敗  52  34  .605 +18 -10.0    佐藤輝25号②、坂本2号②
89   20     2-1  湯浅3勝2敗  53  34  .609  +19  ①  -10.5    小幡1号① 
-   20     フレッシュオールスター(丸亀)/全イ3-1全ウ/MVP:知念大成(オイシックス)/BS-TBS                   
90   21     5-6x  伊原5勝3敗  53  35  .602 +18  ①  -9.5   小幡2号①、小幡3号②、大山5号② 
-   23  水  オールスター第1戦(京セラ)全パ5-1全セ/MVP:頓宮裕真(オリックス)/テレビ朝日             
-   24  木  オールスター第1戦(横浜)全パ10-7全セ/MVP:清宮幸太郎(日ハム)/テレビ朝日 
91   26   D 2-0  才木8勝5敗  54  35  .607 +19 -10.0   佐藤輝26号①
92   27     7-1  高橋1勝  55  35  .611  +20  ①  -10.0   
93    29 火  広  甲  1-0  大竹6勝1敗  56  35  .615  +21  ①  -11.0   
94   30     5-0  村上9勝3敗  57  35  .620  +22  ①  -11.0  39
阪神に優勝マジック39が点灯                 
95   31     ●  3-6 伊原5勝4敗  57  36  .613 +21  -11.0  - -
阪神の優勝マジックが消滅                   
96 08  01  金  神宮  3-2  岩崎1勝2敗  58  36  .617 +22 ①  -12.0  36 
阪神に優勝マジック36が再点灯                   
    02                            
    03