| 阪神の記録 2025 | |||||||||||||||||
| 01 | 03 | 28 | 金 | 広 | マツダ | ○ | 1-0 | 村上1勝 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | +1 | ① | - | 佐藤輝1号② | |
| 02 | 29 | 土 | ○ | 3-2 | 及川1勝 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | +2 | ① | - | 森下1号② | ||||
| 03 | 30 | 日 | ● | 0-2 | 門別1敗 | 2 | 1 | 0 | .667 | +1 | ② | 1.0 | - | ||||
| 04 | 04 | 01 | 火 | D | 京セラ | ● | 1-7 | 才木1敗 | 2 | 2 | 0 | .500 | +0 | ③ | 1.0 | - | |
| 05 | 02 | 水 | △ | 6-6 | - | 2 | 2 | 1 | .500 | +0 | ③ | 1.5 | - | ||||
| 06 | 03 | 木 | ● | 2-5 | ゲラ1敗 | 2 | 3 | 1 | .400 | -1 | ③ | 2.5 | 佐藤輝2号② | ||||
| 07 | 04 | 金 | 巨 | 東京D | ○ | 7-2 | 村上2勝 | 3 | 3 | 1 | .500 | +0 | ③ | 1.5 | - | ||
| 08 | 05 | 土 | ○ | 4-3 | 富田1勝 | 4 | 3 | 1 | .571 | +1 | ② | 0.5 | 佐藤輝3号①(球団通算8500号)、 近本1号②、佐藤輝4号① |
||||
| 09 | 06 | 日 | ○ | 1-0 | 門別1勝1敗 | 5 | 3 | 1 | .625 | +2 | ① | -0.5 | - | ||||
| 10 | 08 | 火 | ヤ | 甲 | ● | 0-1 | 才木2敗 | 5 | 4 | 1 | .556 | +1 | ① | - | - | ||
| 11 | 09 | 水 | ● | 3-5 | 工藤1敗 | 5 | 5 | 1 | .500 | +0 | ③ | 1.0 | - | ||||
| - | 10 | 木 | 3回ノーゲーム | ③ | 1.0 | - | |||||||||||
| 12 | 11 | 金 | 中 | 甲 | ○ | 6-3 | 村上3勝 | 6 | 5 | 1 | .546 | +1 | ② | 0.0 | - | ||
| 13 | 12 | 土 | ● | 2-3 | 西勇1敗 | 6 | 6 | 1 | .500 | +0 | ② | 1.0 | - | ||||
| - | 13 | 日 | 雨天中止 | ② | 1.5 | - | |||||||||||
| 14 | 15 | 火 | ヤ | 松山 | ○ | 5-1 | 才木1勝2敗 | 7 | 6 | 1 | .538 | +1 | ② | 1.5 | - | ||
| 15 | 04 | 17 | 木 | 神宮 | ○ | 7-5 | 及川2勝 | 8 | 6 | 1 | .571 | +2 | ② | 0.5 | 佐藤輝5号②、近本2号② | ||
| 16 | 18 | 金 | 広 | 甲 | ● | 2-5 | 村上3勝1敗 | 8 | 7 | 1 | .533 | +1 | ② | 1.5 | - | ||
| 17 | 19 | 土 | ● | 0-3 | デュプランティエ1敗 | 8 | 8 | 1 | .500 | +0 | ③ | 2.5 | - | ||||
| 18 | 20 | 日 | ○ | 8-1 | 伊原1勝 | 9 | 8 | 1 | .529 | +1 | ② | 1.5 | 佐藤輝6号②、佐藤輝7号③ | ||||
| 19 | 22 | 火 | D | 横浜 | ○ | 4-2 | 才木2勝2敗 | 10 | 8 | 1 | .556 | +2 | ② | 1.0 | 近本3号① | ||
| 20 | 23 | 水 | ○ | 3-2 | 島本1勝 | 11 | 8 | 1 | .579 | +3 | ② | 1.0 | 大山1号① | ||||
| 21 | 24 | 木 | ○ | 4-2 | 岩貞1勝 | 12 | 8 | 1 | .600 | +4 | ② | 0.5 | 森下2号② | ||||
| 22 | 25 | 金 | 巨 | 甲 | ○ | 4-1 | 村上4勝1敗 | 13 | 8 | 1 | .619 | +5 | ① | -0.5 | 佐藤輝8号③ | ||
| 23 | 26 | 土 | ○ | 6-2 | 及川3勝 | 14 | 8 | 1 | .636 | +6 | ① | -1.5 | - | ||||
| 24 | 27 | 日 | ● | 1-2 | 岩崎1敗 | 14 | 9 | 1 | .609 | +5 | ① | -1.5 | - | ||||
| 25 | 29 | 火 | 中 | バンテ | ● | 1-4 | 才木2勝3敗 | 14 | 10 | 1 | .583 | +4 | ① | -0.5 | 佐藤輝9号① | ||
| 26 | 30 | 水 | ● | 4-5x | ビーズリー1敗 | 14 | 11 | 1 | .560 | +3 | ② | 0.5 | - | ||||
| 27 | 05 | 01 | 木 | ● | 2-3 | 大竹1敗 | 14 | 12 | 1 | .539 | +2 | ② | 1.5 | 佐藤輝10号① | |||
| 28 | 02 | 金 | ヤ | 甲 | ○ | 4-0 | 村上5勝1敗 | 15 | 12 | 1 | .556 | +3 | ② | 1.0 | - | ||
| 29 | 03 | 土 | ○ | 7-1 | デュプランティエ1勝1敗 | 16 | 12 | 1 | .571 | +4 | ① | - | - | ||||
| 30 | 04 | 日 | ● | 2-5 | 伊原1勝1敗 | 16 | 13 | 1 | .552 | +3 | ② | 1.0 | 森下3号① | ||||
| 31 | 05 | 月 | 巨 | 東京D | ○ | 10-1 | ビーズリー1勝1敗 | 17 | 13 | 1 | .567 | +4 | ① | - | 森下4号①、佐藤輝11号③ | ||
| 32 | 06 | 火 | ○ | 7-1 | 才木3勝3敗 | 18 | 13 | 1 | .581 | +5 | ① | -1.0 | 森下5号② | ||||
| 33 | 07 | 水 | ● | 4-6 | 門別1勝2敗 | 18 | 14 | 1 | .563 | +4 | ① | - | 森下6号② | ||||
| - | 09 | 金 | 中 | 甲 | 雨天中止 | ① | -0.5 | - | |||||||||
| 34 | 10 | 土 | ○ | 2-0 | 村上6勝1敗 | 19 | 14 | 1 | .576 | +5 | ① | -0.5 | - | ||||
| 35 | 11 | 日 | ○ | 1-0 | 伊原2勝1敗 | 20 | 14 | 1 | .588 | +6 | ① | -1.5 | - | ||||
| 36 | 13 | 火 | D | 新潟 | △ | 1-1 | - | 20 | 14 | 2 | .588 | +6 | ① | -2.0 | 高寺1号① | ||
| 37 | 15 | 木 | 横浜 | ● | 0-1 | 及川3勝1敗 | 20 | 15 | 2 | .571 | +5 | ① | -0.5 | - | |||
| 38 | 05 | 16 | 金 | 広 | 甲 | ● | 2-4 | 岩崎2敗 | 20 | 16 | 2 | .556 | +4 | ② | 0.5 | - | |
| 39 | 17 | 土 | ○ | 5-2 | 大竹1勝1敗 | 21 | 16 | 2 | .568 | +5 | ① | -0.5 | - | ||||
| 40 | 18 | 日 | ○ | 3-1 | 伊原3勝1敗 | 22 | 16 | 2 | .579 | +6 | ① | -1.5 | - | ||||
| 41 | 20 | 火 | 巨 | 甲 | ○ | 4-0 | 才木4勝3敗 | 23 | 16 | 2 | .590 | +7 | ① | -1.5 | 森下7号② | ||
| 42 | 21 | 水 | ● | 4-5 | ビーズリー1勝2敗 | 23 | 17 | 2 | .575 | +6 | ① | -1.0 | - | ||||
| 43 | 22 | 木 | ● | 2-3 | ネルソン1敗 | 23 | 18 | 2 | .561 | +5 | ① | -0.5 | 大山2号② | ||||
| 44 | 23 | 金 | 中 | バンテ | ○ | 3-0 | 岩崎2勝 | 24 | 18 | 2 | .571 | +6 | ① | -1.0 | - | ||
| 45 | 24 | 土 | ● | 4-5 | 工藤2敗 | 24 | 19 | 2 | .558 | +5 | ① | -0.5 | 佐藤輝12号① | ||||
| 46 | 25 | 日 | ○ | 5-1 | 湯浅2勝 | 25 | 19 | 2 | .568 | +6 | ① | -0.5 | - | ||||
| 47 | 27 | 火 | D | 倉敷 | ○ | 1x-0 | 岩貞2勝 | 26 | 19 | 2 | .578 | +7 | ① | -1.0 | - | ||
| 48 | 28 | 水 | 甲 | ○ | 1-0 | 門別2勝2敗 | 27 | 19 | 2 | .587 | +8 | ① | -1.5 | - | |||
| 49 | 29 | 木 | ● | 1-5 | デュプランティエ1勝2敗 | 27 | 20 | 2 | .574 | +7 | ① | -1.0 | - | ||||
| 50 | 30 | 金 | 広 | マツダ | ○ | 5-2 | 村上7勝1敗 | 28 | 20 | 2 | .583 | +8 | ① | -1.0 | - | ||
| 51 | 31 | 土 | ○ | 2-0 | 大竹2勝1敗 | 29 | 20 | 2 | .592 | +9 | ① | -2.0 | - | ||||
| 52 | 06 | 01 | 日 | ○ | 8-0 | 伊原4勝1敗 | 30 | 20 | 2 | .600 | +10 | ① | -2.5 | 森下8号②、佐藤輝13号③ | |||
| 53 | 03 | 火 | 日 | エスコン | ○ | 1-0 | 才木5勝3敗 | 31 | 20 | 2 | .608 | +11 | ① | -2.5 | 大山3号① | ||
| 54 | 04 | 水 | ● | 4-5 | 門別2勝3敗 | 31 | 21 | 2 | .596 | +10 | ① | -2.5 | 佐藤輝14号①、15号②、大山4号① | ||||
| 55 | 05 | 木 | ○ | 7-1 | デュプランティエ2勝2敗 | 32 | 21 | 2 | .604 | +11 | ① | -2.5 | 佐藤輝16号① | ||||
| 56 | 06 | 金 | オ | 甲 | ○ | 1x-0 | 桐敷1勝 | 33 | 21 | 2 | .611 | +12 | ① | -2.5 | - | ||
| 57 | 07 | 土 | ○ | 8-2 | 岡留1勝 | 34 | 21 | 2 | .618 | +13 | ① | -3.5 | 森下9号③、坂本1号③ | ||||
| 58 | 08 | 日 | ○ | 8-1 | 伊原5勝1敗 | 35 | 21 | 2 | .625 | +14 | ① | -3.5 | 森下10号③、佐藤輝17号④ | ||||
| 59 | 10 | 火 | 西 | ベルーナ | ● | 2-4 | 岡敷1勝1敗 | 35 | 22 | 2 | .614 | +13 | ① | -3.5 | - | ||
| 60 | 11 | 水 | ● | 2-3x | 湯浅2勝1敗 | 35 | 23 | 2 | .603 | +12 | ① | -2.5 | 佐藤輝18号① | ||||
| 61 | 12 | 木 | ● | 1-4 | デュプランティエ2勝3敗 | 35 | 24 | 2 | .593 | +11 | ① | -2.5 | 森下11号① | ||||
| 62 | 13 | 金 | 楽 | 楽天 モバイル |
● | 2-3 | 村上7勝2敗 | 35 | 25 | 2 | .583 | +10 | ① | -2.5 | - | ||
| 63 | 14 | 土 | ● | 4-5x | 岩貞2勝1敗 | 35 | 26 | 2 | .574 | +9 | ① | -2.5 | - | ||||
| 64 | 15 | 日 | ● | 2-3x | 湯浅2勝2敗 | 35 | 27 | 2 | .565 | +8 | ① | -2.5 | - | ||||
| 65 | 06 | 17 | 火 | ロ | 甲 | ● | 1-3 | 才木5勝4敗 | 35 | 28 | 2 | .556 | +7 | ① | -2.5 | - | |
| 66 | 18 | 水 | ○ | 8-1 | 伊藤将1勝 | 36 | 28 | 2 | .563 | +8 | ① | -2.5 | 佐藤輝19号② | ||||
| 67 | 19 | 木 | ○ | 2-0 | デュプランティエ3勝3敗 | 37 | 28 | 2 | .569 | +9 | ① | -3.5 | - | ||||
| 68 | 20 | 金 | ソ | 甲 | ● | 1-2 | 及川3勝2敗 | 37 | 29 | 2 | .561 | +8 | ① | -3.5 | - | ||
| 69 | 21 | 土 | ○ | 3-0 | 大竹3勝1敗 | 38 | 29 | 2 | .567 | +9 | ① | -3.5 | - | ||||
| 70 | 22 | 日 | ● | 1-3 | 伊原5勝2敗 | 38 | 30 | 2 | .559 | +8 | ① | -3.5 | - | ||||
| 71 | 27 | 金 | ヤ | 神宮 | ● | 3-4x | 及川3勝3敗 | 38 | 31 | 2 | .551 | +7 | ① | -3.5 | - | ||
| 72 | 28 | 土 | ○ | 2-0 | デュプランティエ4勝3敗 | 39 | 31 | 2 | .557 | +8 | ① | -3.5 | 森下12号② | ||||
| 73 | 29 | 日 | ○ | 6-0 | 伊藤将2勝 | 40 | 31 | 2 | .563 | +9 | ① | -3.5 | 森下13号①、佐藤輝20号① | ||||
| 74 | 07 | 01 | 火 | 巨 | 甲子園 | ○ | 2-1 | 才木6勝4敗 | 41 | 31 | 2 | .569 | +10 | ① | -4.0 | - | |
| 75 | 02 | 水 | ○ | 1-0 | 大竹4勝1敗 | 42 | 31 | 2 | .575 | +11 | ① | -4.0 | - | ||||
| 76 | 03 | 木 | ○ | 3x-2 | 石井1勝 | 43 | 31 | 2 | .581 | +12 | ① | -5.0 | - | ||||
| 77 | 04 | 金 | D | 横浜 | ○ | 7-1 | 村上8勝2敗 | 44 | 31 | 2 | .587 | +13 | ① | -6.0 | - | ||
| 78 | 05 | 土 | ○ | 3-0 | デュプランティエ5勝3敗 | 45 | 31 | 2 | .592 | +14 | ① | -6.5 | - | ||||
| 79 | 06 | 日 | ○ | 5-1 | 伊藤将3勝 | 46 | 31 | 2 | .597 | +15 | ① | -6.5 | 森下14号②、森下15号①、佐藤輝21号① | ||||
| 80 | 08 | 火 | 広 | マツダ | ○ | 6-1 | 才木7勝4敗 | 47 | 31 | 2 | .603 | +16 | ① | -7.5 | - | ||
| セリーグ通算5000勝 | |||||||||||||||||
| 81 | 09 | 水 | ○ | 3-1 | 大竹5勝1敗 | 48 | 31 | 2 | .608 | +17 | ① | -8.5 | 佐藤輝22号① | ||||
| 82 | 10 | 木 | ○ | 6-3 | 及川4勝3敗 | 49 | 31 | 2 | .613 | +18 | ① | -9.5 | 佐藤輝23号① | ||||
| 11連勝 | |||||||||||||||||
| 83 | 11 | 金 | ヤ | 甲 | ● | 3-6 | 村上8勝3敗 | 49 | 32 | 2 | .605 | +17 | ① | -8.5 | - | ||
| 84 | 12 | 土 | ○ | 5-2 | デュプランティエ6勝3敗 | 50 | 32 | 2 | .610 | +18 | ① | -8.5 | - | ||||
| 85 | 13 | 日 | ○ | 2-1 | 伊藤将4勝 | 51 | 32 | 2 | .614 | +19 | ① | -9.5 | 佐藤輝24号② | ||||
| 86 | 15 | 火 | 中 | 甲 | ● | 2-3 | 島本1勝1敗 | 51 | 33 | 2 | .607 | +18 | ① | -9.0 | 森下16号① | ||
| 87 | 07 | 16 | 水 | ● | 0-6 | 才木7勝5敗 | 51 | 34 | 2 | .600 | +17 | ① | -8.5 | - | |||
| - | 17 | 木 | 雨天中止 | ① | -9.0 | - | |||||||||||
| 88 | 19 | 土 | 巨 | 東京D | ○ | 4-0 | ネルソン1勝1敗 | 52 | 34 | 2 | .605 | +18 | ① | -10.0 | 佐藤輝25号②、坂本2号② | ||
| 89 | 20 | 日 | ○ | 2-1 | 湯浅3勝2敗 | 53 | 34 | 2 | .609 | +19 | ① | -10.5 | 小幡1号① | ||||
| - | 20 | 日 | フレッシュオールスター(丸亀)/全イ3-1全ウ/MVP:知念大成(オイシックス)/BS-TBS | ||||||||||||||
| 90 | 21 | 月 | ● | 5-6x | 伊原5勝3敗 | 53 | 35 | 2 | .602 | +18 | ① | -9.5 | 小幡2号①、小幡3号②、大山5号② | ||||
| - | 23 | 水 | オールスター第1戦(京セラ)全パ5-1全セ/MVP:頓宮裕真(オリックス)/テレビ朝日 | ||||||||||||||
| - | 24 | 木 | オールスター第1戦(横浜)全パ10-7全セ/MVP:清宮幸太郎(日ハム)/テレビ朝日 | ||||||||||||||
| 91 | 26 | 土 | D | 甲 | ○ | 2-0 | 才木8勝5敗 | 54 | 35 | 2 | .607 | +19 | ① | -10.0 | 佐藤輝26号① | ||
| 92 | 27 | 日 | ○ | 7-1 | 高橋1勝 | 55 | 35 | 2 | .611 | +20 | ① | -10.0 | - | ||||
| 93 | 29 | 火 | 広 | 甲 | ○ | 1-0 | 大竹6勝1敗 | 56 | 35 | 2 | .615 | +21 | ① | -11.0 | - | ||
| 94 | 30 | 水 | ○ | 5-0 | 村上9勝3敗 | 57 | 35 | 2 | .620 | +22 | ① | -11.0 | 39 | - | |||
| 阪神に優勝マジック39が点灯 | |||||||||||||||||
| 95 | 31 | 木 | ● | 3-6 | 伊原5勝4敗 | 57 | 36 | 2 | .613 | +21 | ① | -11.0 | - | - | |||
| 阪神の優勝マジックが消滅 | |||||||||||||||||
| 96 | 08 | 01 | 金 | ヤ | 神宮 | ○ | 3-2 | 岩崎1勝2敗 | 58 | 36 | 2 | .617 | +22 | ① | -12.0 | 36 | - |
| 阪神に優勝マジック36が再点灯 | |||||||||||||||||
| 97 | 02 | 土 | ○ | 5-1 | 才木9勝5敗 | 59 | 36 | 2 | .621 | +23 | ① | -12.5 | 35 | 小幡4号①、小幡5号①、高寺2号①、佐藤輝27号① | |||
| 98 | 03 | 日 | ● | 1-8 | ビーズリー1勝3敗 | 59 | 37 | 2 | .615 | +22 | ① | -12.0 | 34 | 大山6号① | |||
| 99 | 05 | 火 | 中 | バンテリン | ○ | 6-2 | ハートウィグ1勝 | 60 | 37 | 2 | .619 | +23 | ① | -12.0 | 33 | 佐藤輝28号③ | |
| 100 | 06 | 水 | ○ | 3-2 | 及川5勝3敗 | 61 | 37 | 2 | .622 | +24 | ① | -12.0 | 32 | - | |||
| 101 | 07 | 木 | ● | 3-8 | 伊原5勝5敗 | 61 | 38 | 2 | .616 | +23 | ① | -12.0 | 31 | 中川1号①、佐藤輝29号① | |||
| 102 | 08 | 金 | ヤ | 京セラ | ● | 1-3 | 湯浅3勝3敗 | 61 | 39 | 2 | .610 | +22 | ① | -11.0 | 31 | 佐藤輝30号① | |
| 103 | 09 | 土 | ○ | 6-2 | 及川6勝3敗 | 62 | 39 | 2 | .614 | +23 | ① | -11.0 | 30 | - | |||
| 104 | 10 | 日 | ○ | 5-2 | 才木10勝5敗 | 63 | 39 | 2 | .618 | +24 | ① | -11.5 | 29 | 佐藤輝31号① | |||
| - | 11 | 月 | 広 | マツダ | 雨天中止 | ① | -12.0 | 28 | - | ||||||||
| 105 | 12 | 火 | ● | 2-9 | 大竹6勝2敗 | 63 | 40 | 2 | .612 | +23 | ① | -11.0 | 28 | - | |||
| 106 | 13 | 水 | ○ | 2-0 | 高橋2勝 | 64 | 40 | 2 | .615 | +24 | ① | -12.0 | 26 | - | |||
| 107 | 15 | 金 | 巨 | 東京D | ● | 5-6 | 湯浅3勝4敗 | 64 | 41 | 2 | .610 | +23 | ① | -11.0 | 26 | 大山7号② | |
| 108 | 08 | 16 | 土 | ○ | 3-0 | 村上10勝3敗 | 65 | 41 | 2 | .613 | +24 | ① | -12.0 | 24 | 森下17号② | ||
| 109 | 17 | 日 | ○ | 3-1 | 才木11勝5敗 | 66 | 41 | 2 | .617 | +25 | ① | -13.0 | 22 | - | |||
| 110 | 19 | 火 | 中 | 京セラ | ○ | 5-4 | ドリス1勝 | 67 | 41 | 2 | .620 | +26 | ① | -13.0 | 21 | - | |
| 111 | 20 | 水 | ● | 1-2 | 伊原5勝6敗 | 67 | 42 | 2 | .615 | +25 | ① | -13.0 | 20 | - | |||
| 112 | 22 | 金 | ヤ | 神宮 | ○ | 3-1 | 桐敷2勝1敗 | 68 | 42 | 2 | .618 | +26 | ① | -12.5 | 19 | - | |
| 113 | 23 | 土 | △ | 2-2 | - | 68 | 42 | 3 | .618 | +26 | ① | -12.0 | 18 | 森下18号② | |||
| 114 | 24 | 日 | ○ | 8-1 | 才木12勝5敗 | 69 | 42 | 3 | .622 | +27 | ① | -13.0 | 16 | 佐藤輝32号① | |||
| 115 | 26 | 火 | D | 横浜 | ○ | 3-2 | ハートウィグ2勝 | 70 | 42 | 3 | .625 | +28 | ① | -14.0 | 14 | 大山8号② | |
| 116 | 27 | 水 | ○ | 2-1 | 早川1勝 | 71 | 42 | 3 | .628 | +29 | ① | -15.0 | 12 | - | |||
| 117 | 28 | 木 | ● | 4-5 | 伊原5勝7敗 | 71 | 43 | 3 | .623 | +28 | ① | -15.0 | 11 | 佐藤輝33号② | |||
| 118 | 29 | 金 | 巨 | 甲 | ● | 3-4 | 大竹6勝3敗 | 71 | 44 | 3 | .617 | +27 | ① | -14.0 | 11 | 森下19号①、佐藤輝34号① | |
| 119 | 30 | 土 | ○ | 3-2 | 高橋3勝 | 72 | 44 | 3 | .621 | +28 | ① | -15.0 | 09 | - | |||
| 120 | 31 | 日 | ○ | 5-4 | 島本2勝1敗 | 73 | 44 | 3 | .624 | +29 | ① | -16.0 | 07 | - | |||
| 121 | 09 | 02 | 火 | 中 | バンテ | ○ | 5-3 | 村上11勝3敗 | 74 | 44 | 3 | .627 | +30 | ① | -16.0 | 06 | 佐藤輝35号②、熊谷1号② |
| 122 | 03 | 水 | ● | 2-5 | 伊藤将4勝1敗 | 74 | 45 | 3 | .622 | +29 | ① | -15.0 | 06 | 中川2号①、森下20号① | |||
| 123 | 04 | 木 | ○ | 7-5 | 岩貞3勝1敗 | 75 | 45 | 3 | .625 | +30 | ① | -16.0 | 04 | 佐藤輝36号② | |||
| 124 | 05 | 金 | 広 | 甲 | ○ | 6-1 | 大竹7勝3敗 | 76 | 45 | 3 | .628 | +31 | ① | -17.0 | 03 | - | |
| 125 | 06 | 土 | ○ | 4-1 | ドリス2勝 | 77 | 45 | 3 | .631 | +32 | ① | -17.0 | 01 | - | |||
| 126 | 07 | 日 | ○ | 2-0 | 湯浅4勝4敗 | 78 | 45 | 3 | .634 | +33 | ① | -17.0 | 00 | - | |||
| 阪神の優勝が決定 | |||||||||||||||||
| 127 | 09 | 火 | D | 甲 | ● | 0-3 | 村上11勝4敗 | 78 | 46 | 3 | .629 | +32 | ① | -16.0 | - | - | |
| 128 | 10 | 水 | ● | 1-6 | 伊藤将4勝2敗 | 78 | 47 | 3 | .624 | +31 | ① | -15.0 | - | - | |||
| 129 | 11 | 木 | ○ | 2-0 | 大竹8勝3敗 | 79 | 47 | 3 | .627 | +32 | ① | -16.0 | - | 森下21号② | |||
| 130 | 13 | 土 | 巨 | 東京D | ● | 10-11 | ドリス2勝1敗 | 79 | 48 | 3 | .622 | +31 | ① | -15.0 | - | - | |
| 131 | 14 | 日 | 中 | 甲 | ● | 0-1 | 才木12勝6敗 | 79 | 49 | 3 | .617 | +30 | ① | -15.0 | - | - | |
| 132 | 15 | 月 | ○ | 6-2 | ネルソン2勝1敗 | 80 | 49 | 3 | .620 | +31 | ① | -15.0 | - | 佐藤輝37号②、38号② | |||
| 133 | 09 | 17 | 水 | 広 | マツダ | ○ | 6-1 | 村上12勝4敗 | 81 | 49 | 3 | .623 | +32 | ① | -15.0 | - | - |
| 134 | 18 | 木 | ○ | 7-2 | 大竹9勝3敗 | 82 | 49 | 3 | .626 | +33 | ① | -15.0 | - | 森下22号②、ヘルナンデス1号①、大山10号② | |||
| 135 | 19 | 金 | D | 甲 | ○ | 4-0 | 早川2勝 | 83 | 49 | 3 | .629 | +34 | ① | -16.0 | - | 森下23号① | |
| 136 | 20 | 土 | ● | 1-4 | 高橋3勝1敗 | 83 | 50 | 3 | .624 | +33 | ① | -15.0 | - | 大山11号① | |||
| 137 | 21 | 日 | ヤ | 神宮 | ● | 1-8 | 伊藤将4勝3敗 | 83 | 51 | 3 | .619 | +32 | ① | -14.0 | - | - | |
| 138 | 22 | 月 | ● | 2-3 | ドリス2勝2敗 | 83 | 52 | 3 | .615 | +31 | ① | -13.5 | - | 佐藤輝39号① | |||
| 139 | 23 | 火 | D | 横浜 | △ | 2-2 | - | 83 | 52 | 4 | .615 | +31 | ① | -13.5 | - | 大山12号① | |
| 140 | 26 | 金 | 中 | 甲 | ○ | 6-2 | 村上13勝4敗 | 84 | 52 | 4 | .618 | +32 | ① | -13.5 | - | - | |
| 141 | 27 | 土 | ● | 3-5 | 大竹9勝4敗 | 84 | 53 | 4 | .613 | +31 | ① | -13.5 | - | 大山13号③ | |||
| 142 | 28 | 日 | ● | 2-4 | 岩崎1勝3敗 | 84 | 54 | 4 | .609 | +30 | ① | -12.5 | - | - | |||
| 143 | 10 | 02 | 木 | ○ | 6-2 | 村上14勝4敗 | 85 | 54 | 4 | .612 | +31 | ① | -13.0 | - | 前川1号③、佐藤輝40号② | ||
| CS Final |
15 | 水 | D | 甲 | ○ | 2-0 | 及川1勝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 木 | ○ | 5x-3 | 及川2勝 | - | - | - | - | - | - | - | - | 森下サヨナラ1号② | ||||
| 17 | 金 | ○ | 4-0 | 高橋1勝 | - | - | - | - | - | - | - | - | 佐藤輝1号③ | ||||
| 日本 シリーズ |
25 | 土 | ソ | PayPay | ○ | 2-1 | 村上1勝 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 日 | ● | 1-10 | デュプランディエ1敗 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 28 | 火 | 甲 | ● | 1-2 | 才木1敗 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 29 | 水 | ● | 2-3 | 高橋1敗 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 30 | 木 | ||||||||||||||||