阪神の記録 2025                     
01 03  28  金  マツダ  ○  1-0  村上1勝  0 1.000  +1  ①  佐藤輝1号② 
02   29        3-2 及川1勝  1.000  +2  ①  森下1号② 
03   30     0-2 門別1敗  .667  +1  ②  1.0 
04 04  01 火  京セラ  1-7  才木1敗 .500  +0  ③  1.0 
05   02     6-6  .500  +0  ③  1.5 
06   03     2-5  ゲラ1敗  .400 -1  ③  2.5  佐藤輝2号②
07   04 金  東京D  7-2  村上2勝  .500  +0  ③  1.5 
08   05       4-3  富田1勝  .571  +1  ②  0.5  佐藤輝3号①(球団通算8500号)、
近本1号②、佐藤輝4号① 
09   06     1-0  門別1勝1敗  .625  +2  ①  -0.5 
10    08 火  甲  0-1 才木2敗  .556  +1  ① 
11    09     3-5  工藤1敗  .500  +0  ③  1.0 
-   10     3回ノーゲーム        1.0 
12    11 金  甲  6-3  村上3勝  .546  +1  ②  0.0 
13    12     2-3  西勇1敗  .500  +0  ②  1.0 
-   13     雨天中止        1.5 
14    15 火  ヤ  松山  5-1  才木1勝2敗  .538  +1  ②  1.5 
15 04 17   神宮  7-5 及川2勝  .571  +2  ②  0.5  佐藤輝5号②、近本2号② 
16   18 2-5  村上3勝1敗  .533  +1  ②  1.5  -
17    19     0-3  デュプランティエ1敗  .500  +0  ③  2.5 
18   20       8-1  伊原1勝  .529  +1  ②  1.5  佐藤輝6号②、佐藤輝7号③
19   22 火  横浜  4-2 才木2勝2敗  10  .556 +2 ②  1.0  近本3号①
20    23     3-2  島本1勝  11  .579  +3  ②  1.0  大山1号① 
21    24     4-2  岩貞1勝  12  .600 +4 ②  0.5  森下2号②
22   25 金  甲  4-1 村上4勝1敗  13  .619  +5 ①  -0.5  佐藤輝8号③ 
23   26     6-2  及川3勝  14  .636  +6 -1.5 
24   27                        
25   29   バンテ                       
26   30                          
27 05 01                          
    02 甲                       
    03                           
    04                          
    05 月                           
    06