高校生クイズの記録 | ||||||||||
回数 | 放送日 | 曜 | 優勝校 | 都道府県 | W.A. | 参加チーム数 | 参加人数 | 司会 | 視聴率 | 備考 |
1 | 83/12/31 | 土 | 県立山形南高校 | 山形 | 村上春樹 | 31216 | *93648 | 福留功男 | ||
2 | 84/08/28 | 火 | 県立第一女子高校 | 宮城 | さそり座 | 21287 | *69861 | 〃 | ||
3 | 84/12/31 | 月 | 都立江戸川高校 | 東京 | 14人 | 37223 | 111669 | 〃 | ||
4 | 85/08/28 | 水 | 県立加納高校 | 岐阜 | 静岡県 | 35549 | 106647 | 〃 | ||
5 | 85/12/31 | 火 | 県立仙台第二高校 | 宮城 | マトリックス | 36178 | 108534 | 〃 | ||
6 | 86/08/27 | 水 | 私立東大寺学園 | 奈良 | 15日 | 43746 | 131238 | 〃 | ||
7 | 87/08/28 | 金 | 県立山形東高校 | 山形 | 西行法師 | 44362 | 133086 | 〃 | 20.4 | |
8 | 88/08/26 | 金 | 県立静岡高校 | 静岡 | コンコルド | 38288 | 114864 | 〃 | ||
9 | 89/08/18 | 金 | 県立宇都宮高校 | 栃木 | アーノルド・シュワルツェネッガー | 31622 | *94866 | 〃 | ||
10 | 90/08/31 | 金 | 道立札幌西高校 | 北海道 | メロン | 31455 | *94365 | 〃 | ||
11 | 91/08/23 | 金 | 県立高志高校 | 福井 | 最後の審判 | 31238 | *93714 | 福澤朗 | ||
12 | 92/08/28 | 金 | 県立水戸第一高校 | 茨城 | トスカネリ | 31480 | *94440 | 〃 | ||
13 | 93/08/27 | 金 | 私立ラ・サール高校 | 鹿児島 | 虎の尾 | 22817 | *68451 | 〃 | ||
14 | 94/08/26 | 金 | 県立石橋高校 | 栃木 | ババール | 22772 | *68316 | 〃 | ||
15 | 95/08/25 | 金 | 県立米子東高校 | 鳥取 | ゲティスバーグ | 17464 | *52392 | 〃 | ||
16 | 96/08/30 | 金 | 県立西条高校 | 愛媛 | World Boxing Association | 18516 | *55548 | 〃 | ||
17 | 97/09/12 | 金 | 県立弘前高校 | 青森 | knob | 24036 | *72108 | 〃 | ||
18 | 98/09/04 | 金 | 国立筑波大学附属駒場高校 | 東京 | 回転移動 | 16479 | *49437 | 〃 | ||
19 | 99/09/03 | 金 | 道立札幌南高校 | 北海道 | ブラックボックス | 17007 | *51021 | 〃 | ||
20 | 00/09/01 | 金 | 県立川越高校 | 三重 | 拗音 | 18271 | *54813 | 〃 | ||
21 | 01/09/07 | 金 | 県立宇部高校 | 山口 | 第41代 | 18196 | *54588 | ラルフ鈴木 | ||
22 | 02/08/30 | 金 | 道立旭川東高校 | 北海道 | E(イプシロン) | 14231 | *42770 | 〃 | ||
23 | 03/09/12 | 金 | 私立栄光学園高校 | 神奈川 | つづらおり | 〃 | ||||
24 | 04/09/03 | 金 | 県立岐阜高校 | 岐阜 | ファイナンシャルプランナー | 〃 | 11.3 | |||
25 | 05/09/02 | 金 | 県立浦和高校 | 埼玉 | 偏西風 | 〃 | *9.7 | |||
26 | 06/09/01 | 金 | 県立浦和高校 | 埼玉 | 菊池寛 | 〃 | 13.6 | |||
27 | 07/09/07 | 金 | 私立ラ・サール高校 | 鹿児島 | 一蓮托生 | 〃 | *8.6 | |||
28 | 08/09/05 | 金 | 私立東海高校 | 愛知 | ネルヴァ、 トラヤヌス、 ハドリアヌス、 アントニオ・ピウス、 マルクス・アウレニウス・アントニヌス |
〃 | 14.0 | 知の甲子園時代 | ||
29 | 09/09/04 | 金 | 私立東大寺学園高校 | 奈良 | 処処啼鳥を聞く | 〃 | 17.5 | 〃 | ||
30 | 10/09/03 | 金 | 私立開成高校 | 東京 | フィネガンズ・ウェイク | 〃 | 15.5 | 〃 | ||
31 | 11/09/09 | 金 | 私立開成高校 | 東京 | 中萬庚 | 桝太一 | 15.7 | 〃 | ||
32 | 12/08/31 | 金 | 私立開成高校 | 東京 | 企画院事件 | 〃 | 10.9 | 〃 | ||
33 | 13/09/13 | 金 | 私立慶應義塾高校 | 神奈川 | なし | 〃 | *8.9 | 路線変更 決勝が3人4脚 |
||
34 | 14/09/12 | 金 | 府立洛北高校 | 京都 | ファンデルワールス力 | *5791 | *11582 | 〃 | 12.3 | 1チーム2人に |
35 | 15/09/11 | 金 | 県立浦和高校 | 埼玉 | 李舜臣 | *5791 | *11582 | 〃 | 12.6 | 〃 |
36 | 16/09/09 | 金 | 私立灘高校 | 兵庫 | 終わり良ければすべて良し | *5796 | *11592 | 〃 | 11.3 | 〃 |
37 | 17/09/01 | 金 | 私立桜丘高校 | 三重 | ピラミッド | *5784 | *11568 | 〃 | *9.0 | 〃 |
38 | 18/09/14 | 金 | 私立桜丘高校 | 三重 | なし | *3023 | **9069 | 〃 | 1チーム3人に戻る 地頭力 |
|
39 | 19/09/13 | 金 | 府立洛北高校 | 京都 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
40 | 20/12/11 | 金 | 私立渋谷教育学園幕張高校 | 千葉 | 〃 | 〃 | *6.9 | 〃 | ||
41 | 21/09/10 | 金 | 私立西大和学園高校 | 奈良 | 〃 | *2348 | **7044 | 安村直樹 | ソウゾウ脳 | |
42 | 22/09/09 | 金 | 私立開成高校 | 東京 | ベツレヘムの星 | *1560 | **4680 | 〃 | ||
43 | 23/09/08 | 金 | 私立東大寺学園 | 奈良 | ジョージア、バングラデシュ、ニュージーランド、 ラオス、オマーン、スリランカ、カンボジア、 ミャンマー、アラブ首長国連邦、ブルネイ |
*1860 | ? | 〃 | *6.1 | 1チーム1~2人での参加 |
44 | 24/09/10 | 火 | 私立灘高校 | 兵庫 | 故郷へ錦を飾る | *5177 | *15531 | 石川みなみ | 1チーム3人に戻る | |
W.A.…ウィニングアンサー | ||||||||||
第7回と第43回の視聴率は2023/10/19のYahooニュース 「「ネプリーグ」も「全国高等学校クイズ選手権」も… クイズ番組に“冬の時代”が到来、スター不在も影響」から引用 |
||||||||||
※第44回の石川みなみは「メインアナウンサー」扱いだが出題も担当。 |