人数・半荘回数・節TOP20       
人数     
順位 人数/回数/節 年/月 月間1位  月間2位  
1位 19  00/10   小野 +225,6  庄司  +214,5 
2位 18  96/05   小野 +198,4  寺崎  +186,0 
  18  97/11   川田 +237,5  水野  +98,7 
  18  00/09   川田 +230,3  小野  +144,3 
5位 17  98/07   小松崎 +306,2 岡崎 +167,6 
  17  01/08   幸崎 +338,4  杉平  +96,6 
7位  16  99/05   川田 +143,8  松本  +71,3 
8位 15  96/11   川田 +175,0  新開  +160,3 
  15  23/09   矢野川 +225,7  湯本  +152,1 
10位 14  97/02   小野 +345,0  多田  +164,2 
  14  97/07   片野 +189,7  小野  +159,7 
  14  01/10   小野 +163,9  矢野川  +119,6 
  14  03/08   小野 +243,1  浅田  +62,4 
  14  04/05   竹内(翔) +214,2  中井  +110,7 
  14  05/09   島田 +96,5  中川  +84,8 
16位 13  96/03   寺崎 +393,3  竹内(正)  +253,7 
  13  96/08   杉平 +130,6  寺崎  +91,9 
  13  96/09   杉平 +242,0  中井  +191,8 
  13  97/08   多田 +287,8  杉平  +163,3 
  13  98/06   幸崎 +178,8  米川  +146,0 
  13  98/09   幸崎 +108,5  庄司  +80,7 
  13  01/04   中城 +141,3  岩原  +104,5 
  13  05/05   湯本 +152,7  竹内(翔)  +101,5 
  13  07/01   小野 +78,9  多田  +68,7 
  13  10/06   山田(千) +58,9  池川  +35,1 
  13  14/05   土井 +77,7 中井  +60,7 
  13  22/05   山本 +110,2  中川  +107,5 
  13  23/05   小野 +109.8  三成  +103,1 
半荘回数      
1位 131 00/09   川田 +230,3  小野  +144,3 
2位  95 97/02   小野 +345,0  多田  +164,2 
3位  92 96/05   小野 +198,4  寺崎  +186,0 
4位  90 00/10   小野 +225,6  庄司  +214,5 
5位  86 96/09  杉平 +242,0  中井  +191,8 
   86 98/07   小松崎 +306,2  岡崎  +167,6 
7位  81 96/11   川田 +175,0  新開  +160,3 
8位  79 97/01   川田 +270,2  杉平  +209,4 
   79 00/03  米川 +264,6  内藤  +137,5 
10位   78 98/02   庄司 +247,1  飯田  +92,9 
11位   74 99/03   米川 +255,3  中田(有)  +44,7 
12位  73 96/03  寺崎 +393,3  竹内(正)  +253,7 
   73 97/07   片野 +189,7  小野  +159,7 
   73 99/08   庄司 +315,4  川田  +91,1 
15位   70 98/06   幸崎 +178,8  米川  +146,0 
   70 99/07   中井 +271,6  内藤  +158,4 
17位   69 96/02   寺崎 +333,3  竹内(正)  +95,8 
   69 99/12   庄司 +338,2  内藤  +319,4 
19位   65 01/08  幸崎 +338,4  杉平  +96,6 
20位  62 96/06  寺崎 +247,6  杉平  +206,7 
   62 96/10   栗原 +111,0  杉平  +50,9 
   62 97/11   川田 +237,5  水野  +98,7 

(96年1月以降)      
1位 10 96/05   小野 +198,4  寺崎  +186,0 
    97/02  小野 +345,6  多田  +164,2 
3位 9  96/06  寺崎 +247,6  杉平  +206,7 
    96/11  川田 +175,0  新開  +160,3 
5位 96/09   杉平 +242,0  中井  +191,8 
    97/01  川田 +270,2  杉平  +209,4 
    97/11  川田 +237,5  水野  +98,7 
    00/09  川田 +230,3  小野  +144,3 
9位 96/04   小野 +310,1  杉平  +111,0 
    98/02  庄司 +247,1  飯田  +92,9 
    00/10  小野 +225,6  庄司  +214,5 
12位 96/03   寺崎 +393,3  竹内(翔)  +253,7 
    97/07  片野 +189,7  小野  +159,7 
    00/03  米川 +264,6  内藤  +137,5 
    00/12  小野 +234,5  岩原  +87,0 
    01/03  小野 +106,4  川田  +87,9 
    01/10  小野 +163,9 矢野川 +119,6
    02/01  矢野川 +197,9  高橋(洋)  +150,2 
19位 96/01  寺崎 +291,3  山田(賢)  +104,0 
    96/02  寺崎 +333,3  竹内(正)  +95,8 
    96/08  杉平 +130,6  寺崎  +91,9 
    96/10  栗原 +111,0  杉平  +50,9 
    96/12  栗原 +93,9  中井  +42,1 
    97/03  小野 +138,8  池川  +131,2 
    97/08  多田 +287,8  杉平  +163,3 
    98/07  小松崎 +306,2  岡崎  +167,6 
    99/03  米川 +255,3  中田(有)  +44,7 
    99/07  中井 +271,6  内藤  +158,4 
    01/01  川田 +132,9  小野 +79,4 
    01/04  中城 +141,3  岩原  +104,5 
    01/08  幸崎 +338,4  杉平  +96,6 
    01/09  山本 +71,3  小野  +66,0 
    07/08  津野(紘) +233,4  川田  +44,6 
    10/08  池川 +123,6  沢田  +51,3 
    23/09  矢野川 +225,7 湯本 +152,1