連続クイズ ホールドオンの記録3 #201〜#300(2013/06/03〜12/04) |
||||||||||||||||||
2(201〜300)へ | ||||||||||||||||||
4(301〜400)へ | ||||||||||||||||||
挑戦者 | チャンピオン | チャンピオン | 累積 | |||||||||||||||
201 | 13 | 06 | 03 | 月 | 宮城笑美(21)茨城・日立市 | 0 | 有馬潤一(46)横浜市 | 150 | 佐波祐子(55)東京・清瀬市 | 50 | 鴨下敏彦(55)愛知・西尾市 | 170 | 鴨下 | 100 | 小熊 | 210 | 小熊伴樹(4) | 370 |
全体テーマ:指。挑戦者:子守唄。チャンピオン:チェック。未選択:海外アニメ、ビール。 | ||||||||||||||||||
202 | 04 | 火 | 牟禮恵理(34)大阪・吹田市 | 70 | 小泉久仁弥(53)東京・北区 | 190 | 山田さとみ(42)長野・山形村 | 50 | 田中真(35)東京・杉並区 | 0 | 小泉 | 100 | 小熊 | 110 | 小熊伴樹(5) | 470 | ||
全体テーマ:ボール。挑戦者:パスタ。チャンピオン:シルバー。未選択:青森、ブランコ。 ※牟禮さんは12/03/25のアタック25で優勝。またご主人もホールドオン#129(12/12/17)に出場。 |
||||||||||||||||||
203 | 05 | 水 | 石井節雄(60)三重・松阪市 | 80 | 筒井玲奈(35)大阪市 | 50 | 奥村美枝(53)鹿児島市 | 30 | 東海林和人(23)長野・松本市 | 140 | 東海林 | 120 | 小熊 | 160 | 小熊伴樹(6) | 590 | ||
全体テーマ:ひげ。挑戦者:右手。チャンピオン:ジャイアント馬場。未選択:ナス、カッパ。 | ||||||||||||||||||
204 | 06 | 木 | 久我恵子(51)千葉・勝浦市 | 20 | 磯野典正(38)千葉・勝浦市 | 40 | 渡辺舞(37)千葉・勝浦市 | 90 | 江澤修(63)千葉・勝浦市 | 70 | 渡辺 | 10 | 小熊 | 120 | 小熊伴樹(7) | 600 | ||
全体テーマ:庭。挑戦者:ダイコン。チャンピオン:アルバイト。未選択:ニュージーランド、NHKアニメ。 | ||||||||||||||||||
205 | 07 | 金 | 森信太郎(26)東京・豊島区 | 30 | 西森恵子(40)大阪・吹田市 | 10 | 林 数磨(53)和歌山・岩出市 | 30 | 鈴木由佳里(32)茨城・水戸市 | 140 | 鈴木 | 170 | 小熊 | 120 | 鈴木由佳里 | 120 | ||
全体テーマ:ピクニック。挑戦者:くちびる。チャンピオン:焼き肉。未選択:リンカーン、ミニチュア。 | ||||||||||||||||||
206 | 10 | 月 | 藤本悠未(22)福岡市 | 0 | 篠原竜雄(52)東京・渋谷区 | 50 | 塩田幸子(51)千葉・印西市 | 130 | 外薗幸吉(66)鹿児島・指宿市 | 40 | 塩田 | 130 | 鈴木 | 170 | 鈴木由佳里(2) | 250 | ||
全体テーマ:ご当地キャラ。挑戦者:鈴木。チャンピオン:電話。未選択:ステーキ、三国志。 | ||||||||||||||||||
207 | 11 | 火 | 瀬戸三代(57)石川・和倉 | 0 | 赤坂成美(48)石川・和倉 | 100 | 川端珠実(40)石川・和倉 | 110 | 山口 務(37)石川・和倉 | 10 | 川端 | 80 | 鈴木 | 110 | 鈴木由佳里(3) | 330 | ||
全体テーマ:子ども。挑戦者:ラブレター。チャンピオン:トウモロコシ。未選択:葛飾北斎、オオカミ。 | ||||||||||||||||||
208 | 12 | 水 | 阿澄宏美(50)大阪・豊中市 | 40 | 鮒田雄介(27)石川・かほく市 | 150 | 鵜飼弥生(36)横浜市 | 110 | 穐山達也(46)山梨・南アルプス市 | 110 | 鮒田 | 110 | 鈴木 | 160 | 鈴木由佳里(4) | 440 | ||
全体テーマ:すっぱい。挑戦者:ピアノ。チャンピオン:タマネギ。未選択:ローマ、キャンパス。 | ||||||||||||||||||
209 | 13 | 木 | 斉藤奈美枝(25)愛知・半田市 | 40 | 間瀬文朗(59)愛知・半田市 | 140 | 水野尚美(56)愛知・半田市 | 110 | 澤田勝仁(75)愛知・半田市 | 150 | 澤田 | 30 | 鈴木 | 190 | 鈴木由佳里(5) | 470 | ||
全体テーマ:肩・腰。挑戦者:ウィーン。チャンピオン:タンポポ。未選択:太鼓、屋根。 | ||||||||||||||||||
210 | 14 | 金 | 若林幸江(38)神奈川・小田原市 | 50 | 君島一郎(27)埼玉・杉戸町 | 70 | 渡邊亜子(53)長野・川上村 | 0 | 木村満治(65)名古屋市 | 120 | 木村 | 140 | 鈴木 | 140 | 鈴木由佳里(6) | 610 | ||
全体テーマ:上野。挑戦者:一休さん。チャンピオン:牛。未選択:エスカレター、嵐。 | ||||||||||||||||||
211 | 06 | 17 | 月 | 佐藤良基(32)東京・渋谷区 | 140 | 有馬奈奈(41)佐賀市 | 140 | 倉田哲(37)山梨市 | 140 | 岡部美智子(41)埼玉・蕨市 | 150 | 阿部 | 30 | 鈴木 | 100 | 鈴木由佳里(7) | 640 | |
全体テーマ:友達。挑戦者:夏祭り。チャンピオン:散歩。未選択:いかりや長介、ホウレンソウ。 | ||||||||||||||||||
212 | 18 | 火 | 荒木美智子(41)長崎・雲仙市 | 100 | 加藤隆太(34)長崎・雲仙市 | 90 | 平山綾子(31)長崎・雲仙市 | 120 | 石田直正(40)長崎・雲仙市 | 70 | 平山 | 110 | 鈴木 | 130 | 鈴木由佳里(8) | 750 | ||
全体テーマ:笛。挑戦者:大分県。チャンピオン:タオル。未選択:ピラミッド、喫茶店。 | ||||||||||||||||||
213 | 19 | 水 | 河合香(42)東京・杉並区 | 150 | 高橋宏典(42)新潟・三条市 | 150 | 大宮美貴子(48)大阪市 | 80 | 徳田晋一(54)鹿児島市 | 40 | 高橋 | 160 | 鈴木 | 100 | 高橋宏典 | 100 | ||
全体テーマ:地下。挑戦者:マッチ。チャンピオン:ひろし。未選択:タイ(鯛)、本屋さん。 | ||||||||||||||||||
214 | 20 | 木 | 畑中宏之(49)青森・十和田市 | 50 | 江利山日穂子(37)青森・十和田市 | 150 | 菅原靖雄(41)青森・八戸市 | 50 | 小笠原真理子(46)青森・十和田市 | 20 | 江利山 | 30 | 高橋 | 160 | 高橋宏典 | 30 | ||
全体テーマ:リング。挑戦者:のり・接着剤。チャンピオン:シャーロック・ホームズ。未選択:スイーツ、階段。 | ||||||||||||||||||
215 | 21 | 金 | 東森紀代子(34)さいたま市 | 50 | 緒方信一(66)福岡・古賀市 | 140 | 浅井和枝(71)愛知・豊明市 | 50 | 関根陽平(38)東京・目黒区 | 50 | 緒方 | 80 | 高橋 | 110 | 高橋宏典(2) | 110 | ||
全体テーマ:塩。挑戦者:バケツ。チャンピオン:おしり。未選択:南極、マリンスポーツ。 | ||||||||||||||||||
216 | 24 | 月 | 中島祥子(35)千葉市 | 200 | 元木健太郎(34)香川・観音寺市 | 140 | 小林由美子(54)茨城・水戸市 | 140 | 小林邦男(63)新潟市 | 40 | 中島 | 180 | 高橋 | 180 | 高橋宏典(3) | 290 | ||
全体テーマ:ネコ。挑戦者:伊達政宗。チャンピオン:ヒッチハイク。未選択:オリーブ、魚屋さん。 | ||||||||||||||||||
217 | 25 | 火 | 石井大介(21)東京・江戸川区 | 0 | 古野和江(44)愛媛・松山市 | 70 | 吉田仁(58)東京・立川市 | 0 | 弥城節子(71)群馬・前橋市 | 40 | 古野 | 60 | 高橋 | 180 | 高橋宏典(4) | 350 | ||
全体テーマ:お菓子。挑戦者:トランポリン。チャンピオン:ろうそく。未選択:フィリピン、ひまわり。 ※石井さんはお父さんが#135に出場 |
||||||||||||||||||
218 | 26 | 水 | 伊勢瑠璃子(36)千葉・白井市 | 110 | 大崎遼(28)新潟・見附市 | 30 | 村上和加(39)福岡市 | 30 | 福島哲也(41)岡山・里庄町 | 90 | 伊勢 | 130 | 高橋 | 180 | 高橋宏典(5) | 480 | ||
全体テーマ:天使。挑戦者:ワサビ。チャンピオン:ビン。未選択:カーペンターズ、瀬戸内海。 | ||||||||||||||||||
219 | 27 | 木 | 蔵口真理(45)東京・杉並区 | 190 | 志賀功一(49)愛知・岡崎市 | 120 | 宮田真由美(47)京都市 | 180 | 則長満(58)神戸市 | 80 | 蔵口 | 210 | 高橋 | 130 | 蔵口真理 | 130 | ||
全体テーマ:家族・ファミリー。挑戦者:ネギ。チャンピオン:佐渡。未選択:ひっぱる、司会者。 則長さんは奥さんが#68に出場。 |
||||||||||||||||||
220 | 28 | 金 | 山本新太郎(41)愛知・春日井市 | 150 | 角 節子(51)東京・調布市 | 140 | 飯田治代(67)岐阜・川辺町 | 70 | 増田剛(52)東京・江戸川区 | 70 | 山本 | 110 | 蔵口 | 100 | 山本新太郎 | 100 | ||
全体テーマ:ミュージカル。挑戦者:シール。チャンピオン:三人組。未選択:明智光秀、ネックレス。 | ||||||||||||||||||
221 | 07 | 01 | 月 | 金子綾佳(31)東京練馬区 | 80 | 内藤宏昌(46)奈良市 | 10 | 藤井栄子(53)群馬・片品村 | 110 | 的場哲也(43)横浜市 | 70 | 藤井 | 120 | 山本 | 110 | 藤井栄子 | 110 | |
全体テーマ:みそ。挑戦者:アヒル。チャンピオン:看護師さん。未選択:ビーチリゾート、レコード。 ※金子さんはアタック25に10/10/17に出場して優勝。 ※内藤さんはアタック25に99/05/23、05/05/15に出場して両方優勝。 |
||||||||||||||||||
222 | 02 | 火 | 宮島章子(36)東京・江東区 | 20 | 竹内洋介(54)千葉・佐倉市 | 0 | 犬飼仁子(47)愛知・扶桑町 | 90 | 長瀬玄太郎(68)兵庫・川西市 | 80 | 犬飼 | 160 | 藤井 | 160 | 藤井栄子(2) | 270 | ||
全体テーマ:泡。挑戦者:ジャングル。チャンピオン:メモリー。未選択:ラーメン、卓球。 | ||||||||||||||||||
- | 03 | 水 | 党首討論会中継の為、放送休止 | |||||||||||||||
223 | 04 | 木 | 兵藤義明(33)東京・練馬区 | 70 | 小林ようこ(40)神戸市 | 80 | 大口康子(42)愛知・東海市 | 200 | 緒方哲(34)鹿児島市 | 40 | 大口 | 140 | 藤井 | 160 | 藤井栄子(3) | 410 | ||
全体テーマ:黄色。挑戦者:クレオパトラ。チャンピオン:羽根。未選択:セミ、城下町。 | ||||||||||||||||||
224 | 05 | 金 | 大萩祐子(25)和歌山市 | 110 | 西野大史(38)大阪市 | 50 | 田原恭子(64)東京・文京区 | 50 | 天野充(48)愛知・豊橋市 | 60 | 大萩 | 140 | 藤井 | 80 | 大萩祐子 | 80 | ||
全体テーマ:女神。挑戦者:ヤギ。チャンピオン:トリック。未選択:日光、大河ドラマ。 ※西野さんは恋人の田辺玲子さんが#166に出場。 |
||||||||||||||||||
225 | 08 | 月 | 村田勇樹(30)さいたま市 | 120 | 長谷部圭太(37)東京・日野市 | 140 | 酒井可奈子(32)愛知・春日井市 | 10 | 福田千津子(48)東京・葛飾区 | 10 | 長谷部 | 130 | 大萩 | 130 | 大萩祐子 (2) |
210 | ||
全体テーマ:日曜日。挑戦者:机。チャンピオン:冠。未選択:ベルギー、そうめん。 | ||||||||||||||||||
- | 09 | 火 | 特別番組放送の為、放送休止 | |||||||||||||||
- | 10 | 水 | 特別番組放送の為、放送休止 | |||||||||||||||
- | 11 | 木 | 特別番組放送の為、放送休止 | |||||||||||||||
- | 12 | 金 | 特別番組放送の為、放送休止 | |||||||||||||||
- | 15 | 月 | 特別番組放送の為、放送休止 | |||||||||||||||
- | 07 | 16 | 火 | 特別番組放送の為、放送休止 | ||||||||||||||
- | 17 | 水 | 特別番組放送の為、放送休止 | |||||||||||||||
- | 18 | 木 | 特別番組放送の為、放送休止 | |||||||||||||||
226 | 19 | 金 | 渡辺由香(55)岡山・美作市 | 110 | 志村光也(48)山梨・富士吉田市 | 120 | 佐伯美智子(44)東京・江戸川区 | 140 | 井上喜正(80)大阪・枚方市 | 20 | 佐伯 | 110 | 大萩 | 140 | 大萩祐子(3) | 320 | ||
全体テーマ:ぐるぐる。挑戦者:マジック。チャンピオン:バター。未選択:秋田、舞台。 | ||||||||||||||||||
227 | 22 | 月 | 三井和代(44)山梨・甲斐市 | 30 | 池口隆澄(46)鹿児島市 | 0 | 藤崎留美子(37)東京・東村山市 | 0 | 町村紀之(50)広島・福山市 | 150 | 町村 | 110 | 大萩 | 60 | 町村紀之 | 60 | ||
全体テーマ:シンボル。挑戦者:サラダ。チャンピオン:立体。未選択:将軍、中学校。 | ||||||||||||||||||
228 | 23 | 火 | 是枝奈津子(32)鹿児島・南さつま市 | 30 | 石貫能和(41)岡山・倉敷市 | 170 | 大豆生田範子(41)東京・世田谷区 | 170 | 瀬尾玲(35)福岡市 | 70 | 大豆生田 | 140 | 町村 | 100 | 大豆生田範子 | 100 | ||
全体テーマ:90年代。挑戦者:アインシュタイン。チャンピオン:西遊記。未選択:ハサミ、クマ。 | ||||||||||||||||||
229 | 24 | 水 | 狩野智子(41)大阪市 | 170 | 田谷光弘(20)東京・足立区 | 70 | 早坂明子(43)愛知・豊田市 | 90 | 上田修平(47)新潟・田上町 | 0 | 狩野 | 80 | 大豆生田 | 130 | 大豆生田範子(2) | 180 | ||
全体テーマ:リボン。挑戦者:メダカ。チャンピオン:キュウリ。未選択:植木等、港。 | ||||||||||||||||||
230 | 25 | 木 | 長宮亜希(20)大阪・泉大津市 | 140 | 池田美博(67)東京・西東京市 | 20 | 芹澤千尋(49)静岡・沼津市 | 50 | 園田達哉(38)横浜市 | 130 | 長宮 | 50 | 大豆生田 | 30 | 長宮亜希 | 30 | ||
全体テーマ:競争。挑戦者:プロポーズ。チャンピオン:まくら。未選択:上海、太郎。 | ||||||||||||||||||
231 | 26 | 金 | 越間真美(30)鹿児島市 | 150 | 川原直憲(34)茨城・龍ケ崎市 | 120 | 鈴木恵美子(48)千葉・勝浦市 | 190 | 間城真輔(39)高知・香南市 | 110 | 鈴木 | 120 | 長宮 | 160 | 長宮亜希(1) | 150 | ||
全体テーマ:つつむ。挑戦者:立川談志。チャンピオン:ヒツジ。未選択:ナス、ガイドさん。 | ||||||||||||||||||
232 | 29 | 月 | 中野雅代(50)東京・八王子市 | 0 | 川辺雄仁(38)香川・高松市 | 20 | 北薗タマキ(62)鹿児島市 | 80 | 宮脇實也(67)岐阜・各務原市 | 0 | 北薗 | 30 | 長宮 | 200 | 長宮亜希(2) | 180 | ||
全体テーマ:イヌ。挑戦者:チンギス・ハン。チャンピオン:沖縄料理。未選択:スタンプ・ハンコ、シャツ。 | ||||||||||||||||||
233 | 30 | 火 | 安仲充子(51)東京・練馬区 | 110 | 鈴木淳三(50)名古屋市 | 160 | 栗林理恵(43)大阪・泉南市 | 110 | 松田成実(45)長崎・佐世保市 | 120 | 鈴木 | 130 | 長宮 | 100 | 鈴木淳三 | 100 | ||
全体テーマ:クラブ。挑戦者:袖。チャンピオン:人形劇。未選択:種子島、バナナ。 | ||||||||||||||||||
234 | 31 | 水 | 藤原一行(38)静岡・長泉町 | 70 | 田中佳代子(37)埼玉・新座市 | 130 | 上田豊(73)石川・金沢市 | 120 | 淡中和子(66)岡山市 | 0 | 田中 | 190 | 鈴木 | 190 | 鈴木淳三(2) | 290 | ||
全体テーマ:奈良。挑戦者:ニンニク。チャンピオン:競技場。未選択:ファーブル、サンバ。 ※田中さんは97/11/30のアタック25に出場 |
||||||||||||||||||
235 | 08 | 01 | 木 | 菅 麻子(33)東京・葛飾区 | 180 | 多ケ谷有(31)大阪・高槻市 | 50 | 山田良子(57)岐阜・大垣市 | 0 | 雨宮正欣(51)東京・台東区 | 0 | 菅 | 80 | 鈴木 | 190 | 鈴木淳三(3) | 370 | |
全体テーマ:クール。挑戦者:メキシコ。チャンピオン:刑事ドラマ。未選択:カメ、魂。 | ||||||||||||||||||
236 | 02 | 金 | 山野友裕(24)愛知・江南市 | 120 | 城間美直子(37)鹿児島市 | 40 | 木村育子(43)青森・十和田市 | 0 | 松井宏(67)大阪・豊中市 | 0 | 山野 | 140 | 鈴木 | 180 | 鈴木淳三(4) | 510 | ||
全体テーマ:ペット。挑戦者:大家さん。チャンピオン:おばけ。未選択:フロリダ、◯◯系。 | ||||||||||||||||||
237 | 05 | 月 | 野田由紀美(38)熊本市 | 150 | 大高健一郎(30)埼玉・朝霞市 | 60 | 久保徳明(45)東京・世田谷区 | 40 | 延藤智子(39)大阪市 | 80 | 野田 | 100 | 鈴木 | 180 | 鈴木淳三(5) | 610 | ||
全体テーマ:カワイイ。挑戦者:和室。チャンピオン:自動販売機。未選択:カナダ、カバー。 | ||||||||||||||||||
238 | 06 | 火 | 萩尾美希(31) 大分・杵築市 |
70 | 岡田豊(35)香川・観音寺市 | 170 | 森内美智子(31)山梨・甲府市 | 110 | 山舘俊充(40)愛知・豊橋市 | 90 | 岡田 | 160 | 鈴木 | 110 | 岡田豊 | 110 | ||
全体テーマ:京都。挑戦者:エリザベス。チャンピオン:ビジネスマン。未選択:ハンバーグ、ふとん。 | ||||||||||||||||||
239 | 07 | 水 | 伊藤尚見(28)愛知・武豊町 | 40 | 猪俣正行(48)新潟市 | 10 | 黒木建(34)鹿児島・中種子町 | 110 | 奈良果林(34)千葉・野田市 | 110 | 黒木 | 160 | 岡田 | 130 | 黒木建 | 130 | ||
全体テーマ:集める。挑戦者:コンピューター。チャンピオン:くん製。未選択:岡山、同級生。 | ||||||||||||||||||
(1) | 08 | 木 | 原直之(36)・千夏(小1)東京・日野市 | 130 | 武野亜紀(42)・麦秋(小2)福岡市 | 140 | 加藤昌子(45)・春香(小2)千葉・四街道市 | 110 | 小林彰子(35)・功弥(小2)大阪・泉南市 | 100 | 武野 | 160 | 上田 | 170 | 上田洋一(45)・桃華(小5)神奈川・平塚市(9) | 160 | ||
<夏休み親子大会>全体テーマ:夏の食べ物。挑戦者:警察官。チャンピオン:ケーキ屋さん。未選択:サッカー選手、花屋さん。 | ||||||||||||||||||
- | 09 | 金 | 高校野球放送の為、休止 | |||||||||||||||
(2) | 12 | 月 | 横田博昭(39)・珠優(小3)愛知・豊田市 | 140 | 池田佳奈(35)・奈海(小4)奈良・三郷町 | 140 | 坂口佳奈子(41)・聖佳(小3)東京・板橋区 | 180 | 奈良謙一(33)・歌音(小3)千葉・野田市 | 130 | 坂口 | 130 | 上田 | 210 | 上田親子(10) | 290 | ||
<夏休み親子大会>全体テーマ:夏の遊び。挑戦者:キリン。チャンピオン:ライオン。未選択:ゾウ、パンダ。 | ||||||||||||||||||
- | 13 | 火 | 高校野球放送の為、休止 | |||||||||||||||
(3) | 14 | 水 | 田中智規(46)・愛美(小6)愛知・豊橋市 | 130 | 千葉成彦(42)・優介(小5)福島市 | 150 | 柴田鮎美(36)・祐琳(小5)埼玉・川口市 | 30 | 類家美智恵(44)・利英(小5)東京・世田谷区 | 110 | 千葉 | 140 | 上田 | 230 | 上田親子(11) | 430 | ||
<夏休み親子大会>全体テーマ:夏の風物詩。挑戦者:ヘレン・ケラー。チャンピオン:エジソン。未選択:織田信長、坂本龍馬。 | ||||||||||||||||||
- | 15 | 木 | 高校野球放送の為、休止 | |||||||||||||||
- | 16 | 金 | 高校野球放送の為、休止 | |||||||||||||||
(4) | 19 | 月 | 四元智子(43)・慶佳(小5)鹿児島市 | 110 | 関谷千晶(43)・和紀(小6)横浜市 | 60 | 北出智子(44)・七海(小6)さいたま市 | 100 | 小町寛行(42)・朱里(小6)東京・狛江市 | 100 | 四元 | 160 | 上田 | 150 | 四元親子 | 150 | ||
<夏休み親子大会>全体テーマ:夏のスポーツ。挑戦者:社会。チャンピオン:理科。未選択:国語、算数。 | ||||||||||||||||||
(5) | 20 | 火 | 高橋淑子(43)・瑞希(小3)三重・桑名市 | 160 | 古賀聖士(35)・碧(小2)福岡・春日市 | 130 | 佐々木裕(36)・透也(小2)仙台市 | 30 | 扇田美幸(41)・彩希(小3)奈良・生駒市 | 160 | 扇田 | 180 | 四元 | 150 | 扇田親子 | 150 | ||
<夏休み親子大会>全体テーマ:夏の生き物。挑戦者:カレー。チャンピオン:おすし。未選択:ハンバーグ、ラーメン。 | ||||||||||||||||||
(6) | 21 | 水 | 東本里美(38)・晴成(小3)大阪市 | 140 | 西本麗子(43)・衣織(小4)千葉市 | 40 | 近藤均(48)・航(小4)相模原市 | 90 | 冨田信太郎(40)・結月(小4)埼玉・ふじみ野市 | 170 | 冨田 | 230 | 四元 | 130 | 冨田親子 | 130 | ||
<夏休み親子大会>全体テーマ:夏の涼み。挑戦者:遊園地。チャンピオン:博物館・美術館。未選択:動物園、水族館。 | ||||||||||||||||||
(7) | 22 | 木 | 佐藤真智子(41)・友哉(小5)長野・飯田市 | 120 | 八木信隆(44)・彩夏(小5)宮崎市 | 150 | 大橋達哉(40)・怜(小5)名古屋市 | 130 | 北内晃(35)・理沙(小5)徳島市 | 60 | 八木 | 130 | 冨田 | 160 | 冨田親子(2) | 260 | ||
<夏休み親子大会>全体テーマ:夏のイベント。挑戦者:セロリ。チャンピオン:ピーマン。未選択:ニンジン、ナス。 | ||||||||||||||||||
(8) | 23 | 金 | 井上美由紀(39)・真菜(小5)福岡・糸島市 | 110 | 土野英樹(44)・英一郎(小6)横浜市 | 170 | 新井倫子(44)・真季(小6)千葉・市川市 | 10 | 能勢裕久(42)・裕成(小6)鹿児島市 | 80 | 土野 | 160 | 冨田 | 180 | 冨田親子(3) | 420 | ||
<夏休み親子大会>全体テーマ:夏の物語。挑戦者:家庭科。チャンピオン:図画工作。未選択:体育、音楽。 | ||||||||||||||||||
240 | 26 | 月 | 高木則子(56)山梨・甲斐市 | 150 | 坂井大吾(38)神奈川・大和市 | 30 | 前田智晴(42)千葉市 | 110 | 高岡稔(52)東京・足立区 | 10 | 高木 | 160 | 黒木 | 170 | 黒木建(2) | 290 | ||
全体テーマ:少年・少女。挑戦者:アイスランド。チャンピオン:メダル。未選択:ふくろう、針。 | ||||||||||||||||||
241 | 27 | 火 | 中村晴菜(24)岡山市 | 120 | 松川心(35)山口市 | 140 | 松浦律子(51)東京・練馬区 | 90 | 山川信一(68)横浜市 | 80 | 松川 | 160 | 黒木 | 210 | 黒木建(3) | 450 | ||
全体テーマ:長い。挑戦者:染め物。チャンピオン:X(エックス)。未選択:ルパン、ブランコ。 | ||||||||||||||||||
242 | 28 | 水 | 浅賀京純(44)栃木・佐野市 | 160 | 高山徳幸(46)岡山市 | 20 | 後藤淳子(58)愛知・豊山町 | 100 | 林幹雄(63)東京・世田谷区 | 130 | 浅賀 | 190 | 黒木 | 160 | 浅賀京純 | 160 | ||
全体テーマ:生(なま)。挑戦者:瓜。チャンピオン:行列。未選択:千葉、バルーン。 | ||||||||||||||||||
243 | 29 | 木 | 田代貴大(40)鹿児島市 | 190 | 丸山広子(41)香川・坂出市 | 30 | 細谷久左志(62)兵庫・宝塚市 | 170 | 多田文子(70)埼玉・和光市 | 0 | 田代 | 190 | 浅賀 | 130 | 田代貴大 | 130 | ||
全体テーマ:駅。挑戦者:ジャズ。チャンピオン:袋。未選択:80年代の日本映画、クジラ。 | ||||||||||||||||||
244 | 30 | 金 | 坂本一人(34)東京・墨田区 | 20 | 山本朝子(54)兵庫・伊丹市 | 120 | 早川朝子(49)愛知・東海市 | 140 | 名取均(61)山梨・甲府市 | 130 | 早川 | 210 | 田代 | 160 | 早川朝子 | 160 | ||
全体テーマ:時間。挑戦者:ジャズ。チャンピオン:フライ。未選択:モンゴル、理容院・美容院。 | ||||||||||||||||||
245 | 09 | 02 | 月 | 伊藤祥太(21)横浜市 | 110 | 大月あずさ(51)京都・与謝野町 | 150 | 瀧田美穂子(69)東京・練馬区 | 20 | 西村和也(40)名古屋市 | 140 | 大月 | 130 | 早川 | 110 | 大月あずさ | 110 | |
全体テーマ:絵画・絵。挑戦者:ボクシング。チャンピオン:コーヒー。未選択:新宿、杖。 ※西村さんは2012/07/15にアタック25に出場して優勝。チャンピオン大会にも出場。 |
||||||||||||||||||
246 | 03 | 火 | 藤本勝成(41)千葉・いすみ市 | 100 | 櫛田弘枝(40)岡山市 | 180 | 服部浩徳(46)東京・北区 | 120 | 竹内やよい(51)愛知・阿久比町 | 150 | 櫛田 | 80 | 大月 | 200 | 大月あずさ(2) | 190 | ||
全体テーマ:草。挑戦者:問屋。チャンピオン:ひざ。未選択:避暑地、オールスター。 | ||||||||||||||||||
247 | 04 | 水 | 小林茂樹(38)東京・北区 | 60 | 中野美和子(52)佐賀市 | 100 | 大江敏之(53)大阪・貝塚市 | 110 | 田辺泰子(52)岡山・倉敷市 | 30 | 大江 | 200 | 大月 | 230 | 大月あずさ(3) | 390 | ||
全体テーマ:先生。挑戦者:エビ。チャンピオン:ブリティッシュ・ロック。未選択:福沢諭吉、切手。 | ||||||||||||||||||
248 | 05 | 木 | 相馬陽一(34)山形・舟形町 | 110 | 秋山貴子(36)東京・小金井市 | 170 | 大西一臣(41)神奈川・海老名市 | 150 | 福永実佳子(51)鹿児島市 | 90 | 秋山 | 110 | 大月 | 100 | 秋山貴子 | 100 | ||
全体テーマ:タマゴ。挑戦者:サービス。チャンピオン:オオカミ。未選択:徳島、から揚げ。 | ||||||||||||||||||
249 | 06 | 金 | 渡辺真由美(53)秋田・八峰町 | 40 | 松本登志男(39)兵庫・芦屋市 | 110 | 渡辺克代(61)相模原市 | 100 | 菅野敏次(56)埼玉・草加市 | 30 | 松山 | 120 | 秋山 | 210 | 秋山貴子(2) | 220 | ||
全体テーマ:バカンス。挑戦者:鬼。チャンピオン:海藻。未選択:ローマ、ハト。 | ||||||||||||||||||
250 | 09 | 月 | 市川明子(38)秋田市 | 140 | 藤原一成(44)東京・府中市 | 190 | 西宇寿枝(44)横浜市 | 130 | 秋田武史(48)愛知・知立市 | 40 | 藤原 | 160 | 秋山 | 100 | 藤原一成 | 100 | ||
全体テーマ:ライバル。挑戦者:モデル。チャンピオン:ステーキ。未選択:東海道、特撮ヒーロー。 | ||||||||||||||||||
251 | 10 | 火 | 谷由美子(33)千葉・八千代市 | 90 | 舟木重雄(58)東京・足立区 | 120 | 鈴木あゆみ(47)名古屋市 | 120 | 鈴木正長(35)北秋田市 | 50 | 鈴木 | 100 | 藤原 | 130 | 藤原一成(2) | 200 | ||
全体テーマ:表と裏。挑戦者:ニュージーランド。チャンピオン:青春。未選択:どんぶり、帯。 ※鈴木さんはお姉さんが#192に出場。 |
||||||||||||||||||
252 | 11 | 水 | 井上久美(48)兵庫・明石市 | 50 | 合林勇(65)大阪市 | 60 | 片山早苗(50)東京・港区 | 70 | 青柳洋(52)新潟・加茂市 | 40 | 片山 | 160 | 藤原 | 130 | 片山早苗 | 130 | ||
全体テーマ:セブン。挑戦者:歌舞伎。チャンピオン:ゴリラ。未選択:ピアニスト、ビール。 | ||||||||||||||||||
253 | 12 | 木 | 佐藤寿美(41)北海道・函館市 | 140 | 椙田芳男(48)さいたま市 | 20 | 今野隆之(42)相模原市 | 140 | 佐藤仁香(62)宮城・気仙沼市 | 70 | 今野 | 200 | 片山 | 230 | 片山早苗(2) | 330 | ||
全体テーマ:お天気。挑戦者:タル。チャンピオン:肝。未選択:ホウレンソウ、コント。 ※今野さんは奥さんが12/07/26に出場し、6日勝ち抜き。 |
||||||||||||||||||
254 | 13 | 金 | 友岡実知仁(43)名古屋市 | 120 | 木村寿子(47)千葉・松戸市 | 0 | 神崎透(67)大阪・豊中市 | 110 | 石井元子(36)秋田市 | 170 | 石井 | 140 | 片山 | 160 | 片山早苗(3) | 470 | ||
全体テーマ:ゲーム。挑戦者:アラスカ。チャンピオン:キス。未選択:タンパク質、キリン。 | ||||||||||||||||||
- | 09 | 16 | 月 | 「スタジオパークからこんにちは」放送の為、休止だったがそれも台風情報に変わった。 | ||||||||||||||
255 | 17 | 火 | 太田憲弥(19)千葉・市川市 | 150 | 三宅理恵子(51)東京・世田谷区 | 150 | 清田明子(42)新潟市 | 160 | 柴 文雄(64)さいたま市 | 20 | 清田 | 90 | 片山 | 30 | 清田明子 | 30 | ||
全体テーマ:ウマ。挑戦者:メガネ。チャンピオン:ジャンプ。未選択:金田一、サンマ。 | ||||||||||||||||||
