第179号発行記念対局公式スコア (08/02/02 大阪市のe-sou難波店にて) |
|||||||
☆1回戦☆親の順番:川田→沢田→中川→津野(抜け番米川) | |||||||
川田 | 沢田 | 中川 | 津野 | 供託 | |||
東 | 1・0 | 流局 全員テンパイ | 250 | 250 | 250 | 250 | |
1・1 | 中 1300+300+1000(R) 川田→津野 | 224 | 250 | 250 | 276 | ||
2・0 | 白發 2000+1000(R) 中川→川田 | 254 | 250 | 220 | 276 | ||
3・0 | 流局 1500 沢田&津野→川田&中川 | 269 | 235 | 235 | 261 | ||
3・1 | 四暗刻 8000+100/16000+100→川田 | 592 | 154 | 074 | 180 | ||
4・0 | リーチ一発ツモオモ1 2000/4000→沢田+1000(川田R) | 562 | 244 | 054 | 140 | ||
南 | 1・0 | 流局 沢田1人ノーテン 中川&津野-1000(R) | 572 | 214 | 054 | 140 | 20 |
1・1 | 白ドラ3 2000+100/4000+100→沢田+2000(R) | 531 | 317 | 033 | 119 | ||
2・0 | 南チャンタ(テンパネ) 1000/2000→津野 | 521 | 297 | 023 | 159 | ||
3・0 | リーヅモタンヤオ 2000オール→中川+1000(沢田R) | 501 | 267 | 093 | 139 | ||
3・1 | 中 1500+300 沢田→中川 | 501 | 249 | 111 | 139 | ||
3・2 | 流局 津野1人ノーテン | 511 | 259 | 121 | 109 | ||
3・3 | ピンフ 1000+900 中川→沢田 | 511 | 278 | 102 | 109 | ||
4・0 | ホンイツドラ2 11600 中川→津野 | 511 | 278 | -14 | 225 | ||
川田+61,1(+41,1+20)/沢田+7,8(-2,2+10)/津野-7,5(-7,5-10+10)/中川-61,4(-31,4-20-10) | |||||||
▽ | |||||||
☆2回戦☆中川→津野→米川→沢田(抜け番川田) | |||||||
中川 | 津野 | 米川 | 沢田 | 供託 | |||
東 | 1・0 | 一通 1500 沢田→中川 | 265 | 250 | 250 | 235 | |
1・1 | 西ホンイツ 1300/2600→米川 | 238 | 236 | 305 | 221 | ||
2・0 | 流局 1500津野&米川→中川&沢田 沢田-1000(R) | 253 | 221 | 290 | 226 | 10 | |
3・1 | 中ドラ2 5800+300→米川+1000(R) | 253 | 221 | 361 | 165 | ||
3・2 | イーペードラ2 5200+600 津野→中川+1000(米川R) | 321 | 163 | 351 | 165 | ||
4・0 | 白 1000+1000(R) 沢田→米川 | 321 | 163 | 371 | 145 | ||
南 | 1・0 | リーチ一発ツモ白 3900オール→中川 | 438 | 124 | 332 | 106 | |
1・1 | ツモ 300+100/500+100→米川 | 432 | 120 | 346 | 102 | ||
2・0 | 三暗対々 2000/4000→中川+2000(津野&米川R) | 532 | 070 | 316 | 082 | ||
3・0 | ホンイツ東 7700 沢田→米川 | 532 | 070 | 393 | 005 | ||
3・1 | リーピンイーペーウラ1 7700+300 沢田→津野 | 532 | 150 | 393 | -75 | ||
中川+63,2/米川+9,3/津野-15,0/沢田-67,5 ■小計■川田+61,1/米川+19,3/中川+1,8/津野-22,5/沢田-59,7 |
|||||||
▽ | |||||||
☆3回戦☆川田→中川→米川→沢田(抜け番津野) | |||||||
川田 | 中川 | 米川 | 沢田 | 供託 | |||
東 | 1・0 | 三色 2600 米川→中川 | 250 | 276 | 224 | 250 | |
2・0 | タンヤオ 1000 沢田→米川 | 250 | 276 | 234 | 240 | ||
3・0 | リーチタンヤオ 2600 米川→川田 | 276 | 276 | 208 | 240 | ||
4・0 | メンタンピン一発ツモ三色オモ1カンオモ1カンウラ1 8000オール→沢田+1000(米川R) |
196 | 196 | 118 | 490 | ||
4・1 | 白三色ドラ1 3900+300 中川→米川 | 196 | 154 | 160 | 490 | ||
南 | 1・0 | タンピンドラ1 5800 米川→川田 | 254 | 154 | 102 | 490 | |
1・1 | 流局 全員ノーテン | 254 | 154 | 102 | 490 | ||
2・2 | 白發 3200+600 沢田→米川 | 254 | 154 | 140 | 452 | ||
3・0 | リーチ一発ツモピンフオモ1 11600 中川→米川 | 254 | 038 | 256 | 452 | ||
3・1 | ツモ白イーペー 1300+100/2600+100→川田 | 309 | 024 | 229 | 438 | ||
4・0 | タンヤオ 1500 中川→沢田 | 309 | 009 | 229 | 453 | ||
4・1 | リーヅモピンフイーペーウラ2 6000オール→沢田+1000(川田R) |
238 | -52 | 168 | 642 | ||
沢田+84,6/川田+3,8/米川-23,2/中川-65,2 ■小計■川田+64,9/沢田+24,9/米川-3,9/津野-22,5/中川-63,4 |
|||||||
▽ | |||||||
☆4回戦☆津野→川田→中川→米川(抜け番沢田) | |||||||
津野 | 川田 | 中川 | 米川 | 供託 | |||
東 | 1・0 | リーチ 1300 米川→中川 | 250 | 250 | 263 | 237 | |
2・0 | 四暗刻 16000オール→川田 | 090 | 730 | 103 | 077 | ||
2・1 | リーチ南オモ1 5200+300 川田→中川 | 090 | 675 | 158 | 077 | ||
3・0 | 三色ドラ1 2900 米川→中川+1000(津野R) | 080 | 675 | 197 | 048 | ||
3・1 | 發 1300+300 川田→米川 | 080 | 659 | 197 | 069 | ||
4・0 | リーチタンヤオ 2600 川田→中川 | 080 | 633 | 223 | 064 | ||
南 | 1・0 | リーチオモ1 2600 米川→中川 | 080 | 633 | 249 | 038 | |
2・0 | リーヅモピンフ 1300オール→川田+1000(中川R) | 067 | 682 | 226 | 025 | ||
2・1 | リーヅモピンフオモ1ウラ1 4000+100オール→川田 | 026 | 815 | 175 | -16 | ||
川田+101,5/中川-2,5/津野-37,4/米川-61,6 ■小計■川田+166,4/沢田+24,9/津野-59,9/米川-65,5/中川-65,9 |
|||||||
▽ | |||||||
☆5回戦☆津野→米川→川田→沢田(抜け番中川) | |||||||
津野 | 米川 | 川田 | 沢田 | 供託 | |||
東 | 1・0 | メンタンピンツモオモ1 4000オール→津野 | 370 | 210 | 210 | 210 | |
1・1 | メンピンツモ一通オモ1ウラ1 3000+100/6000+100→川田 | 309 | 179 | 333 | 179 | ||
2・0 | ツモピンオモ1 700/1300→沢田 | 302 | 166 | 326 | 206 | ||
3・0 | イーペーコー 1300 川田→津野 | 315 | 166 | 313 | 206 | ||
4・0 | リーチ 2000 米川→沢田 | 315 | 146 | 313 | 226 | ||
4・1 | 發 1000+300 津野→川田 | 302 | 146 | 326 | 226 | ||
南 | 1・0 | 流局 1500 米川&沢田→津野&川田 津野-1000(R) | 307 | 131 | 341 | 211 | 10 |
1・1 | メンタンピン一発 7700+300 米川→川田+1000(R) | 307 | 051 | 431 | 211 | ||
2・0 | メンタンピンイーペーウラ1 8000 米川→沢田 | 307 | -29 | 431 | 291 | ||
川田+53,1/津野+10,7/沢田-0,9/米川-62,9 ■小計■川田+219,5/沢田+24,0/津野-49,2/中川-65,9/米川-128,4 ☆以上の結果から川田、沢田、津野、中川が決勝進出。 |
|||||||
▽ | |||||||
☆決勝戦☆川田→沢田→中川→津野 | |||||||
川田 | 沢田 | 中川 | 津野 | 供託 | |||
東 | 1・0 | 流局 沢田1人テンパイ | 240 | 280 | 240 | 240 | |
2・1 | 流局 1500 川田&津野→中川&沢田 中川&沢田-1000(R) |
225 | 285 | 245 | 225 | 20 | |
2・2 | タンヤオドラ1 2600+600 沢田→川田+2000(R) | 277 | 253 | 245 | 225 | ||
3・0 | リーチ一発ピンフオモ1 7700 沢田→川田+1000(津野R) | 364 | 176 | 245 | 215 | ||
4・0 | 流局 全員ノーテン | 364 | 176 | 245 | 215 | ||
南 | 1・1 | タンヤオリャンペーコー 8000+300 津野→沢田 | 364 | 259 | 245 | 132 | |
2・0 | 流局 1500 川田&津野→中川&沢田 中川-1000(R) | 349 | 274 | 250 | 117 | ||
2・1 | リーチピンフ 2900+300 中川→沢田+1000(R) | 349 | 316 | 218 | 117 | ||
2・2 | リーチ一通ウラ1 12000+600 中川→沢田 | 349 | 442 | 092 | 117 | ||
2・3 | リーチピンフ 2000+900 川田→中川 | 320 | 442 | 121 | 117 | ||
3・0 | リーチピンフ 2000 津野→沢田 | 320 | 462 | 121 | 097 | ||
4・0 | リーチ一発ツモタンヤオオモ1 2000/4000→沢田 | 300 | 542 | 101 | 057 | ||
沢田+64,2/川田+10,0/中川-29,9/津野-44,3 ■総計■川田+229,5/沢田+88,2/津野-93,5/中川-95,8/米川-128,4 |
|||||||
▽ | |||||||
優勝 | 川田 +229,5P 3・2・0・0 賞金:10000円 | ||||||
準優勝 | 沢田 +88,2P 2・1・1・1 賞品:ぷりぷりエビギョーザ | ||||||
3位 | 津野 -93,5P 0・1・3・1 | ||||||
4位 | 中川 -95,8P 1・1・1・2 | ||||||
5位 | 米川 -128,4P 0・1・1・2 | ||||||