キリのいい人々back day hit/day(total) hit/day(last100)
001 2001/04/03 川田 1 1.0
222(暗刻) 2001/04/19 川田 17 13.1
300 2001/04/26 pinkさん 24 12.5
400 2001/05/14? 不明 42 9.5 5.6
444(暗刻) 2001/05/20 masakyoさん 48 9.3
456(順子) 2001/05/21 キスケさん 49 9.3
500 2001/05/26 さいたま市さん 54 9.3 12.5
555(暗刻) 2001/06/02? MANUさん 61 9.1
567(順子) 2001/06/04 MANUさん 63 9.0
600 2001/06/07 川田 66 9.1 8.3
666(暗刻) 2001/06/16 不明 75 8.9
678(順子) 2001/06/17 ピ○○さん 76 8.9
700 2001/06/19 キスケさん 78 9.0 8.3
777(暗刻) 2001/06/29 MANUさん 88 8.8
789(順子) 2001/06/30 MANUさん 89 8.9
800 2001/07/01 キスケさん 90 8.9 8.3
888(暗刻) 2001/07/12? 不明 101 8.8
900 2001/07/14 MANUさん 103 8.7 7.7
999(暗刻) 2001/07/27? 不明 116 8.6
1000 2001/07/27 ピンクさん 116 8.6 7.7
1100 01/08/08? 不明 128 8.6 8.3
1111(槓子) 01/08/09 川田 129 8.6
1200 01/08/22? 不明 142 8.5 7.1
1234(のべたん) 01/08/25 さいたま市さん 145 8.5
1300 01/08/31 モッタンさん 151 8.6 11.1
1357(カンチャン) 01/09/05 ピンクさん 156 8.7
1400 01/09/09 MANUさん 160 8.8 11.1
1500 01/09/19? 不明 170 8.8 10.0
1600 01/10/03 川田 184 8.7 7.1
1632 01/10/07 不明 188 8.7
1700 01/10/14 さいたま市さん 195 8.7 9.1
1800 01/11/02? 不明 214 8.4 11.1
1900 01/11/24 ピンクさん 235 8.1 4.8
2000 01/12/02 ブルボンさん 244 8.2 11.1
2100 01/12/11? 不明 253 8.3 11.1
2200 01/12/21 doiさん 263 8.4 10.0
2222(槓子) 01/12/23 池田智央さん 265 8.4
2300 01/12/31 不明 273 8.4 10.0
2400 02/01/11 MANUさん 284 8.5 9.1
2468(西ヨーロッパ) 02/01/13? 不明 286 8.7
2500 02/01/15? 不明 288 8.7 25.0
2600 02/01/23 doiさん 296 8.8 12.5
2700 02/02/01 川田 305 8.9 11.1
2800 02/02/08? 不明 312 9.0 14.3
2900 02/02/15? 不明 319 9.1? 14.3?
3000 02/02/22 MANUさん 326 9.2 14.3
3100 02/03/02 川田 334 9.3 12.5
3200 02/03/09? 不明 341 9.4? 14.3?
3300 02/03/17 ヨッスィーさん 349 9.5 12.5
3333(槓子) 02/03/20 川田 352 9.5 -
3400 02/03/26 doiさん 358 9.5 11.1
3500 02/04/01? 不明 364 9.6? 16.7?
3600 02/04/06? 不明 369 9.8? 20?
3700 02/04/10? 不明 373 9.9? 25?
3800 02/04/15? 不明 378 10.1? 20?
3900 02/04/21 京都巨人管理人さん 384 10.2 16.7
4000 02/04/25 MANUさん 388 10.3 25
4100 02/05/01? 不明 394 10.4? 16.7?
4200 02/05/07? 不明 400 10.5? 16.7?
4300 02/05/12? 不明 405 10.6? 20?
4400 02/05/17 クェーカー。さん 410 10.7 20
4444(槓子) 02/05/21? 不明 414 10.7? -
4500 02/05/22 さいたま市さん 415 10.8 20
4600 02/05/27 ラージミドルさん 420 11.0 20
4700 02/06/03 doiさん 427 11.0 14.3
4800 02/06/09 川田 433 11.1 16.7
4900 02/06/15? 不明 439 11.2? 16.7?
5000 02/06/21 MANUさん 445 11.2 16.7
5100 02/06/28? 不明 452 11.3? 14.3?
5200 02/07/05? 不明 459 11.3? 14.3?
5300 02/07/11 さいたま市さん 465 11.4 16.7
5400 02/07/17 ラージミドルさん 471 11.5 16.7
5500 02/07/23 ラージミドルさん 477 11.5 16.7
5555(槓子) 02/07/27? 不明 481 11.5? -
5600 02/07/30 クェーカー。さん 484 11.6 14.3
5700 02/08/08? 不明 493 11.6? 11.1?
5800 02/08/15? 不明 500 11.6? 14.3?
5900 02/08/23? 不明 508 11.6? 12.5
6000 02/08/31 ラージミドルさん 516 11.6 12.5
6100 02/09/06? 不明 522 11.7? 14.3?
6200 02/09/13? 不明 529 11.7? 14.3?
6300 02/09/18 doiさん 534 11.8 20.0
6400 02/09/23 ラージミドルさん 539 11.9 20.0
6500 02/09/27 院生Tさん 543 12.0 25.0
6600 02/10/03 doiさん 549 12.0 16.7
6666(槓子) 02/10/05 川田 551 12.1
6700 02/10/09 doiさん 555 12.1 16.7
6800 02/10/14? 不明 560 12.1? 20.0?
6900 02/10/19? 不明 565 12.2? 20.0?
7000 02/10/25 doiさん 571 12.3 16.7
7100 02/11/01? 不明 578 12.3? 14.3?
7200 02/11/09? 不明 586 12.3? 12.5?
7300 02/11/21? 不明 598 12.2? 8.3?
7400 02/11/30? 不明 607 12.2? 11.1?
7500 02/12/09 川田 616 12.2 11.1
7600 02/12/17 クェーカー。さん 624 12.2 12.5
7700 02/12/28? 不明 635 12.1? 9.1?
7777(槓子) 03/01/05 川田 643 12.1 -
7800 03/01/07 マックさん 645 12.1 10.0
7900 03/01/14 クールてつおーさん 652 12.1 14.3
8000 03/01/21 クェーカー。さん 659 12.1 14.3
8100 03/01/27 クェーカー。さん 665 12.1 16.7
8200 03/02/04? 不明 673 12.2? 12.5?
8300 03/02/11? 不明 680 12.2? 14.3?
8400 03/02/20? 不明 689 12.2? 11.1?
8500 03/03/01? 不明 698 12.2? 11.1?
8600 03/03/08? 不明 705 12.2? 14.3?
8700 03/03/15? 不明 712 12.2? 14.3?
8800 03/03/23? 不明 720 12.2? 12.5?
8900 03/03/30 さいたま市さん 727 12.2 14.3
9000 03/04/05 クールてつおーさん 733 12.3 14.3
9100 03/04/12? 不明 740 12.3 14.3
9200 03/04/19? 不明 747 12.3 14.3
9300 03/04/24? 不明 752 12.4 20.0
9400 03/05/01 クールてつおーさん 760 12.4 12.5
9500 03/05/08 doiさん 766 12.4 16.7
9600 03/05/16? 不明 774 12.4 12.5
9700 03/05/24? 不明 782 12.4 12.5
9800 03/05/28? 不明 786 12.5 25.0
9900 03/06/01? 不明 792 12.5 16.7
10000 03/06/07 クェーカー。さん 796 12.6 25.0
11000 03/07/27 まさやんさん 846 13.0 20.0
11111 03/08/01 ごとーさん 855 13.0 -
12000 03/08/25? 不明 875 13.7 34.5
13000 03/10/06? 不明 917 14.2 23.8
14000 03/11/29? 不明 971 14.4 18.5
14495 03/12/28 川田 1000 14.5 -
15000 04/01/23? 不明 1026 14.6 18.2
16000 04/03/07 しんさん 1070 15.0 22.7
17000 04/04/18? 不明 1112 15.3 23.8
18000 04/05/29? 不明 1153 15.6 24.3
19000 04/07/04? 不明 1188 16.0 28.6
20000 04/08/11 クールてつおーさん 1227 16.3 25.6
21000 04/09/19? 不明 1266 16.6 25.6
22000 04/10/14? 不明 1291 17.0 40.0
23000 04/11/18? 不明 1326 17.3 28.6
24000 04/12/24? 不明 1362 17.6 27.8
25000 05/01/31? 不明 1400 17.9 26.3
26000 05/03/13? 不明 1441 18.0 24.4
27000 05/05/07? 不明 1496 18.0 18.2
28000 05/06/13? 不明 1533 18.3 27.0
29000 05/07/29? 不明 1579 18.4 21.7
30000 05/09/14 不明 1626 18.5 21.3
31000 05/11/04 不明 1677 18.5 19.6
32000 05/12/07 不明 1710 18.7 30.3
33000 06/01/14 不明 1741 19.0 32.3
34000 06/02/21 不明 1786 19.0 22.2
35000 06/04/09 川田 1833 19.1 21.3
36000 06/06/17 川田 1902 18.9 14.5
37000 06/08/26 不明 1972 18.8 14.3
38000 06/10/29 不明 2036 18.7 15.6
39000 07/01/04 不明 2103 18.5 14.9
40000 07/02/28 川田 2158 18.5 18.2
41000 07/04/19 不明 2208 18.6 20.0
42000 07/06/16 不明 2266 18.5 17.2
43000 07/08/27 不明 2338 18.4 13.9
50000 09/07/26 不明 3036 16.5
112233(一盃口)
123789(純チャン)
01/04/03 1
02/04/02 365
03/04/02 730
04/04/02 閏年 1096
05/04/02 1461
06/04/02 1826
07/04/02 2191
08/04/02 閏年 2557
09/04/02 2922