甲子園・都道府県別 高知県勢の初対戦相手 | ||||||||||
春 | 夏 | |||||||||
都道府県 | 年 | 高知県勢 | 回戦 | 対戦校 | 年 | 高知県勢 | 回戦 | 対戦校 | 備考 | |
北海道 | 1966 | 土佐 | ② | 室蘭工 | 1968 | 高知 | ① | 北海 | ||
青森県 | 1983 | 明徳 | ① | 青森北 | 1958 | 高知商 | ① | 東奥義塾 | ||
岩手県 | 1984 | 明徳義塾 | 準々 | 大船渡 | 1964 | 高知 | ② | 花巻商 | ||
秋田県 | 対戦無し | 1964 | 高知 | ① | 秋田工 | |||||
山形県 | 2004 | 明徳義塾 | 準々 | 東海大山形 | 1959 | 高知商 | ① | 新庄北 | ||
宮城県 | 1967 | 高知 | ① | 仙台商 | 1977 | 高知 | ① | 仙台育英 | ||
福島県 | 1968 | 高知 | ① | 磐城 | 1982 | 高知商 | ① | 安積商 | ||
茨城県 | 1994 | 高知商 | ② | 常総学院 | 2002 | 明徳義塾 | ③ | 常総学院 | ||
栃木県 | 1976 | 土佐 | 準々 | 小山 | 1959 | 高知商 | 準々 | 宇都宮工 | ||
群馬県 | 1948 | 高知商 | ① | 桐生工 | 1998 | 明徳義塾 | ① | 桐生第一 | ||
埼玉県 | 1996 | 明徳義塾 | 準々 | 浦和学院 | 1959 | 高知商 | ② | 川越 | ||
千葉県 | 1953 | 土佐 | ② | 銚子商 | 1958 | 高知商 | ③ | 銚子商 | ||
東京都 | 1953 | 土佐 | ① | 早稲田実 | 1954 | 高知商 | 準々 | 早稲田実 | ||
神奈川県 | 1954 | 高知商 | ① | 湘南 | 1954 | 高知商 | ② | 鶴見工 | ||
山梨県 | 1967 | 高知 | 準決 | 甲府商 | 1982 | 高知商 | ② | 東海大甲府 | ||
新潟県 | 対戦無し | 1984 | 明徳義塾 | ③ | 新潟南 | |||||
長野県 | 1954 | 高知商 | 準々 | 飯田長姫 | 1946 | 城東中 | ② | 松本市立中 | ||
富山県 | 対戦無し | 対戦無し | ||||||||
石川県 | 2018 | 明徳義塾 | ③ | 日本航空石川 | 1953 | 土佐 | ② | 金沢泉丘 | ||
福井県 | 1972 | 高知 | ① | 福井商 | 1951 | 高知商 | ② | 敦賀 | ||
静岡県 | 1950 | 高知商 | 決勝 | 韮山 | 1951 | 高知商 | ① | 静岡城内 | ||
愛知県 | 1966 | 土佐 | 決勝 | 中京商 | 1953 | 土佐 | 準決 | 中京商 | ||
岐阜県 | 1950 | 高知商 | 準決 | 長良 | 1948 | 高知商 | 準々 | 岐阜一 | ||
三重県 | 1999 | 明徳義塾 | ② | 海星 | 1955 | 城東 | 準々 | 四日市 | ||
滋賀県 | 1957 | 高知商 | 準々 | 八幡商 | 対戦無し | |||||
京都府 | 1966 | 土佐 | 準々 | 平安 | 1954 | 高知商 | ① | 平安 | ||
大阪府 | 1952 | 土佐 | ① | 八尾 | 1953 | 土佐 | 準々 | 浪華商 | ||
兵庫県 | 1947 | 城東中 | ① | 神戸一中 | 1946 | 城東中 | ① | 芦屋中 | 春も夏も初めて対戦したのは兵庫県勢。 | |
奈良県 | 1955 | 城東 | ② | 髙田 | 2014 | 明徳義塾 | ① | 智弁学園 | ||
和歌山県 | 1947 | 城東中 | ② | 田辺中 | 1980 | 高知商 | ② | 箕島 | ||
岡山県 | 1957 | 高知商 | 準決 | 倉敷工 | 1968 | 高知 | ③ | 倉敷商 | ||
広島県 | 1980 | 高知商 | 準決 | 広陵 | 1973 | 高知商 | 準々 | 広島商 | ||
鳥取県 | 1966 | 高知 | ② | 米子東 | 1978 | 高知商 | ② | 倉吉北 | ||
島根県 | 対戦無し | 対戦無し | ||||||||
山口県 | 1947 | 城東中 | 準々 | 下関商 | 1948 | 高知商 | ② | 柳井 | ||
香川県 | 対戦無し | 1985 | 高知商 | ② | 志度商 | |||||
徳島県 | 1964 | 土佐 | 準決 | 徳島海南 | 1979 | 高知 | 準々 | 池田 | ||
愛媛県 | 1985 | 伊野商 | 準々 | 西条 | 1953 | 土佐 | 決勝 | 松山商 | ||
福岡県 | 1947 | 城東中 | 準決 | 小倉中 | 1957 | 高知 | ② | 戸畑 | ||
佐賀県 | 対戦無し | 対戦無し | ||||||||
長崎県 | 1977 | 中村 | ② | 海星 | 1994 | 宿毛 | ② | 長崎北陽台 | ||
熊本県 | 1950 | 高知商 | 準々 | 熊本工 | 2004 | 明徳義塾 | ② | 熊本工 | ||
大分県 | 1967 | 高知 | 決勝 | 津久見 | 1961 | 高知商 | ① | 髙田 | ||
宮崎県 | 1982 | 高知商 | ① | 延岡商 | 1964 | 高知 | 準決 | 宮崎商 | ||
鹿児島県 | 1962 | 高知 | ① | 鹿児島玉龍 | 1990 | 高知商 | ② | 鹿児島実 | ||
沖縄県 | 1976 | 土佐 | ① | 豊見城 | 1991 | 明徳義塾 | ② | 沖縄水産 | ||
※城東中は現在の追手前、城東は現在の高知。 ※明徳義塾は1984年4月1日から校名変更。 その年、センバツに出場しており、1回戦の時は明徳だったが2回戦の時は明徳義塾になっていた。 |