平均点TOP20/WORST20

※小数点2位まで表示
※2015~2017、2019、2021~2024          
 TOP20          
 順位 年  校名  地区  平均点  初戦
回戦 
相手校名  地区  平均点  結果  最終結果 
 1  2022 大阪桐蔭  大阪  47.40  旭川大  北北海道   *0.20 勝利  ベスト8 
 2  2016 横浜  神奈川  47.25  東北  宮城   12.00 勝利  2回戦敗退 
 3  2016 履正社  大阪  46.75  高川学園  山口   *2.75 勝利  3回戦敗退 
 4  2015 東海大相模  神奈川  46.29  聖光学院  福島   19.57 勝利  優勝 
 5  2019 東海大相模  神奈川  46.17  近江  滋賀   31.33 勝利  3回戦敗退 
 6  2017 大阪桐蔭  大阪  45.75  米子松蔭  鳥取  *1.25 勝利  3回戦敗退 
 7  2024 報徳学園  兵庫  45.71  大社  島根   *1.29 敗退  初戦敗退 
 8  2022 智弁和歌山  和歌山  45.60  国学院栃木 
(2戦目)
栃木   16.60 敗退  初戦敗退 
 9  2022 近江  滋賀  45.40  鳴門  徳島   16.40 勝利  ベスト4 
 10  2015 静岡  静岡  45.29  東海大甲府  山梨   17.57 敗退  初戦敗退 
 11  2023 広陵  広島  45.00  立正大湘南  島根   *2.17 勝利  3回戦敗退 
 12  2024 青森山田 青森 44.71 2 長野日大  長野   *8.00 勝利  ベスト4
 13  2015 智弁和歌山  和歌山  44.43  津商  三重   *2.14 敗退  初戦敗退 
 14  2022 京都国際  京都  44.40  一関学院  岩手   *9.8 敗退  初戦敗退 
 15  2019 習志野  千葉  43.83  沖縄尚学  沖縄   18.42 勝利  2回戦敗退 
 15  2023 履正社  大阪  43.83  鳥取商  鳥取   *1.00 勝利  3回戦敗退 
 17  2024 大阪桐蔭  大阪  43.71  興南  沖縄   14.86 勝利  2回戦敗退 
 18  2016 花咲徳栄 埼玉 43.50  大曲工  秋田   *1.50 勝利  3回戦敗退 
 18  2019 星稜  石川  43.50  旭川大  北北海道   *4.33 勝利  準優勝 
 20  2021 智弁学園  奈良  43.33  倉敷商  岡山   *7.67 勝利  準優勝 
 WORST20                    
 順位  年 校名 地区  平均点  初戦
回戦 
相手校名  地区名  平均点  結果  最終結果 
 1  2022 旭川大  北北海道  *0.20  大阪桐蔭 大阪   47.40 敗退  初戦敗退
 2 2023  鳥取商  鳥取  *1.00  履正社  大阪   43.71 敗退 初戦敗退 
 3 2017  米子松蔭  鳥取  *1.25  大阪桐蔭  大阪   45.75 敗退  初戦敗退 
 4 2015 高岡商  富山  *1.29  関東第一  東東京   41.86 敗退   初戦敗退
 4 2024  大社  島根  *1.29  報徳学園  兵庫   45.71 勝利 ベスト8 
 6 2016  大曲工  秋田  *1.50  花咲徳栄  埼玉   43.50 敗退 初戦敗退 
 7 2019 飯山  長野  *1.83  仙台育英  宮城   34.83 敗退   初戦敗退
 8 2015  津商  三重  *2.14  智弁和歌山  和歌山   44.43 勝利 2回戦敗退
 9 2019 米子東  鳥取  *2.17  智弁和歌山  和歌山   42.33 敗退   初戦敗退
 9 2023  立正大湘南  島根  *2.17  広陵  広島   45.00  敗退 初戦敗退 
 11 2016 境  鳥取  *2.25  明徳義塾  高知   38.50 敗退   初戦敗退
 12 2016  高川学園  山口  *2.75  履正社  大阪   46.75 敗退 初戦敗退 
 13 2024 新潟産大付 新潟 *2.86 1 花咲徳栄  埼玉   41.14 勝利  2回戦敗退 
 14 2017 明桜  秋田  *3.25  二松学舎大付  東東京   41.75 敗退   初戦敗退
 15 2016 出雲  島根  *3.50  智弁学園  奈良   43.25 敗退   初戦敗退
 16 2022 能代松陽  秋田  *3.60  聖望学園  埼玉   21.80 敗退   初戦敗退
 17 2021 東北学院  宮城  *3.67  愛工大名電  愛知   41.50 勝利  2回戦
不戦敗 
 18 2021 日大東北  福島  *3.83  近江  滋賀   27.83 敗退   初戦敗退
 19 2024 富山商  富山  *3.86 東海大相模  神奈川   41.57 敗退   初戦敗退
 20 2022 鳥取商  鳥取  *4.00  仙台育英  宮城   38.80 敗退   初戦敗退