甲子園決勝の視聴率 | |||||||||||
回 | 年 | 日付 | 曜 | 優勝校 | 地区 | 準優勝校 | 地区 | スコア | 関東 NHK |
関西 NHK |
ABC |
78 | 1996 | 8/21 | 水 | 松山商 | 愛媛 | 熊本工 | 熊本 | 6-3 | 13.7 | ||
79 | 1997 | 8/21 | 木 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 平安 | 京都 | 6-3 | 13.0 | ||
80 | 1998 | 8/22 | 土 | 横浜 | 東神奈川 | 京都成章 | 京都 | 1-1 | 27.9 | ||
81 | 1999 | 8/21 | 土 | 桐生第一 | 群馬 | 岡山理大付 | 岡山 | 14-1 | 25.2 | ||
82 | 2000 | 8/21 | 月 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 東海大浦安 | 千葉 | 11-6 | 14.6 | ||
83 | 2001 | 8/22 | 水 | 日大三 | 西東京 | 近江 | 滋賀 | 5-2 | 11.6 | ||
84 | 2002 | 8/21 | 水 | 明徳義塾 | 高知 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 7-2 | *9.9 | ||
85 | 2003 | 8/23 | 土 | 常総学院 | 茨城 | 東北 | 宮城 | 4-2 | 18.9 | ||
86 | 2004 | 8/22 | 日 | 駒大苫小牧 | 南北海道 | 済美 | 愛媛 | 13-10 | 17.1 | ||
87 | 2005 | 8/20 | 土 | 駒大苫小牧 | 南北海道 | 京都外大西 | 京都 | 5-3 | 14.1 | ||
88 | 2006 | 8/20 | 日 | 早稲田実 | 西東京 | 駒大苫小牧 | 南北海道 | 1-1 (延長15回) |
29.1 | ||
8/21 | 月 | 3-0 | 23.8 | ||||||||
89 | 2007 | 8/22 | 水 | 佐賀北 | 佐賀 | 広陵 | 広島 | 5-4 | 11.0 | ||
90 | 2008 | 8/18 | 月 | 大阪桐蔭 | 北大阪 | 常葉菊川 | 静岡 | 17-0 | *6.8 | ||
91 | 2009 | 8/24 | 月 | 中京大中京 | 愛知 | 日本文理 | 新潟 | 10-9 | *8.5 | ||
92 | 2010 | 8/21 | 土 | 興南 | 沖縄 | 東海大相模 | 神奈川 | 13-1 | 15.9 | ||
93 | 2011 | 8/20 | 土 | 日大三 | 西東京 | 光星学院 | 青森 | 11-0 | 16.5 | ||
94 | 2012 | 8/23 | 木 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 光星学院 | 青森 | 3-0 | 12.0 | ||
95 | 2013 | 8/22 | 木 | 前橋育英 | 群馬 | 延岡学園 | 宮崎 | 4-3 | 15.7 | ||
96 | 2014 | 8/25 | 月 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 三重 | 三重 | 4-3 | 11.8 | ||
97 | 2015 | 8/20 | 木 | 東海大相模 | 神奈川 | 仙台育英 | 宮城 | 10-6 | 20.2 | *9.3 | |
98 | 2016 | 8/21 | 日 | 作新学院 | 栃木 | 北海 | 南北海道 | 7-1 | 12.5 | *5.4 | |
99 | 2017 | 8/23 | 水 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 広陵 | 広島 | 14-4 | 17.1 | *8.4 | |
100 | 2018 | 8/21 | 火 | 大阪桐蔭 | 北大阪 | 金足農 | 秋田 | 13-2 | 20.3 | 15.9 | 13.1 |
101 | 2019 | 8/22 | 木 | 履正社 | 大阪 | 星稜 | 石川 | 5-3 | 14.9 15.5 |
10.0 11.8 |
11.2 |
103 | 2021 | 8/29 | 日 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 智弁学園 | 奈良 | 9-2 | *9.4 | ||
104 | 2022 | 8/22 | 月 | 仙台育英 | 宮城 | 下関国際 | 山口 | 8-1 | 13.0 | 仙台37.3 山口25.1 |
|
105 | 2023 | 8/23 | 水 | 慶応 | 神奈川 | 仙台育英 | 宮城 | 8-2 | 20.0 | ||
※週間1位。8/21(月)の準決勝は13.0%で週間8位。 | |||||||||||
106 | 2024 | 08/23 | 金 | 京都国際 | 京都 | 関東第一 | 東東京 | 2-1 (延長10回) |
12.8 | ||
98、06、09~18年の視聴率は2018年8月23日のニッカンスポーツ参照。 2019年のNHKの視聴率は前半/後半 |