| 甲子園出場回数 | |||
| 北北海道 | 旭川志峯 (旭川大) |
11 | 2018~2019、2022、2025 ※2022は旭川大 |
| 帯広北 | 2 | ||
| 旭川北 | 2 | 2004 | |
| 旭川南 | 1 | ||
| 帯広大谷 | 1 | 2013 | |
| 滝川西 | 3 | 2017 | |
| 釧路工 | 1 | ||
| 武修館 | 1 | 2014 | |
| 網走南ヶ丘 | 1 | ||
| クラーク国際 | 2 | 2016、2023 | |
| 旭川龍谷 | 6 | ||
| 旭川商 | 1 | ||
| 旭川実 | 3 | 2010 | |
| 旭川工 | 5 | 2012 | |
| 留萌 | 1 | ||
| 白樺学園 | 4 | 2015、2024 | |
| 駒大岩見沢 | 4 | 2008 ※1998は南北海道 |
|
| 帯広三条 | 5 | 2001 | |
| 中標津 | 1 | ||
| 釧路江南 | 4 | ||
| 釧路商 | 1 | ||
| 北見工 | 1 | ||
| 北見柏陽 | 1 | ||
| 広尾 | 1 | ||
| 帯広農 | 2 | 1982、2021 | |
| 帯広柏葉 | 1 | ||
| 帯広工 | 1 | ||
| 芦別 | 2 | ||
| 砂川 | 2 | ||
| 南北海道 | 北海 | 41 | 2015~2017、2021、2023、2025 |
| 函館工 | 4 | ||
| 東海大札幌 | 5 | ||
| 北照 | 5 | 2013、2018~2019 | |
| 札幌第一 | 3 | 2012 | |
| 駒大苫小牧 | 7 | 2007 | |
| 東海大四 | 5 | 2014 | |
| 札幌南 | 3 | 2000 | |
| 函館商 | 1 | ||
| 函館大有斗 | 7 | ||
| 函館西 | 1 | ||
| 函館中部 | 2 | ||
| 札幌開成中教校 | 1 | ||
| 北海道科学大高 | 1 | ||
| 北海学園札幌 | 8 | ||
| 苫小牧工 | 1 | ||
| 北海道栄 | 1 | ||
| 苫小牧東 | 1 | ||
| 札幌大谷 | 1 | 2022 | |
| 札幌日大 | 1 | 2024 | |
| 青森 | 青森山田 | 12 | 2017、2024 |
| 八戸学院光星 (光星学院) |
12 | 2012、2014、2016、2018~2019、 2022~2023 |
|
| 五所川原農林 | 1 | ||
| 弘前工 | 3 | ||
| 三沢商 | 2 | 2015 | |
| 木造 | 1 | ||
| 弘前実 | 5 | ||
| 青森商 | 1 | ||
| 八戸 | 6 | ||
| 青森 | 4 | ||
| 青森北 | 2 | ||
| 東奥義塾 | 4 | ||
| 八戸工大一 | 5 | 2010 | |
| 三沢 | 2 | ||
| 弘前学院聖愛 | 3 | 2013、2021、2025 | |
| 岩手 | 盛岡大付 | 11 | 2012、2014、2016~2017、2021 |
| 福岡 | 10 | ||
| 花巻東 | 13 | 2013、2015、2018~2019、2023~2025 | |
| 花巻北 | 3 | ||
| 遠野 | 1 | ||
| 花北星雲 | 1 | ||
| 盛岡一 | 9 | ||
| 盛岡工 | 2 | ||
| 一関学院 | 7 | 2010、2022 | |
| 一関一 | 4 | ||
| 盛岡商 | 5 | ||
| 盛岡中央 | 1 | 1999 | |
| 山田・宮古水産 | 1 | ||
| 黒沢尻工 | 3 | ||
| 専大北上 | 5 | 2006 | |
| 盛岡三 | 2 | ||
| 久慈東 | 1 | ||
| 久慈 | 1 | ||
| 高田 | 1 | ||
| 岩手 | 1 | ||
| 大船渡 | 1 | ||
| 宮古 | 1 | ||
| 盛岡四 | 1 | ||
| 秋田 | 秋田 | 19 | 2003 |
| 秋田商 | 18 | 2012~2013、2015 | |
| 明桜 (秋田経法大付) |
11 | 2017、2021、2023 | |
| 秋田工 | 2 | ||
| 能代松陽 (能代商) |
4 | 2011、2022 | |
| 大曲工 | 1 | 2016 | |
| 角館 | 1 | 2014 | |
| 本荘 | 4 | 2008 | |
| 金足農 | 8 | 2018、2024~2025 | |
| 秋田中央 | 5 | 2019 | |
| 横手 | 1 | ||
| 能代 | 4 | ||
| 山形 | 日大山形 | 20 | 2013、2017、2021、2023、2025 |
| 鶴岡東 | 8 | 2015~2016、2019、2022、2024 | |
| 羽黒 | 2 | 2018 | |
| 鶴岡工 | 1 | ||
| 新庄北 | 2 | ||
| 山形商 | 1 | ||
| 山形南 | 5 | ||
| 山形中央 | 2 | 2014 | |
| 東海大山形 | 6 | ||
| 米沢工 | 1 | ||
| 山形東 | 5 | ||
| 酒田南 | 10 | 2012 | |
| 宮城 | 仙台育英 | 31 | 2012~2013、2015、2017~2019、 2022~2023、2025 |
| 東北 | 22 | 2016 | |
| 東陵 | 1 | ||
| 利府 | 1 | 2014 | |
| 白石 | 1 | ||
| 仙台二 | 3 | ||
| 仙台 | 1 | ||
| 気仙沼 | 1 | ||
| 石巻 | 1 | ||
| 仙台西 | 1 | 2002 | |
| 仙台一 | 3 | ||
| 古川工 | 1 | 2011 | |
| 仙台商 | 3 | ||
| 東北学院 | 1 | 2021 | |
| 聖和学園 | 1 | 2024 | |
| 福島 | 聖光学院 | 20 | 2012~2019、2022~2025 |
| 郡山北工 | 1 | ||
| 磐城 | 7 | ||
| 福島商 | 8 | 2000 | |
| 郡山 | 1 | ||
| 保原 | 1 | ||
| 日大東北 | 8 | 2003、2021 | |
| 学法石川 | 9 | 1999 | |
| 光南 | 1 | 2006 | |
| 帝京安積 | 2 | ||