甲子園出場回数 | |||
茨城 | 常総学院 | 16 | 2012~2013、2016 |
藤代 | 3 | 2014 | |
水戸工 | 1 | ||
霞ヶ浦 | 3 | 2015、2019、2024 | |
水戸啓明 | 1 | ||
江戸川学園取手 | 1 | ||
水戸一 | 3 | ||
水城 | 1 | 2010 | |
土浦日大 | 5 | 2017~2018、2023 | |
茨城東 | 2 | ||
鉾田一 | 2 | ||
下館一 | 1 | ||
取手一 | 3 | ||
下妻二 | 1 | 2004 | |
水戸商 | 10 | 2000 | |
竜ケ崎一 | 9 | ||
土浦一 | 1 | ||
取手二 | 4 | ||
日立一 | 1 | ||
鹿島学園 | 1 | 2021 | |
明秀日立 | 1 | 2022 | |
栃木 | 作新学院 | 16 | 2012~2019、2021 |
青藍泰斗 | 1 | ||
足利工業 | 6 | ||
鹿沼商工 | 2 | ||
宇都宮南 | 5 | 2005 | |
宇都宮工 | 4 | ||
文星芸大付 (宇都宮学園) |
11 | 2007、2023 | |
栃木翔南 | 1 | ||
白鷗大足利 | 3 | 2008 | |
栃木 | 1 | ||
小山西 | 1 | 2002 | |
宇都宮 | 1 | ||
佐野日大 | 6 | 2010 | |
宇都宮商 | 1 | ||
黒磯 | 1 | ||
小山 | 4 | 2003 | |
国学院栃木 | 2 | 1985、2022 | |
石橋 | 1 | 2024 | |
群馬 | 桐生 | 14 | |
前橋育英 | 6 | 2013、2016~2019、2021 | |
東農大二 | 5 | 2009 | |
桐生第一 | 9 | 2008 | |
中央中教校 | 1 | ||
前橋工 | 9 | 2001 | |
太田工 | 1 | ||
桐生商 | 1 | 2002 | |
健大高崎 | 4 | 2014~2015、2024 | |
前橋 | 4 | ||
桐生工 | 2 | ||
樹徳 | 3 | 1992、2022 | |
前橋商 | 6 | 2010、2023 | |
高崎商 | 11 | 2012 | |
埼玉 | 浦和学院 | 15 | 2012~2013、2018(南)、2021、2023 |
春日部共栄 | 5 | 2014 | |
深谷商 | 1 | ||
聖望学園 | 4 | 2009、2022 | |
大宮 | 5 | ||
大宮工 | 1 | ||
花咲徳栄 | 8 | 2015~2018(北)、2019、2024 | |
熊谷工 | 2 | ||
県川越 | 1 | ||
所沢商 | 3 | ||
秀明 | 1 | ||
市浦和 | 1 | ||
市川越 | 1 | ||
上尾 | 4 | ||
大宮東 | 1 | ||
埼玉栄 | 1 | ||
川越工 | 2 | ||
川口工 | 1 | ||
越谷西 | 1 | ||
熊谷 | 3 | ||
熊谷商 | 5 | ||
滑川総合 | 1 | ||
本庄第一 | 2 | 2010 | |
立教新座 | 1 | ||
千葉 | 銚子商 | 12 | 2005 |
成東 | 1 | ||
千葉商 | 7 | ||
柏陵 | 1 | 1999 | |
千葉経大付 | 3 | 2008(西) | |
我孫子 | 2 | ||
千葉敬愛 | 2 | ||
八千代東 | 1 | 2009 | |
志学館 | 1 | ||
八千代松陰 | 1 | ||
専大松戸 | 3 | 2015、2021、2023 | |
習志野 | 9 | 2019 | |
印旛明誠 | 1 | ||
千葉 | 6 | ||
成田 | 7 | 2010 | |
東海大市原望洋 | 1 | 2014 | |
拓大紅陵 | 5 | 2002 | |
市船橋 | 6 | 2007、2022 | |
中央学院 | 1 | 2018(西) | |
東海大浦安 | 2 | 2000 | |
市銚子 | 2 | ||
木更津総合 | 8 | 2012~2013、2016~2018(東)、2024 | |
東東京 | 帝京 | 12 | 2011 |
筑波大付 | 1 | ||
岩倉 | 1 | ||
日体大荏原 | 1 | ||
城東 | 2 | 2001 | |
正則学園 | 1 | ||
修徳 | 5 | 2013 | |
二松学舎大付 | 5 | 2014、2017~2018、2021~2022 | |
堀越 | 5 | ||
日大豊山 | 1 | 2000 | |
成立学園 | 1 | 2012 | |
雪谷 | 1 | 2003 | |
日大一 | 8 | ||
城西 | 3 | ||
東亜学園 | 3 | ||
関東一 | 9 | 2015~2016、2019、2024 | |
共栄学園 | 1 | 2023 | |
西東京 | 早実 | 30 | 2015、2024 |
東海大菅生 | 4 | 2017、2021 | |
佼成学園 | 1 | ||
日大鶴ケ丘 | 3 | 2014 | |
日大二 | 4 | ||
明大明治 | 3 | ||
八王子 | 1 | 2016 | |
国立 | 1 | ||
国学院久我山 | 3 | 2019 | |
日大三 | 19 | 2012~2013、2018、2022、2023 | |
桜美林 | 4 | 2002 | |
法政大高 | 2 | ||
創価 | 5 | 2007 | |
日大桜丘 | 1 | ||
国士館 | 1 | 2005 ※当時は東東京 |
|
神奈川 | 横浜 | 20 | 1994、1996、1998(東)、2000~2001、 2004、2006、2008(南)、2011、2013、 2016~2018(南)、2021~2022 |
慶応義塾 | 19 | 2008(北)、2018(北)、2023 | |
横浜商大高 | 3 | 1993、2003 | |
日大藤沢 | 1 | 1995 | |
横浜隼人 | 1 | 2009 | |
藤嶺藤沢 | 1 | ||
桐光学園 | 4 | 2002、2005、2007、2012 | |
桐蔭学園 | 6 | 1991~1992、1997、1999 | |
神奈川商工 | 3 | ||
希望ヶ丘 | 1 | ||
浅野 | 3 | ||
東海大相模 | 12 | 2010、2014~2015、2019、2024 | |
藤沢翔陵 | 1 | ||
湘南 | 1 | ||
武相 | 4 | ||
法政二 | 9 | ||
平塚学園 | 1 | 1998(西) | |
横浜商 | 7 | 1990 | |
山梨 | 東海大甲府 | 14 | 2012、2014~2015、2023 |
山梨学院 (山梨学院大付) |
10 | 2016~2019、2022 | |
巨摩 | 1 | ||
日本航空 | 7 | 2008、2021、2024 | |
甲府商 | 3 | 2007 | |
塩山 | 1 | ||
甲府工 | 8 | 2006 | |
吉田 | 3 | ||
日川 | 4 | 2013 | |
青洲 (市川) |
2 | ||
甲府一 | 3 | ||
都留 | 1 |