| 甲子園出場回数 | |||
| 新潟 | 中越 | 12 | 2015~2016、2018、2025 |
| 日本文理 | 12 | 2006、2009、2011、2013~2014、2017、 2019、2021~2022 |
|
| 新潟県央工 | 1 | 2008 | |
| 上越総合技術 | 1 | ||
| 長岡商 | 2 | ||
| 長岡 | 6 | ||
| 糸魚川白嶺 | 2 | ||
| 六日町 | 1 | ||
| 新潟明訓 | 7 | 2007、2010、2012 | |
| 新潟工 | 1 | ||
| 十日町 | 1 | 2001 | |
| 小千谷 | 1 | ||
| 長岡向陵 | 1 | ||
| 新潟商 | 7 | ||
| 新潟南 | 2 | ||
| 新発田農 | 6 | 2000 | |
| 高田商 | 1 | ||
| 東京学館新潟 | 1 | 2023 | |
| 新潟産大付 | 1 | 2024 | |
| 長野 | 松商学園 | 38 | 2017、2021、2025 |
| 東海大諏訪 | 1 | ||
| 上田東 | 1 | ||
| 赤穂 | 1 | ||
| 松本美々ケ丘 | 2 | ||
| 長野工 | 1 | 2003 | |
| 佐久長聖 | 9 | 2012、2014、2016、2018、2022 | |
| 松本深志 | 1 | ||
| 松代 | 1 | 2006 | |
| 松本工 | 1 | 2010 | |
| 穂高商 | 1 | ||
| 岡谷工 | 4 | ||
| 松本国際 | 3 | ||
| 飯田OIDE長姫 | 1 | ||
| 長野商 | 8 | ||
| 上田西 | 3 | 2013、2015、2023 | |
| 県長野 | 2 | ||
| 丸子修学館 | 7 | ||
| 篠ノ井 | 1 | ||
| 野沢北 | 1 | ||
| 長野日大 | 2 | 2009、2024 | |
| 伊那北 | 3 | ||
| 上田 | 2 | ||
| 東京都市大塩尻 | 1 | 2011 | |
| 創造学園 | 3 | 2004 ※当時は塚原青雲 |
|
| 飯山 | 1 | 2019 | |
| 冨山 | 高岡商 | 22 | 2015、2017~2019、2021~2022 |
| 高岡第一 | 1 | ||
| 不二越工 | 1 | ||
| 南砺福野 | 1 | 2009 | |
| 石動 | 1 | ||
| 新湊 | 5 | 1999、2011 | |
| 冨山北部 | 1 | 1969 | |
| 砺波工 | 1 | 2010 | |
| 冨山工 | 1 | 2012 | |
| 冨山第一 | 2 | 2013、2016 | |
| 冨山商 | 18 | 2014、2023~2024 | |
| 氷見 | 1 | ||
| 桜井 | 4 | 2007 | |
| 魚津 | 2 | ||
| 滑川 | 2 | 2001 | |
| 福岡 | 1 | 2006 | |
| 未来冨山 | 1 | 2025 | |
| 石川 | 星稜 | 22 | 2013~2014、2016、2018~2019、 2022~2023 |
| 遊学館 | 6 | 2005、2010、2012、2015 | |
| 金沢工 | 2 | ||
| 小松工 | 2 | 2000 | |
| 金沢泉丘 | 4 | ||
| 金沢 | 13 | 2008、2011 | |
| 金沢桜丘 | 4 | ||
| 小松大谷 | 4 | 1985、2021、2024~2025 | |
| 金沢商 | 2 | ||
| 小松 | 2 | 1999 | |
| 小松明峰 | 1 | ||
| 石川工 | 1 | ||
| 日本航空石川 | 2 | 2009、2017 | |
| 福井 | 福井商 | 22 | 2008、2010~2011、2013 |
| 福井工大福井 | 7 | 2012 | |
| 北陸 | 5 | 2016、2023~2024 | |
| 大野 | 1 | ||
| 三国 | 3 | ||
| 武生 | 4 | ||
| 美方 | 1 | ||
| 敦賀 | 17 | 1999 | |
| 若狭 | 7 | ||
| 坂井 | 1 | 2017 | |
| 敦賀気比 | 12 | 1998、2009、2014~2015、2018~2019、2021~2022、 2025 |
|
| 静岡 | 静岡 | 26 | 2003、2011、2014~2015、2019、2021 |
| 浜松工 | 1 | ||
| 桐陽 | 1 | ||
| 静岡市立 | 2 | 2001 | |
| 常葉大菊川 (常葉菊川) |
6 | 2013、2016、2018 | |
| 常葉大橘 | 3 | 2009~2010、2012 ※当時は常葉橘 |
|
| 浜松西 | 1 | ||
| 東海大静岡翔洋 | 6 | 2004 | |
| 韮山 | 1 | ||
| 浜松商 | 9 | 2000 | |
| 静岡商 | 9 | 2006 | |
| 清水東 | 2 | ||
| 富士 | 1 | ||
| 島田商 | 4 | ||
| 沼津東 | 1 | ||
| 掛川西 | 6 | 1998、2024 | |
| 藤枝明誠 | 1 | 2017 | |
| 静岡学園 | 1 | ||
| 浜松学院 | 1 | 2002 ※当時は興誠 |
|
| 静清 | 1 | 2005 ※当時は静清工 |
|
| 日大三島 | 2 | 1989、2022 | |
| 沼津 | 1 | ||
| 浜松開誠館 | 1 | 2023 | |
| 聖隷クリストファー | 1 | 2025 | |
| 愛知 | 中京大中京 | 29 | 2004、2009~2010、2015、2017、2024 |
| 豊橋商 | 1 | ||
| 愛産大三河 | 2 | 2018(東) | |
| 至学館 | 1 | 2011 | |
| 明和 | 1 | ||
| 豊田大谷 | 2 | ||
| 旭丘 | 8 | ||
| 大府 | 3 | 2008(東) | |
| 津島北 | 1 | ||
| 国府 | 1 | ||
| 享栄 | 8 | ||
| 東邦 | 17 | 2014、2016 | |
| 愛知商 | 8 | ||
| 愛知黎明 | 1 | 2001 ※当時は弥富 |
|
| 瑞陵 | 2 | ||
| 愛工大名電 | 15 | 2012~2013、2018(西)、2021~2023 | |
| 愛知 | 2 | ||
| 時習館 | 1 | ||
| 誉 | 1 | 2019 | |
| 豊橋中央 | 1 | 2025 | |
| 岐阜 | 県岐阜商 | 31 | 2006、2009、2012、2021~2022、2025 |
| 大垣日大 | 6 | 2013~2014、2017~2018、2023 | |
| 岐阜 | 3 | ||
| 大垣北 | 1 | ||
| 岐阜城北 (岐阜三田) |
4 | 2015、2024 | |
| 土岐商 | 3 | 2005、2010 | |
| 関商工 | 1 | 2011 | |
| 大垣商 | 3 | ||
| 中京 (中京学院大中京) (中京商) (中京) |
7 | 2016、2019 | |
| 多治見工 | 1 | ||
| 岐阜第一 | 2 | ||
| 岐阜工 | 1 | ||
| 市岐阜商 | 4 | 2008 | |
| 長良 | 1 | ||
| 美濃加茂 | 2 | ||
| 東濃実 | 1 | ||
| 三重 | 三重 | 14 | 2006、2009、2013~2014、2021~2022 |
| 海星 | 11 | 1998 | |
| 菰野 | 3 | 2008、2024 | |
| 相可 | 3 | ||
| 桑名西 | 1 | ||
| 鈴鹿 | 1 | 2004 | |
| 伊勢工 | 2 | 1988、2011 | |
| 松阪 | 1 | 2012 | |
| 白山 | 1 | 2018 | |
| 津田学園 | 3 | 2017、2019、2025 | |
| 青山 | 1 | 2000 ※当時は日生学園二 |
|
| 久居農林 | 1 | 2002 | |
| 津 | 1 | ||
| 四日市 | 2 | ||
| 明野 | 5 | ||
| いなべ総合学園 | 3 | 2010、2016、2023 | |
| 四日市工 | 3 | 2001 | |
| 松阪商 | 2 | ||
| 宇治山田 | 1 | ||
| 宇治山田商 | 3 | 2007 | |
| 津商 | 1 | 2015 | |