| 甲子園出場回数 | |||
| 滋賀 | 近江 | 17 | 2014、2016、2018~2019、2021~2023 |
| 比叡山 | 8 | 2015 | |
| 膳所 | 2 | ||
| 水口 | 1 | ||
| 北大津 | 3 | 2012 | |
| 近江兄弟社 | 1 | ||
| 伊香 | 3 | ||
| 滋賀学園 | 2 | 2009、2024 | |
| 八日市 | 1 | ||
| 瀬田工 | 1 | ||
| 長浜北 | 1 | ||
| 彦根東 | 2 | 2013、2017 | |
| 光泉 | 1 | 2002 | |
| 甲西 | 2 | ||
| 八幡商 | 7 | 2011 | |
| 守山 | 1 | ||
| 綾羽 | 1 | 2025 | |
| 京都 | 龍谷大平安 (平安) |
34 | 2012、2014、2018 |
| 花園 | 1 | ||
| 西城陽 | 1 | ||
| 北嵯峨 | 3 | ||
| 同志社 | 2 | ||
| 福知山成美 (福知山商) |
4 | 2013 | |
| 京都翔英 | 1 | 2016 | |
| 東山 | 4 | 2002 | |
| 立命館宇治 | 4 | 2019、2023 | |
| 西京 | 3 | ||
| 京都外大西 | 9 | 2010 | |
| 立命館 | 3 | ||
| 桂 | 1 | ||
| 京都成章 | 3 | 2017 | |
| 洛北 | 1 | ||
| 鳥羽 | 6 | 2015 | |
| 東宇治 | 1 | ||
| 京都学園 | 11 | ||
| 山城 | 3 | ||
| 京都国際 | 4 | 2021~2022、2024~2025 | |
| 大阪 | PL学園 | 17 | 1974、1976、1978、1983~1985、 1987、1995~1996、1998(南)、2000、 2003~2004、2009 |
| 大体大浪商 | 13 | 1979 ※当時は浪商 |
|
| 関大北陽 | 6 | 1973、1980~1981、1994、1999 ※当時は北陽。 夏は関大北陽での出場は無し。 |
|
| 履正社 | 5 | 1997、2010、2016、2019、2023 | |
| 都島工 | 1 | 1951 | |
| 豊中 | 1 | ||
| 寝屋川 | 1 | 1957 | |
| 関大一 | 1 | 1998(北) | |
| 金光大阪 | 1 | 2007 | |
| 渋谷 | 1 | 1990 | |
| 春日丘 | 1 | 1982 | |
| 市岡 | 10 | 1940 | |
| 北野 | 1 | ||
| 大阪桐蔭 | 13 | 1991、2002、2005~2006、2008(北)、 2012~2014、2017~2018(北)、2021~2022、 2024 |
|
| 近大泉州 | 1 | 1986 ※当時は泉州 |
|
| 天王寺 | 1 | 1948 | |
| 明星 | 8 | 1972 | |
| 阪南大高 | 2 | 1977 ※当時は大鉄 |
|
| 東大阪大柏原 | 2 | 2011、2025 | |
| 近大付 | 5 | 1988、1992~1993、2018(南) | |
| 日新 | 1 | ||
| 上宮太子 | 1 | 2001 | |
| 泉大津 | 1 | 1950 | |
| 大阪偕星 | 1 | 2015 | |
| 高津 | 1 | 1949 | |
| 上宮 | 1 | 1989 | |
| 泉陽 | 1 | 1957 | |
| 興国 | 2 | 1975 | |
| 八尾 | 4 | 1959 | |
| 兵庫 | 報徳学園 | 16 | 2018(東)、2024 |
| 明石商 | 2 | 2018(西)、2019 | |
| 洲本 | 1 | ||
| 西脇工 | 1 | 2013 | |
| 滝川 | 7 | ||
| 神戸国際大付 | 3 | 2014、2017、2021 | |
| 姫路工 | 2 | 2005 | |
| 芦屋 | 6 | ||
| 兵庫 | 1 | ||
| 姫路南 | 1 | ||
| 明石 | 6 | ||
| 東洋大姫路 | 13 | 2011、2025 | |
| 甲陽学院 | 4 | ||
| 六甲アイランド | 1 | ||
| 県尼崎 | 1 | ||
| 神戸弘陵 | 1 | ||
| 市西宮 | 1 | ||
| 滝川二 | 4 | 2012、2015 | |
| 市尼崎 | 2 | 2016 | |
| 育英 | 6 | 2000 | |
| 神港学園 | 3 | 2003 | |
| 明石南 | 1 | ||
| 加古川北 | 1 | 2008(西) | |
| 尼崎北 | 1 | ||
| 関西学院 | 7 | 2009 | |
| 神港橘 | 8 | ||
| 神戸 | 4 | ||
| 神戸商 | 1 | ||
| 村野工 | 1 | ||
| 社 | 2 | 2022~2023 | |
| 奈良 | 天理 | 30 | 2012、2015、2017、2022、2025 |
| 智弁学園 | 22 | 2014、2016、2019、2021、2023~2024 | |
| 奈良大付 | 1 | 2018 | |
| 御所実 | 4 | ||
| 桜井 | 1 | 2013 | |
| 高田商 | 1 | ||
| 郡山 | 6 | 2000 | |
| 和歌山 | 智弁和歌山 | 28 | 2012、2015、2017~2019、2021~2022、2024~2025 |
| 箕島 | 8 | 2013 | |
| 海南 | 4 | ||
| 新宮 | 5 | ||
| 和歌山工 | 2 | ||
| 桐蔭 (和歌山中) |
20 | ||
| 田辺 | 1 | ||
| 南部 | 2 | ||
| 和歌山商 | 4 | ||
| 初芝橋本 | 1 | 2001 | |
| 市和歌山 | 6 | 2014、2016、2023 | |
| 向陽 | 7 | ||
| 星林 | 2 | ||