| 甲子園出場回数 | |||
| 福岡 | 小倉 | 10 | |
| 筑陽学園 | 2 | 2019 | |
| 福岡工 | 4 | ||
| 九産大九州 | 1 | 2001 | |
| 沖学園 | 1 | 2018(南) | |
| 福岡工大城東 | 2 | 2006 | |
| 三池 | 1 | ||
| 田川 | 1 | ||
| 小倉工 | 8 | ||
| 筑紫台 | 1 | ||
| 九州国際大付 | 9 | 2014~2016、2022、2023 | |
| 福岡大大濠 | 3 | ||
| 九産大九産 | 1 | ||
| 折尾愛真 | 1 | 2018(北) | |
| 豊国学園 | 2 | ||
| 東福岡 | 4 | 2007 | |
| 小倉南 | 1 | ||
| 自由ケ丘 | 1 | 2013 | |
| 真颯館 | 2 | ||
| 明善 | 2 | ||
| 東筑 | 6 | 2017 | |
| 西日本短大付 | 8 | 2010、2021、2024~2025 | |
| 八女 | 1 | ||
| 福岡第一 | 2 | ||
| 柳川 | 8 | 2005 | |
| 三池工 | 1 | ||
| 飯塚 | 2 | 2012 | |
| 戸畑 | 4 | ||
| 佐賀 | 佐賀商 | 16 | 2018 |
| 武雄 | 1 | ||
| 唐津工 | 1 | ||
| 神埼 | 1 | 2001 | |
| 佐賀東 | 2 | 1999 | |
| 鳥栖 | 2 | 2002 | |
| 唐津西 | 1 | ||
| 有田工 | 3 | 2013、2022、2024 | |
| 小城 | 1 | ||
| 唐津商 | 5 | 2016 | |
| 佐賀学園 | 6 | 2010 | |
| 佐賀工 | 2 | ||
| 鳥栖商 | 2 | 2003 | |
| 伊万里農林 | 1 | 2009 | |
| 鹿島 | 1 | ||
| 佐賀北 | 6 | 2012、2014、2019、2025 | |
| 早稲田佐賀 | 7 | 2017 | |
| 龍谷 | 3 | 2015 | |
| 東明館 | 1 | 2021 | |
| 鳥栖工 | 1 | 2023 | |
| 長崎 | 海星 | 19 | 2014、2019、2022 |
| 長崎商 | 8 | 2016、2021 | |
| 瓊浦 (けいほ) |
2 | ||
| 長崎南山 | 2 | ||
| 諫早 | 2 | ||
| 長崎北陽台 | 1 | ||
| 創成館 | 5 | 2015、2018、2023~2025 | |
| 清峰 | 3 | 2008 | |
| 長崎日大 | 9 | 2010 | |
| 島原中央 | 1 | ||
| 長崎東 | 1 | ||
| 佐世保工 | 4 | ||
| 小浜 | 1 | ||
| 波佐見 | 3 | 2017 | |
| 長崎西 | 3 | ||
| 佐世保実 | 5 | 2012~2013 | |
| 熊本 | 熊本工 | 23 | 2013、2019、2021、2024 |
| 熊本商 | 3 | ||
| 鎮西 | 4 | ||
| 城北 | 4 | 2014 | |
| 熊本 | 2 | ||
| 専大玉名 | 1 | 2011 | |
| 必由館 | 1 | 2003 | |
| 秀岳館 | 3 | 2016~2017 | |
| 八代東 | 3 | 2007 | |
| 九州学院 | 9 | 2015、2022 | |
| 熊本西 | 1 | ||
| 文徳 | 2 | ||
| 東海大熊本星翔 (東海大星翔) (東海大二) |
4 | 2018、2023、2025 | |
| 済々黌 | 7 | 2012 | |
| 大分 | 大分商 | 15 | 2013 |
| 大分 | 2 | 2014、2016 | |
| 杵築 | 1 | 2012 | |
| 高田 | 1 | ||
| 大分工 | 3 | 2010 | |
| 柳ヶ浦 | 8 | 2003 | |
| 津久見 | 12 | ||
| 藤蔭 | 3 | 2018~2019 | |
| 鶴崎工 | 3 | 2006 | |
| 佐伯鶴城 | 3 | ||
| 日田 | 1 | ||
| 明豊 | 11 | 2015、2017、2021~2025 | |
| 別府鶴見丘 | 2 | ||
| 日田林工 | 4 | 2008 | |
| 楊志館 | 1 | 2007 | |
| 大分上野丘 | 1 | ||
| 中津東 | 2 | 2000 ※当時は中津工 |
|
| 臼杵 | 2 | ||
| 別府翔青 | 1 | 2005 ※当時は別府青山 |
|
| 宮﨑 | 日南学園 | 9 | 2014、2016、2018 |
| 日章学園 | 1 | 2002 | |
| 延岡工 | 2 | ||
| 日向学院 | 1 | ||
| 都城商 | 2 | 2009 | |
| 聖心ウルスラ学園 | 2 | 2017 | |
| 高鍋 | 6 | ||
| 日南 | 2 | ||
| 延岡 | 1 | ||
| 佐土原 | 1 | 2004 | |
| 福島 | 1 | ||
| 都城農 | 1 | ||
| 延岡商 | 2 | ||
| 宮崎工 | 3 | 2012 | |
| 宮崎日大 | 2 | 2015 | |
| 都城 | 8 | 1999 | |
| 延岡学園 | 7 | 2013 | |
| 宮崎大宮 | 2 | ||
| 宮崎南 | 1 | ||
| 日向 | 1 | ||
| 宮崎商 | 7 | 2008、2021、2024~2025 | |
| 小林西 | 1 | ||
| 富島 | 2 | 2019、2022 | |
| 宮崎学園 | 1 | 2023 | |
| 鹿児島 | 鹿児島実 | 20 | 2015、2018、2022 |
| 樟南 (鹿児島商工) |
20 | 2013、2016、2021 | |
| 神村学園 | 8 | 2012、2017、2019、2023~2025 | |
| 鹿児島商 | 13 | ||
| 鹿児島工 | 1 | 2006 | |
| 出水商 | 1 | ||
| れいめい | 1 | ||
| 鹿屋中央 | 1 | 2014 | |
| 甲南 | 2 | ||
| 鹿児島 | 2 | ||
| 鹿児島玉龍 | 4 | ||
| 沖縄 | 興南 | 14 | 2015、2017~2018、2022、2024 |
| 前原 | 2 | ||
| 浦添商 | 4 | 2012 | |
| 首里 | 2 | ||
| 糸満 | 1 | 2011 | |
| 名護 | 1 | ||
| 那覇 | 1 | 2000 | |
| 宜野座 | 1 | 2001 | |
| 嘉手納 | 1 | 2016 | |
| 那覇商 | 1 | ||
| 中部商 | 2 | 2004 | |
| 沖縄水産 | 9 | ||
| 沖縄尚学 | 11 | 2013~2014、2019、2021、2023、2025 | |
| 美来工科 | 1 | ||
| 豊見城 | 3 | ||
| 八重山商工 | 1 | 2006 | |
| 石川 | 2 | ||