| 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | |
| 自分 | 3位/9人・454点・15校(◎0、○1) 準6(◎0、○2) 決勝15/21=71.4% |
4位/8人・449点・18校(◎1、○2) 準6(◎0、○2) 決勝18/24=75.0% |
2位/9人・309点・12校(◎0、○0) 準10(◎2、○1) 決勝12/22=54.5% |
4位/13人・382点・12校(◎0、○0) 準10(◎0、○0) 決勝12/22=54.5% |
優勝/9人・569点・11校(◎2、○2) 準10(◎1、○2) 決勝11/21=52.4% |
| 優勝 | えあなべりん・560点・21校 | えあなべりん・669点・22校 | えあなべりん・551点・21校 | ゴーワン・492点・15校 | かわじゅん・569点・11校 |
| 最下位 | doi・303点・4校 | ひで・272点・13校 | アドmy屋。・100点・3校 | dio・199点・8校 | ゴーワン・164点・3校 |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 自分 | 2位/9人・526点・16校(◎3、○4) 準7(◎0、○3) 決勝16/23=69.6% |
9位/15人・146点・10校(◎0、○1) 準9(◎0、○3) 決勝10/19=52.6% |
11位/15人・165点・6校(◎0、○0) 準6(◎0、○2) 決勝6/12=50.0% |
||
| 優勝 | 赤ヘノレ・540点・18校 | ゴーワン・267点・8校 | 煤賀・333点・25校 | ||
| 最下位 | ひで・169点・9校 | dio・80点・3校 | アドmy屋。・128点・6校 | ||
| 北北海道 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 帯広大谷 | クラーク国際 | ◎滝川西 | クラーク国際 | クラーク国際 | |
| 滝川西(19年振り3回目) | 旭川大(9年振り8回目・ゴーワン・11+50点) | 旭川大(2年連続9回目・3人・9点) | 帯広農(39年振り2回目) | 旭川大(3年振り・10回目) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| クラーク国際 | クラーク国際 | 旭川実 | |||
| クラーク国際(7年振り2回目・7人・37点) | 白樺学園(9年振り4回目) | 旭川志峯(3年振り11回目・6+50点・煤賀) | |||
| 南北海道 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| ○函館大有斗 | ○北海 | 札幌大谷 | ○札幌日大 | 札幌第一 | |
| 北海(3年連続38回目) | 北照(5年振り4回目) | 北照(2年連続5回目) | 北海(4年振り39回目・5人・3点) | 札幌大谷(初出場) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| ○北海 | 北海 | 札幌日大 | |||
| 北海(2年振り40回目・かわじゅん、赤ヘノレ・3+20点) | 札幌日大(初) | 北海(2年振り41回目・2点・3人) | |||
| 青森 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 弘前学院聖愛1 | 弘前東0 | 聖愛 | 八戸学院光星 | ◎八戸学院光星 | |
| 青森山田(8年振り11回目・3人・6点) | 八戸学院光星(2年振り9回目・3人・7点) | 八戸学院光星(2年連続10回目・えあなべりん・6+50点) | 聖愛(8年振り2回目・濡れイエフ・27+50点) | 八戸学院光星(3年振り11回目・かわじゅん・5+50点) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 八戸工大一 | 弘前学院聖愛 | 弘前学院聖愛 | |||
| 八戸学院光星(2年連続12回目・赤ヘノレ・4+50点) | 青森山田(7年振り12回目・5人・4点) | 弘前学院聖愛(4年振り3回目・16点・4人) | |||
| 岩手 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 盛岡大付 | 花巻東 | 盛岡大付 | 花巻東 | 花巻東 | |
| 盛岡大付(2年連続10回目・7人・7点) | 花巻東(3年振り9回目・5人・7点) | 花巻東(2年連続10回目・4人・7点) | 盛岡大付(4年振り11回目・6人・6点) | 一関学院(12年振り7回目・dio・8+50点) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 花巻東 | ○盛岡大付 | 久慈 | |||
| 花巻東(4年振り11回目・4人・5点) | 花巻東(2年連続12回目・9人・5点) | 花巻東(3年連続13回目・4点・4人) | |||
| 秋田 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| ◎能代松陽3 | 由利工0 | 明桜 | 明桜 | 能代松陽 | |
| 明桜(8年振り9回目・えあなべりん、クールてつおー・5+20点) | 金足農(11年振り6回目・ゴーワン、doi・7+20点) | 秋田中央(45年振り5回目) | 明桜(4年振り10回目・8人・4点) | 能代松陽(11年振り4回目・3人・10点) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 能代松陽 | 秋田商 | 金足農 | |||
| 明桜(2年振り11回目・赤ヘノレ・4+50点) | 金足農(6年振り7回目・トオル、dio・5+20点) | 金足農(2年連続8回目・5点・6人) | |||
| 山形 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 鶴岡東5 | 羽黒 | 羽黒 | 酒田南 | 羽黒 | |
| 日大山形(4年振り17回目・クールてつおー・3+50点) | 羽黒(15年振り2回目・5人・24点) | 鶴岡東(3年振り6回目・3人・8点) | 日大山形(4年振り18回目・3人・2点) | 鶴岡東(3年振り7回目) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 鶴岡東 | 鶴岡東 | 山形中央 | |||
| 日大山形(2年振り19回目・直直・2+50点) | 鶴岡東(2年振り8回目・10人・5点) | 日大山形(2年振り20回目・2点・3人) | |||
| 宮城 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 東陵1 | ○古川学園0 | ◎東北 | 仙台育英 | 古川学園 | |
| 仙台育英(2年振り26回目・3人・3点) | 仙台育英(2年連続27回目・クェーカー。、えあなべりん・2+20点 | 仙台育英(3年連続28回目・3人・2点) | 東北学院(初出場・ゴーワン・66+50点) | 仙台育英(3年振り29回目・4人・2点) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 東北 | 東陵 | ◎聖和学園 | |||
| 仙台育英(2年連続30回目・3人・2点) | 聖和学園(初出場・ゴーワン・59+50点) | 仙台育英(2年振り31回目・2点・9人) | |||
| 福島 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| ○いわき光洋0 | 聖光学院 | 東日本国際大昌平 | 聖光学院 | ○光南 | |
| 聖光学院(11年連続14回目・3人・6点) | 聖光学院(12年連続15回目・4人・5点) | 聖光学院(13年連続・16回目) | 日大東北(18年振り8回目) | 聖光学院(3年振り17回目・3人・4点) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| ◎日大東北 | ○学法石川 | 東日本国際大昌平 | |||
| 聖光学院(2年連続18回目・5人・3点) | 聖光学院(3年連続19回目・8人・3点) | 聖光学院(4年連続20回目・3点・9人) | |||
| 茨城 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 明秀日立0 | 明秀日立0 | ○常総学院 | 常総学院 | 明秀日立 | |
| 土浦日大(31年振り3回目) | 土浦日大(2年連続4回目) | 霞ヶ浦(4年振り2回目・ゴーワン、クェーカー。・47+20点) | 鹿島学園(初出場) | 明秀日立(初出場・8人・93点) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 土浦日大 | 鹿島学園 | つくば秀英 | |||
| 土浦日大(5年振り3回目・3人・18点) | 霞ヶ浦(5年振り3回目) | 明秀日立(3年振り2回目・42+50点・濡れイエフ) | |||
| 栃木 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 白鷗大足利3 | 国学院栃木1 | 佐野日大 | 作新学院 | 作新学院 | |
| 作新学院(7年連続13回目・ アドmy屋。、えあなべりん・5+20点) |
作新学院(8年連続14回目・えあなべりん・4+50点) | 作新学院(9年連続15回目・えあなべりん・4+50点) | 作新学院(10大会連続・16回目・4人・4点) | 樹徳(37年振り2回目・dio・29+50点) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| ○作新学院 | 白鷗大足利 | 佐野日大 | |||
| 文星芸大付(16年振り11回目・dio、直直・5+20点) | 石橋(初) | 青藍泰斗(35年振り2回目・27+20点・野球殿堂、マック) | |||
| 群馬 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 前橋育英 | 健大高崎3 | 前橋育英 | 健大高崎 | 健大高崎 | |
| 前橋育英(2年連続3回目・5人・22点) | 前橋育英(3年連続4回目・クェーカー。・16+50点) | 前橋育英(4年連続5回目・6人・12点) | 前橋育英(5大会連続・6回目) | 樹徳(30年振り3回目) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 健大高崎 | 健大高崎 | 健大高崎 | |||
| 前橋商(13年振り6回目・ゴーワン・10+50点) | 健大高崎(9年振り4回目・12人・15点) | 健大高崎(2年連続5回目・12点・12人) | |||
| 埼玉 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 花咲徳栄 | 北:花咲徳栄 | 花咲徳栄 | 昌平 | 山村学園 | |
| 花咲徳栄(3年連続5回目・6人・31点) | 花咲徳栄(4年連続6回目・6人・12点) | 花咲徳栄(5年連続7回目・3人・22点) | 浦和学院(3年振り14回目・3人・11点) | 聖望学園(13年振り4回目) | |
| 南:山村学園0 | |||||
| 浦和学院(5年振り13回目・えあなべりん・6+50点) | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 昌平 | 昌平 | 浦和実 | |||
| 浦和学院(2年振り15回目) | 花咲徳栄(5年振り8回目・7人・18点) | 叡明(初出場) | |||
| 千葉 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 専大松戸 | 東:木更津総合 | 習志野 | 専大松戸 | 木更津総合 | |
| 木更津総合(2年連続6回目・3人・28点) | 木更津総合(3年連続7回目・4人・12点) | 習志野(8年振り9回目・3人・18点) | 専大松戸(6年振り2回目・9人・79点) | 市船橋(15年振り6回目・クェーカー。・26+50点) | |
| 西:習志野8 | |||||
| 中央学院(初出場・4人・80点) | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 専大松戸 | 中央学院 | ○千葉学芸 | |||
| 専大松戸(2年振り3回目・7人・49点) | 木更津総合(6年振り8回目・ストーンA・19+50点) | 市立船橋(3年振り7回目・21+50点・煤賀) | |||
| 神奈川 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 星槎国際湘南0 | 北:東海大相模10 | 東海大相模 | 東海大相模 | 桐光学園 | |
| 横浜(2年連続17回目・クールてつおー・11+50点) | 慶応(10年振り18回目・ゴーワン・5+50点) | 東海大相模(4年振り11回目・4人・16点) | 横浜(3年振り19回目・アドmy屋。・9+50点) | 横浜(2年連続20回目・赤ヘノレ・9+50点) | |
| 南:横浜 | |||||
| 横浜(3年連続18回目・5人・5点) | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| ○慶応 | ○東海大相模 | 相洋 | |||
| 慶応(5年振り19回目・dio、かわじゅん・9+20点) | 東海大相模(5年振り12回目・ゴーワン、かわじゅん・14+20点) | 横浜(3年振り21回目・8点・7人) | |||
| 東東京 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 二松学舎大付 | 二松学舎大付 | 二松学舎大付 | 二松学舎大付 | ○二松学舎大付 | |
| 二松学舎大付(3年振り2回目・5人・71点) | 二松学舎大付(2年連続3回目・4人・44点) | 関東一(3年振り8回目・えあなべりん・16+50点) | 二松学舎大付(3年振り4回目・3人・33点) | 二松学舎大付(2年連続5回目・濡れイエフ、かわじゅん・25+20点) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| ○修徳 | 関東第一 | 二松学舎大付 | |||
| 共栄学園(初出場) | 関東第一(5年振り9回目・3人・19点) | 関東第一(2年振り10回目・13点・3人) | |||
| 西東京 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 東海大菅生 | ○日大三 | 東海大菅生 | 東海大菅生 | 国学院久我山 | |
| 東海大菅生(17年振り3回目・3人・44点) | 日大三(5年振り17回目・ひで、かわじゅん・8+20点) | 国学院久我山(28年振り3回目) | 東海大菅生(4年振り4回目・10人・32点) | 日大三(4年振り18回目・クールてつおー・7+50点) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| ○桜美林 | 東海大菅生 | 東海大菅生 | |||
| 日大三(2年連続19回目) | 早稲田実(9年振り30回目・ゴーワン・4+50点) | 日大三(2年振り20回目・6点・3人) | |||
| 山梨 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 山梨学院 | 山梨学院 | 山梨学院 | 駿台甲府 | 甲府城西 | |
| 山梨学院(2年連続7回目・3人・5点) | 山梨学院(3年連続8回目・3人・4点) | 山梨学院(4年連続9回目・5人・4点) | 日本航空(13年振り6回目・4人・6点) | 山梨学院(3年振り10回目・4人・3点) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 山梨学院 | 山梨学院 | 帝京三 | |||
| 東海大甲府(8年振り14回目) | 日本航空(3年振り7回目・直直・5+50点) | 山梨学院(3年振り11回目・3点・8人) | |||
| 新潟 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| ○加茂暁星0 | 日本文理9 | 日本文理 | 関根学園 | ◎日本文理 | |
| 日本文理(3年振り9回目・4人・10点) | 中越(2年振り11回目) | 日本文理(2年振り10回目・5人・8点) | 日本文理(2大会連続11回目・アドmy屋。・7+50点) | 日本文理(3大会連続12回目・かわじゅん・6+50点) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 帝京長岡 | 帝京長岡 | 関根学園 | |||
| 東京学館新潟(初) | 新潟産大付(初) | 中越(7年振り12回目・5+20点・煤賀、ヤタロー) | |||
| 長野 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 小諸商0 | 佐久長聖 | 東海大諏訪 | ○上田西 | 東京都市大塩尻 | |
| 松商学園(9年振り36回目) | 佐久長聖(2年振り8回目・5人・11点) | 飯山(初) | 松商学園(4年振り37回目・3人・2点) | 佐久長聖(4年振り9回目) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| ○上田西 | 東京都市大塩尻 | 長野商 | |||
| 上田西(8年振り3回目・ | 長野日大(15年振り2回目・ヤタロー、濡れイエフ・37+20点) | 松商学園(4年振り38回目) | |||
| 静岡 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 東海大静岡翔陽6 | 常葉大菊川 | 加藤学園 | 藤枝明誠 | 日大三島 | |
| 藤枝明誠(初出場・5人・112点) | 常葉大菊川(2年振り6回目・5人・19点) | 静岡(4年振り25回目) | 静岡(2大会連続26回目・アドmy屋。、ひで・1+20点) | 日大三島(33年振り2回目・6人・54点) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 加藤学園 | 加藤学園 | 聖隷クリストファー | |||
| 浜松開誠館(初出場・ゴーワン、濡れイエフ・107+20点) | 掛川西(26年振り6回目) | 聖隷クリストファー(初出場・107点・9人) | |||
| 愛知 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 至学館1 | 東:豊川0 | 中部大一 | 享栄 | 享栄 | |
| 中京大中京(2年振り28回目・えあなべりん・7+50点) | 愛産大三河(22年振り2回目・ゴーワン・43+50点) | 誉(初出場) | 愛工大名電(3年振り13回目) | 愛工大名電(2年連続14回目・赤ヘノレ・13+50点) | |
| 西:○東邦17 | |||||
| 愛工大名電(5年振り12回目・doi・8+50点) | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| ◎愛工大名電 | 愛工大名電 | 豊川 | |||
| 愛工大名電(3年連続15回目・かわじゅん・12+50点) | 中京大中京(7年振り29回目・3人・6点) | 豊橋中央(初出場) | |||
| 岐阜 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| ○麗沢瑞浪0 | ◎中京学院大中京6 | 岐阜一 | 中京 | 岐阜一 | |
| 大垣日大(3年振り4回目・3人・17点) | 大垣日大(2年連続5回目・えあなべりん・14+50点) | 中京学院大中京(3年振り7回目) | 県岐阜商(9年振り29回目・3人・2点) | 県岐阜商(2年連続30回目・野球殿堂、赤ヘノレ・2+20点) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 大垣日大 | 市岐阜商 | 大垣日大 | |||
| 大垣日大(5年振り6回目・3人・11点) | 岐阜城北(9年振り4回目) | 県岐阜商(3年振り31回目・2+20点・煤賀、ストーンTA) | |||
| 三重 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| ○津田学園 | 三重12 | 津田学園 | 津田学園 | ○津田学園 | |
| 津田学園(初出場・濡れイエフ、かわじゅん・63+20点) | 白山(初出場) | 津田学園(2年振り2回目・7人・31点) | 三重(7年振り13回目・アドmy屋。、クールてつおー・5+20点) | 三重(2年連続14回目・野球殿堂・4+50点) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| いなべ総合学園 | 宇治山田商 | 三重 | |||
| いなべ総合学園(7年振り3回目・4人・20点) | 菰野(16年振り3回目・5人・20点) | 津田学園(6年振り3回目・20点・5人) | |||
| 富山 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 富山一2 | ◎富山商16 | 高岡一 | 高岡一 | 富山一 | |
| 高岡商(2年振り18回目・3人・3点) | 高岡商(2年連続19回目・4人・3点) | 高岡商(3年連続20回目) | 高岡商(4大会連続21回目・4人・2点) | 高岡商(5大会連続22回目・赤ヘノレ、クールてつおー・2+20点) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| ◎高岡一 | ○高岡第一 | 冨山北部 | |||
| 富山商(9年振り17回目・dio・2+50) | 富山商(2年連続18回目・6人・2点) | 未来冨山(初出場・38+50点・ゴーワン) | |||
| 石川 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 日本航空石川 | 日本航空石川2 | 日本航空石川 | 小松大谷 | 日本航空石川 | |
| 日本航空石川(8年振り2回目・5人・25点) | 星稜(2年振り19回目・3人・2点) | 星稜(2年連続20回目・3人・2点) | 小松大谷(36年振り2回目・7人・23点) | 星稜(3年振り21回目) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| ◎星稜 | 日本航空石川 | 小松工 | |||
| (2年連続22回目・かわじゅん・2+50点) | 小松大谷(3年振り3回目・dio、濡れイエフ・15+20点) | 小松大谷(2年連続4回目・11+50点・アドmy屋。) | |||
| 福井 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 啓新0 | 坂井1 | 啓新 | 敦賀気比 | 啓新 | |
| 坂井(初出場・アドmy屋。・30+50点) | 敦賀気比(3年振り8回目) | 敦賀気比(2年連続9回目・えあなべりん・3+50点) | 敦賀気比(3大会連続・10回目・6人・3点) | 敦賀気比(4大会連続11回目・クェーカー。・3+50点) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 丹生 | 福井工大福井 | ○北陸 | |||
| 北陸(7年振り4回目・ゴーワン、赤ヘノレ・7+20点) | 北陸(2年連続5回目・3人・6点) | 敦賀気比(3年振り12回目・2点・7人) | |||
| 滋賀 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 滋賀学園1 | ○彦根東2 | 近江 | 滋賀学園 | 滋賀学園 | |
| 彦根東(4年振り2回目・doi・26+50点) | 近江(2年振り13回目・えあなべりん・4+50点) | 近江(2年連続14回目・6人・4点) | 近江(3大会連続15回目・4人・3点) | 近江(4大会連続16回目・4人・3点) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| ○彦根総合 | 滋賀学園 | 滋賀学園 | |||
| 近江(5回回連続17回目・野球殿堂、赤ヘノレ・3+20点) | 滋賀学園(15年振り2回目・9人・24点) | 綾羽(初出場・初出場・48点・3人) | |||
| 京都 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 京都翔英1 | 乙訓0 | 京都国際 | 京都国際 | 京都国際 | |
| 京都成章(19年振り3回目・ゴーワン・26+50点) | 龍谷大平安(4年振り34回目・えあなべりん・2+50点) | 立命館宇治(37年振り3回目) | 京都国際(初出場・9人・73点) | 京都国際(2年連続2回目・5人・36点) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 京都国際 | 京都国際 | 京都共栄学園 | |||
| 立命館宇治(4年振り4回目・赤ヘノレ・18+50点) | 京都国際(2年振り3回目・11人・24点) | 京都国際(2年連続4回目・18点・3人) | |||
| 大阪 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 履正社3 | 北:大阪桐蔭 | 履正社 | ◎履正社 | 履正社 | |
| 大阪桐蔭(3年振り9回目・3人・20点) | 大阪桐蔭(2年連続10回目・6人・9点) | 履正社(3年振り4回目・3人・44点) | 大阪桐蔭(3年振り11回目・10人・15点) | 大阪桐蔭(2年連続12回目・ひで、クェーカー。・14+20点) | |
| 南:○近大付 | |||||
| 近大付(10年振り5回目・えあなべりん、かわじゅん・17+20点) | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 金光大阪 | 履正社 | 履正社 | |||
| 履正社(4年振り5回目・赤ヘノレ、濡れイエフ・53+20) | 大阪桐蔭(2年振り13回目・5人・12点) | 東大阪大柏原(14年振り2回目) | |||
| 兵庫 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 神戸国際大付 | 東:◎市西宮1 | 明石商 | ○神戸弘陵 | 社 | |
| 神戸国際大付(3年振り2回目・4人・81点) | 報徳学園(8年振り15回目・3人・5点) | 明石商(2年連続2回目・3人・81点) | 神戸国際大付(4年振り3回目・5人・52点) | 社(初出場・3人・156点) | |
| 西:明石商 | |||||
| 明石商(初出場・全員・90点) | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| ◎社 | 社 | 神戸国際大付 | |||
| 社(2年連続2回目・かわじゅん・78+50点) | 報徳学園(6年振り16回目・4人・10点) | 東洋大姫路(14年振り13回目・12点・5人) | |||
| 奈良 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 奈良大付 | ○天理 | ○天理 | 奈良大付 | 奈良大付 | |
| 天理(2年振り28回目) | 奈良大付(初出場・クェーカー。・39+50点) | 智弁学園(3年振り19回目・3人・2点) | 智弁学園(2大会連続20回目・5人・2点) | 天理(5年振り29回目・赤ヘノレ・1+50点) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| ○高田商 | ○奈良大付 | 奈良大付 | |||
| 智弁学園(2年振り21回目・3人・2点) | 智弁学園(2年連続22回目・野球殿堂・2+50点) | 天理(3年振り30回目・1点・5人) | |||
| 和歌山 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| ◎田辺1 | 市和歌山 | ○市和歌山 | 市和歌山 | 市和歌山 | |
| 智弁和歌山(2年振り22回目・3人・2点) | 智弁和歌山(2年連続23回目・3人・2点) | 智弁和歌山(3年連続24回目・野球殿堂、えあなべりん・2+20点) | 智弁和歌山(4大会連続25回目・5人・2点) | 智弁和歌山(5大会連続26回目・3人・1点) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 市和歌山 | 和歌山東 | ○星林 | |||
| 市和歌山(7年振り6回目・4人・6点) | 智弁和歌山(2年振り27回目・8人・1点) | 智弁和歌山(2年連続28回目・1点・9人) | |||
| 岡山 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 創志学園1 | 創志学園 | 創志学園 | ◎岡山学芸館 | 創志学園 | |
| おかやま山陽(初出場・ゴーワン・59+50点) | 創志学園(2年振り2回目・3人・30点) | 岡山学芸館(4年振り2回目) | 倉敷商(9年振り11回目・アドmy屋。・5+50点) | 創志学園(4年振り3回目・8人・19点) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 創志学園 | おかやま山陽 | 倉敷商 | |||
| おかやま山陽(6年振り2回目・3人・29点) | 岡山学芸館(5年振り3回目) | 岡山学芸館(2年連続4回目・14点・3人) | |||
| 広島 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 広島新庄2 | 広島新庄2 | 崇徳 | 広島新庄 | ○尾道 | |
| 広陵(3年振り22回目・えあなべりん・4+50点) | 広陵(2年振り23回目) | 広島商(15年振り23回目・えあなべりん・4+50点) | 広島新庄(5年振り3回目・7人・29点) | 盈進(48年振り3回目) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 広陵 | 尾道 | 英数学館 | |||
| 広陵(5年振り24回目・4人・3点) | 広陵(2年連続25回目・8人・3点) | 広陵(3年連続26回目・3+20点・煤賀、ストーンTA) | |||
| 鳥取 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 鳥取城北4 | 鳥取商2 | 鳥取城北 | 鳥取城北 | ○鳥取商 | |
| 米子松蔭(17年振り3回目・濡れイエフ・8+50点) | 鳥取城北(3年振り5回目) | 米子東(28年振り14回目・ひで・2+50点) | 米子東(2大会連続・15回目・アドmy屋。、ひで・1+20点) | 鳥取商(11年振り3回目・濡れイエフ、かわじゅん・7+20点) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 米子松蔭 | 鳥取城北 | 境 | |||
| 鳥取商(2年連続4回目・濡れイエフ、ひで・6+20点) | 鳥取城北(6年振り6回目・9人・4点) | 鳥取城北(2年連続7回目・3点・5人) | |||
| 島根 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| ○益田東3 | ◎大東0 | 大社 | ○益田東 | 立正大淞南 | |
| 開星(3年振り10回目・えあなべりん・4+50点) | 益田東(初出場) | 石見智翠館(4年振り10回目) | 石見智翠館(2大会連続11回目・ゴーワン、えあなべりん・4+20点) | 浜田(18年振り12回目) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 開星 | 益田東 | 矢上 | |||
| 立正大淞南(11年振り3回目・野球殿堂、濡れイエフ・13+20点) | 大社(32年振り9回目) | 開星(8年振り11回目・3+20点・煤賀、マック) | |||
| 山口 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 宇部鴻城1 | 下関国際 | 高川学園 | ○宇部鴻城 | 下関国際 | |
| 下関国際(初出場) | 下関国際(2年連続2回目・5人・29点) | 宇部鴻城(7年振り2回目) | 高川学園(5年振り2回目・ゴーワン・27+50点) | 下関国際(4年振り3回目・5人・18点) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| ○南陽工 | 高川学園 | ○南陽工 | |||
| 宇部鴻城(4年振り3回目・ゴーワン、濡れイエフ・ | 南陽工(14年振り4回目・ひで・13+50点) | 高川学園(4年振り3回目・17点・4人) | |||
| 香川 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 三本松 | 大手前高松0 | 高松商 | ◎寒川 | 英明 | |
| 三本松(24年振り3回目・3人・13点) | 丸亀城西(13年振り5回目) | 高松商(23年振り20回目・6人・2点) | 高松商(2大会連続・21回目・5人・2点) | 高松商(3大会連続22回目・野球殿堂、赤ヘノレ・2+20点) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 英明 | ○尽誠学園 | 英明 | |||
| 英明(12年振り3回目・5人・13点) | 英明(2年連続4回目・6人・9点) | 尽誠学園(9年振り12回目) | |||
| 徳島 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 鳴門渦潮 | ◎富岡西0 | 富岡西 | 鳴門 | 阿南光 | |
| 鳴門渦潮(9年振り7回目・6人・4点) | 鳴門(2年振り12回目・クェーカー。、ひで・3+20点) | 鳴門(2年連続13回目) | 阿南光(25年振り2回目・3人・15点) | 鳴門(3年振り14回目・ひで、クェーカー。・2+20点) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 阿南光 | 池田 | ○穴吹 | |||
| 徳島商(12年振り24回目) | 鳴門渦潮(7年振り8回目) | 鳴門(3年振り15回目・2点・3人) | |||
| 愛媛 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| 帝京五 | 聖カタリナ学園0 | ◎今治西 | 新田 | 新田 | |
| 済美(4年振り5回目) | 済美(2年連続6回目・えあなべりん・10+50点) | 宇和島東(9年振り9回目) | 新田(初出場・3人・56点) | 帝京五(初出場) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 帝京五 | ○小松 | 新田 | |||
| 川之江(21年振り6回目) | 聖カタリナ(初) | 済美(7年振り7回目・7+20点・アドmy屋。、赤ヘノレ) | |||
| 高知 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| ◎中村0 | ◎梼原0 | ○高知 | 高知 | ◎高知 | |
| 明徳義塾(8年連続19回目・4人・1点) | 高知商(12年振り23回目・3人・1点) | 明徳義塾(2年振り20回目・3人・1点) | 明徳義塾(2大会連続21回目・4人・1点) | 明徳義塾(3大会連続22回目・3人・2点) | |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 高知 | 高知 | 高知 | |||
| 高知中央(初) | 明徳義塾(2年振り23回目・4人・1点) | 高知中央(2年振り2回目・12点・4人) | |||
| 福岡 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| ○筑陽学園1 | 北:○東筑6 | 筑陽学園 | 福岡大大濠 | ○福岡大大濠 | |
| 東筑(21年振り6回目) | 折尾愛真(初出場) | 筑陽学園(16年振り2回目・67点) | 西日本短大付(11年振り6回目・えあなべりん・23+50点) | 九州国際大付(6年振り8回目・6人・17点) | |
| 南:筑陽学園1 | |||||
| 沖学園(初出場) | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 福岡大大濠 | ○東海大福岡 | 西日本短大付 | |||
