čiS600j | ||
P`100 | 11/8/26-12/5/2 | 0N250ú |
101`200 | 12/5/2-15/5/4 | 3N2ú |
201`300 | 15/5/4-16/11/4 | 1N184ú |
301`400 | 16/11/4-23/9/1 | 6N301ú |
401`500 | 23/9/1- | |
éëčiS6000j | ||
P`100 | 13/5/2-15/1/26 | 1N269ú |
101`200 | 15/1/26-15/5/2 | 0N96ú |
201`300 | 15/5/2-15/5/3 | 0N2ú(14h45m) |
301`400 | 15/5/4-15/9/19 | 0N138ú |
401`500 | 15/9/19-15/9/21 | 0N3ú(43h47m) |
501`600 | 15/9/21-16/5/1 | 0N223ú |
601`700 | 16/5/2-16/5/3 | 0N2ú(34h35m) |
701`800 | 16/5/5-16/11/4 | 0N183ú |
801`900 | 16/11/4-17/5/4 | 0N181ú |
901`1000 | 17/5/4-18/1/19 | 0N260ú |
1001`1100 | 18/1/19-18/5/4 | 0N105ú |
1101`1200 | 18/5/4-19/5/2 | 0N363ú |
1201`1300 | 19/5/2-19/9/15 | 0N136ú |
1301`1400 | 19/9/15-22/5/2 | 2N229ú |
1401`1500 | 22/5/2-24/5/4 | 2N2ú |
1501`1600 | 24/5/4- | |
o§liSj | ||
oąliĀčj | ||
åņč(2015/05/04) | ||
2015ãB·s |