都道府県別・生涯未婚率2015 ※2015年に50歳まで一度も結婚したことない人の割合 |
||||
都道府県 | 男性 | 順位 | 女性 | 順位 |
北海道 | 23.48 | 17位 | 17.22 | 2位 |
青森 | 25.03 | 6位 | 13.87 | 14位 |
岩手 | 26.16 | 2位 | 13.07 | 21位※ |
宮城 | 23.11 | 19位 | 13.23 | 19位※ |
秋田 | 25.10 | 5位 | 12.37 | 29位 |
山形 | 22.81 | 23位 | 10.08 | 44位 |
福島 | 24.69 | 10位 | 11.63 | 34位 |
茨城 | 24.29 | 11位 | 10.69 | 41位 |
栃木 | 24.25 | 12位 | 10.98 | 40位 |
群馬 | 23.56 | 16位 | 11.85 | 33位 |
埼玉 | 24.83 | 8位 | 12.99 | 24位 |
千葉 | 24.09 | 14位 | 13.01 | 23位 |
東京 | 26.06 | 3位 | 19.20 | 1位 |
神奈川 | 24.93 | 7位 | 13.77 | 15位 |
新潟 | 25.15 | 4位 | 12.41 | 28位 |
富山 | 21.94 | 33位 | 10.41 | 42位 |
石川 | 20.64 | 41位 | 11.10 | 38位 |
福井 | 19.19 | 45位 | *8.66 | 47位 |
山梨 | 23.05 | 20位 | 10.99 | 39位 |
長野 | 22.88 | 22位 | 11.21 | 36位 |
岐阜 | 20.12 | 44位 | 10.00 | 45位 |
静岡 | 24.13 | 13位 | 12.48 | 27位 |
愛知 | 22.27 | 29位 | 11.39 | 35位 |
三重 | 20.41 | 43位 | 10.26 | 43位 |
滋賀 | 18.25 | 46位 | *9.21 | 46位 |
京都 | 22.71 | 24位 | 15.81 | 7位 |
大阪 | 22.54 | 27位 | 16.50 | 3位 |
兵庫 | 20.53 | 42位 | 14.26 | 12位 |
奈良 | 18.24 | 47位 | 12.35 | 30位 |
和歌山 | 20.63 | 40位 | 12.85 | 25位 |
鳥取 | 23.90 | 15位 | 12.20 | 31位 |
島根 | 23.21 | 18位 | 11.11 | 37位 |
岡山 | 21.60 | 37位 | 12.67 | 26位 |
広島 | 21.66 | 36位 | 13.30 | 18位 |
山口 | 23.05 | 20位 | 13.56 | 17位 |
徳島 | 22.10 | 30位 | 13.23 | 19位※ |
香川 | 20.93 | 39位 | 12.03 | 32位 |
愛媛 | 22.46 | 28位 | 14.58 | 10位 |
高知 | 24.82 | 9位 | 16.48 | 4位 |
福岡 | 22.04 | 31位 | 16.08 | 6位 |
佐賀 | 22.03 | 32位 | 13.07 | 21位※ |
長崎 | 22.57 | 26位 | 15.38 | 8位 |
熊本 | 21.70 | 35位 | 14.42 | 11位 |
大分 | 21.87 | 34位 | 14.21 | 13位 |
宮崎 | 21.51 | 38位 | 13.68 | 16位 |
鹿児島 | 22.60 | 25位 | 14.69 | 9位 |
沖縄 | 26.20 | 1位 | 16.36 | 5位 |
全国 | 23.37 | - | 14.06 | - |
順位の※マークは同順位 |