| 1986年 年間ベストテン | 売上枚数(順位) | |||
| 1 | BAN BAN BAN | KUWATA BAND | 121003 | 45.1(04) |
| 2 | DESIRE | 中森明菜 | 114680 | 51.6(02) |
| 3 | シーズン・イン・ザ・サン | チューブ | 108201 | 31.0(16) |
| 4 | 仮面舞踏会 | 少年隊 | 100733 | 47.8(03) |
| 5 | My Revolution | 渡辺美里 | 99010 | 44.2(05) |
| 6 | CHA-CHA-CHA | 石井明美 | 98226 | 53.0(01) |
| 7 | 君は1000% | 1986OMEGA TRIBE | 95262 | 29.3(18) |
| 8 | スキップ・ビート | KUWATA BAND | 93031 | 35.5(08) |
| 9 | ダンシング・ヒーロー(Eat You up) | 荻野目洋子 | 88391 | 32.4(12) |
| 10 | Song for U.S.A | チェッカーズ | 83584 | 32.6(11) |
| 11 | OH!!POPSTAR | チェッカーズ | 78610 | 36.4(09) |
| 12 | 浪速盃 | 五木ひろし | 78117 | |
| 13 | プルシアンブルーの肖像 | 安全地帯 | 75992 | 23.8(34) |
| 14 | ジプシー・クイーン | 中森明菜 | 74780 | 35.8(07) |
| 15 | Merry X'mas In Summer | KUWATA BAND | 73509 | 31.5(15) |
| 16 | 悲しみよ今日は | 斉藤由貴 | 72416 | 28.9(19) |
| 17 | Fin | 中森明菜 | 72400 | 27.7(25) |
| 18 | モーニングムーン | チャゲ&飛鳥 | 72045 | |
| 19 | 1986年のマリリン | 本田美奈子 | 71893 | 24.9(32) |
| 20 | デカメロン伝説 | 少年隊 | 70088 | 27.0(26) |
| 21 | 今夜はANGEL | 椎名恵 | 65782 | 26.4(27) |
| 22 | 熱き心に | 小林旭 | 64531 | 28.7(20) |
| 23 | Super Chance | 1986OMEGA TRIBE | 63995 | 20.0(47) |
| 24 | ツイてるねノッてるね | 中山美穂 | 63433 | |
| 25 | 夜明けのMEW | 小泉今日子 | 63176 | |
| 26 | さよならのオーシャン | 杉山清貴 | 62975 | 20.3(45) |
| 27 | モノクローム・ヴィーナス | 池田聡 | 62464 | |
| 28 | 元気なブロークン・ハート | C-C-B | 61148 | |
| 29 | NANA | チェッカーズ | 60944 | 19.8(48) |
| 30 | Say Yes! | 菊池桃子 | 58093 | 20.8(42) |
| 31 | フレンズ | レベッカ | 56671 | 25.0(30) |
| 32 | 冬のオペラグラス | 新田恵利 | 56253 | 32.0(13) |
| 33 | 風曜日、君を連れて | アルフィー | 55870 | |
| 34 | 色・ホワイトブレンド | 中山美穂 | 53995 | 22.3(38) |
| 35 | 夢しずく | 五木ひろし | 53483 | |
| 36 | 空想Kiss | C-C-B | 53070 | 25.7(28) |
| 37 | 歌謡曲 | とんねるず | 52944 | 25.0(31) |
| 38 | 不自然な君が好き | C-C-B | 52559 | |
| 39 | キャンドルの瞳 | 吉川晃司 | 52469 | 20.7(43) |
| 40 | 六本木純情派 | 荻野目洋子 | 52080 | |
| 41 | ラズベリー・ドリーム | レベッカ | 51484 | 21.8(40) |
| 42 | くちびるNetwork | 岡田有希子 | 51343 | 23.1(36) |
| 43 | 夏色片想い | 菊池桃子 | 51169 | 24.7(33) |
| 44 | 青いスタスィオン | 河合その子 | 50356 | 34.1(10) |
| 45 | Friend | 安全地帯 | 50085 | |
| 46 | SWEAT&TEARS | THE ALFEE | 49037 | |
| 47 | 恋に落ちて-Fall in love- | 小林明子 | 47562 | 40.6(06) |
| 48 | ちょっとやそっとじゃCAN'T GET LOVE | 中村あゆみ | 47250 | |
| 49 | フラミンゴinパラダイス | 荻野目洋子 | 47046 | |
| 50 | 最後のHoly Night | 杉山清貴 | 46997 | |
| 51 | Baby Rose | 近藤真彦 | 46172 | |
| 52 | すべてはこの夜に | 吉川晃司 | 45439 | |
| 53 | じゃあね | おニャン子クラブ | 45123 | 28.1(23) |
| 54 | Sosotte | 本田美奈子 | 44801 | |
| 55 | 寝た子も起きる子守唄 | とんねるず | 44632 | |
| 56 | COSMIC LOVE | 1986OMEGA TRIBE | 44508 | |
| 57 | ダイヤモンド・アイズ | 少年隊 | 44384 | |
| 58 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン | 44317 | |
| 59 | BELIEVE | 渡辺美里 | 43058 | |
| 60 | Teenage Walk | 渡辺美里 | 42964 | 19.8(49) |
| 61 | 青空のかけら | 斉藤由貴 | 42712 | |
| 62 | JINGI・愛してもらいます | 中山美穂 | 42617 | |
| 63 | バナナの涙 | うしろゆびさされ組 | 41575 | 31.0(17) |
| 64 | 恋のロープをほどかないで | 新田恵利 | 41347 | 28.4(22) |
| 65 | 季節はずれの恋 | 吉沢秋絵 | 40593 | 28.0(24) |
| 66 | なんてったってアイドル | 小泉今日子 | 40532 | 28.4(21) |
| 67 | B・BLUE | ボウイ | 40422 | |
| 68 | Rockdom-風に吹かれて- | THE ALFEE | 40135 | |
| 69 | Dance Beatは夜明けまで | 荻野目洋子 | 40038 | |
| 70 | あッ | 田原俊彦 | 39693 | |
| 71 | 夢色のメッセージ | 西村知美 | 39617 | |
| 72 | I'll Be Back Again…いつかは | TAKESHI&HIROKI | 39457 | |
| 73 | 純情物語 | 近藤真彦 | 39022 | |
| 74 | バレンタイン・キッス | 国生さゆりwithおニャン子クラブ | 38879 | 31.7(14) |
| 75 | the Cross-愛の十字架- | 本田美奈子 | 38339 | |
| 76 | ビー・バップ・パラダイス | ビーバップ少年少女合唱団 | 38255 | |
| 77 | BE-BOP-HIGH SCHOOL | 中山美穂 | 38159 | |
| 78 | Because I Love You | チューブ | 37143 | |
| 79 | Broken Sunset | 菊池桃子 | 36721 | 21.9(39) |
| 80 | 不思議な手品のように | 新田恵利 | 36521 | 19.4(50) |
| 81 | HELP | 本田美奈子 | 36411 | |
| 82 | 「雪國」 | 吉幾三 | 35680 | |
| 83 | クローズ・アップ | 中山美穂 | 35480 | |
| 84 | 悲しみモニュメント | 南野陽子 | 35169 | |
| 85 | ONE DAY | KUWATA BAND | 34904 | |
| 86 | 背番号のないエース | ラフ&レディ | 34841 | |
| 87 | 青春 | 近藤真彦 | 34809 | |
| 88 | やぶさかでない | とんねるず | 34527 | |
| 89 | ガラス越しに消えた夏 | 鈴木雅之 | 34457 | |
| 90 | ベルエポックによろしく | 田原俊彦 | 34107 | |
| 91 | 渚の『…』 | うしろゆびさされ組 | 33530 | 23.2(35) |
| 92 | ff | ハウンド・ドッグ | 32878 | |
| 93 | 100%男女交際 | 小泉今日子 | 32689 | |
| 94 | スシ食いねエ! | シブがき隊 | 32324 | |
| 95 | 接近(アプローチ) | 南野陽子 | 31823 | |
| 96 | ノーブルレッドの瞬間(とき) | 国生さゆり | 31292 | |
| 97 | WAKUWAKUさせて | 中山美穂 | 30950 | |
| 98 | トラ!トラ!トラ! | シブがき隊 | 30892 | |
| 99 | 悲しいな | 杉浦幸 | 30811 | |
| 100 | 瞳に約束 | 渡辺美奈代 | 30788 | 20.2(50) |
| 人物別ベストテン※年間100位以内に入った曲のみカウント。 | ||||
| 順位 | 名前 | 合計点数 | 作品数 | 平均 |
| 1 | KUWATA BAND | 322447 | 4 | 80612 |
| 2 | 中山美穂 | 264634 | 6 | 44106 |
| 3 | 中森明菜 | 261860 | 3 | 87287 |
| 4 | 荻野目洋子 | 227555 | 4 | 56889 |
| 5 | チェッカーズ | 223138 | 3 | 74379 |
| 6 | 少年隊 | 215205 | 3 | 71735 |
| 7 | 1986 OMEGA TRIBE | 203765 | 3 | 67922 |
| 8 | 本田美奈子 | 191444 | 4 | 47861 |
| 9 | 渡辺美里 | 185032 | 3 | 61677 |
| 10 | C−C−B | 166777 | 3 | 55592 |
| 11 | 菊池桃子 | 145983 | 3 | 48661 |
| 12 | チューブ | 145344 | 2 | 72672 |
| 13 | アルフィー | 145042 | 3 | 48347 |
| 14 | 小泉今日子 | 136397 | 3 | 45466 |
| 15 | 新田恵利 | 134121 | 3 | 44707 |
| 16 | とんねるず | 132103 | 3 | 44034 |
| 17 | 五木ひろし | 131600 | 2 | 65800 |
| 18 | 安全地帯 | 126077 | 2 | 63039 |
| 19 | 近藤真彦 | 120003 | 3 | 40001 |
| 20 | 斉藤由貴 | 115128 | 2 | 57564 |
| 21 | 杉山清貴 | 109972 | 3 | 36657 |
| 22 | レベッカ | 108155 | 2 | 54078 |
| ベストテンはレコード売上、有線、ラジオ、リクエストの4部門の合計からなっているのでオリコンとは若干異なります。またオリコンは前年の12月から11月までを1クールとしています(売上枚数はオリコン年間50位までのみを掲載しました)。 | ||||
| 1986年とわたくし:当時僕は中学1年。この年初めて我が家にビデオデッキが来てさっそく年間ベストテンを録画。かれこれ100回は見ただろうか。当時は年間100位までを全部覚えていた。現在でも半分くらいは言える(余談だがこの年の第10回ウルトラクイズと第6回高校生クイズもテープが擦り切れるくらい見た)。 そろそろチェッカーズが年間ベステン危なくなった頃だった(NANAの売れなさにはびっくりした)。 また前年「悲しみにさよなら」で年間1位になった安全地帯が13位で非常に悔しかったのを覚えている(ザ・トップテンの年間トップテンには入っていた。84年「ワインレッドの心」年間トップテン3位・年間ベストテン5位、85年「碧い瞳のエリス」年間トップテン11位・年間ベストテン14位なところを見ると安全地帯はトップテンの方が高評価だったようだ)。 中山美穂が6作品を年間100に入れたのも印象深い。 |
||||