| 1988年 年間ベストテン back |
売上枚数(順位) | |||
| 1 | 抱きしめてTONIGHT | 田原俊彦 | 142369 | 27.5(18) |
| 2 | パラダイス銀河 | 光GENJI | 131096 | 87.4(01) |
| 3 | 乾杯 | 長渕剛 | 128280 | 52.2(05) |
| 4 | 人魚姫 | 中山美穂 | 119447 | 36.5(09) |
| 5 | Diamondハリケーン | 光GENJI | 115414 | 67.2(03) |
| 6 | MUGO・ん…色っぽい | 工藤静香 | 114700 | 45.7(06) |
| 7 | DAYBREAK | 男闘呼組 | 104660 | 62.3(04) |
| 8 | ガラスの十代 | 光GENJI | 103885 | 67.4(02) |
| 9 | TATTOO | 中森明菜 | 98304 | 29.7(13) |
| 10 | C−Girl | 浅香唯 | 93536 | 28.8(17) |
| 11 | ANGEL | 氷室京介 | 89745 | 37.5(08) |
| 12 | You're My Only Shinin' Star | 中山美穂 | 89647 | 29.3(15) |
| 13 | 剣の舞 | 光GENJI | 87493 | 41.7(07) |
| 14 | What's your name? | 少年隊 | 85626 | 22.2(33) |
| 15 | ふたり | 少年隊 | 79525 | 25.2(25) |
| 16 | FU-JI-TSU | 工藤静香 | 78406 | 25.3(23) |
| 17 | You Were Mine | 久保田利伸 | 76868 | 33.2(10) |
| 18 | AL−MAUJ(アルマージ) | 中森明菜 | 76593 | 29.7(14) |
| 19 | ビーチタイム | チューブ | 73804 | 17.7(45) |
| 20 | とんぼ | 長渕剛 | 73670 | 28.9(16) |
| 21 | セシル | 浅香唯 | 72654 | 22.9(32) |
| 22 | いつか何処かで(I FEEL THE ECHO) | 桑田佳祐 | 72357 | 26.4(21) |
| 23 | みんなのうた | サザンオールスターズ | 72315 | 30.3(12) |
| 24 | SEVEN DAYS WAR | TM NETWORK | 71436 | 21.8(36) |
| 25 | 港の五番町 | 五木ひろし | 70791 | |
| 26 | 恋したっていいじゃない | 渡辺美里 | 70744 | 24.6(28) |
| 27 | GET BACK IN LOVE | 山下達郎 | 65583 | 18.4(41) |
| 28 | かっこつかないね | 田原俊彦 | 64960 | |
| 29 | 祝い酒 | 坂本冬美 | 64347 | 25.2(24) |
| 30 | 想い出迷子 | チョー・ヨンピル | 63378 | 21.9(35) |
| 31 | Jim&Janeの伝説 | チェッカーズ | 62828 | |
| 32 | 素直にI'm Sorry | チェッカーズ | 61981 | |
| 33 | AMBITIOUS | ハウンド・ドッグ | 61134 | 17.4(47) |
| 34 | 最後の言い訳 | 徳永英明 | 61023 | |
| 35 | 吐息でネット | 南野陽子 | 60855 | 30.4(11) |
| 36 | 風のLONELY WAY | 杉山清貴 | 60485 | 18.7(40) |
| 37 | 彼女とTIP ON DUO | 今井美樹 | 60022 | |
| 38 | ONLY LOVE | ハウンド・ドッグ | 59997 | |
| 39 | I MISSED “THE SHOCK” | 中森明菜 | 58643 | |
| 40 | あぁ、グッと | 近藤真彦 | 57925 | |
| 41 | BEYOND THE TIME | TM NETWORK | 57592 | 22.1(34) |
| 42 | はいからさんが通る | 南野陽子 | 57132 | 26.8(19) |
| 43 | じれったいね | 少年隊 | 55691 | |
| 44 | あなたを愛したい | 南野陽子 | 55483 | 25.5(22) |
| 45 | 秋からも、そばにいて | 南野陽子 | 55333 | 24.0(30) |
| 46 | 悲しいね | 渡辺美里 | 54885 | 17.5(46) |
| 47 | Marrakech | 松田聖子 | 53087 | 18.2(43) |
| 48 | 僕の腕の中で | 杉山清貴 | 52872 | 18.7(39) |
| 49 | 旅立ちはフリージア | 松田聖子 | 51794 | 20.9(37) |
| 50 | Made In Japan | 近藤真彦 | 51229 | |
| 51 | Heart and Soul | 浜田麻里 | 50492 | |
| 52 | SHOW ME | 森川由加里 | 50238 | 22.9(31) |
| 53 | ONE NIGHT GIGOLO | チェッカーズ | 49178 | |
| 54 | Believe Again | 浅香唯 | 49177 | 17.8(44) |
| 55 | GOOD MORNING-CALL | 小泉今日子 | 47779 | 17.0(49) |
| 56 | Resistance | TM NETWORK | 47112 | |
| 57 | それは…黄昏 | 五木ひろし | 47105 | |
| 58 | 男と女のはしご酒 | 武田鉄矢・芦川よしみ | 46852 | 17.1(48) |
| 59 | Melody | 浅香唯 | 46534 | |
| 60 | NEVER CHANGE | 長渕剛 | 46173 | |
| 61 | KOME KOME WAR | 米米CLUB | 45742 | |
| 62 | 命くれない | 瀬川瑛子 | 45559 | 26.8(20) |
| 63 | 風のエオリア | 徳永英明 | 44995 | |
| 64 | ストレンジャーtonight | 荻野目洋子 | 44808 | |
| 65 | 憂き世川 | 瀬川瑛子 | 44606 | 24.9(27) |
| 66 | 太陽の破片 | 尾崎豊 | 44536 | 25.2(26) |
| 67 | 渚のすべて | 杉山清貴 | 44513 | |
| 68 | 19 | THE ALFEE | 43769 | |
| 69 | 抱いてくれたらいいのに | 工藤静香 | 43358 | 18.2(42) |
| 70 | ABC | 少年隊 | 41730 | |
| 71 | DEAR〜コバルトの彼方へ〜 | 荻野目洋子 | 41178 | |
| 72 | Witches | 中山美穂 | 41068 | |
| 73 | 快盗ルビイ | 小泉今日子 | 39956 | |
| 74 | 一億のスマイル | 酒井法子 | 39671 | |
| 75 | Beginning | CHA-CHA | 39598 | |
| 76 | スターダスト・ドリーム | 荻野目洋子 | 37113 | |
| 77 | 酒よ | 吉幾三 | 37104 | |
| 78 | アクアマリンのままでいて | カルロストシキ&オメガトライブ | 36898 | |
| 79 | 難破船 | 中森明菜 | 36154 | |
| 80 | 君を忘れない | シブがき隊 | 35964 | |
| 81 | 微笑みに乾杯 | 安全地帯 | 35046 | |
| 82 | HAPPY AGAIN | 酒井法子 | 34743 | |
| 83 | COME ON EVERYBODY | TM NETWORK | 34662 | |
| 84 | 時代 | 薬師丸ひろ子 | 33485 | |
| 85 | 夢であいましょう | 田原俊彦 | 33425 | |
| 86 | 無錫旅情 | 尾形大作 | 33415 | 16.4(50) |
| 87 | Again | 工藤静香 | 32037 | |
| 88 | 悲しい気持ち | 桑田佳祐 | 31891 | 18.9(38) |
| 89 | 共犯者 | 矢沢永吉 | 30721 | |
| 90 | 1月の雨を忘れない | THE ALFEE | 30717 | |
| 91 | WEEKEND SHUFFLE-華やかな週末- | THE ALFEE | 29814 | |
| 92 | みだれ髪 | 美空ひばり | 29663 | |
| 93 | プリティ・デイト | 吉川晃司 | 28864 | |
| 94 | DEAR ALGERNON | 氷室京介 | 28560 | |
| 95 | 君の弱さ | 渡辺美里 | 28388 | |
| 96 | SUMMER CANDLES | 杏里 | 27788 | |
| 97 | 麦わらでダンス | 生稲晃子 | 27664 | |
| 98 | 恋するような友情を | シブがき隊 | 27192 | |
| 99 | Get a Chance! | Babe | 27074 | |
| 100 | One More Kiss | レベッカ | 26779 | |
| 人物別 | 合計 | 作品数 | 平均 | |
| 1 | 光GENJI | 437888 | 4 | 109472 |
| 2 | 中森明菜 | 269694 | 4 | 67424 |
| 3 | 工藤静香 | 268501 | 4 | 67125 |
| 4 | 少年隊 | 262572 | 4 | 65643 |
| 5 | 浅香唯 | 261901 | 4 | 65475 |
| 6 | 中山美穂 | 250162 | 3 | 83387 |
| 7 | 長渕剛 | 248123 | 3 | 82708 |
| 8 | 田原俊彦 | 240754 | 3 | 80251 |
| 9 | 南野陽子 | 228803 | 4 | 57201 |
| 10 | TM NETWORK | 210802 | 4 | 52701 |
| 11 | チェッカーズ | 173987 | 3 | 57996 |
| 12 | 杉山清貴 | 157870 | 3 | 52623 |
| 13 | 渡辺美里 | 154017 | 3 | 51339 |
| 14 | 荻野目洋子 | 123099 | 3 | 41033 |
| 15 | ハウンド・ドッグ | 121131 | 2 | 60566 |
| 16 | 氷室京介 | 118305 | 2 | 59153 |
| 17 | 五木ひろし | 117896 | 2 | 58948 |
| 18 | 近藤真彦 | 109154 | 2 | 54577 |
| 19 | 徳永英明 | 106018 | 2 | 53009 |
| 20 | 松田聖子 | 104881 | 2 | 52441 |
| 21 | 男闘呼組 | 104660 | 1 | 104660 |
| 22 | THE ALFEE | 104300 | 3 | 34767 |
| 23 | 桑田佳祐 | 104248 | 2 | 52124 |
| 1988年とわたくし:中3。もうとにかくこの年は光GENJI一色だった。 この年はひたすらTMと工藤静香を見ていたような気がする。 視聴率低下に歯止めをかけるためか、毎月最終週に月間ベストテンという企画をやってたが翌年からなくなったのを見ると不評だったのだろう。 田原俊彦が年間1位になったのはびっくり。オリコンでは年間18位だった。 |
||||