”N“x•Ę”ž‘‘‰ņ”E—ð‘ã”NŠÔƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“
top
”N ‰ņ” —ÝÏ l” ”NŠÔ‚PˆĘ ZŠ ƒ|ƒCƒ“ƒg ‰ņ” •―‹Ï
1992 113 113 19 Ž–ė ‹ž“s +687,3 073 +9,4
1993 113 226 18 ‰ŽŠÔ ‹ž“s +377,2 020 +18,9
1994 083 309 23 Ž›č ‹ž“s +160,1 013 +12,3
1995 288 597 24 Ž›č(2) ‹ž“s +1068,8 209 +5,1
1996 741 1338 34 Ž›č(3) ‹ž“s +1334,2 339 +3,9
1997 581 1919 37 Ž–ė(2) ‹ž“s +749,1 154 +4,9
1998 499 2418 35 Kč ‹ž“s +637,8 157 +4,1
1999 624 3042 31 ŊŽi ‹ž“s +961,3 235 +4,1
2000 603 3645 30 •Äė ‹ž“s +715,5 235 +3,0
2001 438 4083 28 Kč(2) ‹ž“s +722,9 068 +10,6
2002 299 4382 28 Ž–ė(3) ‚’m +957,0 146 +6,6
2003 267 4649 24 –î–ėė ‚’m +346,3 126 +2,7
2004 255 4904 28 ’|“ā ‚’m +613,1 141 +4,4
2005 265 5169 29 Ž–ė(4) ‚’m +439,8 122 +3,6
2006 231 5400 35 •Đė(2) ‹ž“s +393,7 038 +10,4
2007 323 5723 40 Ž–ė(5) ‚’m +366,6 102 +3,6
2008 197 5920 37 ė“c ‚’m +475,9 188 +2,5
2009 171 6091 36 –î–ėė(2) ‚’m +401,2 053 +7,6
2010 154 6245 31 “yˆä “Œ‹ž +245,1 022 +11,1
2011 116 6361 23 ó“c “Œ‹ž +197,9 016 +12,4
”N ‰ņ” —ÝÏ l” –ž‘O ZŠ ƒ|ƒCƒ“ƒg ‰ņ” •―‹Ï
2012 133 6494 23 Ž–ė(6) ‚’m +348,9 045 +7,8
2013 149 6643 22 Ž–ė(7) ‚’m +336,7 054 +6,2
2014 131 6774 26 Ž–ė(8) ‚’m +256,3 046 +5,6
2015 096 6870 21 “’–{ “Œ‹ž +127,5 015 +8,5
2016 103  6973  21  –î–ėė(3)  ‚’m  +127,7  047  +2,7 
2017 112  7085  22  Ž–ė(9)  ‚’m  +287,3  062  +4,6 
2018 111  7196  16 Ž–ė(10) ‚’m +479,6  063  +7,6 
2019  119  7315  20 Ž–ė(11) ‚’m  +617,1  084  +7,4 
2020  114  7429  18 Ž–ė(12) ‚’m +428,0  091  +4,7 
2021 176  7605  08  Ž–ė(13)  ‚’m  +386,8  152  +2,5 
2022  189  7794  21  Ž–ė(14)  ‚’m  +386,2  090  +4,3 
2023  224  8018  26 Ž–ė(15)  ‚’m  +431,4  084  +5,1