日本シリーズ放映のTV局 | |||||||||
80年代へ | |||||||||
2010年代へ | |||||||||
1990 | 西武(森) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 巨人(藤田) |
10/21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | |||
日 | 日 | T | 朝 教 |
(朝) | (日) | (日) | |||
※NHK衛星はすべて録画 | |||||||||
1991 | 西武(森) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 広島(山本) |
10/19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | |||
T | 朝 | T | 朝 N |
日 朝 |
フ | 朝 | |||
※NHK衛星はすべて録画 ※第7戦は雨天順延 |
|||||||||
1992 | 西武(森) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ヤクルト(野村) |
10/17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | |||
フ | 朝 | T | 朝 | 朝 | フ | 朝 | |||
28.6 | 28.0 | 16.3 | 14.1 | 16.3 | 35.2 | 26.3 | |||
※NHK衛星は4戦目は生と録画。あとはすべて録画 | |||||||||
1993 | ヤクルト(野村) | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 西武(森) |
10/23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 31 | 11/1 | |||
朝 | T | フ | フ | 朝 | 朝 | T | |||
17.3 | 20.9 | *9.6 | 13.4 | 13.2 | 21.4 | 17.0 | |||
※NHK衛星はすべて録画 | |||||||||
1994 | 巨人(長嶋) | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | 西武(森) |
10/22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | |||
日 | 日 | 朝 | 朝 | 朝 | 日 | (日) | |||
27.3 | 33.2 | 40.0 | 40.2 | 40.1 | 37.1 | - | |||
※NHK衛星は6戦目のみ生。あとはすべて録画 | |||||||||
1995 | ヤクルト(野村) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | - | - | オリックス(仰木) |
10/21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | |||
フ | T | 朝 | フ | フ | (フ) | (T) | |||
32.4 | 30.5 | 29.0 | 35.2 | 32.8 | - | - | |||
1996 | オリックス(仰木) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | - | - | 巨人(長嶋) |
10/19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | |||
日 | 日 | フ | フ | T | (日) | (日) | |||
43.1 | 43.3 | 29.0 | 33.8 | 36.3 | - | - | |||
1997 | ヤクルト(野村) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | 西武(東尾) |
10/18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | |||
朝 | 朝 | フ | 朝 | フ | (T) | (朝) | |||
26.3 | 28.9 | 24.8 | 20.8 | 24.7 | - | - | |||
1998 | 横浜(権藤) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | - | 西武(東尾) |
10/18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | |||
フ | T | 朝 | T | 朝 | フ | (T) | |||
27.9 | 25.9 | 20.9 | 21.4 | 24.7 | 29.9 | - | |||
※第1戦雨天順延。 | |||||||||
1999 | ダイエー(王) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | 中日(星野) |
10/23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | |||
日 | フ | T | フ | T | (フ) | (朝) | |||
27.3 | 18.2 | 16.8 | 22.3 | 25.8 | - | - | |||
2000 | 巨人(長嶋) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ダイエー(王) |
10/21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
日 | 日 | フ | 日 | T | 日 | (日) | |||
36.2 | 32.9 | 30.7 | 28.9 | 25.7 | 36.4 | - | |||
2001 | ヤクルト(若松) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | 近鉄(梨田) |
10/20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | |||
朝 | 朝 | フ | 朝 | フ | (T) | (フ) | |||
17.7 | 15.0 | 14.3 | 16.8 | 19.0 | - | - | |||
2002 | 巨人(原) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 西武(伊原) |
10/26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 11/2 | 03 | |||
日 | 日 | 朝 | T | (朝) | (日) | (日) | |||
30.5 | 28.8 | 25.8 | 29.5 | - | - | - | |||
2003 | ダイエー(王) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 阪神(星野) |
10/18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | |||
T | 日 | 朝 | T | 日 | 朝 | 東 | |||
25.9 | 19.5 | 23.2 | 22.3 | 21.5 | 26.1 | 20.0 | |||
※第3戦雨天順延。 | |||||||||
2004 | 西武(伊東) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 中日(落合) |
10/16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | |||
T | フ | 朝 | 朝 | T | フ | T | |||
17.1 | 16.3 | 14.2 | 13.0 | 14.2 | 20.0 | 16.9 | |||
※第4戦台風の為順延。 | |||||||||
2005 | ロッテ(バレンタイン) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 阪神(岡田) |
10/22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | |||
朝 | 東 | 朝 | T | (日) | (朝) | (東) | |||
19.7 | 15.8 | 17.4 | 20.0 | - | - | - | |||
2006 | 日本ハム(ヒルマン) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 中日(落合) |
10/21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | |||
T | フ | 朝 | 東 | 朝 | (フ) | (T) | |||
17.7 | 18.3 | 17.5 | 16.1 | 25.5 | - | - | |||
2007 | 中日(落合) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 日本ハム(ヒルマン) |
10/27 | 28 | 30 | 31 | 11/1 | 03 | 04 | |||
朝 | 東 | フ | T | 東 | (朝) | (朝) | |||
17.6 | *9.2 | *9.7 | 12.1 | 12.7 | - | - | |||
2008 | 西武(渡辺) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 巨人(原) |
11/01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | |||
日 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 日 | 日 | |||
19.4 | 19.3 | 18.0 | 15.7 | 20.2 | 20.9 | 28.2 | |||
NHK BSでの中継なし(第1、6、7戦はNHKハイビジョンで放送)。 | |||||||||
2009 | 巨人(原) | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | - | 日本ハム(梨田) |
10/31 | 11/01 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | |||
朝 | フ | 日 | 日 | 日 | フ | (東) | |||
18.0 | 16.4 | 17.2 | 15.9 | 19.0 | 21.6 | - | |||
※N…NHK、日…日本TV、T…TBS、フ…フジTV、朝…テレビ朝日、東…テレビ東京、教…NHK教育。 ※太字はNHK衛星第1でも放送があった。 ※曜日は基本的には土・日・火・水・木・土・日 ※2000年はダイエーが福岡ドームを確保できず土日月木金土日 ※1998年はNHK、NHK衛星で放送がなかった。これは1953年に日本シリーズの放送が始まって以来史上初(2002年、2008年も同様)。 ※1993年まではすべてデーゲーム、1994年の3・4・5戦はナイター、1995年からすべてナイター。 ※視聴率は関東地区。 ※赤字は第1戦ホームのチーム。 |