オープン戦の成績 | ||||||||||||
202402/23(金・祝)~03/24(日) | ||||||||||||
順位 | チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 本 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
1 | 中日 | 20 | 10 | 5 | 5 | .667 | 50 | 43 | 06 | 07 | .216 | 1.97 |
1 | SB | 17 | 10 | 5 | 2 | .667 | 66 | 47 | 18 | 14 | .248 | 2.74 |
3 | ヤクルト | 17 | 10 | 6 | 1 | .625 | 54 | 52 | 09 | 11 | .230 | 2.95 |
4 | 楽天 | 17 | 9 | 6 | 2 | .600 | 54 | 42 | 03 | 16 | .247 | 2.34 |
5 | オリックス | 15 | 8 | 6 | 1 | .571 | 45 | 49 | 04 | 08 | .257 | 3.18 |
6 | 日ハム | 18 | 7 | 6 | 5 | .538 | 60 | 64 | 06 | 18 | .241 | 3.26 |
6 | DeNA | 18 | 7 | 6 | 5 | .538 | 61 | 42 | 12 | 24 | .270 | 2.26 |
8 | 西武 | 13 | 6 | 6 | 1 | .500 | 33 | 42 | 06 | 06 | .224 | 3.08 |
9 | 巨人 | 16 | 7 | 8 | 1 | .467 | 57 | 49 | 07 | 07 | .229 | 2.85 |
10 | 広島 | 19 | 6 | 8 | 5 | .429 | 54 | 58 | 10 | 08 | .211 | 2.59 |
11 | ロッテ | 14 | 2 | 9 | 3 | .182 | 33 | 53 | 05 | 09 | .212 | 3.60 |
12 | 阪神 | 18 | 3 | 14 | 1 | .176 | 50 | 76 | 05 | 06 | .225 | 3.61 |
打者9傑 | 打率 | |||||||||||
1 | 渡会(D) | .434 | ||||||||||
2 | 細川(中) | .290 | ||||||||||
3 | アギラー(西) | .289 | ||||||||||
4 | 佐藤輝(神) | .270 | ||||||||||
5 | 三好(中) | .262 | ||||||||||
6 | コルデロ(西) | .190 | ||||||||||
7 | 門脇(巨) | .180 | ||||||||||
8 | 中野(神) | .130 | ||||||||||
9 | 源田(西) | .128 | ||||||||||
投手4傑 | 防御率 | |||||||||||
1 | 吉村(ヤ) | 1.35 | ||||||||||
2 | カスティーヨ(オ) | 3.57 | ||||||||||
3 | 松本(西) | 4.85 | ||||||||||
4 | 伊藤将(神) | 5.00 | ||||||||||
※規定打席数に達したのは9人、規定投球回数に達したのは4人しかいなかった。 |