オープン戦の成績 | ||||||||||||
202502/22(土)~03/23(日) | ||||||||||||
順位 | チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 本 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
1 | 日ハム | 16 | 10 | 3 | 3 | .769 | 60 | 43 | 15 | 12 | .249 | 2.49 |
2 | 西武 | 14 | 8 | 4 | 2 | .667 | 53 | 29 | 04 | 08 | .269 | 1.96 |
3 | ヤクルト | 15 | 8 | 5 | 2 | .615 | 51 | 47 | 09 | 12 | .223 | 2.51 |
4 | SB | 18 | 9 | 6 | 3 | .600 | 64 | 51 | 09 | 23 | .246 | 2.46 |
5 | ロッテ | 17 | 8 | 7 | 2 | .533 | 56 | 50 | 10 | 07 | .227 | 2.48 |
6 | DeNA | 18 | 8 | 8 | 2 | .500 | 49 | 51 | 04 | 11 | .210 | 2.58 |
6 | 巨人 | 16 | 7 | 7 | 2 | .500 | 56 | 56 | 09 | 04 | .246 | 3.13 |
8 | 中日 | 18 | 6 | 8 | 4 | .429 | 49 | 59 | 07 | 14 | .221 | 3.15 |
9 | 楽天 | 16 | 5 | 8 | 3 | .385 | 50 | 48 | 03 | 21 | .213 | 2.80 |
10 | 広島 | 18 | 6 | 10 | 2 | .375 | 34 | 54 | 09 | 04 | .218 | 3.00 |
10 | 阪神 | 12 | 3 | 5 | 4 | .375 | 45 | 47 | 06 | 06 | .273 | 3.40 |
12 | オリックス | 16 | 3 | 10 | 3 | .231 | 37 | 69 | 03 | 05 | .229 | 4.02 |
打者16傑 | 打率 | |||||||||||
1 | 岡林(中) | .364 | ||||||||||
2 | 中野(神) | .342 | ||||||||||
3 | 前川(神) | .316 | ||||||||||
4 | 村松(中) | .302 | ||||||||||
5 | 西川(西) | .289 | ||||||||||
5 | 野村(日) | .289 | ||||||||||
7 | 小深田(楽) | .277 | ||||||||||
8 | 長谷川(西) | .256 | ||||||||||
9 | 赤羽(ヤ) | .239 | ||||||||||
10 | 渡部聖(西) | .233 | ||||||||||
11 | 宗山(楽) | .231 | ||||||||||
12 | リチャード(ソ) | .226 | ||||||||||
12 | 二俣(広) | .226 | ||||||||||
14 | 正木(ソ) | .192 | ||||||||||
15 | 小郷(楽) | .159 | ||||||||||
16 | 石川昂(中) | .151 | ||||||||||
投手7傑 | 防御率 | |||||||||||
1 | 門別(神) | 0.00 | ||||||||||
2 | 吉村(ヤ) | 0.56 | ||||||||||
3 | 森(広) | 1.00 | ||||||||||
4 | マラー(中) | 1.42 | ||||||||||
5 | 早川(楽) | 1.59 | ||||||||||
6 | 九里(オ) | 2.55 | ||||||||||
7 | 山崎(巨) | 6.48 | ||||||||||
※規定打席数に達したのは16人、規定投球回数に達したのは7人しかいなかった。 |