歴代シングル1位 1101〜1200 back |
|||||||
1101 | 2009 | 03/23 | 1 | RESCUE | KAT-TUN | 322597 | 09/03/11 |
デビューから10作連続1位。2位ひまわり、3位Survivor。 | |||||||
1102 | 03/30 | 1 | WILD | 安室奈美恵 | *75456 | 09/03/18 | |
2作連続11作目の1位。2位ひまわり、3位RESCUE。 | |||||||
1103 | 04/06 | 1 | ワンルーム・ディスコ | Perfume | *77325 | 09/03/25 | |
2作振り2作目の1位。2位Journey through the Decade、3位DISTRESS AND COMA。 | |||||||
1104 | 04/13 | 1 | It's all Love! | 倖田來未×misono | *74014 | 09/03/31 | |
2位チューしようぜ!、3位PUZZLE。 | |||||||
1105 | 04/20 | 1 | 空〜美しい我の空 | 剛 紫 | *44129 | 09/04/10 | |
金曜発売。2位Everlasting Luv、3位久遠の空。 | |||||||
1106 | 04/27 | 1 | THE MONSTER〜Someday〜 | EXILE | 172087 | 09/04/15 | |
30枚目のシングル。3作連続7作目の1位。2位虹、3位Seeds of dream。 | |||||||
1107 | 05/04 | 1 | Share,The World | 東方神起 | *98033 | 09/04/22 | |
2作振り6作目の1位。2位Don't say “lazy”、3位逢いたい。 | |||||||
1108 | 05/11 | 1 | 恋のABO | NEWS | 234448 | 09/04/29 | |
デビュー曲から11作連続11作目の1位。2位嘘、3位明日が来るなら JUJU with JAY'ED。 | |||||||
1109 | 05/18 | 1 | シャ・ラ・ラ | 滝沢秀明 | *46170 | 09/05/06 | |
ソロ2作連続1位。2位明日が来るなら、3位恋のABO。 | |||||||
1110 | 05/27 | 1 | しょうがない夢追い人 | モーニング娘。 | *47528 | 09/05/13 | |
「歩いてる」(06/11/08)以来8作振り11作目の1位。2位Rain Is Fallin'(43920枚)、3位two友(36832枚)。 | |||||||
1111 | 06/01 | 1 | 化身 | 福山雅治 | 131384 | 09/05/20 | |
3作振り10作目の1位。男性ソロアーティストで10作の1位は近藤真彦、田原俊彦に続き3人目。2位I am xxx、3位ふわふわ時間。 | |||||||
1112 | 06/08 | 1 | 明日の記憶 | 嵐 | 502487 | 09/05/27 | |
15作連続22作目の1位。2曲連続初動50万突破。2位遥か、3位ありあまる富。 | |||||||
1113 | 06/15 | 1 | again | YUI | 110602 | 09/06/03 | |
1年振りのシングル。2作連続4作目の1位。2位明日の記憶、3位遥か。 | |||||||
1114 | 06/22 | 1 | Infinity | GIRL NEXT DOOR | *30641 | 09/06/10 | |
初の1位。今までの最高は「偶然の確率」など4曲が3位。2位Beautiful(29446枚)、3位again。 | |||||||
1115 | 06/29 | 1 | スピリット | V6 | *64975 | 09/06/17 | |
2作連続22作目の1位。2位「けいおん!」イメージソング 秋山澪、3位「けいおん!」イメージソング 平沢唯。 | |||||||
1116 | 07/06 | 1 | たんぽぽ | 遊助 | 176185 | 09/06/24 | |
初の1位。2位涙サプライズ!、3位MY HEAVEN。 | |||||||
1117 | 07/13 | 1 | Everything | 嵐 | 342070 | 09/07/01 | |
16作連続23作目の1位。2位Stand by U、3位MW。 | |||||||
1118 | 07/20 | 1 | 七夕祭り | テゴマス | *80243 | 09/07/08 | |
2作連続3作目の1位。2位3 SPLASH、3位Everything。 | |||||||
1119 | 07/27 | 1 | 悪魔な恋 | 中山優馬 w/B.I.Shadow | 175788 | 09/07/15 | |
デビュー曲初搭乗1位。2位泣いてもいいですか、3位STAY。 | |||||||
1120 | 08/03 | 1 | THE HURRICANE | EXILE | 173686 | 09/07/22 | |
4作連続8作目の1位。2位悪魔な恋、3位Super Driver。 | |||||||
1121 | 08/10 | 1 | 妖〜あやかし〜 | 堂本光一 | 151093 | 09/07/29 | |
米寿司名義を含めばソロデビューから3曲連続1位。2位いちご、3位Break Down。 | |||||||
1122 | 08/17 | 1 | イチブトゼンブ | B'z | 180600 | 09/08/05 | |
42作連続42作目の1位。2位GO-ON、3位こちら葛飾区亀有公園前派出所。 | |||||||
1123 | 08/24 | 1 | Sunrise | 浜崎あゆみ | *75352 | 09/08/12 | |
21作連続33作目の1位。2位なんちゃって恋愛、3位イチブトゼンブ。 | |||||||
1124 | 08/31 | 1 | ときめきのルンバ | 氷川きよし | *68119 | 09/08/19 | |
2作連続3作目の1位。2位イチブトゼンブ、3位太陽と砂漠のバラ。 | |||||||
1125 | 09/07 | 1 | そっときゅっと | SMAP | 104723 | 09/08/26 | |
11作連続22作目の1位。2位言い訳Maybe、3位「けいおん!」イメージソング中野梓 | |||||||
1126 | 09/14 | 1 | GUILTY | V6 | *62941 | 09/09/02 | |
3作連続23作目の1位。2位虹、3位イチブトゼンブ。 | |||||||
1127 | 09/21 | 1 | “RAIN” | 堂本剛 | *62744 | 09/09/09 | |
堂本剛名義としては「WAVER」(04/06/09)以来3作連続3作目の1位。2位この胸を、愛を射よ、3位その先へ | |||||||
1128 | 09/28 | 1 | Alive | 倖田來未 | *32468 | 09/09/16 | |
倖田來未名義としては2作振り7作目の1位。2位EVERYDAY絶好調!!、3位ラバソー。 | |||||||
1129 | 10/05 | 1 | ヒカリひとつ | 滝沢秀明 | *43413 | 09/09/23 | |
ソロデビューから3作連続1位。2位YELL、3位Rem_ | |||||||
1130 | 10/12 | 1 | COLORS | JEJUNG&YUCHUN(東方神起) | 149363 | 09/09/30 | |
初の1位。2位SWEET DREAMS、3位ヘタリア キャラクターCD Vol.5。 | |||||||
1131 | 10/19 | 1 | It's all too much | YUI | *75046 | 09/10/07 | |
3作連続5作目の1位。2位BEFORE I DECAY、3位半世紀少年。 | |||||||
1132 | 10/26 | 1 | MY LONELY TOWN | B'z | 180723 | 09/10/14 | |
43作連続43作目の1位。2位ゴールデンタイムラバー、3位男道。 | |||||||
1133 | 11/02 | 1 | RIVER | AKB48 | 178579 | 09/10/21 | |
初の1位。今までの最高は涙サプライズ!(09/06/24)、言い訳Maybe(09/08/26)の2位。2位Hide-away、3位僕は君に恋をする。 | |||||||
1134 | 11/09 | 1 | スワンソング | KinKi Kids | 160407 | 09/10/28 | |
デビューから29作連続1位。2位哀しみはきっと、3位夢幻。 | |||||||
1135 | 11/16 | 1 | 急☆上☆Show!! | 関ジャニ∞ | 271516 | 09/11/04 | |
6作連続7作目の1位。2位いちょう、3位only my railgun(fripSide)。 | |||||||
1136 | 11/23 | 1 | マイガール | 嵐 | 431685 | 09/11/11 | |
17作連続24作目の1位。2位THE GENERATION、3位one way。 | |||||||
1137 | 11/30 | 1 | Loveless | 山下智久 | 194451 | 09/11/18 | |
2作連続連続2作目の1位。2位THE GENERATION、3位マイガール。 | |||||||
1138 | 12/07 | 1 | BANDAGE | LANDS | 211010 | 09/11/25 | |
デビュー曲初登場1位。2位R.I.P.、3位アニマロッサ。 | |||||||
1139 | 12/14 | 1 | 能動的三分間 | 東京事変 | *45299 | 09/12/02 | |
初の1位。今までの最高は「群青日和」など2位が3作。2位激しさと、この胸の痛みの中で絡み付いた灼熱の闇、3位R.I.P. | |||||||
1140 | 12/21 | 1 | 君にサヨナラを | 桑田佳祐 | *71468 | 09/12/09 | |
ここまで2009年度。7作連続8作目の1位。2位New World、3位まもりたい。 | |||||||
1141 | 12/28 | 1 | はつ恋 | 福山雅治 | 151030 | 09/12/16 | |
ここから2010年度。2作連続11作目の1位。2位この愛を捧げて、3位From Dusk Till Dawn。 | |||||||
1142 | 2010 | 01/04 | 1 | GIFT〜白〜 | 関ジャニ∞ | 116814 | 09/12/23 |
7作連続8作目の1位。2位GIFT〜赤、3位GIFT〜緑。 | |||||||
1143 | 01/11 01/18 |
1 2 |
You were... | 浜崎あゆみ | 103351 | 09/12/29 | |
合算週。47作目のシングルで、22作連続34作目の1位。2位はつ恋、3位Stay the Ride Alive。 | |||||||
1144 | 01/25 | 1 | PHANTOM MINDS | 水樹奈々 | *53970 | 10/01/13 | |
声優として初の1位。今までの最高はETERNAL BLAZE(05/10/19)、SECRET AMBITION(07/04/18)、Trickster(08/10/01)、深愛(09/01/21)の2位。2位風をさがして、3位アルクアラウンド。 | |||||||
1145 | 02/01 | 1 | GLORIA | YUI | *80750 | 10/01/20 | |
4作連続6作目の1位。2位Can We Go Back、3位ALWAYS。 | |||||||
1146 | 02/08 | 1 | BREAK OUT! | 東方神起 | 255917 | 10/01/27 | |
2作振り7作目の1位。2位BLESS、3位Heart and Soul。 | |||||||
1147 | 02/15 | 1 | 戻れない明日 | aiko | *58435 | 10/02/03 | |
2作連続1位。2位桜会、3位残像。 | |||||||
1148 | 02/22 | 1 | Love yourself | KAT-TUN | 354231 | 10/02/10 | |
デビューから11作連続1位。2位Onaraはずかしくないよ、3位Silent Bible。 | |||||||
1149 | 03/01 | 1 | 桜の栞 | AKB48 | 317828 | 10/02/17 | |
2作連続2作目の1位。女性アーティストによるシングル初動売上30万枚突破は、 2003年1月発売の宇多田ヒカル「COLORS」(初動 43.8万枚)以来7年ぶりで、 女性グループによる突破は、2001年10月発売のモーニング娘。「Mr.Moonlight〜愛のビッグバンド〜」 (初動30.9万枚)以来8年4か月ぶり。2位Love yourself、3位Onaraはずかしくないよ。 | |||||||
1150 | 03/08 | 1 | 瞳のスクリーン | Hey!Say!JUMP | 201897 | 10/02/24 | |
1年4か月振りのシングル。デビューから5作連続1位。2位BACKBORN、3位Best Friend。 | |||||||
1151 | 03/15 | 1 | Troublemaker | 嵐 | 542334 | 10/03/03 | |
18作連続25作目の1位。2位sleep、3位雄叫びボーイ WAO!。 | |||||||
1152 | 03/22 | 1 | ライオン | 遊助 | *92085 | 10/03/10 | |
2作振り2作目の1位。2位Troublemaker、3位ノスタルジア。 | |||||||
1153 | 03/29 | 1 | アッカンベー橋 | 渡り廊下走り隊 | *27441 | 10/03/17 | |
初の1位。今までの最高は「完璧ぐ〜のね」(09/11/11)の7位。史上3番目に少ない1位。2位Troublemaker、3位Alright!。 | |||||||
1154 | 04/05 | 1 | 時ヲ止メテ | 東方神起 | 195250 | 10/03/24 | |
2作連続8作目の1位。2位三味線旅がらす、3位青空片想い。 | |||||||
1155 | 04/12 | 1 | さくらガール | NEWS | 195204 | 10/03/31 | |
デビューから12作連続1位。2位GOLD、3位ソラニン。 | |||||||
1156 | 04/19 | 1 | 勇気100% | NYC | *92330 | 10/04/07 | |
デビュー曲初登場1位。2位松島紀行、3位三味線旅がらす。 | |||||||
1157 | 04/26 | 1 | HAPPY | BUMP OF CHIKEN | *96527 | 10/04/14 | |
1位2位独占した「花の名」以来2作振り4作目の1位。2位不自然なガール(80871)、3位また君に恋してる。 | |||||||
1158 | 05/03 | 1 | 魔法の料理 | BUMP OF CHIKEN | 104492 | 10/04/21 | |
2作連続5作目の1位。2位向かいあわせ、3位バクチ・ダンサー。 | |||||||
1159 | 05/10 | 1 | GO!GO!MANIAC | 放課後ティータイム | *83400 | 10/04/28 | |
アニメキャラクターによる1位は史上初。2位も放課後ティータイムのListen!!、3位魔法の料理。 | |||||||
1160 | 05/17 | 1 | 逢いたい理由 | AAA | *45710 | 10/05/05 | |
「MIRAGE」以来7作振り2作目の1位。小室哲哉の曲が1位をとるのは「a song is born/浜崎あゆみ&KEIKO」以来8年5ヶ月振り。2位ありがとう(44642)、3位行くぜっ!怪盗少女。 | |||||||
1161 | 05/24 | 1 | Going! | KAT-TUN | 230452 | 10/05/12 | |
デビューから12作連続1位。2位DEVIL SIDE、3位仲間。 | |||||||
1162 | 05/31 | 1 | Monster | 嵐 | 543269 | 10/05/19 | |
19作連続26作目の1位。2位会いたくて会いたくて、3位Going!。 | |||||||
1163 | 06/07 | 1 | ポニーテールとシュシュ | AKB48 | 513453 | 10/05/26 | |
3作連続3作目の1位。初動50万突破は女性グループとしては、00/12/25付のモーニング娘。「恋愛レボリューション21」(初動51.5万枚)以来、
9年5ヶ月ぶり。女性アーティストとしては01/02/26付の「Can You Keep A Secret?/宇多田ヒカル」(初動78.4万枚)以来、9年3ヶ月ぶり。 また2週連続初動50万突破は00/05/01付「Wait&See/宇多田ヒカル」(初動80.4万)→00/05/08付「桜坂/福山雅治」(初動75.1万)以来10年振り。 2位XIAH、3位My Soul,Your Beats!。 |
|||||||
1164 | 06/14 | 1 | to Mother | YUI | *71804 | 10/06/02 | |
5作連続7作目の1位。2位レイン(61283)、3位ポニーテルとシュシュ。 | |||||||
1165 | 06/21 | 1 | Ring a Ding Dong | 木村カエラ | *46197 | 10/06/09 | |
初の1位。過去最高は「リルラリルハ」の3位。2位Little Braver、3位青春コレクション。 | |||||||
1166 | 06/28 | 1 | -遥か- | TOKIO | *48688 | 10/06/16 | |
4作振り7作目の1位。2位イドへ至る森へ至るイド(47241)、3位LOVE RAIN。 | |||||||
1167 | 07/05 | 1 | Okay | 稲葉浩志 | 100385 | 10/06/23 | |
6年振りのソロシングル。4作連続4作目の1位。2位reboot、3位、Addicted to love。 | |||||||
1168 | 07/12 | 1 | Wonderful World!! | 関ジャニ∞ | 245064 | 10/06/30 | |
3作振り9作目の1位。2位マニフェスト、3位携帯電話。 | |||||||
1169 | 07/19 | 1 | To be free | 嵐 | 425978 | 10/07/07 | |
20作連続27作目の1位。2位ユカイツーカイ怪物くん、3位ごめんね、SUMMER。 | |||||||
1170 | 07/26 | 1 | MOON | 浜崎あゆみ | *70568 | 10/07/14 | |
23連続35作目の1位。2位To be free、3位BANG THE BEAT。 | |||||||
1171 | 08/02 | 1 | 心の羽根 | チームドラゴン from AKB48 | *80128 | 10/07/21 | |
デビュー曲1位。2位SHIVER、3位お二人Summer。 | |||||||
1172 | 08/09 | 1 | One in a million | 山下智久 | 161194 | 10/07/28 | |
3作連続3作目の1位。2位ミツバチ、3位Break It。 | |||||||
1173 | 08/16 | 1 | This is love | SMAP | 275837 | 10/08/04 | |
12作連続23作目の1位。2位No,Thank You!、3位Utauyo!! MIRACLE。 | |||||||
1174 | 08/23 | 1 | 蛍 | 福山雅治 | 158002 | 10/08/11 | |
3作連続12作目の1位。2位VOICE、3位Naked arms。 | |||||||
1175 | 08/30 | 1 | ヘビーローテーション | AKB48 | 527336 | 10/08/18 | |
4作連続4作目の1位。女性グループとして史上初の2作連続初動50万枚突破。2位Re:birth、3位負けない心。 | |||||||
1176 | 09/06 | 1 | LIFE〜目の前の向こうへ〜 | 関ジャニ∞ | 256245 | 10/08/25 | |
2作連続10作目の1位。2位本当は怖い愛とロマンス、3位虹色のバイヨン。 | |||||||
1177 | 09/13 | 1 | only dreaming | V6 | *56622 | 10/09/01 | |
1年振りのシングル。4作連続24作目の1位。2位ギュッ、3位ヘビーローテーション。 | |||||||
1178 | 09/20 | 1 | Love Rainbow | 嵐 | 528844 | 10/09/08 | |
21作連続28作目の1位。2位Precious、3位ごはんはおかず。 | |||||||
1179 | 09/27 | 1 | もっと強く | EXILE | 152056 | 10/09/15 | |
3作振り9作目の1位。2位クオリア、3位Love Rainbow | |||||||
1180 | 10/04 | 1 | crossroad | 浜崎あゆみ | *73961 | 10/09/22 | |
24作連続36作目の1位。2位好きで、好きで、好きで。(54492)、3位もっと強く。 | |||||||
1181 | 10/11 | 1 | L(Virgin Road/Sweet Sason/Last angel) | 浜崎あゆみ | *70715 | 10/09/29 | |
25作連続37作目の1位。2位君に届け、3位cosmetic。 | |||||||
1182 | 10/18 | 1 | Dear Snow | 嵐 | 500730 | 10/10/06 | |
22作連続29作目の1位。2位I Wish For You、3位スキャンダルなんかブッ飛ばせ。 | |||||||
1183 | 10/25 | 1 | 宇宙飛行士への手紙 | BUMP OF CHIKEN | *92910 | 10/10/13 | |
3作連続6作目の1位。2位Dear Snow、3位I Wish For You。 | |||||||
1184 | 11/01 | 1 | よく遊びよく学べ | NYC | *92592 | 10/10/20 | |
デビュー曲から2曲連続2作目の1位。2位Gee、3位One day。 | |||||||
1185 | 11/08 | 1 | Beginner | AKB48 | 826989 | 10/10/27 | |
5作連続5作目の1位。歴代9位の初動。女性グループの初動1位。2位君は100%、3位Gee。 | |||||||
1186 | 11/15 | 1 | Fishing Man | NEWS | 150261 | 10/11/03 | |
デビューから13作連続1位。2位Beginner、3位君って。 | |||||||
1187 | 11/22 | 1 | 果てない空 | 嵐 | 572050 | 10/11/10 | |
23作連続30作目の1位。2位ねぇ、3位Best Friend's Girl。 | |||||||
1188 | 11/29 | 1 | CHANGE UR WORLD | KAT-TUN | 230829 | 10/11/17 | |
デビューから13作連続1位。2位1!2!3!4! ヨロシク!、3位流星。 | |||||||
1189 | 12/06 | 1 | 愛はタカラモノ | タッキー&翼 | *69167 | 10/11/24 | |
2年5ヶ月振りのシングル。2作振り7作目の1位。2位Rain(67796)、3位GAGAGA(63627)。 | |||||||
1190 | 12/13 | 1 | Family〜ひとつになること | KinKi Kids | 165406 | 10/12/01 | |
デビューから30作連続1位。2位from、3位On Your Mark。 | |||||||
1191 | 12/20 | 1 | チャンスの順番 | AKB48 | 596769 | 10/12/08 | |
2010年度ここまで。6作連続6作目の1位。2位Last Song、3位一番の宝物。 | |||||||
1192 | 12/27 | 1 | 「ありがとう」〜世界のどこにいても〜 | Hey!Say!JUMP | 150504 | 10/12/15 | |
ここから2011年度。デビューから6作連続1位。2位PLEDGE、3位チャンスの順番。 | |||||||
1193 | 2011 | 01/03 | 1 | Dream ON | URATA NAOYA feat.ayumi hamasaki | *40069 | 10/12/22 |
同じ週にアルバムも1位。2位「ありがとう」、3位チャンスの順番。 | |||||||
1194 | 01/10 | 1 | トイレの神様 | 植村花菜 | *11327 (*51865) |
10/11/24 | |
10枚目のシングル。初登場12位(12316)→12位(8883)→13位(7653)→19位(5724)→15位(5962)→1位。2位チャンスの神様(10189)、3位ヘビーローテーション(9616)。 | |||||||
01/17 | 2 | トイレの神様 | 植村花菜 | *22954 (*74819) |
10/11/24 | ||
2週連続1位。2位ヘビーローテーション(12901)、3位チャンスの神様(10684)。 | |||||||
1195 | 01/24 | 1 | DADA | RADWIMPS | *89951 | 11/01/12 | |
「オーダーメイド」(08/01/23)以来3作振り2作目の1位。2位トイレの神様、3位Crazy Bunny Coaster。 | |||||||
1196 | 01/31 | 1 | はだかんぼー | 山下智久 | *67729 | 11/01/19 | |
4作連続4作目の1位。2位If(67122)、3位Hey和。 | |||||||
1197 | 02/07 | 1 | Why?(Keep Your Head Down) | 東方神起 | 231498 | 11/01/26 | |
3作連続9作目の1位。2位Dear J、3位It's My Life。 | |||||||
1198 | 02/14 | 1 | ULTIMATE WHEELS | KAT-TUN | 181494 | 11/02/02 | |
デビューから14作連続1位。2位バレンタイン・キッス、3位あの娘と野菊と渡し舟。 | |||||||
1199 | 02/21 | 1 | Each Other's Way | EXILE | 100654 | 11/02/09 | |
2作振り10作目の1位。2位狭心症、3位Distance。 | |||||||
1200 | 02/28 | 1 | 桜の木になろう | AKB48 | 942479 | 11/02/16 | |
7作連続7作目の1位。2位青いベンチ、3位Blue Bird。 |