歴代シングル1位 1601~1700 | |||||||
1601 | 2019 | 01/07 | 1 | THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 12 D/Zeal(ハーモニクス) | D/Zeal[最上静香(田所あずさ)、ジュリア(愛美)] | *57710 | 18/12/26 |
初の1位。2位Stand by you、3位泣かせてくれよ。 | |||||||
1602 | 01/14 | 1 | レッツゴーボウリング | 桑田佳祐&The Pin Boys | *38817 | 19/01/01 | |
初の1位。2位Lemon、3位YES,肯定ペンギン。 | |||||||
1603 | 01/21 | 1 | I beg you | Aimer | *30737 | 19/01/09 | |
初の1位。今までの最高は「ONE」(17/10/11)の2位。2位笑顔のループ、3位、Lemon。 | |||||||
1604 | 01/28 | 1 | Super Powers | V6 | 100010 | 19/01/16 | |
2作振り30作目の1位。2位恋人募集中(仮)、3位僕だって泣いちゃうよ。 | |||||||
1605 | 02/04 | 1 | 僕らの走ってきた道は… | Aqours | *74413 | 19/01/23 | |
初の1位。2位Over“Quartzer”、3位Stand by you。 | |||||||
1606 | 02/11 | 1 | ホメチギリスト | ジャニーズWEST | 137976 | 19/01/30 | |
4作振り6作目の1位。2位迷走迷走メビウスループ、3位THROW YA FIST。 | |||||||
1607 | 02/18 | 1 | 君を大好きだ | Kis-My-Ft2 | 297413 | 19/02/06 | |
デビューから23作連続1位。2位好きと言わせたい、3位Believe again。 | |||||||
1608 | 02/25 | 1 | 風を待つ | STU48 | 276316 | 19/02/13 | |
デビューから2作連続1位。2位Reason、3位微炭酸。 | |||||||
1609 | 03/04 | 1 | 床の間正座娘 | NMB48 | 196592 | 19/02/20 | |
9作連続18作目の1位。2位By your side、3位Safe and Sound。 | |||||||
1610 | 03/11 | 1 | 黒い羊 | 欅坂46 | 750382 | 19/02/27 | |
デビューから8作連続1位。2位三回目のデート神話、3位Touch off。 | |||||||
1611 | 03/18 | 1 | crystal | 関ジャニ∞ | 214369 | 19/03/06 | |
28作連続37作目の1位。2位黒い羊、3位ユーリカ。 | |||||||
1612 | 03/25 | 1 | ジワるDAYS | AKB48 | 1262820 | 19/03/13 | |
42作連続42作目の1位。2位Yes we are、3位大丈夫。 | |||||||
1613 | 04/01 | 1 | 有超天シューター | 祭nine. | *75020 | 19/03/20 | |
2作振り2作目の1位。2位Are you ready?、3位Bloomin'。 | |||||||
1614 | 04/08 | 1 | キュン | 日向坂46 | 476362 | 19/03/27 | |
デビュー曲初登場1位。2位Shoot Out、3位Black Sugar。 | |||||||
1615 | 04/15 | 1 | 君を待ってる | King&Prince | 391262 | 19/04/03 | |
デビューから3作連続1位。2位Flying Fish、3位Stand by you。 | |||||||
1616 | 04/22 | 1 | 意志 | HKT48 | 197846 | 19/04/10 | |
デビューから12作連続1位。2位恋はアッチャアッチャ、ときめき♡宣伝部のVICTORY STORY。 | |||||||
1617 | 04/29 | 1 | 大人サバイバー | ラストアイドル | *73277 | 19/04/17 | |
6枚目のシングルで初の1位。今までの最高は「君のAchoo!」(18/04/30)の2位。2位ブランニューパレード、3位イチリンソウ。 | |||||||
1618 | 05/06 | 1 | アメノチハレ | ジャニーズWEST | 159387 | 19/04/24 | |
2作連続7作目の1位。2位探せダイヤモンド、3位FAKE ME FAKE ME OUT。 | |||||||
1614 | 05/13 | 2 | キュン | 日向坂46 | *17891 (570466) |
19/03/27 | |
5週振りに返り咲き。2位アッパライナ、3位アメノチハレ。 | |||||||
1619 | 05/20 | 1 | Dark Night | ONE N' ONLY | *46732 | 19/05/08 | |
初の1位。2位THE IDOLM@STER SHINY COLORS FR@GMENT WING 02(We can go now!)、3位今夜はいいやん。 | |||||||
1620 | 05/27 | 1 | Rain | 亀梨和也 | 136874 | 19/05/15 | |
ソロデビュー曲初登場1位。2位意志、3位純烈のハッピーバースデー。 | |||||||
1621 | 06/03 | 1 | Lucky-Unlucky | Hey!Say!JUMP | 199436 | 19/05/22 | |
デビューから24作連続1位。2位黒い羊、3位僕らまだちっぽけな頃の話。 | |||||||
1622 | 06/10 | 1 | Sing Out! | 乃木坂46 | 1004259 | 19/05/29 | |
21作連続21作目の1位。2位Happy Ending、3位頭の中のフィルム。 | |||||||
1623 | 06/17 | 1 | ある日願いが叶ったんだ | V6 | *94113 | 19/06/05 | |
2作連続31作目の1位。2位ゴメン、、離したくない、3位「ひとりで生きられそう」ってそれってねえ、褒めているの? | |||||||
1624 | 06/24 | 1 | トップガン | NEWS | 179715 | 19/06/12 | |
デビューから25作連続1位。2位Alligator、3位人生Blues。 | |||||||
1625 | 07/01 | 1 | CHANGE | 山下智久 | *83520 | 19/06/19 | |
2作振り7作目の1位。2位優しいあの子、3位Dash&Daaash!! | |||||||
1626 | 07/08 | 1 | Buenos Aires | IZ*ONE | 215760 | 19/06/26 | |
初の1位。2位ラブライブ!サンシャイン!!Aqours CLUB CD SET 2019(Jump up HIGH!!)、3位ダイジョウブ | |||||||
1627 | 07/15 | 1 | Lights | BTS | 620670 | 19/07/03 | |
4作連続5作目の1位。2位G4(JUST FINE)、3位紅蓮華。 | |||||||
1628 | 07/22 | 1 | HANDS UP | Kis-My-Ft2 | 196438 | 19/07/10 | |
デビューから24作連続1位。2位Lights、3位愛をこころにサマーと数えよ。 | |||||||
1629 | 07/29 | 1 | ドレミソラシド | 日向坂46 | 448706 | 19/07/17 | |
デビューから2作連続1位。2位HAPPY HAPPY、3位ゴールデンジパングソウル。 TOP10総入れ替え。 | |||||||
1630 | 08/05 | 1 | FRUSTRATION | SKE48 | 320614 | 19/07/24 | |
21作連続21作目の1位。2位Breakthrough、3位THE IDOLM@STER MILLION THE@TER WAVE 01 Flyers!!! | |||||||
1631 | 08/12 | 1 | 大好きな人 | STU48 | 254007 | 19/07/31 | |
デビューから3作連続1位。2位Hot Hot Hot、3位WELCOME 2 PARADISE。 | |||||||
1632 | 08/19 | 1 | 眼鏡の男の子 | BEYOOOOONDS | *99875 | 19/08/07 | |
デビュー曲初登場1位。2位SCARET、3位P.A.R.T.Y. | |||||||
1633 | 08/26 | 1 | 母校へ帰れ! | NMB48 | 195471 | 19/08/14 | |
10作連続18作目の1位。2位Foever young、3位Come Over。 | |||||||
1634 | 09/02 | 1 | ファンファーレ! | Hey!Say!JUMP | 223605 | 19/08/21 | |
デビューから25作連続1位。2位Dear Destiny、3位HAPPINESS。 | |||||||
1635 | 09/09 | 1 | koi-wazurai | King&Prince | 398667 | 19/08/28 | |
デビューから4作連続1位。2位DREAMS、3位大丈夫。 | |||||||
1636 | 09/16 | 1 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 乃木坂46 | 964523 | 19/09/04 | |
22作連続22作目の1位。2位鼓動、3位Escape。 | |||||||
1637 | 09/23 | 1 | BRAVE | 嵐 | 667615 | 19/09/11 | |
46作連続53作目の1位。2位馬と鹿、3位青春トレイン。 | |||||||
1638 | 09/30 | 1 | サステナブル | AKB48 | 1380266 | 19/09/18 | |
43作連続43作目の1位。2位Heart Beat、3位馬と鹿。 | |||||||
1639 | 10/07 | 1 | Vampire | IZ*ONE | 205032 | 19/09/25 | |
2作連続2作目の1位。2位DAN DAN Dance!!、3位未経験HORIZON。 | |||||||
1640 | 10/14 | 1 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 日向坂46 | 476739 | 19/10/02 | |
デビューから3作連続1位。2位SWAG&PRIDE、3位Rocket Queen feat.MCU。 | |||||||
1641 | 10/21 | 1 | Big Shot!! | ジャニーズWEST | 166753 | 19/10/09 | |
3作連続8作目の1位。2位恋のシェイウプアップ♡、3位旅のつづき。 | |||||||
1642 | 10/28 | 1 | Category | ONE N' ONLY | *40215 | 19/10/16 | |
2作連続2作目の1位。2位夜明けまで強がらなくていい、3位RiGHT。 | |||||||
1643 | 11/04 | 1 | 麒麟の子 | Sexy Zone | 159861 | 19/10/23 | |
デビューから17作連続1位。2位44RAIDERS、3位Dark Crow。 TOP10総入れ替え。 | |||||||
1644 | 11/11 | 1 | ズルいよ ズルいね | =LOVE | 142949 | 19/10/30 | |
初の1位。2位RILY、3位Further away。 | |||||||
1645 | 11/18 | 1 | 初恋至上主義 | NMB48 | 166684 | 19/11/06 | |
11作連続19作目の1位。2位KiND PEOPLE、3位ERA。 TOP10総入れ替え。 | |||||||
1646 | 11/25 | 1 | Edge of Days | Kis-My-Ft2 | 167051 | 19/11/13 | |
デビューから25作連続1位。2位DONNA???、3位初恋至上主義。 | |||||||
1647 | 12/02 | 1 | 私を創るのは私 | アンジュルム | *69257 | 19/11/20 | |
初の1位。今までは2位が6作。2位OVERDOSE、3位Revival Love。 | |||||||
1648 | 12/09 | 1 | 友よ | 関ジャニ∞ | 260162 | 19/11/27 | |
29作連続38作目の1位。2位New Romantic Sailors、3位証-Akashi-。 TOP10総入れ替え。 | |||||||
1649 | 12/16 | 1 | 光の気配 | KinKi Kids | 171602 | 19/12/04 | |
2019年度ここまで。デビューから41作1位。2位Time Camera、3位Braveheart Coaster。 | |||||||
1650 | 12/23 | 1 | Try Again | MAG!C PRINCE | *64476 | 19/12/10 | |
2020年度ここから。2作振り2作目の1位。2位冬空、3位Amazing Travel。 | |||||||
1651 | 12/30 | 1 | りスタート | 豆柴の大群 | *64334 | 19/12/19 | |
デビュー曲初登場1位。2位BACK TO BACK、3位808。 | |||||||
1652 | 2020 | 01/06 | 1 | ガッタンゴットンGO! | BOYS AND MEN | *95327 | 19/12/25 |
3作振り4作目の1位。2位愛のために、3位不能ではいられない。 | |||||||
1653 | 01/13 | 1 | いのちの歌(スペシャル・エディション) | 竹内まりや | **6875 (8952) |
20/01/01 | |
「カムフラージュ」(98/11/18)以来17作振り2作目の1位。「トイレの神様/植村花菜」(11/01/10付)の11327枚で1位を更新する歴代最少枚数1位。 21年1カ月振り1位はインターバル記録1位(それまでの記録は松任谷由実93/08/09付で記録した17年7カ月振り)。 64歳10カ月の1位獲得は歴代最年長(それまでの1位は19/01/14付の桑田佳祐の62歳11カ月)。 2位愛のために、3位パプリカ。 |
|||||||
1654 | 01/20 | 1 | イニシャル | Poppin'Party | *27164 | 20/01/08 | |
初の1位。2位初恋至上主義、3位Mr.AFFECTiON。 | |||||||
1655 | 01/27 | 1 | ソーユートコあるよね? | SKE48 | 289471 | 20/01/15 | |
22作連続22作目の1位。2位MAGIC HOUR(9と4分の3番線で君を待つ(Run Away)[Japanese Ver.])、3位意識高い乙女のジレンマ。 | |||||||
1656 | 02/03 | 1 | Imitation Rain/D.D. | SixTONES vs Snow Man | 1328206 | 20/01/22 | |
デビュー曲初登場1位。2位KOKORO&KARADA、3位まなざし。 TOP10総入れ替え。 | |||||||
1657 | 02/10 | 1 | 無謀な夢は覚めることがない | STU48 | 287713 | 20/01/29 | |
デビューから4作連続1位。2位Imitation Rain、3位別世界。 | |||||||
1656 | 02/17 | 2 | Imitation Rain/D.D. | SixTONES vs Snow Man | *44982 (1449841) |
20/01/22 | |
返り咲き。返り咲きは19/05/31付で「キュン/日向坂46」が5週振りに達成して以来。2位母、3位白幻。 | |||||||
02/24 | 3 | Imitation Rain/D.D. | SixTONES vs Snow Man | *30921 (1480762) |
20/01/22 | ||
2位THE IDOLM@STER SHINY COLORS SWEET STEP、3位悲しきプロボウラー。 | |||||||
1658 | 03/02 | 1 | ソンナコトナイヨ | 日向坂46 | 558219 | 20/02/19 | |
デビューから4作連続1位。2位Imitation Rain、3位HIDE and SEEK。 | |||||||
1659 | 03/09 | 1 | I am | Hey!Say!JUMP | 206295 | 20/02/26 | |
デビューから26作連続1位。2位ムズイ、3位THE IDOLM@STER MILLION THE@TER WAVE 06 花咲夜(百花は月下に散りぬるを)。 | |||||||
1660 | 03/16 | 1 | PROTOSTAR(無限大) | JO1 | 327187 | 20/03/04 | |
デビュー曲初登場1位。2位Birthday、3位てっぺんニューデイズ。 | |||||||
1661 | 03/23 | 1 | Brava!!Brava!!Brava!! | ジェジュン | *45820 | 20/03/11 | |
初の1位。2位PROTOSTAR(無限大)、3位残照。 | |||||||
1662 | 03/30 | 1 | 失恋、ありがとう | AKB48 | 1166598 | 20/03/18 | |
44作連続44作目の1位。2位チートタイム、3位卒業。 | |||||||
1663 | 04/06 | 1 | しあわせの保護色 | 乃木坂46 | 995683 | 20/03/25 | |
23作連続23作目の1位。2位A song for You!You?You!!、3位春はゆく。 | |||||||
1664 | 04/13 | 1 | 舞い落ちる花びら(Fallin' Flower) | SEVENTEEN | 334417 | 20/04/01 | |
初の1位。2位しあわせの保護色、3位ポップミュージック。 | |||||||
1665 | 04/20 | 1 | Movin' on | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | *34962 | 20/04/08 | |
4作振り7作目の1位。2位舞い落ちる花びら(Fallin' Flower)、3位しあわせの保護色。 | |||||||
1666 | 04/27 | 1 | 愛を知る | ラストアイドル | *51823 | 20/04/15 | |
2作振り2作目の1位。2位Wish on the same sky、3位うたの☆プリンスさまっ♪「Another World~White&BLACK~」テーマソングCD(WHITE GRAVITY/BLACK DEJAVU) | |||||||
1667 | 05/04 | 1 | 3-2 | HKT48 | 161785 | 20/04/22 | |
デビューから13作連続1位。2位INVISBLE LOVE、3位THE IDOLM@STER CINDERELLAMASTER 055-057 早坂美鈴・藤原肇・夢見りあむ。 | |||||||
1668 | 05/11 | 1 | THE BEYOND GUNPLA 40th EDITION[THE BEYOND X MS-06LS ZAKUⅡ Ver.LUNA SEA] | LUNA SEA | **6082 | 20/04/29 | |
「いのちの歌(スペシャル・エディション)/竹内まりや」(20/01/01)を抜く歴代最少枚数の1位。「gravity」(00/03/29)以来20年振り、9作振り7作目の1位。2位CD買ったら(送料)サヨウナラ(1位とは54枚差)、3位Imitation Rain。 | |||||||
1667 | 05/18 | 2 | 3-2 | HKT48 | **7189 (170014) |
20/04/22 | |
先週23位から返り咲き。2位Imitation Rain、3位舞い落ちる花びら(Fallin' Flower)。 | |||||||
1669 | 05/25 | 1 | Fly with me | millennium parade×ghost in the shell:SAC_2045 | **7680 | 20/05/13 | |
初の1位。2位Imitation Rain、3位黎明solidarity。 | |||||||
1670 | 06/01 | 1 | STARRY SKY | PassCode | **7175 | 20/05/20 | |
初の1位。今までの最高は「Tonight」(18/09/12)の12位。2位Imitation Rain、3位抱き寄せ高まる君の体温と共に。 | |||||||
1671 | 06/08 | 1 | 未来はオンナのためにある | ワルキューレ | *23807 | 20/05/27 | |
初の1位。2位Daylight-デイライト-、3位舞い落ちる花びら(Fallin' Flower) 。 | |||||||
1672 | 06/15 | 1 | TOP-Japanese ver.- | Stray Kids | *37157 | 20/06/03 | |
初の1位。2位3-2、3位Imitation Rain。 | |||||||
1673 | 06/22 | 1 | Mazy Night | King&Prince | 518262 | 20/06/10 | |
デビューから5作連続1位。2位Stand up、3位Brava!Brava!Brava! | |||||||
1674 | 06/29 | 1 | KANZAI BOYA | KinKi Kids | 187254 | 20/06/17 | |
デビューから42作連続1位。2位Good Guy、3位Mazy Night。 | |||||||
1675 | 07/06 | 1 | 証拠 | ジャニーズWEST | 212064 | 20/06/24 | |
4作連続9作目の1位。2位約束の空、3位umbrella。 | |||||||
1676 | 07/13 | 1 | Last Mermaid... | Hey!Say!JUMP | 205957 | 20/07/01 | |
デビューから27作連続1位。2位Imitation Rain、3位THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 3chord for the Rock!(イケナイGO A HEAD)。 | |||||||
1677 | 07/20 | 1 | Fanfare | TWICE | 176725 | 20/07/08 | |
3作振り4作めの1位。2位CAMEO、3位、Imitation Rain。 | |||||||
1678 | 07/27 | 1 | Nights Cold | 山下智久 | *73458 | 20/07/15 | |
2作連続8作目の1位。2位Fanfare、3位母。 | |||||||
1679 | 08/03 | 1 | NAVIGATOR | SixTONES | 621656 | 20/07/22 | |
デビューから2作連続1位。2位シャーベットピンク、3位Fantastic Departure! | |||||||
1680 | 08/10 | 1 | カイト | 嵐 | 910860 | 20/07/29 | |
47作連続54作めの1位。13/03/18付の「Calling」の75.6万枚を上回る自己最高初動。2位NAVIGATOR、3位無敵級*ビリーバー。 | |||||||
1681 | 08/17 | 1 | RUN | Sexy Zone | 245514 | 20/08/05 | |
デビューから18作連続1位。2位HELLO EP、3位カイト。 | |||||||
1682 | 08/24 | 1 | smile | Twenty★Twenty | 415008 | 20/08/12 | |
2位G4・2020、3位カイト。 | |||||||
1683 | 08/31 | 1 | Re:LIVE | 関ジャニ∞ | 325888 | 20/08/19 | |
30作連続39作目の1位。2位だってだってだって、3位DRAMA(Drama[Japanese Ver.])。 | |||||||
1684 | 09/07 | 1 | STARGAZER(OH-EH-OH) | JO1 | 283363 | 20/08/26 | |
デビューから2作連続1位。2位Night Diver、3位カイト。 | |||||||
1685 | 09/14 | 1 | 思い出せる恋をしよう | STU48 | 163625 | 20/09/02 | |
デビューから5作連続1位。2位友よ人生を語る前に、3位Night Diver。 | |||||||
1686 | 09/21 | 1 | Oh Yeah | BOYS AND MEN | *42090 | 20/09/09 | |
2作連続5作目の1位。2位MIRROR、3位SPARK-AGAIN。 | |||||||
1687 | 09/28 | 1 | ENDLESS SUMMER | Kis-My-Ft2 | 184032 | 20/09/16 | |
デビューから26作連続1位。2位Time Warp、3位うたの☆プリンスさまっ♪SUPER STAR。 | |||||||
1688 | 10/05 | 1 | It's my life | V6 | 106330 | 20/09/23 | |
3作連続32作めの1位。2位ドント・ストップ・ザ・ダンス、3位真夏のイリュージョン。 | |||||||
1689 | 10/12 | 1 | Your Song | Hey!Say!JUMP | 209809 | 20/09/30 | |
デビューから28作連続1位。2位風は吹いてるか?、3位THE IDOLM@STERシリーズ15周年記念曲「なんどでも笑おう」。 TOP10総入れ替え。 | |||||||
1690 | 10/19 | 1 | KISSIN' MY LIPS | Snow Man | 917842 | 20/10/07 | |
デビューから2作連続1位。2位FIRE SCREAM、3位Your Song。 | |||||||
1691 | 10/26 | 1 | 炎 | LiSA | *67530 | 20/10/14 | |
初の1位。これまでの最高は「赤い罠(who loves it?)」(18/12/12)の2位。同じ週にアルバムも1位。週間シングル&アルバムランキングでの同時1位は2013/04/08付でKis-My-Ft2が達成して以来7年7か月振り。女性アーティストでは2004/05/10付で宇多田ヒカルが達成して以来16年6か月振りで歴代10組目。 2位KISSIN' MY LIPS、3位灯ル祈リ。 |
|||||||
11/02 | 2 | 炎 | LiSA | *42123 (109653) |
20/10/14 | ||
2週連続1位。女性ソロの連続1位は「トイレの神様/植村花菜」(2011/01/10付-01/17付)以来9年10か月振り。2位頑張れ、友よ、3位ハニーメモリー。 | |||||||
11/09 | 3 | 炎 | LiSA | *31565 (141218) |
20/10/14 | ||
3週連続1位は「弾丸ファイター/SMAP」が07/12/31付ー08/01/14付(合算週)で達成して以来12年10か月振り。合算週を含まない3週連続1位は「Flavor Of Life/宇多田ヒカル」が07/03/12付ー03/26付で達成して以来。 2位Traveler、3位ゼロユニバース。 | |||||||
1692 | 11/16 | 1 | NOT FOUND | Sexy Zone | 244021 | 20/11/04 | |
デビューから19作連続1位。2位アカシア、3位何人(なんびと)も。 | |||||||
1693 | 11/23 | 1 | NEW ERA | SixTONES | 446443 | 20/11/11 | |
デビューから3作連続1位。2位炎、3位Antelope。 | |||||||
1694 | 11/30 | 1 | 恋なんかNo thank you! | NMB48 | 130416 | 20/11/18 | |
2作振り20作めの1位。2位BETTER、3位Dream wit You。 | |||||||
1695 | 12/07 | 1 | 青春“サブリミナル” | =LOVE | *99573 | 20/11/25 | |
2作振り2作めの1位。2位虹、3位思い出せる恋をしよう。 | |||||||
1696 | 12/14 | 1 | Step and a step | NiziU | 311774 | 20/12/02 | |
デビュー曲初登場1位。2位三文小説、3位サイコーハート。 | |||||||
1697 | 12/21 | 1 | Nobody's fault | 櫻坂46 | 408926 | 20/12/09 | |
2020年度ここまで。デビュー曲初登場1位。2位Step and a step、3位Joker-眠らない街-。 | |||||||
1698 | 12/28 | 1 | I promise | King&Prince | 567356 | 20/12/16 | |
2021年度ここから。デビューから6作連続1位。2位純情エビデンス、3位SUNSHINE。 | |||||||
1699 | 2021 | 01/04 | 1 | ビューティフル | NEWS | 184180 | 20/12/23 |
デビューから26作連続1位。2位RISING SUN TO THE WORLD、3位I promise。 | |||||||
1696 | 01/11 | 2 | Step and a step | NiziU | *12106 (392481) |
20/12/02 | |
先週6位から4週振りに返り咲き。2位RISING SUN TO THE WORLD、3位炎。 | |||||||
1700 | 01/18 | 1 | Photograh | Poppin' Party | *10432 | 21/01/06 | |
2作めの1位。2位Step and a step、3位最頂点Peaky&Peaky!! |