| No. | オリコンNo. | タイトル | 歌手名 | 発売日 | 備考(数字は初動です) |
| 800 | 1146 | Free&Easy | 浜崎あゆみ | 02/04/24 | 2作振り、通算13作目の1位(&KEIKOは除いて)。28万1090枚。2位倉木。 |
| 799 | 1145 | ナイスな心意気 | アラシ | 02/04/17 | 4作連続6作目の1位。16万8120枚 |
| 798 | 1144 | ワダツミの木 | 元ちとせ | 02/02/06 | 19位→17位→14位→10位→6位→5位→4位→4位→2位と来て10週目で1位獲得というのも近年まれにみるケースだが4万9010枚で1位というのも近年まれにみる低得点。 |
| 1143 | 同 | 3週連続1位。6万4290枚。3週連続は「Everythin/MISIA」以来1年半振り。 | |||
| 1142 | 同 | 2週連続1位。10万7670枚。 | |||
| 797 | 1141 | 光 | 宇多田ヒカル | 02/03/20 | 2作連続、通算7作目の1位。27万0370枚。前回とほぼ同じ初動。 |
| 1140 | 同 | 6万0990枚ながら2週連続1位。 | |||
| 796 | 1139 | FANTASISTA | Dragon Ash | 02/03/06 | 2作連続3作目の1位。17万8020枚。 |
| 795 | 1138 | Way of Difference | GLAY | 02/02/27 | 2作連続14作目の1位。47万3010枚。 |
| 794 | 1137 | そうだ!We're ALIVE | モーニング娘。 | 02/02/20 | 3作連続、通算7作目の1位。27万2950枚 |
| 793 | 1136 | アゲイン2 | ゆず | 02/02/13 | 2作振り3作目の1位。11万1200枚 |
| 792 | 1135 | a Day in Our Life | 嵐 | 02/02/06 | 7枚目。3作連続5作目の1位。22万6480枚。 |
| 1134 | 同 | 16万5730枚。ミニモニの3作連続1位を阻止。ミニモニは14万4810枚。 | |||
| 791 | 1133 | Life goes on | Dragon Ash | 02/01/23 | 14ヶ月振りのシングル。1位はGrateful Days(99/05/01)以来5作振り2作目。32万3840枚。 |
| 790 | 1132 | Winter Bells | 倉木麻衣 | 02/01/17 | 11万1480枚ながら1位。1位は「Stay by my side」以来9作振り2作目。ここ4作連続2位だった。 |
| 1131 | 同 | 6万4870枚ながら2週連続1位 | |||
| 789 | 1130 | 君が好き | Mr.Children | 02/01/01 (合算) |
18作連続1位。30万5500枚。 |
| 788 | 1129 | ALWAYS(A SONG FOR LOVE) | J-FRIENDS | 01/12/19 | 5th Singel。3作連続4作目の1位。。24万6020枚。 |
| 787 | 1128 | a song is born | 浜崎あゆみ&KEIKO | 01/12/12 | 20万0110枚。小室哲哉の曲が1位になるのは720の「THANK YOU 4 EVERYDAY EVERY NIGHT/鈴木あみ」以来1年8ヶ月振り。 |
| 1127 | 同 | 14万7050枚ながら2週連続1位。 | |||
| 786 | 1126 | traveling | 宇多田ヒカル | 01/11/28 | 2作振り、通算6作目の1位。27万7100枚。 |
| 785 | 1125 | 王子様と雪の夜 | タンポポ | 01/11/21 | 初の1位。12万9980枚。 |
| 784 | 1124 | Hey!みんな元気かい? | Kinki Kids | 01/11/14 | デビュー曲から13曲連続1位の記録を更新。26万0250枚。プッチモニはこの週デビューから3作でストップ。 |
| 783 | 1123 | youthful days | Mr.Children | 01/11/07 | 17作連続1位。35万2730枚。 |
| 782 | 1122 | Mr.Moonlight〜愛のビッグバンド〜 | モーニング娘。 | 01/10/31 | 2作連続、通算6作目の1位。30万8940枚 |
| 781 | 1121 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 | 01/10/24 | 2作連続3作目の1位。52万0040枚。 |
| 780 | 1120 | evergreen | hyde | 01/10/17 | ソロデビュー曲初登場1位。19万1120枚 |
| 779 | 1119 | You Go Your Way | CHEMISTRY | 01/10/11 | 3作連続1位。20万7350枚。 |
| 1118 | 同 | 12万4020枚ながら2週連続1位。 | |||
| 778 | 1117 | Dearest | 浜崎あゆみ | 01/09/27 | 6作連続、通算12作目の1位。36万3730枚。 |
| 777 | 1116 | ひとひらの自由 | GLAY | 01/09/19 | 2作振り、13作目の1位。28万0100枚。翌週は4万枚。 |
| 776 | 1115 | ミニモニ。テレフォンリンリンリン | ミニモニ | 01/09/12 | 2作連続2作目の1位。17万1190枚。 |
| 775 | 1114 | Spirits dreams inside | ラルク・アン・シエル | 01/09/05 | 2作振り、通算10作目の1位。20万1020枚。 |
| 774 | 1113 | 出せない手紙 | V6 | 01/08/29 | 「Believe Your Smile」(99/03/31)以来7作振り、通算10作目の1位。13万5250枚。 |
| 773 | 1112 | 優しい歌 | Mr.Children | 01/08/22 | 16作連続1位。25万0610枚。 |
| 1111(合併号) | 同 | 7万5230枚ながら2週連続1位。 | |||
| 772 | 1111 | GOLD | B'z | 01/08/08 | 28作連続1位。40万0020枚。 |
| 771 | 1110 | 時代 | 嵐 | 01/08/01 | 2作連続4作目の1位。25万0880枚。 |
| 770 | 1109 | ザ☆ピ〜ス! | モーニング娘。 | 01/07/25 | 2作振り、通算5作目の1位。31万0810枚。 |
| 1108 | 波乗りジョニー | 11万0560枚ながら返り咲き。2位のSTAY GOLDは10万4370枚。 | |||
| 769 | 1107 | UNITE! | 浜崎あゆみ | 01/07/11 | 5作連続、通算11作目の1位。36万5910枚。 |
| 768 | 1106 | 波乗りジョニー | 桑田佳祐 | 01/07/04 | ソロ7年振り6枚目のシングル。1位は「真夜中のダンディー」以来8年振り2作目。GLAYの10作連続1位を阻む51万8590枚。GLAYは30万0260枚と普段なら1位の数字だが翌週は4万枚というところがいかにもGLAY。 |
| 767 | 1105 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | 01/06/27 | 6thシングル。3作連続3作目の1位。17万5530枚。 |
| 766 | 1104 | Lifetime Respect | 三木道三 | 01/05/23 | 23位→19位→9位→4位と来て5週目で1位。10万8210枚。 |
| 1103 | 同 | 10万6520枚ながら2週連続1位。 | |||
| 765 | 1102 | Point of No Return | CHEMISTRY | 01/06/06 | 2曲連続2作目の1位。前作は6週目で1位だったが今回は初登場1位。23万1180枚。 |
| 764 | 1101 | メッセージ/ひとりぼっちのハブラシ | TOKIO/桜庭裕一郎 | 01/05/30 | デビュー8年目、21枚目のシングルで初の1位。今までの最高位は「うわさのキッス」(95/04/12)の2位が1回と3位が3曲。C/Wの桜庭裕一郎は長瀬智也のドラマでの役名。12万1830枚。 |
| 763 | 1100 | 情熱 | Kinki Kids | 01/05/23 | デビュー曲から12曲連続1位。37万5410枚。 |
| 762 | 1099 | Endress sorrow | 浜崎あゆみ | 01/05/16 | 4作連続、通算10作目の1位。43万0220枚。 |
| 1098 | 同 | 8万7540枚ながら2週連続1位。 | |||
| 761 | 1097(合併号) | ZERO LANDMINE | N.M.L. | 01/04/25 | 初登場7位(6万3150枚)から6アップで1位(12万6320枚)。GLAYは5万5900枚で5位。先週の1/7の枚数。 |
| 760 | 1097 | GLOBAL COMMUNICATION | GLAY | 01/04/25 | 9曲連続1位。1番最近1位になってない曲は「誘惑」(1位)と同時発売した「SOUL LOVE」(2位)なのでそれを除くと「口唇」(97/05/04)以来12曲連続1位。36万4420枚。 |
| 759 | 1096 | 君のために僕がいる | 嵐 | 01/04/18 | 3作振り3作目の1位。24万1050枚。翌週は14位とまさにジャニーズらしい売れ方。 |
| 758 | 1095 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | 01/03/07 | 2位、3位、2位、4位、2位と来て6週目で1位達成。7万1250枚。 |
| 757 | 1094 | 明日があるさ | Re:Japan | 01/03/28 | 初登場5位からランクアップ。この週は50位以内に初登場が1曲(27位)という異様な週で6万2280枚で1位という非常に少ない枚数だった。 |
| 756 | 1093 | 愛のバカやろう | 後藤真希 | 01/03/28 | デビュー曲初登場1位。これで彼女はモーニング娘の初参加曲「LOVEマシーン」、プッチモニのデビュー曲「ちょこっとLOVE」に続き3回目のデビュー曲初登場1位。しかしあか組4では2位とまりだった。26万8330枚 |
| 1092 | 同 | 2週連続1位は95/07/07発売の「love me,I love you」以来14作振り。この週は強力な新曲がまったくなかった。10万0450枚。 | |||
| 755 | 1091 | ultra soul | B'z | 01/03/14 | 連続1位の記録を27に更新。50万1040枚 |
| 754 | 1090 | NEVER EVER | 浜崎あゆみ | 01/03/07 | 3作連続、通算9作目の1位。43万3480枚。 |
| 753 | 1089 | BABY!恋にKNOCK OUT! | プッチモニ | 01/02/28 | デビュー曲から3作連続1位。27万0730枚。 |
| 1088 | 同 | 33万2080枚。 | |||
| 752 | 1087 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | 01/02/16 | 4作連続、通算5作目の1位。78万3620枚。 |
| 751 | 1086 | ボクの背中には羽根がある | Kinki Kids | 01/02/07 | デビュー曲から11曲連続1位。41万1820枚。 |
| 750 | 1085 | evolution | 浜崎あゆみ | 01/01/31 | 2作連続、通算8作目の1位。50万3020枚。 |
| 1084 | 同 | 11万5780枚。 | |||
| 749 | 1083 | ミニモニ。ジャンケンぴょん! | ミニモニ。 | 01/01/17 | デビュー曲初登場1位。26万5270枚。 |
| 1082 | 同 | 12万7490枚 | |||
| 748 | 1081 | fragile | Every Little Thing | 01/01/01 (合算) |
2年半振りの1位。27万8120枚。 |
| 1080 | 同 | 18万5290枚。 | |||
| 747 | 1079 | M | 浜崎あゆみ | 00/12/13 | 2作振り、通算7作目の1位。35万6060枚。 |
| 746 | 1078 | サボテン | ポルノグラフィティ | 00/12/06 | 2作連続、2作目の1位 |
| 745 | 1077 | I WILL GET THERE | J-FRIENDS | 00/11/29 | 4th Single。2作連続3作目の1位。 |
| 1076 | Everything | ||||
| 744 | 1075 | Missing You | GLAY | 00/11/15 | 8作連続・11作目の1位 |
| 1074 | 同 | ||||
| 1073 | 同 | ||||
| 743 | 1072 | Everything | MISIA | 00/10/25 | 初の1位。 |
| 742 | 1071 | 飛べない鳥 | ゆず | 00/10/18 | 2作連続1位 |
| 741 | 1070 | HEY! | 福山雅治 | 00/10/12 | 3作連続、通算6作目の1位 |
| 740 | 1069 | RING | B'z | 00/10/04 | 松田聖子を破り26作連続1位の新記録達成! |
| 739 | 1068 | SURREAL | 浜崎あゆみ | 00/09/20 | 2作連続、通算6作目の1位 |
| 738 | 1067 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 00/09/13 | 初の1位 |
| 1066 | らいおんハート | ||||
| 737 | 1065 | I WISH | モーニング娘。 | 00/09/06 | 2作連続1位 |
| 736 | 1064 | らいおんハート | SMAP | 00/08/30 | 12作目の1位にして初めて2週以上1位 |
| 735 | 1063 | とまどい | GLAY | 00/08/23 | 10作目の1位 |
| 734 | 1062(合併号) | 慎吾ママのおはロック | 慎吾ママ | 00/08/18 | デビュー曲初登場1位 |
| 733 | 1062 | NOT FOUND | Mr.Children | 00/08/09 | 15作連続1位 |
| 732 | 1061 | be alive | 小柳ゆき | 00/07/26 | 1週目はプッチに負けるが2週目で1位 |
| 731 | 1060 | 青春時代1.2.3! | プッチモニ | 00/07/26 | デビュー曲から2作連続1位 |
| 730 | 1059 | MERMAID | GLAY | 00/07/19 | 9作目の1位。ラルクとサザンをおさえる |
| 729 | 1058 | juice | B'z | 00/07/12 | 25作連続1位で松田聖子に並ぶ。嵐とDragon Ashと安室をおさえる |
| 1057 | 同 | ||||
| 728 | 1056 | Four You | 宇多田ヒカル | 00/06/30 | 3作連続、通算4作目。この曲はミリオンいかず |
| 727 | 1055 | 夏の王様 | Kinki Kids | 00/06/21 | デビュー作から10作連続1位 |
| 1054 | 同 | ||||
| 726 | 1053 | SEASONS | 浜崎あゆみ | 00/06/07 | 4作振り5作目の1位。年間5位。 |
| 725 | 1052 | 嗚呼、青春の日々 | ゆず | 00/05/31 | 初の1位 |
| 724 | 1051 | May | B'z | 00/05/24 | 24作連続1位 |
| 723 | 1050 | ハッピーサマーウエディング | モーニング娘。 | 00/05/17 | 2作振り、通算3作目の1位。この曲の時少しだけ11人だった。 |
| 1049 | 同 | 3週目 | |||
| 722 | 1048 | 桜坂 | 福山雅治 | 合併号で2週連続 | |
| 721 | 1047 | Wait&See〜リスク | 宇多田ヒカル | 00/04/19 | 2作連続、通算3作目の1位。年間3位。 |
| 720 | 1046 | THANK YOU 4 EVERYDAY EVERY NIGHT | 鈴木あみ | 00/04/12 | 通算3作目、最後の1位 |
| 719 | 1045 | SUNRISE日本 | 嵐 | 00/04/05 | デビュー曲から2曲連続1位 |
| 718 | 1044 | gravity | LUNA SEA | 00/03/29 | 約1年半振りのリリースで1位と底力を見せる |
| 1043 | 同 | 自身2曲目で初の1位。この年5曲出すがこの曲以外はすべて2位か3位止まりで意外に1位がない | |||
| 717 | 1042 | Stay by my side | 倉木麻衣 | 00/03/15 | |
| 716 | 1041 | 好きになってく愛してく | Kinki Kids | 00/03/08 | デビュー曲から9曲連続で光GENJIを抜き新記録 |
| 1040 | 同 | 合併号で2週連続(計3週) | |||
| 1039 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | |||
| 715 | 1038 | 今夜月の見える丘に | B’z | 00/02/09 | 23作連続1位 |
| 1037 | 同 | 有名な1・26決戦でモーニング娘と椎名林檎(2曲)と鈴木あみを抑え、愛の言霊以来6作振り(4年振り)7作目の1位。前作のイエローマンの売上は8.8万だったが32倍の288万を記録。サビはある曲にそっくり。 | |||
| 714 | 1036 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | 00/01/26 | |
| 713 | 1035 | NEO UNIVERSE | ラルク・アン・シエル | 00/01/19 | 2作連続9作目の1位 |
| 712 | 1034 | 口笛 | Mr.Children | 00/01/13 | 14曲連続初登場1位 |
| 711 | 1033 | HAPPINESS | GLAY | 00/01/01 (合算) |
8作目の1位 |
| 710 | 1032 | Next 100 Years | J-FRIENDS | 99/12/22 | 3rd Single。2作振り2作目の1位。 |
| 709 | 1031 | HEAVEN | 福山雅治 | 99/11/17 | 2位・5位・4位・5位と来て5週目で1位という近年ではめずらしいパターン |
| 708 | 1030 | Kanaria | 浜崎あゆみ | 99/12/08 | monochromeに続く2作振り4作目 |
| 1029 | 同 | デビュー曲初登場1位。初動28万はloveマシーンの24万より上。 | |||
| 707 | 1028 | ちょこっとLOVE | プッチモニ | 99/11/25 | |
| 1027 | 同 | 2作目の1位。初動1067510枚は歴代2位 | |||
| 706 | 1026 | Addicted To You | 宇多田ヒカル | 99/11/10 | |
| 705 | 1025 | A・RA・SHI | 嵐 | 99/11/03 | デビュー曲初登場1位 |
| 704 | 1024 | LOVE FILES | ラルク・アン・シエル | 99/10/27 | Pieces以来2作振り通算8作目 |
| 703 | 1023 | すべてへ | 19 | 99/10/21 | 初の1位 |
| 702 | 1022 | 雨のMelody | Kinki Kids | 99/10/06 | デビュー曲から8曲連続1位で光GENJIと並ぶタイ記録 |
| 701 | 1021 | OUR DAYS | 鈴木あみ | 99/09/29 | BE TOGETHERに続く2曲連続1位 |
| 700 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | 99/09/09 | 抱いてHOLD ON ME!に続く4作振り2曲目の1位 | |
| 650 | ever free | hide with Spread Beaver | 98/05/27 | ||
| 600 | YES〜free flower〜 | MY LITTLE LOVER | 96/12/02 | ||
| 550 | サヨナラは今もこの胸にいます | ZARD | 95/08/28 | ||
| 500 | Nights of the Knife | TMN | 94/04/21 | ||
| 400 | 荒野のメガロポリス | 光GENJI | 90/02/07 | ||
| 300 | 雪國 | 吉幾三 | 86/02/25 | ||
| 200 | 渚のはいから人魚 | 小泉今日子 | 84/03/21 | ||
| 100 | 北の宿から | 都はるみ | 75/12/01 | ||
| 1 | ラブユー東京 | 黒沢明とロス・プリモス | 66/04/01 |