No. | オリコンNo. | タイトル | 歌手名 | 発売日 | 備考(数字は初動です)back |
同 | 11万5008枚。2位チキンライス、3位Love is Here。 | ||||
花 | ORANGE RANGE | 04/10/20 | 返り咲き。11万4397枚。2位Reason、3位黄昏ロマンス。 | ||
900 | ignited-イグナイテッド- | T.M.Revolution | 04/11/03 | 「HOT LIMIT」(98/06/24)以来15作振り(the end of〜を含む)3作目の1位。10万8161枚。2位花、3位愛想曲。 | |
同 | 14万4973枚。2位君に逢いたくて、3位ミモザ。 | ||||
899 | 花 | ORANGE RANGE | 04/10/20 | 4作連続4作目の1位。18万2684枚。2位遭難、3位大好きだよ。 | |
同 | 5万4153枚。2位GIRL TALK、3位CAROLS。 | ||||
898 | 思いがかさなるその前に… | 平井堅 | 04/10/06 | 5作振り3作目の1位。8万6763枚。2位四季、3位CAROLS。 | |
897 | CAROLS | 浜崎あゆみ | 04/09/29 | 9作連続21作目の1位。17万7778枚。2位Mickey、3位かたちあるもの。 | |
896 | 浪花いろは節 | 関ジャニ8 | 04/08/25 | 8万5487枚。2位Mickey、3位君の街まで。 | |
同 | 6万5198枚。2位シスター、3位群青日和。 | ||||
895 | Mickey | Gorie with Jasmine&Joann | 04/09/08 | デビュー曲初登場1位。12万0191枚。2位群青日和、3位シスター。 | |
894 | ARIGATO | B'z | 04/09/01 | 33作連続1位。18万8490枚。2位花風、3位かたちあるもの。 | |
893 | チェスト | ORANGE RANGE | 04/08/25 | 3作連続3作目の1位。8万6338枚。2位かたちあるもの、3位瞳の中のGalaxy。 | |
892 | 瞳の中のGalaxy | 嵐 | 04/08/18 | 2作連続9作目の1位。17万0564枚。2位かたちあるもの、3位金魚花火。 | |
891 | 紅く燃ゆる太陽 | NEWS | 04/08/11 | 2作連続2作目の1位。18万5641枚。2位かたちあるもの、3位君にBUMP。 | |
890 | Blue Jean | GLAY | 04/08/04 | 4作連続18作目の1位。10万4703枚。2位サンダーバード、3位INSPIRE。 | |
889 | INSPIRE | 浜崎あゆみ | 04/07/28 | 8作連続20作目の1位。18万1325枚。2位君にBUMP、3位君こそスターだ。 | |
888 | 君こそスターだ/夢に消えたジュリア | サザンオールスターズ | 04/07/21 | 4作連続11作目の1位。22万2343枚。2位栄光の架橋、3位女子かしまし物語。 | |
887 | Wonderland | 稲葉浩志 | 04/07/14 | ソロデビューから3作連続3作目の1位。15万5079枚。2位Shade、3位YOUR SONG。 | |
886 | オンリーロンリーグローリー | BUMP OF CHIKEN | 04/07/07 | 初の1位。11万4717枚。2位番場の忠太郎、3位Happy Days。 | |
885 | real world | EXILE | 04/06/30 | 初の1位。7万7038枚。2位ロコローション、3位瞳をとじて。 | |
同 | 2週連続1位。5万5975枚。2位Sign、3位を瞳をとじて。 | ||||
884 | ロコローション | ORANGE RANGE | 04/06/09 | 2作連続2作目の1位。先週の2位(150093・1位と2220差)からアップ。8万6553枚。2位Sign、3位瞳をとじて。 | |
883 | WAVER(ORIGINAL COLOR、恋のカマイタチ、ココロノブラインド) | 堂本剛 | 04/06/09 | 2年振りのシングル。2作連続2作目の1位。15万2313枚。2位ロコローション、3位Sign。 | |
882 | 自由への招待 | ラルク・アン・シエル | 04/06/02 | 4作連続13作目の1位。13万1704枚。2位Sign、3位桜木町。 | |
881 | Sign | Mr.Children | 04/05/26 | 22作連続22作目の1位。37万0451枚。2位瞳をとじて、3位ROMANCE。 | |
880 | 天使のわけまえ | GLAY | 04/05/19 | 3作連続17作目の1位。8万0244枚。2位瞳をとじて、3位明日に架ける橋。 | |
879 | 希望〜Yell〜 | NEWS | 04/05/12 | メジャーデビュー曲初登場1位。27万0770枚。2位Carry On、3位瞳をとじて。 | |
878 | BANZAI | B'z | 04/05/05 | 32作連続1位。18万7503枚。2位瞳をとじて、3位誰かの願いが叶うころ。 | |
同 | 8万2504枚。2位瞳をとじて、3位かばん。 | ||||
877 | 誰かの願いが叶うころ | 宇多田ヒカル | 04/04/21 | 5作連続、10作目の1位。15万0020枚。2位涙、3位彩。 | |
876 | 彩〜Aja〜 | サザンオールスターズ | 04/04/14 | 3作連続10作目の1位。13万3309枚。2位サイレン、3位Moments。 | |
同 | 2週連続1位。5万0999枚。2位アルエ、3位SEVEN。 | ||||
875 | Moments | 浜崎あゆみ | 04/03/31 | 7作連続19作目の1位。15万7320枚。2位アルエ、3位OH JAPAN。 | |
874 | ありがとうのうた | V6 | 04/03/24 | 約8ヶ月振りのシングル。5作連続14作目の1位。8万2909枚。2位全てが僕の力になる!、3位Wonderful Life。 | |
873 | 全てが僕の力になる! | くず | 04/03/17 | 1年5ヶ月振り3作目で初の1位。5万6707枚。2位Dandelion、3位Wonderful Life。 | |
872 | Wonderful Life | &G | 04/03/10 | 稲垣吾郎名義で「If You Give Your Heart」(93/02/03)があるが&G名義ではデビュー曲初登場1位。9万6613枚。2位Pieces、3位ミチシルベ。 | |
871 | 瞳の住人 | ラルク・アン・シエル | 04/03/03 | 3作連続12作目の1位。111692枚。2位ミチシルベ、3位やさしいキスをして。 | |
870 | ミチシルベ〜a road home〜 | ORANGE RANGE | 04/02/25 | 5枚目のシングルで初の1位。9万0988枚。2位さくら満開、3位Albireo。 | |
869 | PIKA☆☆NCHI DOUBLE | 嵐 | 04/02/18 | 「PIKA☆NCHI」(02/10/17)以来3作振り8作目の1位。8万9106枚。 | |
868 | One Day,One Dream | タッキー&翼 | 04/02/11 | 2作連続2作目の1位。7万7362枚。 | |
867 | READY STEADY GO | ラルク・アン・シエル | 04/02/04 | 「Spirit dreams inside」以来2年5ヶ月振りのシングル。2作連続11作目の1位。16万3102枚。 | |
866 | 時の雫 | GLAY | 04/01/28 | 2作連続16作目の1位。12万2749枚。 | |
865 | スターゲイザー | スピッツ | 04/01/21 | 1年5ヶ月振りのシングル。「スカーレット」(97/01/29)以来13作振り5作目の1位。12万1741枚。 | |
864 | ね、がんばるよ | Kinki Kids | 04/01/15 | デビュー曲から19作連続1位の記録をさらに更新。22万3241枚。 | |
同 | 通算7週目の1位。4万0970枚。 | ||||
世界にひとつだけの花 | SMAP | 03/03/05 | 先週7位からアップ。39週ぶりの1位は「ガラスの林檎/松田聖子」の11週振りを大きく更新。この曲は一時39位まで落ちており、一旦落ちた順位としても「ガラスの林檎」の12位を抜いて新記録。7万2267枚。 合算週なので2週扱い。従来の4週+2週で6週目の1位。 |
||
同 | 3万2362枚。 | ||||
863 | ヨロコビノウタ | モンゴル800 | 03/12/06 | 先週3位からアップ。5万1733枚。 | |
862 | ラック(完全限定生産盤) | ポルノグラフィティ | 03/12/03 | 8作振り4作目の1位。5万9014枚。 | |
同 | 2週連続1位。7万3755枚。 | ||||
861 | 掌/くるみ | Mr.Children | 03/11/19 | 11ヶ月振りのシングル。21作連続21作目の1位。28万6982枚。 | |
860 | 夢物語 | タッキー&翼 | 03/11/12 | セカンドシングルで初の1位。7万2609枚。 | |
859 | No way to say | 浜崎あゆみ | 03/11/06 | 6作連続通算18作目の1位。17万6229枚。 | |
858 | 1220 | Long Road | w-inds. | 03/10/29 | 2作振り4作目の1位。6万6743枚。翌週は21位で1位からのダウン新記録達成。従来の記録は「kanariya/浜崎あゆみ」と「フィルムの向こう側/南野陽子」の1位→15位。w-inds.は.「Another Days」で1位→10位、「Because of you」で1位→11位も記録している。 |
857 | 1219 | 歩行者優先 | ゆず | 03/10/22 | 7作振り4作目の1位。7万5214枚。 |
856 | 1218 | BEAUTIFUL DREAMER | GLAY | 03/10/16 | 3作振り15作目の1位。12万1536枚。 |
855 | 1217 | イミテイション・ゴールド | TAK MATSUMOTO featuring 倉木麻衣 | 03/10/08 | 倉木としては7作振り3作目の1位。4万2312枚。 |
854 | 1216 | AMBITIOUS JAPAN! | TOKIO | 03/10/01 | 10ヶ月振りのシングル。2作連続3作目の1位。7万2348枚。 |
1215 | 同 | 5週連続1位。6万7486枚。 | |||
1214 | 同 | 7万1493枚。 | |||
1213 | 同 | 10万0915枚。 | |||
1212 | 同 | 15万2592枚。 | |||
853 | 1211 | 虹 | 福山雅治 | 03/08/27 | 「Gang★」以来2年5ヶ月振りのシングル。1位は「HEY!」以来2作振り通算7作目の1位。35万6629枚。また同時発売のアルバムも1位。シングル、アルバム同時発売で両方初登場1位は84年松田聖子、93年WANDS、97年Kinki Kids、00年、01年浜崎あゆみに続き5組目。男性ソロは福山だけ。 |
852 | 1210 | forgiveness | 浜崎あゆみ | 03/08/20 | 5作連続通算17作目の1位。13万2092枚。 |
851 | 1209(合併号) | 薄荷キャンディー | Kinki Kids | 03/08/13 | デビュー曲から18作連続1位の記録をさらに更新。26万0885枚。 |
850 | アシタヘカエル | CHEMISTRY | 03/08/06 | 今年初のシングル。2作振り6作目の1位。10万2461枚 | |
1208 | 同 | 12万2714枚。 | |||
849 | 1207 | 涙の海で抱かれたい〜SEA OF LOVE〜 | サザンオールスターズ | 03/07/23 | 9作目の1位。36万5108枚。 |
848 | 1206 | 野生のENERGY | B'z | 03/07/16 | 31作連続初登場1位。23万0019枚。 |
847 | 1205 | ourselves | 浜崎あゆみ | 03/07/09 | 4作連続通算16作目の1位。28万7002枚。得意の4曲A面。 |
846 | 1204 | COSMIC RESCUE | V6 | 03/07/02 | 4作連続13作目の1位。7万8422枚。翌週11位。 |
845 | 1203 | 勝手にシンドバッド | サザンオールスターズ | 03/06/25 | 新曲扱いで累積は初動の21万9165枚。「TSUNAMI」(00/01/26)以来3作振り8作目の1位。78年発売時の最高位は3位。 |
844 | 1202 | 心に夢を君には愛を | Kinki Kids | 03/06/18 | デビュー曲から17作連続1位の記録をさらに更新。21万4178枚。 |
843 | 1201 | AKATSUKI | 稲葉浩志 | 03/06/11 | 4年半振り2作目のソロ。20万0157枚。 |
842 | 1200 | HELLO | HYDE | 03/06/04 | 3作振り2作目の1位。9万8325枚。 |
841 | 1199 | Darling | V6 | 03/05/28 | 3作連続13作目の1位。11万1068枚。 |
840 | 1198 | SUPER LOVER〜I need you tonight | w-inds. | 03/05/21 | 2作振り3作目の1位。7万8311枚。 |
1197 | 同 | 3週連続1位。8万6254枚。 | |||
1196 | 同 | 2週連続1位。10万5256枚。 | |||
839 | 1195(合併号) | さくら(独唱) | 森山直太郎 | 03/03/05 | 80位→58位→35位→25位→8位→6位→4位→2位→ときて9週目で1位。9万4536枚。1位まで9週以上かかった曲は「地上の星」(130週目)以来。男性ソロアーティストとしては「愛は勝つ」(16週目)以来13年振り。 |
838 | 1195 | AS FOR ONE DAY | モーニング娘。 | 03/04/23 | 2作振り、通算9作目の1位。8万4251枚。 |
837 | 1194 | 空に唄えば | 175R | 03/04/16 | デビュー曲から2曲連続1位。13万0768枚。 |
836 | 1193 | 永遠のBLOODS | Kinki Kids | 03/04/09 | デビュー曲から16作連続1位の記録をさらに更新。24万5045枚。 |
1192 | 世界にひとつだけの花 | SMAP | 03/03/05 | 返り咲き。9万9592枚。累計は155万0287に。 | |
835 | 1191 | IT'S SHOWTIME!! | B'z | 03/03/26 | 30作連続初登場1位。30万8262枚。3位BE TEHRE、4位ZERO、5位愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない、6位LADY NAVIGATION、7位Easy Come,Easy Go!、8位ALONE、9位BLOWIN'、10位太陽のKomachi Angel、11位裸足の女神、12位愛しい人よGood Night…。 |
1190 | 同 | 3週連続1位。30万0150枚。3週目で30万以上売り上げた主な曲は「だんご3兄弟」(581760)、「TSUNAMI」(330160)、「DEPARTURES」(326340)、「YAH YAH YAH」(322360)、「CAN YOU CELEBRATE?」(311440)、「桜坂」(311350)、などがある。 | |||
1189 | 同 | 2週連続1位。38万0002枚。2週目の売上としては「だんご3兄弟」(782460)「CAN YOU CELEBRATE?」(460860)「桜坂」(408630)「YAH YAH YAH」(405410)「TRUE LOVE」(387930)に続き歴代6位。 | |||
834 | 1188 | 世界に一つだけの花 | SMAP | 03/03/05 | 2作連続13作目の1位。63万0399枚。 |
1187 | 同 | 11万1676枚。デビュー曲が2週以上1位をとるのは「硝子の少年」以来6年振り。 | |||
833 | 1186 | 明日への扉 | I WiSH | 03/02/14 | 18万0006枚。先週初登場4位(8万4239枚)からアップ。 |
832 | 1185 | 月のしずく | RUI | 03/01/15 | 11万4040枚。14位→5位→2位→2位と来て5週目で1位獲得。 |
1184 | 同 | 13万9828枚。2位月のしずく11万0742枚。 | |||
831 | 1183 | COLORS | 宇多田ヒカル | 03/01/29 | 4作連続、9作目の1位。43万7903枚。 |
830 | 1182 | 茎(STEM)〜大名遊ビ編〜 | 椎名林檎 | 03/01/22 | 1年10ヶ月振り8枚目のシングル。初の1位(2位2回)。11万6198枚。 |
829 | 1181 | ハッピーライフ | 175R | 03/01/16 | デビュー曲初登場1位。6万31680枚。デビュー曲1位はごまっとう以来。グループからのユニット・ソロを除くと嵐以来。 |
828 | 1180 | 地上の星 | 中島みゆき | 00/07/19 | 4作振り5作目の1位。4万0604万枚。先週が3万0509枚だったので特別に飛躍したわけではない。ちなみにここ10週の順位は59位→71位→69位→90位→38位×2→40位→29位→10位→1位。登場130週目での1位は「北の宿から」の44週目を抜いて歴代1位。またただ一人70年代(わかれうた)、80年代(悪女)、90年代(空と君のあいだに、旅人のうた)に1位を獲得していたがこの曲で00年代に記録を更新。ちなみにサザンは80年代、90年代、00年代の3世代で1位をとっている。 |
827 | 1179 | UNSPEAKABLE | Every Little Thing | 02/12/18 (合算・2週1位) |
5作振り5作目の1位。11万0315枚。初登場2位→1位。avex得意の3〜4曲、曲を入れてシングルにする方式。 |
826 | 1178 | Love Me All Over | J-FRIENDS | 02/12/18 | ラストシングル(6枚目)。18万0011枚。 |
825 | 1177 | HERO | Mr.Children | 02/12/11 | 20曲連続20作目の1位。31万5358枚。 |
824 | 1176 | ding-dong | TOKIO | 02/12/04 | 5作振り2作目の1位。7万5545枚。ドラマ「やんパパ主題歌」。 |
823 | 1175 | BLUE BE-BOP | リップスライム | 02/11/27 | 初登場&初の1位。10万3486枚。 |
822 | 1174 | SHALL WE LOVE? | ごまっとう | 02/11/20 | デビュー曲初登場1位。これで後藤真希はモーニング娘(LOVEマシーンをデビューとする)、プッチモニ、ソロ、と4つのユニットでデビュー曲初登場1位(あか組4、七人祭、セクシー8では1位をとれず)。またこの週から1枚単位まで発表されるようになった。9万6727枚。翌週10位。 |
821 | 1173 | It Takes Two | CHEMISTRY | 02/11/13 | 2作連続5作目の1位。15万1490枚 |
820 | 1172 | Ring | 平井堅 | 02/11/07 | 2作連続2作目の1位。6万7470枚 |
819 | 1171 | ここにいるぜぇ! | モーニング娘。 | 02/10/30 | 2作振り、通算8作目の1位。13万9070枚。 |
818 | 1170 | solitude〜真実のサヨナラ〜 | Kinki Kids | 02/10/23 | デビュー曲から15作連続1位の記録をさらに更新。21万3870枚。 |
817 | 1169 | PIKA☆NCHI | 嵐 | 02/10/17 | 5作連続、通算7作目の1位。11万0230枚。 |
1168 | 同 | 3週連続1位。11万8350枚。 | |||
1167 | 同 | 2週連続1位。11万3390枚。 | |||
816 | 1166 | Voyage | 浜崎あゆみ | 02/09/26 | 3作連続通算15作目の1位。31万9020枚。 |
1165 | 同 | 4週連続1位。8万8860枚。2位The 美学6万2560枚。4週連続1位は98年「全部だきしめて」以来4年振り。 | |||
1164 | 同 | 3週連続1位。11万8790枚。2位Wishing On The Same Star 3万7990枚。 | |||
1163 | 同 | 2週連続1位。14万0990枚。2位Like a star in the night 7万6470枚。 | |||
815 | 1162 | 大きな古時計 | 平井堅 | 02/08/28 | 16枚目のシングルで初の1位。7万2800枚。 |
814 | 1161 | Because of you | w-inds. | 02/08/21 | 6枚目のシングル。2作連続1位。10万2870枚。翌週11位。 |
1160(合併号) | independent(『H』) | 返り咲き。8万0570枚。 | |||
813 | 1160 | 眠れぬ夜は君のせい | MISIA | 02/08/08 | 2作振り通算2作目の1位。12万8630枚 |
1159 | 同 | 2週連続1位19万7330枚。2週連続発売のGLAYの2枚目は19万2300枚。 | |||
812 | 1158 | independent(『H』) | 浜崎あゆみ | 02/07/24 | 2作連続通産14枚目の1位。41万7870枚。GLAY(19万0950)モーニング娘(18万0490)と対決で話題を呼んだがダブルスコアで圧勝。 |
811 | 1157 | FLOATIN' | CHEMISTRY | 02/07/17 | 9万0040枚。 |
810 | 1156 | Any | Mr.Children | 02/07/10 | 25万7670枚。 |
1155 | 同 | 9万5980枚。 | |||
809 | 1154 | 東京 | 桑田佳祐 | 02/06/26 | 25万5080枚。 |
808 | 1153 | 恋のマイレージ | RAG FAIR | 02/06/19 | 5万0620枚。2位は「Sheサイドストーリー/RAG FAIR」4万5830枚。3位「ROCK STAR/SOPHIA」4万3800枚(すべて初登場)。史上まれにみる低レベル。 |
807 | 1152 | Feel your breeze | V6 | 02/06/12 | 10ヶ月振りのシングル。10万7650枚。2作連続11作目の1位。 |
806 | 1151 | 熱き鼓動の果て | B'z | 02/06/05 | 29作連続初登場1位。37万0730枚。 |
805 | 1150 | 街 | 堂本剛 | 02/05/29 | ソロデビュー曲。16万2620枚。 |
804 | 1149 | Another Days | w-inds. | 02/05/22 | 5枚目のシングルで初の1位だが翌週は10位だった。10万0890枚 |
803 | 1148 | freebird | SMAP | 02/05/15 | 34枚目のシングル。1位は2作振り12作目。17万5140枚。 |
802 | 1147 | SAKURAドロップス | 宇多田ヒカル | 02/05/09 | 3作連続、8作目の1位。40万0390枚。 |
801 | 1146(合併号) | カナシミブルー | Kinki Kids | 02/05/07 | デビュー曲から14曲連続1位の記録をさらに更新。だけどこの週は新曲が全然なくて不戦勝のようなものだった。20万8340枚。 |