クライマックスシリーズの記録 ※黒太字は日本シリーズ出場、赤字は日本一。 ※☆は1勝のアドバンテージ。 |
||||||||||||
2004 | 第1S | A西武 | ○ | ● | ○ | - | - | - | - | B日ハム | 西武D | |
第2S | A西武 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | - | - | @ダイエー | 福岡D | ||
2005 | 第1S | Aロッテ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | B西武 | 千葉 | |
第2S | Aロッテ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | - | - | @ソフトバンク | 福岡ヤフーD | ||
2006 | 第1S | Bソフトバンク | ● | ○ | ○ | - | - | - | - | A西武 | インボイス西武 | |
第2S | @日本ハム | ☆ | ○ | ○ | - | - | - | - | Bソフトバンク | 札幌D | ||
2007・パ | 第1S | 10/8 | 9 | 10 | ||||||||
Aロッテ | ○ | ● | ○ | - | - | - | - | Bソフトバンク | 千葉 | |||
第2S | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |||||||
@日本ハム | ○ | ● | ○ | ● | ○ | - | - | Aロッテ | 札幌D | |||
2007・セ | 第1S | 10/13 | 14 | - | - | - | - | - | ||||
A中日 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | B阪神 | ナゴヤD | |||
第2S | 18 | 19 | 20 | - | - | - | - | |||||
A中日 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | @巨人 | 東京D | |||
2008・パ | 第1S | 10/11 | 12 | - | - | - | - | - | ||||
B日ハム | ○ | ○ | - | - | - | - | - | Aオリックス | 京セラD | |||
第2S | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | |||||||
@西武 | ☆ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | - | B日本ハム | 大宮(1) 西武D(2〜5) |
|||
2008・セ | 第1S | 10/18 | 19 | 20 | - | - | - | - | ||||
B中日 | ○ | ● | ○ | - | - | - | - | A阪神 | 京セラD | |||
第2S | 22 | 23 | 24 | 25 | - | - | ||||||
@巨人 | ☆ | ● | ○ | △ | ○ | - | - | B中日 | 東京D | |||
2009・パ | 第1S | 10/16 | 17 | - | - | - | - | - | ||||
A楽天 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | Bソフトバンク | Kスタ宮城 | |||
第2S | 21 | 22 | 23 | 24 | - | - | ||||||
@日本ハム | ☆ | ○ | ○ | ● | ○ | - | - | A楽天 | 札幌D | |||
2009・セ | 第1S | 10/17 | 18 | 19 | - | - | - | - | ||||
A中日 | ● | ○ | ○ | - | - | - | - | Bヤクルト | ナゴヤD | |||
第2S | 21 | 22 | 23 | 24 | - | - | ||||||
@巨人 | ☆ | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | A中日 | 東京D | |||
2008、2009年は6試合。同勝利数の場合は上位チームが勝ちあがりなので引き分け≒勝ち。 | ||||||||||||
2010・パ | First S | 10/9 | 10 | - | - | - | - | - | A西武 | 西武D | ||
Bロッテ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | A西武 | 西武D | |||
Final S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
Bロッテ | ★ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | @ソフトバンク | 福岡ヤフーD | |||
2010・セ | First S | 10/16 | 17 | - | - | - | - | - | ||||
B巨人 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | A阪神 | 甲子園 | |||
Final S | 20 | 21 | 22 | 23 | - | - | ||||||
@中日 | ☆ | ○ | ○ | ● | ○ | - | - | B巨人 | ナゴヤD | |||
2011・パ | First S | 10/29 | 30 | - | - | - | - | - | ||||
B西武 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | A日本ハム | 札幌D | |||
Final S | 11/3 | 4 | 5 | - | - | - | ||||||
@ソフトバンク | ☆ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | B西武 | 福岡ヤフーD | |||
2011・セ | First S | 10/29 | 30 | 31 | - | - | - | - | ||||
Aヤクルト | ○ | ● | ○ | - | - | - | - | B巨人 | 神宮 | |||
Final S | 11/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | ||||||
@中日 | ☆ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | - | Aヤクルト | ナゴヤD | |||
2012・パ | First S | 10/13 | 14 | 15 | - | - | - | - | ||||
Bソフトバンク | ◯ | ● | ◯ | - | - | - | - | A西武 | 西武D | |||
Final S | 17 | 18 | 19 | - | - | - | ||||||
@日本ハム | ☆ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | Bソフトバンク | 札幌D | |||
2012・セ | First S | 10/13 | 14 | 15 | - | - | - | - | ||||
A中日 | ◯ | ● | ◯ | - | - | - | - | Bヤクルト | ナゴヤD | |||
Final S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
@巨人 | ☆ | ● | ● | ● | ◯ | ◯ | ◯ | A中日 | 東京D | |||
2013・パ | First S | 10/12 | 13 | 14 | - | - | - | - | ||||
Bロッテ | ◯ | ● | ◯ | - | - | - | - | A西武 | 西武D | |||
Final S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | - | ||||||
@楽天 | ☆ | ◯ | ● | ◯ | 雨 | ◯ | - | Bロッテ | Kスタ宮城 | |||
2013・セ | First S | 10/12 | 13 | - | - | - | - | - | ||||
B広島 | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | A阪神 | 甲子園 | |||
Final S | 16 | 17 | 18 | - | - | - | ||||||
@巨人 | ☆ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | B広島 | 東京D | |||
2014・パ | First S | 10/11 | 12 | 13 | 14 | - | - | - | ||||
B日本ハム | ◯ | ● | 嵐 | ◯ | - | - | - | Aオリックス | 京セラD | |||
Final S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
@ソフトバンク | ☆ | ◯ | ● | ● | ◯ | ● | ◯ | B日本ハム | ヤフオクD | |||
2014・セ | First S | 10/11 | 12 | - | - | - | - | - | ||||
A阪神 | ◯ | △ | - | - | - | - | - | B広島 | 甲子園 | |||
Final S | 15 | 16 | 17 | 18 | - | - | ||||||
A阪神 | ★ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | @巨人 | 東京D | |||
2015・パ | First S | 10/10 | 11 | 12 | - | - | - | - | ||||
Bロッテ | ○ | ● | ○ | - | - | - | - | A日ハム | 札幌D | |||
Final S | 14 | 15 | 16 | - | - | - | ||||||
@ソフトバンク | ☆ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | Bロッテ | ヤフオクD | |||
2015・セ | First S | 10/10 | 11 | 12 | - | - | - | - | ||||
A巨人 | ○ | ● | ○ | - | - | - | - | B阪神 | 東京D | |||
Final S | 14 | 15 | 16 | 17 | - | - | ||||||
@ヤクルト | ☆ | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | A巨人 | 神宮 | |||
2016・パ | First S | 10/8 | 9 | 10 | - | - | - | - | ||||
Aソフトバンク | ○ | ○ | - | - | - | - | - | Bロッテ | ヤフオクD | |||
Final S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | - | ||||||
@日ハム | ☆ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | - | Aソフトバンク | 札幌D | |||
2016・セ | First S | 10/8 | 9 | 10 | - | - | - | - | ||||
BDeNA | ○ | ● | ○ | - | - | - | - | A巨人 | 東京D | |||
Final S | 12 | 13 | 14 | 15 | - | - | ||||||
@広島 | ☆ | ○ | ○ | ● | ○ | - | - | BDeNA | マツダスタジアム | |||
2017・パ | First S | 10/14 | 15 | 16 | - | - | - | - | ||||
B楽天 | ● | ○ | ○ | - | - | - | - | A西武 | メットライフD | |||
Final S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | - | ||||||
@ソフトバンク | ☆ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | B楽天 | ヤフオクD | |||
2017・セ | First S | 10/14 | 15 | 16 | 17 | - | - | - | ||||
BDeNA | ● | ○ | 雨 | ○ | - | - | - | A阪神 | 甲子園 | |||
Final S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
BDeNA | ★ | ● | ○ | ○ | 雨 | 雨 | ○ | ○ | @広島 | マツダスタジアム | ||
2018・パ | First S | 10/13 | 14 | 15 | - | - | - | - | - | |||
ASB | ○ | ● | ○ | - | - | - | - | - | B日ハム | ヤフオクドーム | ||
Final S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | - | ||||||
Aソフトバンク | ★ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | - | @西武 | メットライフD | |||
2018・セ | First S | 10/13 | 14 | 15 | ||||||||
B巨人 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | Aヤクルト | 神宮 | ||
Final S | 17 | 18 | 19 | - | - | - | - | |||||
@広島 | ☆ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | B巨人 | マツダスタジアム | |||
2019・パ | First S | 10/5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | |||
Aソフトバンク | ● | ○ | ○ | - | - | - | - | - | B楽天 | ヤフオクドーム | ||
Final S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Aソフトバンク | ★ | ○ | ○ | ○ | 中止 | ○ | - | - | @西武 | メットライフD | ||
2019・セ | First S | 10/5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | |||
B阪神 | ○ | ● | ○ | - | - | - | - | - | ADeNA | 横浜スタジアム | ||
Final S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
@巨人 | ☆ | ○ | ○ | ● | 中止 | ○ | - | - | B阪神 | 東京ドーム | ||
10/12は台風の為、10/10時点でセパともに中止が決定した。 | ||||||||||||
※2004〜2006年までの呼称はプレーオフ。2007年からクライマックスシリーズ。 |