| 日本No.1の頭脳王!大決定戦!!(2011/12/30) | |||||
| 結果 | 名前 | 肩書き | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
| 優勝 | 亀谷航平 | 東大医学部 | 180P | 350P | 1050P |
| 第29回高校生クイズ準優勝(ラ・サール高校) | |||||
| 準優勝 | 廣海渉 | 京大医学部 | 260P | 150P | 900P |
| 準決勝 | 上田隆 | 語学の超人 | 170P | 200P | - |
| 塩越希 | 全国模試1位 | 190P | 150P | - | |
| 旭川東高校 | |||||
| 準々決勝 | 関典史 | 数学オリンピック金メダリスト | 140P | - | - |
| 隅田好史 | 高校生クイズ最強王 | 140P | - | - | |
| 宇治原史規 | 芸能界No.1頭脳 | 140P | - | - | |
| 山口真由 | 東大主席弁護士 | 110P | - | - | |
| 最強の頭脳 日本一決定戦!頭脳王(2014/12/05・金) | |||||
| 結果 | 名前 | 肩書 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
| 優勝 | 水上颯 | 東大医学部の異端児 | 240P | 200P | 1000P |
| 第32回高校生クイズ優勝(開成高校) | |||||
| 準優勝 | 廣海渉 | 京大医学部の天才 | 260P | 110P | 900P |
| 準決勝 | 伊沢拓司 | 東大の知識モンスター | 250P | ? | - |
| 御手洗伸 | 東大法学部の秀才 | 230P | ? | - | |
| 準々決勝 | 葛西祐美 | 数学オリンピック金 | 220P | - | - |
| 田村正資 | 東大のIQ貴公子 | 200P | - | - | |
| 清水元喜 | 東大医学部首席 | 130P | - | - | |
| 粂原圭太郎 | 京大経済学部首席 | 130P | - | - | |
| BRAIN WORLD CUP(2012/01/03) | |||||
| Final Round SPEED | 東京大学 | 百武恭汰 | 佐藤克典 | 武富康朗 | 安達光 |
| ハーバード大学 | ゲイブ・カニンガム | クリス・ライバージ | ポート・デービス | ダラス・シモンズ | |
| Round 2 TEAMWORK | オックスフォード大学 | ジェームズ・マコーミッシュ | マシュー・チャン | カイル・フォンダ | ヒュー・ビニー |
| 京都大学 | 赤澤壮太 | 中村栄斗 | 山田晋也 | 廣海渉 | |
| ソウル大学 | イ・ホンテク | キム・ジュンギョム | ソ・ウンヘ | ウォン・ドング | |
| Round 1 INTELLIGENCE | マサチューセッツ工科大学 | ウラアィスラフ・コリック | フセイン・アフチルハリム | ジョナサン・チェン | キャンディス・チェン |
| BRAIN WORLD CUP2(2012/08/04) | |||||
| Final Round 1 ON 1 |
オックスフォード大学 | ジェームズ・マコーミッシュ | マシュー・チャン | ヒュー・ビニー | クリス・セイポリー |
| 準優勝 | 東京大学 | 百武恭汰 | 佐藤克典 | 武富康朗 | 安達光 |
| Semifinal TEAMWORK |
京都大学 (対オックスフォード大学) |
隅田好史 | 中村栄斗 | 須野田哲 | 廣海渉 |
| マンチェスター大学 (対東京大学) |
|||||
| Round2 SPEED&KNOWLEDGE |
シンガポール大学 |
||||
| スタンフォード大学 | |||||
| サン・シール陸軍士官学校 | |||||
| ルートヴィヒ・マクシミリアン大学 | |||||
| Round 1 INTELLIGENCE | 大阪大学 | ||||
| ハーバード大学 | |||||
| ヴァージニア大学 | |||||
| チューリッヒ工科大学 | |||||
| ソウル大学 | |||||
| インド工科大学 | |||||
| メルボルン大学 | |||||
| ケープタウン大学 | |||||
| BRAIN WORLD CUP2013(2013/07/27) | |||||
| Final Round | 東京大学 | ||||
| 京都大学 | |||||
| 大阪大学 | |||||
| イェール大学 | |||||
| 2nd Round | 慶應義塾大学 | ||||
| ケンブリッジ大学 | |||||
| オックスフォード大学 | |||||
| ハーバード大学 | |||||
| 1st Round | 早稲田大学 | ||||
| インド工科大学 | |||||
| 千葉大学 | |||||
| シンガポール国立大学 | |||||
| スタンフォード大学 | |||||
| お茶の水女子大学 | 中村志織 | 能村悠里 | 池田亜柊 | ||
| THE クイズ神(2012/06/29・金)12.3% | |||||
| 決勝 | 2nd | 1st | |||
| 優勝 | 渡辺匠(33) 神奈川 |
東日本予選男性優勝 | 10P | 4位14p | |
| 準優勝 | 為季正幸(32) 岡山 |
7P | 1位17p | ||
| 準決勝 | 長戸勇人(46) 京都 |
3位15p | |||
| 伊沢拓司(18) 埼玉 |
8位 | ||||
| 2nd | 松田智潮(19) 山形 |
対為季正幸 1-4 |
6位13p | ||
| 安藤正信(37) 岐阜 |
西日本予選男性優勝 | 対渡辺匠 4-5 |
1位17p | ||
| 隅田好史(21) 愛知 |
対長戸勇人 3-4 |
4位14p | |||
| 奥畑薫(41) 大阪 |
西日本予選女性優勝 | 対伊沢拓司 4-5 |
6位13p | ||
| 1st | 谷垣翔太(20) 奈良 |
8位 | |||
|
永田喜彰(49) 兵庫 |
8位 | ||||
| 山内奈緒子(37) 岐阜 |
8位 | ||||
| 二木夢子(37) 東京 |
東日本予選女性優勝 | 8位 | |||
| 小林聖司(40) 大阪 |
|||||
| 永江兆徳(23) 大阪 |
|||||
| 布川尚之(42) 新潟 |
|||||
| 松尾清三(73) 京都 |
|||||
| 御手洗伸(19) 鹿児島 |
|||||
| 宇治原史規(36) 大阪 |
|||||
| やくみつる(53) 東京 |
|||||
| 三浦奈保子(25) 千葉 |
|||||
| (第2回)THE クイズ神(2013/01/08・火)6.7% | |||||
| 決勝 | 2nd | 1st | |||
| 優勝 | 安藤正信(38) 岐阜 |
10P | 1位15p | ||
| 準優勝 | 田中健一(42) 大阪 |
東日本予選優勝 | 6P | 1位15p | |
| 準決勝 | 能勢一幸(44) 埼玉 |
4位13p | |||
| 為季正幸(32) 岡山 |
3位14p | ||||
| 2nd stage | 奥畑薫(41) 大阪 |
対安藤正信 1-3 |
4位13p | ||
| 渡辺匠(34) 神奈川 |
対田中健一 7-8 |
8位11p | |||
| 國光恭幸(38) 岡山 |
対為季正幸 2-4 |
6位12p | |||
| 廣海渉(23) 兵庫 |
西日本予選優勝 | 対能勢一幸 4-5 |
6位12p | ||
| 1st satge | 上田洋一(45) 神奈川 |
8位11p | |||
| 安達光(22) 東京 |
|||||
| 石野まゆみ(47) 東京 |
|||||
| 太田凌介(17) 東京 |
|||||
| 大美賀祐貴(22) 埼玉 |
|||||
| 亀谷航平(21) 愛知 |
|||||
| 五島大裕(28) 愛知 |
|||||
| 隅田好史(21) 愛知 |
|||||
| 長戸勇人(47) 京都 |
|||||
| 山内奈緒子(37) 岐阜 |
|||||
| ラサール石井(57) 大阪 |
|||||
| 麻木久仁子(50) 東京 |
|||||