例会の記録2010 | |||||||
01 | 202 | 01/23 | 土 | 11 | 池袋ジャンファイト | 東京都 | 川田、浅田、早乙女、内藤、湯本 |
02 | 203 | 02/13 | 土 | 08 | 天牌(旭) | 高知市 | 川田、小野、東、矢野川 |
03 | 02/20 | 土 | 04 | 役満 | 〃 | 川田、小野、首藤、中西 | |
04 | 204 | 03/13 | 土 | 08 | 〃 | 〃 | 川田、小野、中西、東 |
05 | 205 | 04/29 | 木 | 11 | 池袋ジャンファイト | 東京都 | 川田、浅田、土井、内藤 |
06 | 206 | 05/01 | 土 | 10 | 〃 | 〃 | 川田、早乙女、土井、内藤、湯本 |
07 | 05/02 | 日 | 09 | ZOO池袋サンシャイン60通店 | 〃 | 川田、久保、鈴木、土井、湯本 | |
08 | 207 | 06/13 | 日 | 08 | キスケ | 愛媛県 | 川田、合田、首藤、戸井 |
09 | 06/18 | 金 | 05 | 満遊亭 | 大阪市 | 川田、池川、沢田、米川 | |
10 | 06/19 | 土 | 12 | e-sou難波店 | 〃 | 川田、樫詰、川村、沢田 津野紘、中川、中嶋、山田 |
|
11 | 208 | 07/03 | 土 | 08 | 役満 | 高知市 | 川田、中西、藤田、森 |
12 | 07/11 | 日 | 07 | 麻雀高須 | 〃 | 川田、小野、竹内、矢野川 | |
13 | 209 | 08/27 | 金 | 06 | 満遊亭 | 大阪市 | 川田、池川、沢田、米川 |
14 | 08/29 | 日 | 11 | 〃 | 〃 | 川田、池川、沢田、中川 | |
15 | 210 | 09/12 | 日 | 06 | 麻雀高須 | 高知市 | 川田、家石、小野、竹内、矢野川 |
16 | 09/19 | 日 | 08 | 〃 | 〃 | 川田、小野、多田、中西、矢野川 | |
17 | 211 | 10/17 | 日 | 08 | キスケ | 愛媛県 | 川田、首藤、城市、冨田 |
18 | 212 | 11/06 | 土 | 08 | 役満 | 高知市 | 川田、中西、藤田、森 |
19 | 213 | 12/12 | 日 | 06 | 麻雀高須 | 〃 | 川田、小野、森、矢野川 |
154 |