歴代シングル1位 1801~1900 | |||||||
1801 | 2023 | 01/09 | 1 | 渡り鳥たちに空は見えない | NGT48 | *43826 | 22/12/28 |
5作振り3作目の1位。2位Sleeping Beauty、3位はにかみショート。 | |||||||
1802 | 01/16 | 1 | ResQ!! | AXXX1S | *32957 | 23/01/03 | |
初の1位。今までの最高はSpecial Force(22/03/29)の2位。2位NewJeans‘OMG’、3位久しぶりのリップグロス。 | |||||||
1803 | 01/23 | 1 | Huner | LIL LEAGUE from EXILE TRIBE | *82577 | 23/01/11 | |
デビュー曲初登場1位。2位神様だって決められない、3位The Practice of Love。 | |||||||
1804 | 01/30 | 1 | The Story of Us | KinKi Kids | 173102 | 23/01/18 | |
デビューから46作連続1位。2位Hunter、3位リニアモータースター。 | |||||||
1805 | 02/06 | 1 | FEARLESS | LE SSERAFIM | 222286 | 23/01/25 | |
デビュー曲初登場1位。2位久しぶりのリップグロス、3位メタメメント。 | |||||||
1806 | 02/13 | 1 | STARS | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | 103036 | 23/02/01 | |
3作振り8作目の1位。2位FEARLESS、3位PARALLEL PARALLEL。 | |||||||
1807 | 02/20 | 1 | Best Friend Ever | NCT DREAM | 182806 | 23/02/08 | |
日本デビュー曲初登場1位。2位君はもっとできる、3位BSS 1st Single Album「SECOND WIND」【Fighting(Feat.Lee.Young Ji)】。 | |||||||
1808 | 02/27 | 1 | 桜月 | 櫻坂46 | 348921 | 23/02/15 | |
改名してから5作連続5作目の1位。2位Best Friend Ever、3位HC 2023 episode 1-THE GHOST/限界突破。 | |||||||
1809 | 03/06 | 1 | Life goes on | King&Prince | 1032487 | 23/02/22 | |
デビューから12作連続1位。2位この空がトリガー、3位間違いじゃない 泣いたりしない。 | |||||||
1809 | 03/13 | 2 | Life goes on | King&Prince | *28402 (1060889) |
23/02/22 | |
2週連続1位。2位こころ万華鏡、3位エンベロープ。 | |||||||
1810 | 03/20 | 1 | Special Kiss | なにわ男子 | 516199 | 23/03/08 | |
デビューから4作連続1位。2位Paradise、3位yes.I.do | |||||||
1811 | 03/27 | 1 | タペストリー | Snow Man | 902652 | 23/03/15 | |
デビューから8作連続1位。2位息をする心、3位<FLY-BY>(I do!Do you?) | |||||||
1812 | 04/03 | 1 | Bye-Bye Show | BiSH | 138149 | 23/03/22 | |
「PAiNT it BLACK」(18/03/28)以来16作振り2作目の1位。2位Limitless、3位タペストリー。 | |||||||
1813 | 04/10 | 1 | 人は夢を二度見る | 乃木坂46 | 516884 | 23/03/29 | |
31作連続31作目の1位。2位Here I Stand、3位バイバイ、またね。 | |||||||
1814 | 04/17 | 1 | TROPICAL NIGHT(Tiger) | JO1 | 304864 | 23/04/05 | |
デビューから7作連続1位。2位SOUVENIR、3位人は夢を二度見る。 | |||||||
1815 | 04/24 | 1 | ABARERO | SixTONES | 429179 | 23/04/12 | |
デビューから9作連続1位。2位天使は何処へ、3位求めよ…運命の旅人算。 | |||||||
1816 | 05/01 | 1 | One choice | 日向坂46 | 473084 | 23/04/19 | |
デビューから9作連続1位。2位PANORAMA JET、3位ABARERO。 | |||||||
1817 | 05/08 | 1 | どうしても君が好きだ | AKB48 | 327441 | 23/04/26 | |
48作連続48作目の1位。2位Smile Again、3位PANORAMA JET。 | |||||||
1818 | 05/15 | 1 | Cream | Sexy Zone | 214629 | 23/05/03 | |
デビューから24作連続1位。2位16BOOSTERZ、3位kyo-do? | |||||||
1819 | 05/22 | 1 | 未完成 | 関ジャニ∞ | 206752 | 23/05/10 | |
34作連続43作目の1位。2位ALLVIN、3位シンデレラガール。 | |||||||
1820 | 05/29 | 1 | Vivid | MAZZEL | *37379 | 23/05/17 | |
デビュー曲初登場1位。2位鋼の騎士Q、3位シンデレラガール。 | |||||||
1821 | 06/05 | 1 | DROP That(FANFARE) | INI | 345519 | 23/05/24 | |
デビューから4作連続1位。2位僕は今夜、出ていく、3位どうしても君が好きだ。 | |||||||
1822 | 06/12 | 1 | DEAR MY LOVER | Hey!Say!JUMP | 242157 | 23/05/31 | |
デビューから33作連続1位。2位Hare Hare、3位Ding Ding Dong。 | |||||||
1823 | 06/19 | 1 | しあわせの花 | ジャニーズWEST | 216313 | 23/06/07 | |
10作連続15作目の1位。2位だってめぐり逢えたんだ、3位FOCUS ON-NIJISANJI SINGLECOLLECTION-ローレン・イロアス(reaonance/これでいいんですか)。 | |||||||
1824 | 06/26 | 1 | こっから | SixTONES | 494854 | 23/06/14 | |
デビューから10作連続1位。2位アイノケダモノ、3位どうしても君が好きだ。 | |||||||
1825 | 07/03 | 1 | なにもの | King&Prince | 543748 | 23/06/21 | |
デビューから13作連続1位。2位アイドル、3位どうしても君が好きだ。 | |||||||
1826 | 07/10 | 1 | Start over! | 櫻坂46 | 439419 | 23/06/28 | |
この名義でデビューから6作連続1位。2位Lime&Lemon、3位ターコイズ。 | |||||||
1827 | 07/17 | 1 | 好きになっちゃった | SKE48 | 313448 | 23/07/05 | |
27作連続27作目の1位。2位Sweet、3位Groovy-Japanese ver.- | |||||||
1828 | 07/24 | 1 | STARS | B'z | 117600 | 23/07/12 | |
「声明」(17/06/14)以来6年1か月振りのCDシングル。50作連続50作目の1位。2位プライド・ブライト、3位イーアーティエイチスィーナーエイキューカーエイチケームビーネーズィーウーオム。 | |||||||
1829 | 07/31 | 1 | ナツマトペ | =LOVE | 179544 | 23/07/19 | |
2作振り3作目の1位。2位STARS、3位ノンフィクション。 | |||||||
1830 | 08/07 | 1 | Am I ready? | 日向坂46 | 448209 | 23/07/26 | |
デビューから10作連続1位。2位ちょっと情緒不安定?、3位地球儀。 | |||||||
1831 | 08/14 | 1 | Summer Riot~熱帯夜~ | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | 228245 | 23/08/02 | |
初の1位。今までの最高位は2位が7作。2位あのさ、いや別に…、3位どうしても君が好きだ。 | |||||||
1832 | 08/21 | 1 | オオカミと彗星 | 関ジャニ∞ | 154598 | 23/08/09 | |
35作連続44作目の1位。2位Tell Me、3位Summer Riot~熱帯夜~。 | |||||||
1833 | 08/28 | 1 | Cross | 亀梨和也 | *98895 | 23/08/18 | |
「Rain」(19/05/15)に次ぐデビューから2作連続1位。2位あまキュン、3位CANDY。 | |||||||
1834 | 09/04 | 1 | おひとりさま天国 | 乃木坂46 | 566060 | 23/08/23 | |
32作連続32作目の1位。2位UNFORGIVEN、3位Jettin'。 TOP10総入れ替え | |||||||
1835 | 09/11 | 1 | CREAK | SixTONES | 475397 | 23/08/30 | |
デビューから11作連続1位。2位おひとりさま天国、3位青空について考える。 | |||||||
1836 | 09/18 | 1 | Dangerholic | Snow Man | 869205 | 23/09/06 | |
デビューから9作連続1位。2位結-YOU-(Bite Me[Japanese Ver.]/Billis[Japanese Ver.]/BLOSSOM)、3位想わせぶりっこ。 | |||||||
1837 | 09/25 | 1 | Make Up Day | なにわ男子 | 349213 | 23/09/13 | |
デビューから5作連続1位。2位Mainstream、3位Dangerholic。 | |||||||
1838 | 10/02 | 1 | 本音と建前 | Sexy Zone | 226022 | 23/09/20 | |
デビューから25作連続1位。2位NANAKORO!、3位Make Up Day。 | |||||||
1839 | 10/09 | 1 | アイドルなんかじゃなかったら | AKB48 | 368017 | 23/09/27 | |
49作連続49作目の1位。2位勇気It's my Life!、3位かわいいメモリアル。 | |||||||
1840 | 10/16 | 1 | 渚サイコー! | NMB48 | 205228 | 23/10/04 | |
3作連続23作目の1位。2位All I Ever Wanted feat.GULFKANAWUT、3位F-R-I-E-N-D-S。 | |||||||
1841 | 10/23 | 1 | TAG ME(HANA_花) | INI | 306486 | 23/10/11 | |
デビューから5作連続1位。2位THE X(Don't Be Jealous/FLAVOR/Thank you)、3位PARTY UP!!~むらむらぶ~。 | |||||||
1842 | 10/30 | 1 | 承認欲求 | 櫻坂46 | 449754 | 23/10/18 | |
この名義でデビューから7作連続1位。2位Carnival、3位渚サイコー! | |||||||
1843 | 11/06 | 1 | 絶体絶命 | ジャニーズWEST | 299584 | 23/10/25 | |
11作連続16作目の1位。2位すっごいFEVER!、3位承認欲求。 | |||||||
1844 | 11/13 | 1 | kimito | Lienel | *16329 | 23/11/01 | |
2作目のシングルで初の1位。2位TAG ME(HANA_花) 、3位僕らの未来へ。 | |||||||
1845 | 11/20 | 1 | 愛し生きること | King&Prince | 348375 | 23/11/08 | |
デビューから14作連続1位。2位片隅、3位Black Crack。 | |||||||
1846 | 11/27 | 1 | I Wish | なにわ男子 | 370477 | 23/11/15 | |
デビューから6作連続1位。2位君は何を後悔するのか?、3位愛し生きること。 | |||||||
1847 | 12/04 | 1 | ギフテッド | NEWS | 128689 | 23/11/22 | |
デビューから30作連続1位。2位<FLY-HIGH>(Grand Prix)、3位アイドルなんかじゃなかったら。 | |||||||
1848 | 12/11 | 1 | ラストノートしか知らない | =LOVE | 206596 | 23/11/29 | |
2作連続5作目の1位。2位存在証明、3位NEW STAR。 | |||||||
1849 | 12/18 | 1 | Monopoly | 乃木坂46 | 538511 | 23/12/06 | |
2023年度ここまで。33作連続33作目の1位。2位映画の趣味が合うだけ、3位LIT。 | |||||||
1850 | 12/25 | 1 | 人生遊戯 | Sexy Zone | 196883 | 23/12/13 | |
2024年度ここから。デビューから26作連続1位。2位RED LINE、3位Monopoly。 | |||||||
1851 | 2024 | 01/01 | 1 | アンチコンフィチュール | ≠ME | 182176 | 23/12/20 |
5作振り2作目の1位。2位バケツを被れ!、3位Kissin' Christmas(クリスマスだからじゃない)。 | |||||||
1852 | 01/08 | 1 | シュレーディンガー | KinKi Kids | 179227 | 23/12/27 | |
デビューから47作連続1位。2位光の跡、3位アイドルなんかじゃなかったら。 | |||||||
1853 | 01/15 | 1 | HEARTBREAKER | Kis-My-Ft2 | 201212 | 24/01/03 | |
デビューから31作連続1位。2位Monopoly、3位シュレーディンガー。 | |||||||
1854 | 01/22 | 1 | シェキラ☆☆ | Liella! | *13846 | 24/01/10 | |
初の1位。2位バケツを破れ!、3位HEARTBREAKER。 | |||||||
1855 | 01/29 | 1 | 君は何を後悔するのか? | STU48 | *20502 (217830) |
23/11/15 | |
3作振り7作目の1位。発売9週目。2位19990120(ゆらめき/残-ZAN-/アクロの丘)、3位Heaven's Seven。 | |||||||
1856 | 02/05 | 1 | アンスロポス | 関ジャニ∞ | 159384 | 24/01/24 | |
36作連続45作目の1位。2位Kiss Plan、3位FREEDOM。 | |||||||
1857 | 02/12 | 1 | Snowin' | DXTEEN | *35111 | 24/01/31 | |
3枚目のシングルで初の1位。2位卒業まで、3位ex-Doll。 | |||||||
1858 | 02/19 | 1 | BREMEN | OWV | *21210 | 24/02/07 | |
8枚目のシングルで初の1位。過去の最高位は3位が3作。2位水たまり、3位バケツを破れ! | |||||||
1859 | 02/26 | 1 | LOVE TRIGGER | Snow Man | 1192951 | 24/02/14 | |
デビューから10作連続1位。2位Frozen Butterfly、3位Special Thanks。 | |||||||
1860 | 03/04 | 1 | 何歳の頃に戻りたいのか? | 櫻坂46 | 433810 | 24/02/21 | |
この名義になって8作連続1位。2位OCTAVE、3位LOVE TRIGGER。 | |||||||
1861 | 03/11 | 1 | 愛のホログラム | SKE48 | 271122 | 24/02/28 | |
28作連続28作目の1位。2位NOT OKAY、3位WISH。 | |||||||
1862 | 03/18 | 1 | puzzle | Sexy Zone | 277608 | 24/03/06 | |
デビューから27作連続1位。2位呪って呪って、3位New Rise。 | |||||||
1863 | 03/25 | 1 | カラコンウインク | AKB48 | 320988 | 24/03/13 | |
50作連続50作目の1位。2位ヴーカ・ヴーカ~恋の筋肉~、3位ビーストロリポップ。 | |||||||
1864 | 04/01 | 1 | ゆらゆら-運命の花- | ZEROBASEONE | 302315 | 24/03/20 | |
デビュー曲初登場1位。2位RAINBOW×PATOROL、3位カラコンウインク。 | |||||||
1865 | 04/08 | 1 | EDEN | Knight A -騎士 A- | *50477 | 24/03/27 | |
初の1位。2位ゆらゆら-運命の花- 、3位以心☆電信。 | |||||||
1866 | 04/15 | 1 | トキメキUNITED | リアルアイドルプロジェクト | *81972 | 24/04/03 | |
デビュー曲初登場1位。2位ゆらゆら-運命の花-、3位April(サイダー/S.P.L/I SAW THE LIGHT) | |||||||
1867 | 04/22 | 1 | チャンスは平等 | 乃木坂46 | 517872 | 24/04/10 | |
34作連続34作目の1位。2位カラコンウインク、3位ゆらゆら-運命の花-。 | |||||||
1868 | 04/29 | 1 | MIRAI(Click/Suger Bomb) | ME:I | 232688 | 24/04/17 | |
デビュー曲初登場1位。2位圧倒的LOVE、3位チャンスは平等。 | |||||||
1869 | 05/06 | 1 | ハート | WEST. | 265995 | 24/04/24 | |
改名してから初のシングルで12作連続17作目の1位。2位Masterplan、3位ONE DAY。 | |||||||
1870 | 05/13 | 1 | 音色 | SixTONES | 523078 | 24/05/01 | |
デビューから12作連続1位。2位後でわかること、3位MORNING SUN。 | |||||||
1871 | 05/20 | 1 | 君はハニーデュー | 日向坂46 | 448824 | 24/05/08 | |
デビューから11作連続1位。2位五月雨(samidare)、3位CyberHelix。 | |||||||
1872 | 05/27 | 1 | <<A>>BEGINNING | Aぇ! group | 625044 | 24/05/15 | |
デビュー曲初登場1位。2位トウキョウ・ブラー、3位Algorhythm。 | |||||||
1873 | 06/03 | 1 | halfmoon | King&Prince | 305258 | 24/05/23 | |
デビューから15曲連続1位。2位これが愛なのか?ブルーシャワー。 | |||||||
1874 | 06/10 | 1 | HITCHHIKER(Love seeker) | JO1 | 505623 | 24/05/29 | |
デビューから8作連続1位。2位拝啓、俺たちへ、3位灰toダイヤモンド。 | |||||||
1875 | 06/17 | 1 | はじまりの物語(誓いの花束を~With You~) | すとぷり | 223731 | 24/06/05 | |
デビュー曲初登場1位。2位Moonlight、3位SHOW OFF。 | |||||||
1876 | 06/24 | 1 | 体育館ディスコ | ≒JOY | 104604 | 24/06/12 | |
デビュー曲初登場1位。2位美々たる一撃、3位うたの☆プリンスさまっ♪LIVE EMOTION テーマソングCD(KIR☆MEKI EMOTION/SONG LETTER/GLORIOUS ANGELS)。 | |||||||
1877 | 07/01 | 1 | 1st IS:SUE(CONNECT/STATIC) | IS:SUE | 116408 | 24/06/19 | |
デビュー曲初登場1位。2位JEONGHAN X WONWOO 1st Single Album「THIS MAN」(Last night(Guitar by Park Juwon))、3位まるごとJELLY BEANS。 | |||||||
1878 | 07/08 | 1 | THE FRAME(LOUD) | INI | 672867 | 24/06/26 | |
デビューから6作連続1位。2位自業自得、3位Songbird。 | |||||||
1879 | 07/15 | 1 | 誓い(CHIKAI)(ひとつの誓い(We'll Never Change)) | TOMORROW X TOGETHER | 358845 | 24/07/03 | |
日本シングル4作目で初の1位。過去最高位は2位が2作。2位Hot Mess、3位THE FRAME(LOUD)。 | |||||||
1880 | 07/22 | 1 | GONG | SixTONES | 426087 | 24/07/10 | |
デビューから13作連続1位。2位AND,(Earth,Wind&Fire(Japanese Ver.))、3位Hot Mess。 | |||||||
1881 | 07/29 | 1 | 恋詰んじゃった | AKB48 | 295877 | 24/07/17 | |
51作連続51作目の1位。2位FUN、3位Bloom the smile,Bloom the dream! | |||||||
1882 | 08/05 | 1 | 24karats GOLD GENESIS | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | 219758 | 24/07/24 | |
3作振り2作目の1位。2位WE ARE、3位KO.DA.MA。 | |||||||
1883 | 08/12 | 1 | BREAKOUT | Snow Man | 1067101 | 24/07/31 | |
デビューから11作連続1位。 2位絶対アイドル辞めないで、3位Youth Spark。 | |||||||
1884 | 08/19 | 1 | 青嵐(Aoarashi) | &TEAM | 338887 | 24/08/07 | |
2作目のシングルで初の1位。2位スペアのない恋、3位BREAKOUT。 | |||||||
1885 | 08/26 | 1 | なんだかセンチメンタルな時の歌 | モーニング娘'24 | 103399 | 24/08/14 | |
この名義では初の1位。2位Hot Mess、3位ミッドナイト・プリンセス。 | |||||||
1886 | 09/02 | 1 | チートデイ | 乃木坂46 | 509819 | 24/08/21 | |
35作連続35作目の1位。2位KING KONG、3位Curry on love。 | |||||||
1887 | 09/09 | 1 | コイスルヒカリ | なにわ男子 | 400104 | 24/08/28 | |
デビューから7作連続1位。2位Hi-Five、3位夏が来たから。 | |||||||
1888 | 09/16 | 1 | Lucky | RIIZE | 213730 | 24/09/05 | |
デビュー曲初登場1位。2位君の王子様、3位月夜見海月。 | |||||||
1889 | 09/23 | 1 | まぁいっか! | WEST. | 242275 | 24/09/10 | |
13作連続18作目の1位。2位Lucky、3位僕はやっと君を心配できる。 | |||||||
1890 | 09/30 | 1 | 絶対的第六感 | 日向坂46 | 475887 | 24/09/18 | |
デビューから12作連続1位。2位ないとびふぉーあだんす、3位NEW KAWAII。 | |||||||
1891 | 10/07 | 1 | UMP | Hey!Say!JUMP | 216522 | 24/09/24 | |
デビューから33作連続1位。2位誓い(CHIKAI)(ひとつの誓い(We'll Never Change))、3位恋 詰んじゃった。 | |||||||
1892 | 10/14 | 1 | WHERE DO WE GO | JO1 | 542527 | 24/10/02 | |
デビューから9作連続1位。2位告白心拍数、3位Birthday。 | |||||||
1893 | 10/21 | 1 | Gotta Be | Aぇ!group | 390765 | 24/10/09 | |
デビューから2作連続1位。2位がんばらぬわい、3位Unstoppable。 | |||||||
1894 | 10/28 | 1 | 初恋シンデレラ | ≒JOY | *97573 | 24/10/16 | |
デビューから2作連続1位。2位MAZQUERADE、3位がんばらぬわい。 | |||||||
1895 | 11/04 | 1 | I want tomorrow to come | 櫻坂46 | 487957 | 24/10/23 | |
2作振り9作目の1位。2位エビバディグッジョブ!、3位桜日和とタイムマシン。 | |||||||
1896 | 11/11 | 1 | THE VIEW(WMDA(Where My Drums At)) | INI | 630622 | 24/10/30 | |
デビューから7作連続1位。2位。Endless Happy-Ending、3位YESとNOの間に。 | |||||||
1897 | 11/18 | 1 | Awa Awa | 超特急 | 138447 | 24/11/06 | |
9作振り2作目の1位。2位THE VIEW(WMDA(Where My Drums At)) 、3位嵐のナンバー。 | |||||||
1898 | 11/25 | 1 | あっちむいてほい | NEWS | 132713 | 24/11/13 | |
デビューから31作連続1位。2位Welcome Strangers~2nd IS SUE~(THE FLASH GIRL)、3位かわいいだけじゃだめですか? | |||||||
1899 | 12/02 | 1 | because | timelesz | 252628 | 24/11/20 | |
この名義に変わってからは初の1位(Sexy Zoneで26作連続1位)。2位雷神 風神-レゾナンス、3位ACROSS THE WORLD。 | |||||||
1900 | 12/09 | 1 | 消費期限 | SEVENTEEN | 418202 | 24/11/27 | |
4作連続4作目の1位。2位ヒリヒリさせて、3位イッサイガッサイI LOVE YOU。 |