昭和の週間売上       
※赤字は初動
順位 枚数 付  曲名  歌手名  発売日  備考   
*1 72.6  76/02/16  およげ!たいやきくん  子門真人  75/12/25     
*2 70.9 76/02/23  およげ!たいやきくん  子門真人  75/12/25     
*3 50.2 76/03/01  およげ!たいやきくん  子門真人  75/12/25     
*4 48.6 76/02/02  およげ!たいやきくん  子門真人  75/12/25     
*5 46.9 76/02/09  およげ!たいやきくん  子門真人  75/12/25     
*6 40.6 76/03/08 およげ!たいやきくん 子門真人  75/12/25     
*7 33.8 88/03/21  パラダイス銀河  光GENJI  88/03/09     
*8 30.3 88/07/04  Diamondハリケーン  光GENJI  88/06/21     
*9 28.9 76/01/26 およげ!たいやきくん 子門真人 75/12/25     
10 28.1 78/01/16  UFO  ピンク・レディー  77/12/05  合算   
11 24.3 88/10/24  剣の舞  光GENJI  88/10/10     
12 23.9 81/01/12  スニーカーぶる~す  近藤真彦  80/12/12  合算   
13 23.7 89/01/16 秋  男闘呼組  88/12/27  合算   
14 23.6 80/01/14  異邦人  久保田早紀  79/10/01  合算   
15 22.5 89/01/16  恋一夜  工藤静香  88/12/28  合算  2位 
16 22.4 76/01/19 およげ!たいやきくん 子門真人 75/12/25     
17 22.0  76/01/12  およげ!たいやきくん  子門真人  75/12/25  合算   
18 21.7 78/04/17 サウスポー ピンク・レディー 78/03/25     
19 20.1 78/07/10  モンスター  ピンク・レディー  78/06/25     
20 18.5 88/09/05 DAYBREAK  男闘呼組  88/08/24     
21 18.3 79/01/15  カメレオン・アーミー  ピンク・レディー  78/12/05  合算   
22 17.5 88/09/12  DAYBREAK  男闘呼組  88/08/24     
23 17.3 82/09/20  待つわ  あみん  82/07/21    
24 17.2 80/07/28  ダンシング・オールナイト  もんた&ブラザーズ  80/04/25     
24 17.2 81/01/12  大阪しぐれ  都はるみ  80/02/01  合算 2位
26 17.0 80/08/04  ダンシング・オールナイト  もんた&ブラザーズ  80/04/25     
27 16.8 76/04/12  ビューティフル・サンデー  ダニエル・ブーン  76/03/10     
28 16.6 80/07/21  ダンシング・オールナイト  もんた&ブラザーズ  80/04/25     
29 16.4 84/01/16  もしも明日が…。  わらべ  83/12/21  合算   
30 16.2 78/07/17  モンスター  ピンク・レディー  78/06/25     
31 16.1 76/04/05  ビューティフル・サンデー  ダニエル・ブーン  76/03/10     
32 15.7 76/04/26 ビューティフル・サンデー ダニエル・ブーン 76/03/10    
32 15.7 78/04/24  サウスポー  ピンク・レディー  78/03/25     
34 15.5 80/06/23 ダンシング・オールナイト  もんた&ブラザーズ  80/04/25     
35 15.3 80/07/14  ダンシング・オールナイト  もんた&ブラザーズ  80/04/25     
36 15.1 80/06/30  ダンシング・オールナイト  もんた&ブラザーズ  80/04/25     
36 15.1 80/07/07 ダンシング・オールナイト  もんた&ブラザーズ  80/04/25     
38 15.0 78/05/01  サウスポー  ピンク・レディー  78/03/25     
39 14.7 78/01/23  UFO  ピンク・レディー  77/12/05     
40 14.4 78/04/10  サウスポー  ピンク・レディー  78/03/25     
40 14.4 87/12/07  ガラスの十代  光GENJI  87/11/26     
42 14.3 76/05/03  ビューティフル・サンデー  ダニエル・ブーン  76/03/10     
42 14.3 78/05/08  サウスポー  ピンク・レディー  78/03/25     
42 14.3 80/08/25  順子  長渕剛  80/06/05     
45 14.2 78/01/30 UFO  ピンク・レディー  77/12/05     
46 14.1 80/08/11  ダンシング・オールナイト  もんた&ブラザーズ  80/04/25     
47 14.0 76/04/19 ビューティフル・サンデー ダニエル・ブーン  76/03/10     
47 14.0 83/06/06  探偵物語  薬師丸ひろ子  83/05/25     
49 13.7 82/09/27  待つわ  あみん  82/07/21    
49 13.7 86/03/31  青いスタスィオン  河合その子  86/03/21     
51 13.6 84/12/03 ジュリアに傷心  チェッカーズ  84/11/21     
51 13.6 86/04/21  恋のロープをほどかないで  新田恵利  86/04/10     
53 13.5 74/02/25  あなた  小坂明子  73/12/21     
54 13.4 81/01/12  スニーカーぶる~す  近藤真彦  80/12/12  合算   
54 13.4 81/02/09  チェリーブラッサム  松田聖子  81/01/21     
56 13.3 78/05/22  サウスポー  ピンク・レディー  78/03/25     
57 13.2 81/01/26 恋=Do!  田原俊彦  81/01/12    3週目
57 13.2 85/12/23  仮面舞踏会  少年隊  85/12/12     
57 13.2 86/02/17  DESIRE  中森明菜  86/02/03     
60 13.1 78/05/15  サウスポー  ピンク・レディー  78/03/25     
60 13.1 86/05/05  おっとCHIKAN!  おニャン子クラブ  86/04/21     
62 13.0 86/05/19  夏を待てない  国生さゆり  86/05/10     
63 12.9 80/06/16  ダンシング・オールナイト  もんた&ブラザーズ  80/04/25     
63 12.9 86/03/03  じゃあね  おニャン子クラブ  86/02/21     
65 12.8 86/03/03 OH!!POPSTAR チェッカーズ 86/02/21   2位 
65 12.8 86/05/12  象さんのすきゃんてぃ  うしろゆびさされ組  86/05/02     
67 12.7 80/02/11  大都会  クリスタルキング  79/11/21     
67 12.7 82/09/13  待つわ  あみん  82/07/21    
67 12.7 84/02/13  Rock'n Rouge  松田聖子  84/02/01     
70 12.6 75/01/13  冬の色  山口百恵  74/12/10  合算   
70 12.6 79/12/31 異邦人  久保田早紀  79/10/01    
70 12.6 80/01/14  Sachiko  ばんばひろふみ  79/09/21  合算  2位
70 12.6 81/01/12 恋人よ  五輪真弓  80/08/21  合算  3位
70 12.6 89/01/16 とんぼ 長渕剛 88/10/26 合算   
75 12.5 70/06/15 圭子の夢は夜開く 藤圭子  70/04/25     
75 12.5 80/01/14  大都会  クリスタルキング  79/11/21  合算  3位
75 12.5 81/04/27  ルビーの指環  寺尾聡  81/02/05     
75 12.5 84/09/03 星屑のステージ  チェッカーズ  84/08/23     
79 12.4 84/05/14  哀しくてジェラシー  チェッカーズ  84/05/01    2週目
79 12.4 88/03/28  パラダイス銀河  光GENJI  88/03/09     
81 12.3 82/01/18 セーラー服と機関銃 薬師丸ひろ子 81/11/21 合算   
81 12.3 84/01/16  北ウイング  中森明菜  84/01/01  合算  2位 
81 12.3 86/01/13  冬のオペラグラス  新田恵利  86/01/01  合算   
84 12.2 70/06/29  圭子の夢は夜開く  藤圭子  70/04/25     
84 12.2 84/01/09  もしも明日が…。  わらべ 83/12/21  
84 12.2 86/02/03  バナナの涙  うしろゆびさされ組  86/01/21     
84 12.2 70/06/22  圭子の夢は夜開く  藤圭子  70/04/25     
87 12.1 74/01/14  恋のダイヤル6700  フィンガー5 73/12/05  合算   
87 12.1 88/09/05  MUGO・ん…色っぽい  工藤静香  88/08/24    2位 
89 12.0 80/01/14  おまえとふたり  五木ひろし  79/10/01  合算  4位
89 12.0 80/08/18  順子  長渕剛  80/06/05     
89 12.0 82/09/13 待つわ あみん 82/07/21    
92 11.7 81/01/19 スニーカーぶる~す  近藤真彦  80/12/12     
92 11.7 81/02/02 恋=Do!  田原俊彦  81/01/12     
92 11.7 82/01/18 情熱・熱風・せれなーで  近藤真彦  82/01/07  合算 2位
95 11.6 81/02/02  チェリーブラッサム  松田聖子  81/01/21    2位 
95 11.6 82/01/17  セカンド・ラブ  中森明菜  82/01/10  合算   
95 11.6 82/06/09 ジプシー・クイーン 中森明菜 86/05/26     
98 11.5 81/04/20  ルビーの指環  寺尾聡  81/02/05     
98  11.5  86/07/28  瞳に約束  渡辺美奈代  86/07/16     
98 11.5  86/07/07  シンデレラたちへの伝言  高井麻巳子  86/06/25     
98 11.5  82/10/04  待つわ  あみん  82/07/21     
               
  10.1 80/12/22  スニーカーぶる~す  近藤真彦  80/12/12     
               
単独週での初動記録の移り変わり

10.1万枚:「スニーカーぶる~す/近藤真彦」(80/12/22付)

11.6万枚:「チェリーブラッサム/松田聖子」(81/02/02付・2位)

14.0万枚:「探偵物語/薬師丸ひろ子」(83/06/06付)

14.7万枚:「ガラスの十代/光GENJI」(87/12/07付)

33.8万枚:「パラダイス銀河/光GENJI」(88/03/21付)