| 帝四戦の記録 | |||||
| 第1期(2021年9月~2022年2月) (Final 2022/3/13・愛媛・KIT JAO・ゲスト:望月雅継) |
|||||
| 持越点 | 決勝 | 総合 | |||
| 優勝 | 倉橋孝幸(予選4位) | 高知 | +100,3 | +85,7 | +186,0 |
| 2位 | maruka(予選3位) | 愛媛 | +111,1 | +38,0 | +149,1 |
| 3位 | 濱田剛 | 徳島 | +106,0 | +35,2 | +141,2 |
| 4位 | なり(予選1位) | 高知 | +112,7 | +15,3 | +128,0 |
| 5位 | ブルーギル4世(予選6位) | 香川 | +82,0 | +38,7 | +120,7 |
| 予選 1位 |
なり | 高知 | +225,4 | ||
| 2位 | 川田 | 高知 | +222,6 | ||
| 3位 | maruka | 愛媛 | +222,3 | ||
| 4位 | 倉橋孝幸 | 高知 | +200,7 | ||
| 5位 | 高見岩光 | 愛媛 | +175,9 | ||
| 第2期 (2022年4月~10月) (Final 2022/11/13・高知・グリーン・ゲスト:宮内こずえ) |
|||||
| 優勝 | 小松翔一 | 高知 | |||
| 2位 | 倉橋孝幸 | 高知 | |||
| 3位 | 廣尾裕也 | 高知 | |||
| 4位 | |||||
| 5位 | |||||
| 予選 1位 |
|||||
| 2位 | |||||
| 3位 | |||||
| 4位 | |||||
| 5位 | |||||
| 第3期 (2022年12月~2023年2月) (Final 2023/3/12・愛媛・KIT JAO・ゲスト:仲田加南) |
|||||
| 持越点 | 決勝 | 総合 | |||
| 優勝 | 兵頭英昭 | 愛媛 | +103,4 | +37,2 | +140,6 |
| 2位 | あんでぃー | 香川 | +62,8 | +75,4 | +138,2 |
| 3位 | 小松翔一 | 高知 | +162,6 | -30,8 | +131,8 |
| 4位 | 渡邊亮 | 愛媛 | +37,4 | +90,4 | +127,8 |
| 5位 | 豆きよ | 香川 | +71,3 | +53,8 | +125,1 |
| 予選 1位 |
小松翔一 | 高知 | +325.2 | ||
| 2位 | 長濱 | 徳島 | +255,8 | ||
| 3位 | 兵頭英昭 | 愛媛 | +206,7 | ||
| 4位 | ろってりあ | 徳島 | +182,6 | ||
| 5位 | あかせ | 香川 | +158,2 | ||
| 第4期(2023年5月~9月) (2023/10/21・高知・グリーン・ゲスト:奈良圭純) |
|||||
| 持越点 | 決勝 | 総合 | |||
| 優勝 | 中岡博一 | 高知 | +92,9 | +92,4 | +185,3 |
| 2位 | なり | 高知 | +61,2 | +51,7 | +112,9 |
| 3位 | トミー | 徳島 | +67,0 | +42,3 | +109,3 |
| 4位 | はった | +41,2 | +61,6 | +102,8 | |
| 5位 | くるまるく | 香川 | +48,9 | +46,9 | +95,8 |
| 予選 1位 |
大ちゃん | +203,6 | |||
| 2位 | 福島清子 | 高知 | +199,5 | ||
| 3位 | 中岡博一 | 高知 | +184,8 | ||
| 4位 | 林輝志 | 香川 | +170,1 | ||
| 5位 | 河野南 | +155,1 | |||
| 第5期(2023年11月~2024年3月) (Final 2024/4/7・愛媛・KIT JAO・ゲスト:井出康平) |
|||||
| 持越点 | 決勝 | 総合 | |||
| 優勝 | スズみん (太田涼聖プロ)(予選1位) |
香川 | +149.5 | +15.2 | +164.4 |
| 2位 | サンタ(予選19位) | 香川 | +48.5 | +114.9 | +163.4 |
| 3位 | 中岡博一プロ(予選3位) | 高知 | +104.9 | +57.1 | +162.0 |
| 4位 | 倉橋孝幸(予選12位) | 高知 | +61.2 | +95.7 | +156.9 |
| 5位 | 本田翔大プロ(予選2位) | 愛媛 | +148.2 | -23.2 | +125.0 |
| 予選 1位 |
スズみん (太田涼聖プロ) |
香川 | +298.9 | ||
| 2位 | 本田翔大プロ | 愛媛 | +296.3 | ||
| 3位 | 中岡博一プロ | 高知 | +209.8 | ||
| 4位 | 濱田将司プロ | 高知 | +197.3 | ||
| 5位 | 久保隆徳プロ | 愛媛 | +166.4 | ||
| 第6期(2024年5月~9月) (Final 2024/10/20・高知・グリーン・ゲスト:吉田直プロ) |
|||||
| 持越点 | 決勝 | 総合 | |||
| 優勝 | 渡邊亮プロ(予選2位) | 香川 | +59.3 | +77.5 | +136.8 |
| 2位 | なり(予選8位) | 高知 | +37.5 | +98.1 | +135.6 |
| 3位 | 大上健太郎(予選4位) | 愛媛 | +48.3 | +65.8 | +114.1 |
| 4位 | 村長(予選1位) | 香川 | +63.9 | +49.8 | +113.7 |
| 5位 | ヤマモト(予選7位) | 愛媛 | +38.7 | +52.6 | +91.3 |
| 予選 1位 |
村長 | 香川 | +255.3 | ||
| 2位 | 渡邊亮プロ | 香川 | +237.0 | ||
| 3位 | ミカ | 愛媛 | +222.4 | ||
| 4位 | 大上健太郎 | 愛媛 | +193.2 | ||
| 5位 | わたなべ | 香川 | +161.6 | ||
| 第7期(2024年11月~2025年3月) (Final 2025/4/6・愛媛・KIT JAO・ゲスト:西川淳プロ) |
|||||
| 持越点 | 決勝 | 総合 | |||
| 優勝 | MIXだんご号(予選1位) | 香川 | +63.1 | +52.0 | +115.1 |
| 2位 | あかせ(予選2位) | 香川 | +57.1 | +55.8 | +112.9 |
| 3位 | 濱田剛(予選6位) | 徳島 | +41.6 | +21.5 | +63.1 |
| 4位 | 高橋大地(予選12位) | 愛媛 | +21.3 | +32.9 | +54.2 |
| 5位 | 宗雪靖弘プロ(予選8位) | 愛媛 | +25.4 | +24.6 | +50.0 |
| 予選 1位 |
MIXだんご号 | 香川 | +252.4 | ||
| 2位 | あかせ | 香川 | +228.4 | ||
| 3位 | トミー | 徳島 | +199.0 | ||
| 4位 | 中原進二プロ | 高知 | +171.8 | ||
| 5位 | 永田泰志プロ | 愛媛 | +170.3 | ||
| 第8期(2025年5月~9月) (Final 2025/11/2・高知・グリーン・ゲスト:杉浦勘介プロ) |
|||||
| 持越点 | 決勝 | 総合 | |||
| 優勝 | 長山朔弥プロ(予選4位) | 高知 | +34.3 | +72.9 | +107.2 |
| 2位 | 高沢(予選15位) | 高知 | +20.7 | +66.1 | +86.8 |
| 3位 | 浅井辰郎(予選19位) | 愛媛 | +17.0 | +53.1 | +70.1 |
| 4位 | 福島清子プロ(予選11位) | 高知 | +21.4 | +32.8 | +54.2 |
| 5位 | 中原進二プロ(予選20位) | 高知 | +16.2 | +42.3 | +48.5 |
| 予選 1位 |
石川健一 | 徳島 | +172.4 | ||
| 2位 | 高橋大地 | 愛媛 | +165.7 | ||
| 3位 | 庄野育朗 | 徳島 | +148.0 | ||
| 4位 | 長山朔弥プロ | 高知 | +137.1 | ||
| 5位 | 本田翔大 | 愛媛 | +135.2 | ||
| 第9期(2025年11月~2026年3月) (Final 2026・愛媛) |
|||||
| とらっちゃん | 香川 | ||||
| 中●紘樹 | 香川 | ||||
| つついったぁー | 香川 | ||||
| 後藤 | 愛媛 | ||||
| 永田泰志プロ | 愛媛 | ||||
| まつたけ | 愛媛 | ||||
| 庄野青朗 | 徳島 | ||||
| 堀部雄太プロ | 徳島 | ||||
| トミー | 徳島 | ||||
| 石川賢一 | 徳島 | ||||
| 真野 | 徳島 | ||||
| 高橋亮輔プロ | 高知 | ||||
| いちくん | 高知 | ||||
| 中原進二プロ | 高知 | ||||