ウルトラクイズのチェックポイント 第1回〜第5回 |
||
第6回〜第10回 | ||
第11回〜 | ||
史上最大の敗者復活戦 | ||
back | ||
第1回 77/10/20,10/27 OA | ||
優勝:松尾清三(38)京都 | ||
Hニューヨーク | 2→1 | 藤原滋子(27)愛知 |
Gアトランタ | 3→2 | 遠藤広一(22)埼玉 |
Fニューオリンズ | 4→3 | 河村利枝(26)千葉 |
Eダラス | 5→4 | 中西千代子(30)東京 |
Dフェニックス | 6→5 | 坂牧 高(33)千葉 |
Cサンディエゴ | 10→6 | 中村仁一(39)京都、宮崎一衛(35)兵庫、餘吾巧太郎(24)愛知、千野好昭(23)東京 |
Bハワイ | 20→10 | 米山美知子(対藤原滋子)、北畑治(対松尾清三)、松山修治(対宮崎一衛)、赤堀亘良(対遠藤広一)、小林豊子(対河村利枝) |
Aグァム | 30→20 | 敗者復活:藤原滋子、佐野優治、宮崎一衛 |
@羽田→グァム | 40→30 | 機内800問 |
第2次予選・羽田 | 80→40 | 先に4勝した方が勝ち。●池沢洋一 |
第1次予選・後楽園 | 404→80 | |
第2回 78/11/09,11/16,11/23 OA | ||
優勝:北川宣浩(24) | ||
Jニューヨーク | 2→1 | 間下友美子(27)/兄は成田で、姉はサイパンで敗れている。 |
Iボストン | 4→2 | 内田貢市(20) 山口幸江(26) |
Hナイヤガラ | 5→4 | 早坂 一(28) |
Gシカゴ | 6→5 | 犬飼由美子(18) |
Fデンバー | 7→6 | 渡部美智子(22) |
Eリノ | 8→7 | 外崎勇治(25) ルーレット敗者復活:山口幸江 |
Dレイク・タホ | 9→8 | 末松明男(31) |
Cサンフランシスコ | 10→9 | 細野真理(26) |
Bハワイ | 20→10 | 土田晃之、犬飼宏、岡部美代子、関根啓喜、池沢洋一、他5名 |
Aサイパン | 40→20 | 40→7になり、13名が敗者復活 敗者復活者:内田貢市、土田晃之、犬飼由美子、犬飼宏、岡部美代子、関根啓喜、間下由美子、細野真理、池沢洋一、末松明男、北川宣浩、渡部美智子、山口幸江。 |
@成田→サイパン | 50→40 | 機内500問。○:関根啓喜、内海庸介、清水斗紀子(姉)、間下由美子(妹)、福島茂夫、川田安彦、永田勝 ●新実洋子、中野秀子、大小原伸江、荒井利子、入木みちよ、矢島昭司 ?水上茂明 |
第2次予選・成田 | 100→50 | ○内海庸介ー●北川洋子、○外崎勇治ー●鳥居治光、○岡部美代子ー●水島弘、○横田尚希ー●小柴則行、○斎藤健一ー●千野好昭、○池沢洋一ー●吉田昭夫、○荒井利子ー●松本茂、○北川宣浩ー●山井良一、○永田勝ー●奈良正和。●筒井久雄、原ヒサ、小久江 平、石塚千代子、市岡賢一 |
第1次予選・成田 | 700→100 | |
第3回 79/11/08,11/15,11/22 OA | ||
優勝:宗田利八郎(29)福島 | ||
Jニューヨーク | 2→1 | 田上 滋(18)京都 |
IワシントンDC | 3→2 | 篠塚 潔(29)千葉 |
Hマイアミ | 4→3 | 高山 聡(20)東京 |
Gヒューストン | 5→4 | 宮村千春(21)静岡 |
Fアンアントニオ | 6→5 | 村田英一(28)愛知 |
Eツーソン | 7→6 | バラマキ:小林妙子(19)静岡 |
Dグランド・キャニオン | 8→7 | 田中博幸(19)千葉 |
Cロスアンゼルス | 10→8 | 川幡和彦(21)東京 松嶋 真(20)東京 |
Bハワイ | 20→10 | ○松嶋真ー●松浦良一、○川幡和彦ー●小畑九仁雄、○宗田利八郎ー●北畑治、○高山聡ー●小久江 平、○宮村千春ー●谷口武彦、○小林妙子ー●溝口裕典、○村田英一ー●伊勢俊也 他3名敗退 |
Aサイパン | 40→20 | 横堀益代、中野秀子 他18名。 |
@成田→サイパン | 50→40 | ○森本明彦、岩崎悠一(1位)、川幡和彦、竹永美子、中野秀子、横堀益代、和木光子 ●山本静子(213点)、遠藤良子(212点)、北岸睦夫(210点)、早坂裕美子(209点)、八畑伸二(206点)、磯部良光(203点)、杉田律子(203点)、角崎彩子(195点)、太田史郎(191点)、飯田よし子(189点) |
第2次予選・成田 | 100→50 | ○森本明彦ー●服部扶二子、○竹永美子ー●松本一男、○飯田よし子ー●杉田正吾、○工藤健ー●松本恵津子、○中野秀子ー●村上貴司、○北岸睦夫ー●瀬戸崎真二、○早坂裕美子ー●中村和弘 ●渡辺明美、波多野進、松永晴彦、上野和子 |
第1次予選・後楽園 | 1362→100 | |
第4回 80/10/30,11/06,11/13 OA | ||
優勝:上田由美(21)千葉 | ||
Jニューヨーク | 2→1 | 松澤典子(20)東京 |
Iプエルトリコ | 4→2 | 中村美智代(27)東京 田中洋子(29)千葉 |
Hニューオリンズ | 5→4 | 江成達則(22)神奈川 |
Gアルバカーキ | 6→5 | 中谷政則(33)京都 |
Fコロラド・スプリングス | 7→6 | 沢田寛人(19)東京 |
Eイエロー・ストーン | 8→7 | 永田勝(27)北海道 |
Dソルトレイクシティー | 9→8 | 田中哲郎(31)千葉 |
Cサンフランシスコ | 10→9 | 猪塚秀人(21)大阪 |
Bハワイ | 20→10 | 門山均(対中村美智代)、斉藤恵一(対猪塚秀人)、溝口昶実(対中谷政則)、高橋(対松澤典子)、小林秋生(対永田勝)、田村俊雄(対上田由美)、阿部雅一、中山幹浩 |
Aグァム | 40→20 | 北川宣浩、大島安正、佐藤理恵子、柳井秀人、高山聡、小畑九仁雄、勝田孝子、山田秀和 |
@サイパン→グァム | 50→40 | ○野田修 ●大倉迪子、野田育子、中野史恵、高山佳子、小畑久美子 |
@成田→サイパン | 51→50 | 桧垣昌三郎 |
第2次予選・成田 | 100→51 | 敗者復活:野田育子 |
第1次予選・後楽園 | 2707→100 | |
第5回 81/10/08,10/15,10/22,11/05 OA | ||
優勝:真木法男(24)東京 | ||
Mニュヨーク | 2→1 | 杉山 真(32)東京 |
Lノックスビル | 4→2 | 佐藤初江(27)東京 安川寛治(39)福岡 |
Kメンフィス | 6→4 | 落合義和(19)東京 道蔦岳史(19)神奈川 |
Jヒューストン | 7→6 | 岡田卓也(20)東京 |
Iエルパソ | 8→7 | 安部昌彦(19)東京 敗者復活:安川寛治 |
Hフェニックス | 9→8 | バラマキ:内田美雪(25)山梨 |
Gテオティワカン | 10→9 | 塩沢保子(31)福島 |
Fプラサメヒコ | 11→10 | 吉村京子(23)福岡 |
Eアカプルコ | 12→11 | 佐藤 正(29)東京 |
Dラスベガス | 13→12 | 横井正浩(18)北海道 |
Cホノルル空港 | 14→13 | 西堀登志子(機内女性1位) |
Bハワイ | 30→14 | 桑原信子、大坪亮、浅庫孝一、迫敬輔、山田朋子、中山正邦、宗田利八郎、佐藤修、中尾嘉文、石原弘巳、山本薫、小室周也、下里範子、高橋博美 |
Aサイパン | 45→30 | 前中節也、鈴木深雪、星光一、塩澤啓介、博多屋学、坂口学 敗者復活・ドロンコ:○下里範子、真木法男、吉村京子 ?村山勉、河井一広 |
@成田→サイパン | 55→45 | 〇道蔦岳史(334点)、山田朋子、石原弘巳、塩澤啓介、下里範子、中島千恵子 ●高橋直人&琴美、石井多喜子、佐々木康浩、長原幹夫、他5名 |
第2次予選・成田 | 100→55 | ○中尾嘉文ー●松山弓子、○浅庫孝一ー●梅谷尚美、○安川寛治ー●安斉純子、○太田一彦ー●桧室肇、○奈良哲弥ー●山見勝彦、○宗田利八郎ー●富田孝幸、○前中節也ー●深沢ゆかり ●岡荘一 敗者復活:吉村京子、下里範子、他3名 |
第1次予選・後楽園 | 2782→100 | |
第1次予選を2回以上抜けた方々(マル数字は本土上陸) 千野さん(@・2) 関根(啓)さん(1・2) 池沢(洋)さん(1・2) 北畑さん(1・3) 小久江さん(2・3) 北川さん(A・4) 永田(勝)さん(2・C) 森木さん(2・3) 中野さん(2・3) 小畑さん(3・4) 宗田さん(B・5) 高山さん(B・4) 村田(英)さん(B・5) 迫さん(3・5) 谷口さん(3・8) 道蔦さん(D・8) 佐藤(修)さん(5・10) 高橋(直)さん(3・E) 高木(剛)さん(E・7) 中村(眞)さん(5・E・7) 伏島さん(5・E) 岩崎(誠)さん(5・6) 水島さん(2・6) 津畑さん(7・9) 長田さん(7・15) 高根さん(G・11) 内野さん(G・K) 奈良さん(5・G) 高畠さん(8・K) 宇藤さん(8・9) 内藤(芳)さん(8・12) 山崎(誠)さん(8・H・11・12) 大川さん(9・10) 小倉さん(I・11) 村山さん(I・11) 川幡(雅)さん(8・9・I) 中村(好)さん(9・I) 山中さん(8・10) 稲川さん(J・13) 柳井さん(3・4・J) 瀬間さん(10・K) 阿部(実)さん(G・K) 瀧澤さん(9・K) 古川さん(K・13) 澤野(直)さん(K・13) 小林(直)さん(K・13) 永田(喜)さん(10・L) 秋利さん(8・L) 小室さん(2・5・13) 土屋さん(9・14) 田代さん(15・16) |