| WBCの記録 | |||||||||
| 2006(優勝) | |||||||||
| 関東 | 関西 | ||||||||
| 第1ラウンド | |||||||||
| 3/3 | 金 | 18:38 | ○ | 中国 | 18-2 | 東京ドーム | TBS | ||
| 3/4 | 土 | 18:04 | ○ | チャイニーズタイペイ | 14-3 | 〃 | 日テレ | ||
| 3/5 | 日 | 18:08 | ● | 韓国 | 2-3 | 〃 | テレ朝 | ||
| 第2ラウンド | |||||||||
| 3/13 | 月 | 06:00 | ● | アメリカ | 3-4 | エンゼル・スタジアム・ オブ・アナハイム |
日テレ | ||
| 3/15 | 水 | 09:00 | ○ | メキシコ | 6-1 | 〃 | テレ朝 | ||
| 3/16 | 金 | 11:00 | ● | 韓国 | 1-2 | 〃 | TBS | ||
| 準決勝 | |||||||||
| 3/19 | 日 | 12:00 | ○ | 韓国 | 6-0 | ペトコパーク | TBS | 36.2 | |
| 決勝 | |||||||||
| 3/21(祝日) | 火 | 11:00 | ○ | キューバ | 10-6 | ペトコパーク | 日テレ | 43.4 | 40.3 |
| 2009(優勝) | |||||||||
| 第1ラウンド | |||||||||
| 3/5 | 木 | 18:48 | ○ | 中国 | 4-0 | 東京ドーム | テレ朝 | ||
| 3/7 | 土 | 19:08 | ○ | 韓国 | 14-2 | 〃 | テレ朝 | 37.8 | |
| 3/9 | 月 | 18:39 | ● | 韓国 | 0-1 | 〃 | テレ朝 | ||
| 第2ラウンド | |||||||||
| 1回戦 | |||||||||
| 3/16 | 月 | 05:11 | ○ | キューバ | 6-0 | ペトコパーク | TBS | ||
| 2回戦 | |||||||||
| 3/18 | 水 | 12:00 | ● | 韓国 | 1-4 | 〃 | TBS | ||
| 敗者復活2回戦 | |||||||||
| 3/19 | 木 | 12:00 | ○ | キューバ | 5-0 | 〃 | TBS | ||
| ラウンド1位決定戦 | |||||||||
| 3/20(祝日) | 金 | 10:00 | ○ | 韓国 | 6-2 | 〃 | TBS | 40.1 | |
| 準決勝 | |||||||||
| 3/23 | 月 | 09:00 | ○ | アメリカ | 9-4 | ドジャースタジアム | TBS | ||
| 決勝 | |||||||||
| 3/24 | 火 | 10:40 | ○ | 韓国 | 5-3 | ドジャースタジアム | TBS | 36.4 | |
| 2013(ベスト4) | |||||||||
| 第1ラウンド | |||||||||
| 3/2 | 土 | 19:00 | ○ | ブラジル | 5-3 | 福岡ドーム | テレ朝 | ||
| 3/3 | 日 | 19:00 | ○ | 中国 | 5-2 | 〃 | テレ朝 | ||
| 3/6 | 水 | 19:00 | ● | キューバ | 3-6 | 〃 | TBS | ||
| 第2ラウンド | |||||||||
| 1回戦 | |||||||||
| 3/8 | 金 | 19:00 | ○ | チャイニーズタイペイ | 4-3 | 東京ドーム | テレ朝 | ||
| 2回戦 | |||||||||
| 3/10 | 日 | 19:00 | ○ | オランダ | 16-4 | 東京ドーム | TBS | ||
| ラウンド1位決定戦 | |||||||||
| 3/12 | 火 | 19:00 | ○ | オランダ | 10-6 | 東京ドーム | TBS | ||
| 準決勝 | |||||||||
| 3/18 | 月 | 10:00 | ● | プエルトリコ | 1-3 | AT&Tパーク | TBS | ||
| ※決勝は3/20(水・祝)、9時からテレ朝で放送予定だった。結果として深夜に放送。 ドミニカ共和国3-0プエルトリコ。 |
|||||||||
| 2017(ベスト4) | |||||||||
| 関東 | 関西 | ||||||||
| 第1ラウンド | |||||||||
| 3/7 | 火 | 19:00 | ○ | キューバ | 11-6 | 東京ドーム | TBS | 22.2 | 23.7 |
| 3/8 | 水 | 19:00 | ○ | オーストラリア | 4-1 | 東京ドーム | TBS | 21.2 | 24.6 |
| 3/10 | 金 | 19:00 | ○ | 中国 | 7-1 | 東京ドーム | テレ朝 | 18.0 | 20.5 |
| 第2ラウンド | |||||||||
| 3/12 | 日 | 19:00 | ○ | オランダ | 8-6 (TB) |
東京ドーム | テレ朝 | 25.2 | 24.9 |
| 3/14 | 火 | 19:00 | ○ | キューバ | 8-5 | 東京ドーム | TBS | 27.4 | 28.9 |
| 3/15 | 水 | 19:00 | ○ | イスラエル | 8-3 | 東京ドーム | テレ朝 | 25.8 | 25.6 |
| 準決勝 | |||||||||
| 3/22 | 水 | 10:00 | ● | アメリカ | 1-2 | ドジャースタジアム | TBS | 20.5 | 18.3 |
| 決勝 | |||||||||
| 3/23 | 木 | 10:00 | - | アメリカ8-0プエルトリコ | - | ドジャースタジアム | テレ朝 | - | - |
| ※試合開始時間は日本時間。 ※TB…タイブレーク |
|||||||||
| 2023(優勝) | |||||||||
| 関東 | |||||||||
| 1次ラウンド | |||||||||
| 3/9 | 木 | 19:00 | ○ | 中国 | 8-1 | 東京ドーム | TBS | 41.9 | |
| 3/10 | 金 | 19:00 | ○ | 韓国 | 13-4 | 東京ドーム | TBS | 44.4 | |
| 3/11 | 土 | 19:00 | ○ | チェコ | 10-2 | 東京ドーム | テレ朝 | 43.1 | |
| 3/12 | 日 | 19:00 | ○ | オーストラリア | 7-1 | 東京ドーム | テレ朝 | 43.2 | |
| 準々決勝 | |||||||||
| 3/16 | 木 | 19:00 | ○ | イタリア | 9-3 | 東京ドーム | テレ朝 | 48.7 | |
| 準決勝 | |||||||||
| 3/21 | 火 祝 |
8:00 | ○ | メキシコ | 6x-5 | ローンデポ・パーク | TBS | 42.5 | 36.3 |
| 19:00 | 19.8 | ||||||||
| 決勝 | |||||||||
| 3/22 | 水 | 8:00 | ○ | アメリカ | 3-2 | ローンデポ・パーク | テレ朝 | 42.4 | 35.0 |
| 19:00 | TBS | 22.2 | |||||||
| 19時からTBSでも放送された。実況・解説はTBS陣。 | |||||||||