| Wikipedia | |||||||
| 甲子園・春 | 19 (91) |
20 (92) |
21 (93) |
22 (94) |
23 (95) |
24 (96) |
|
| 25 (97) |
26 (98) |
||||||
| 甲子園・夏 | 19 (101) |
20 (102) |
21 (103) |
22 (104) |
23 (105) |
24 (106) |
|
| 25 (107) |
|||||||
| クライマックスシリーズ・パ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | |||||||
| クライマックスシリーズ・セ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | |||||||
| 日本シリーズ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | |||||||
| ドラフト | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | |||||||
| WBC | 23 | ||||||
| 26 | |||||||
| メジャーリーグ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | |||||||
| ワールドシリーズ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | |||||||
| ALCS (アメリカンリーグチャンピオンシップシリーズ) |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | |||||||
| NLCS (ナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ) |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | |||||||
| ALDS(アメリカンリーグディビジョンシリーズ) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | |||||||
| NLDS(ナショナルリーグディビションシリーズ) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | |||||||
| ALWC(アメリカンリーグワイルドカードシリーズ) | 24 | ||||||
| 25 | |||||||
| NLWC(ナショナルリーグワイルドカードシリーズ) | 24 | ||||||
| 25 | |||||||
| ワールドカップ | 18 (ロシア) |
19 | 20 | 21 | 22 (カタール) |
23 | 24 |
| 25 | 26 (カナダ・メキシコ・アメリカ) |
||||||
| 夏季オリンピック | 18 | 19 | 20 (東京) |
20 (東京) |
22 | 23 | 24 (パリ) |
| 25 | 26 | ||||||
| 冬季オリンピック | 18 (平昌) |
19 | 20 | 21 | 22 (北京) |
23 | 24 |
| 25 | 26 (ミラノ/コルティナ・ダンぺッツオ) |
||||||
| 台風 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | |||||||
| 秋季四国地区野球大会 | |||||||