back | |||
1位編 | |||
THE REVOLUTION (6週目) |
EXILE TRIBE | 1位→圏外 | 14/08/20 |
Dark Knight | ONE N' ONLY | 1位→圏外 | 19/05/08 |
Category | ONE N' ONLY | 1位→圏外 | 19/10/16 |
Try Again | MAG!C PRINCE | 1位→圏外 | 19/12/10 |
BOYMEN NINJA | BOYS AND MEN | 1位→194位 | 16/01/06 |
少女飛行 | ぱすぽ☆ | 1位→102位 | 11/05/04 |
逃げ水(23週目) | 乃木坂46 | 1位→74位 | 17/08/09 |
HOT SUN | キム・ヒョンジュン | 1位→65位 | 14/06/18 |
PAiNT it BLACK | BiSH | 1位→63位 | 18/03/28 |
ガッタンゴットンGO! | BOYS AND MEN | 1位→59位 | 19/12/25 |
桜ナイトフィーバー | こぶしファクトリー | 1位→58位 | 16/02/17 |
大人サバイバー | ラストアイドル | 1位→58位 | 19/04/17 |
超ネバギバDANCE | 超特急 | 1位→55位 | 17/05/03 |
FOR YOU | 防弾少年団 | 1位→53位 | 15/06/17 |
私を創るのは私 | アンジュルム | 1位→47位 | 19/11/27 |
THE REVOLUTION | EXILE TRIBE | 1位→37位 | 14/08/20 |
Wanna be! | BOYS AND MEN | 1位→35位 | 16/02/10 |
鞆の浦慕情 | 岩佐美咲 | 1位→34位 | 14/01/08 |
Reboot!!! | A.B.C-Z | 1位→33位 | 17/02/01 |
MAMACITA-AYAYA- | SUPER JUNIOR | 1位→32位 | 14/12/17 |
Purple Line | 東方神起 | 1位→31位 | 08/01/16 |
-遥か- | TOKIO | 1位→31位 | 10/06/16 |
Wonderful World | Juice=Juice | 1位→31位 | 15/04/08 |
勝利の凱歌 | 刀剣男子 formation of 三百年 | 1位→31位 | 17/09/27 |
進化理論 | BOYS AND MEN | 1位→31位 | 18/05/09 |
Moonlight walker | A.B.C-Z | 1位→29位 | 15/09/30 |
大好きな人 | STU48 | 1位→29位 | 19/07/31 |
シャ・ラ・ラ | 滝沢秀明 | 1位→28位 | 09/05/06 |
たいようの哀悼歌 | Flower | 1位→28位 | 17/08/23 |
しょうがない夢追い人 | モーニング娘。 | 1位→27位 | 09/05/13 |
HARE晴れカーニバル | 祭nine. | 1位→27位 | 18/03/21 |
feel | 倖田來未 | 1位→26位 | 06/01/11 |
愛はタカラモノ | タッキー&翼 | 1位→26位 | 10/11/24 |
サヨナラ☆ありがとう | 堀田家BAND | 1位→26位 | 13/11/06 |
GOLD | Happiness | 1位→26位 | 17/09/20 |
Jealous | 東方神起 | 1位→26位 | 18/11/21 |
呪文 | 東方神起 | 1位→25位 | 08/10/15 |
stay with me | 倖田來未 | 1位→25位 | 08/12/24 |
アッカンベー橋 | 渡り廊下走り隊 | 1位→24位 | 10/03/17 |
ALL FOR YOU | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 1位→23位 | 15/09/16 |
涙 | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 1位→23位 | 16/06/29 |
よびすて | Sexy Zone | 1位→23位 | 16/10/19 |
眼鏡の男の子 | BEYOOOOONDS | 1位→23位 | 19/08/07 |
セクシーキャットの演説 | モーニング娘。'16 | 1位→22位 | 16/11/23 |
one more purple funk...-硬命- | ENDRECHERI | 1位→22位 | 18/08/22 |
YEAH YEAH YEAH | ハロプロ・オールスターズ | 1位→22位 | 18/09/26 |
Long Road | w-inds. | 1位→21位 | 03/10/29 |
Where you are | CNBLUE | 1位→21位 | 12/02/01 |
12秒 | HKT48 | 1位→21位 | 15/04/22 |
風を待つ | STU48 | 1位→21位 | 19/02/13 |
逢いたい理由 | AAA | 1位→20位 | 10/05/05 |
バリ ハピ | ジャニーズWEST | 1位→20位 | 15/07/29 |
薔薇と太陽 | KinKi Kids | 1位→20位 | 16/07/20 |
J.S.B.HAPPINESS | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 1位→20位 | 17/12/13 |
MIRAGE | AAA | 1位→19位 | 08/01/09 |
FIGHTERS | 三代目J Soul Brothers | 1位→19位 | 11/09/07 |
The Rainbow Star | ENDLICHERI☆ENDLICHERI | 1位→18位 | 06/06/28 |
どうして君を好きになってしまったんだろう? | 東方神起 | 1位→18位 | 08/07/23 |
SUMMER NUDE'13 | 山下智久 | 1位→18位 | 13/07/31 |
記憶 | 渋谷すばる | 1位→18位 | 15/02/11 |
夢を見れば傷つくこともある | KinKi Kids | 1位→18位 | 15/11/18 |
WILD WILD WILD | EXILE THE SECOND | 1位→18位 | 16/09/21 |
道は手ずから夢の花 | KinKi Kids | 1位→18位 | 16/11/02 |
SUMMER LOVE | MAG!C☆PRINCE | 1位→18位 | 18/06/20 |
最初のメール | フレンチ・キス | 1位→17位 | 11/11/22 |
Lady ダイヤモンド | Sexy Zone | 1位→17位 | 12/04/11 |
元気種☆ | 仮面女子 | 1位→17位 | 15/01/01 |
最後もやっぱり君 | Kis-My-Ft2 | 1位→17位 | 15/11/11 |
カラフル Eyes | Sexy Zone | 1位→17位 | 15/12/16 |
勝利の日まで | Sexy Zone | 1位→17位 | 16/05/03 |
MIC Drop | BTS(防弾少年団) | 1位→17位 | 17/12/06 |
ズルいよ ズルいね | =LOVE | 1位→17位 | 19/10/30 |
to Mother | YUI | 1位→16位 | 10/06/02 |
FACE to Face | KAT-TUN | 1位→16位 | 13/05/15 |
笑顔の君は太陽さ | モーニング娘。'14 | 1位→16位 | 14/01/29 |
時空を超え 宇宙を超え | モーニング娘。'14 | 1位→16位 | 14/04/16 |
鍵のない箱 | KinKi Kids | 1位→16位 | 14/11/12 |
ヒカリノシズク | NEWS | 1位→16位 | 16/01/20 |
仮面ライダーエグゼイド テレビ主題歌EXCITE | 三浦大知 | 1位→16位 | 17/01/18 |
Are you Happy? | モーニング娘。'18 | 1位→16位 | 18/06/13 |
有頂天シューター | 祭nine. | 1位→16位 | 19/03/20 |
ある日願いが叶ったんだ | V6 | 1位→16位 | 19/06/12 |
Edge of Days | Kis-My-Ft2 | 1位→16位 | 19/11/13 |
フィルムの向こう側 | 南野陽子 | 1位→15位 | 89/11/29 |
kanariya(30万枚限定生産) | 浜崎あゆみ | 1位→15位 | 99/12/08 |
SEASON'S CALL | HYDE | 1位→15位 | 06/02/22 |
ダン・ダン ドゥビ・ズバー! | Dream5+ブリー隊長 | 1位→15位 | 14/10/29 |
君にHITOMEBORE | Sexy Zone | 1位→15位 | 14/11/19 |
KISS KISS KISS | KAT-TUN | 1位→15位 | 15/03/11 |
ドリアン少年 | NMB48 | 1位→15位 | 15/07/15 |
G4・W | GLAY | 1位→15位 | 16/01/27 |
HAPPY | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 1位→15位 | 17/03/08 |
JOYしたいキモチ | A.B.C-Z | 1位→15位 | 18/08/29 |
ジワるDAYS | AKB48 | 1位→15位 | 19/03/13 |
球根 | THE YELLOW MONKEY | 1位→14位 | 98/02/04 |
君のために僕がいる | 嵐 | 1位→14位 | 01/04/18 |
One Day,One Dream | タッキー&翼 | 1位→14位 | 04/02/11 |
ワールドアパート | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 1位→14位 | 06/02/15 |
歩いてる | モーニング娘。 | 1位→14位 | 06/11/08 |
ズッコケ男道 | 関ジャニ∞ | 1位→14位 | 07/04/11 |
アイアイ傘 | テゴマス | 1位→14位 | 08/06/18 |
Bolero | 東方神起 | 1位→14位 | 09/01/21 |
Alive | 倖田來未 | 1位→14位 | 09/09/16 |
only dreaming | V6 | 1位→14位 | 10/09/01 |
Dream ON | URATA NAOYA feat.ayumi hamasaki | 1位→14位 | 10/12/22 |
TO THE LIMIT | KAT-TUN | 1位→14位 | 12/06/27 |
sister's noise | fripSide | 1位→14位 | 13/05/08 |
泣いてもいいんだよ | ももいろクローバーZ | 1位→14位 | 14/05/08 |
In Fact | KAT-TUN | 1位→14位 | 14/06/04 |
ONE-for the win- | NEWS | 1位→14位 | 14/06/11 |
NEW HORIZON | EXILE | 1位→14位 | 14/07/23 |
らしくない | NMB48 | 1位→14位 | 14/11/05 |
Guilty Love | 2PM | 1位→14位 | 15/01/21 |
ズンドコパラダイス | ジャニーズWEST | 1位→14位 | 15/02/04 |
starting over | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 1位→14位 | 15/04/15 |
Timeless | V6 | 1位→14位 | 15/05/08 |
キミアトラクション | Hey!Say!JUMP | 1位→14位 | 15/10/21 |
しぇからしか! | HKT48 feat.氣志團 | 1位→14位 | 15/11/25 |
冷たい風と片思い | モーニング娘。'15 | 1位→14位 | 15/12/29 |
逆転Winner | ジャニーズWEST | 1位→14位 | 16/04/20 |
DUMB&DUMBER | iKON | 1位→14位 | 16/09/28 |
COLORS | V6 | 1位→14位 | 17/05/03 |
おーさか☆愛・EYE・哀 | ジャニーズWEST | 1位→14位 | 17/06/21 |
#好きなんだ | AKB48 | 1位→14位 | 17/08/30 |
ホメチギリスト | ジャニーズWEST | 1位→14位 | 19/01/30 |
意志 | HKT48 | 1位→14位 | 19/04/10 |
トップガン | NEWS | 1位→14位 | 19/06/12 |
サステナブル | AKB48 | 1位→14位 | 19/09/18 |
光の気配 | KinKi Kids | 1位→14位 | 19/12/04 |
夏休みだけのサイドシート | 渡辺満里奈 | 1位→13位 | 87/07/15 |
天使のわけまえ | GLAY | 1位→13位 | 04/05/19 |
好きすぎてバカみたい | DEF.DIVA | 1位→13位 | 05/10/19 |
アオゾラペダル | 嵐 | 1位→13位 | 06/08/02 |
TABOO | 倖田來未 | 1位→13位 | 08/10/08 |
×〜ダメ〜 | タッキー&翼 | 1位→13位 | 07/04/18 |
Infinity | GIRL NEXT DOOR | 1位→13位 | 09/06/10 |
You were... | 浜崎あゆみ | 1位→13位 | 09/12/29 |
Fighting Man | NEWS | 1位→13位 | 10/11/03 |
Go to the top | 倖田來未 | 1位→13位 | 12/10/24 |
WORLD QUEST | NEWS | 1位→13位 | 12/12/12 |
Guilty Love | 2PM | 1位→13位 | 15/01/28 |
TRAGEDY | KAT-TUN | 1位→13位 | 16/02/10 |
74億分の1 | HKT48 | 1位→13位 | 16/04/13 |
パノラマ | 関ジャニ∞ | 1位→13位 | 16/10/12 |
イノセントデイズ | Sexy Zone | 1位→13位 | 18/06/06 |
Super Powers | V6 | 1位→13位 | 19/01/16 |
HANDS UP | Kis-My-Ft2 | 1位→13位 | 19/07/10 |
Please | 工藤静香 | 1位→12位 | 91/05/15 |
素敵な誕生日 | 森高千里 | 1位→12位 | 94/10/10 |
MIND GAMES | ZARD | 1位→12位 | 99/04/07 |
叙情詩 | ラルク・アン・シエル | 1位→12位 | 05/05/18 |
Ready Go! | WaT | 1位→12位 | 06/11/01 |
ジャスミン | V6 | 1位→12位 | 07/05/30 |
ミュージック | Golden Circle | 1位→12位 | 07/07/11 |
SAMURAI | タッキー&翼 | 1位→12位 | 07/08/08 |
あなたがここにいるから | ポルノグラフィティ | 1位→12位 | 08/02/13 |
Beautiful you | 東方神起 | 1位→12位 | 08/04/23 |
SUMMER SONG | YUI | 1位→12位 | 08/07/02 |
スピリット | V6 | 1位→12位 | 09/06/17 |
GUILTY | V6 | 1位→12位 | 09/08/26 |
ヒカリひとつ | 滝沢秀明 | 1位→12位 | 09/09/23 |
STILL | 東方神起 | 1位→12位 | 12/03/14 |
意気地なしマスカレード | 指原莉乃 with アンリレ | 1位→12位 | 12/10/17 |
Help me!! | モーニング娘。 | 1位→12位 | 13/01/23 |
わがまま 気のまま 愛のジョーク | モーニング娘。 | 1位→12位 | 13/08/28 |
瞬き | 堂本剛 | 1位→12位 | 13/09/11 |
恋を知らない君へ | NEWS | 1位→12位 | 16/07/13 |
欲望者 | NMB48 | 1位→12位 | 18/04/04 |
「生きろ」 | NEWS | 1位→12位 | 18/09/12 |
Rain | 亀梨和也 | 1位→12位 | 19/05/15 |
DAHLIA | X JAPAN | 1位→11位 | 96/02/26 |
Because of you | w-inds. | 1位→11位 | 02/08/21 |
COSMIC RESCUE | V6 | 1位→11位 | 03/07/02 |
YES! | EXILE | 1位→11位 | 06/03/01 |
愛・革命 | 滝沢秀明 | 1位→11位 | 09/01/07 |
七夕祭り | テゴマス | 1位→11位 | 09/07/08 |
妖〜あやかし〜 | 堂本光一 | 1位→11位 | 09/07/29 |
戻れない明日 | aiko | 1位→11位 | 10/02/03 |
Each Other's Way | EXILE | 1位→11位 | 11/02/02 |
WHITE | KAT-TUN | 1位→11位 | 11/05/18 |
ふいに | 板野友美 | 1位→11位 | 11/07/13 |
Sexy Zone | Sexy Zone | 1位→11位 | 11/11/16 |
Catch Me-If you wanna- | 東方神起 | 1位→11位 | 13/01/16 |
スキ!スキ!スキップ! | HKT48 | 1位→11位 | 13/03/20 |
EXILE PRIDE | EXILE | 1位→11位 | 13/04/03 |
ブレインストーミング | モーニング娘。 | 1位→11位 | 13/04/24 |
ヒリヒリの花 | Not yer | 1位→11位 | 13/09/25 |
バィバィDuバィ | Sexy Zone | 1位→11位 | 13/10/09 |
スノーマジックファンタジー | SEKAI NO OWARI | 1位→11位 | 14/01/22 |
AinoArika | Hey!Say!JUMP | 1位→11位 | 14/01/05 |
ウィークエンダー | Hey!Say!JUMP | 1位→11位 | 14/09/03 |
Sky's The Limit | V6 | 1位→11位 | 14/10/22 |
Kiss魂 | KAT-TUN | 1位→11位 | 15/03/25 |
強く 強く 強く | 関ジャニ∞ | 1位→11位 | 15/06/03 |
I am a HERO | 福山雅治 | 1位→11位 | 15/08/19 |
SOS | SEKAI NO OWARI | 1位→11位 | 15/09/25 |
金の愛、銀の愛 | SKE48 | 1位→11位 | 16/08/17 |
ハイテンション | AKB48 | 1位→11位 | 16/11/16 |
The Red Light | KinKi Kids | 1位→11位 | 17/07/12 |
キスは待つしかないのでしょうか? | HKT48 | 1位→11位 | 17/08/02 |
春はどこから来るのか? | NGT48 | 1位→11位 | 18/04/11 |
いきなりパンチライン | SKE48 | 1位→11位 | 18/07/04 |
逆転ラバーズ | KEN☆Tackey | 1位→11位 | 18/07/18 |
センチメンタルトレイン | AKB48 | 1位→11位 | 18/09/19 |
FAKE LOVE | 防弾少年団 | 1位→11位 | 18/11/07 |
カラクリだらけのテンダネス | Sexy Zone | 1位→11位 | 18/12/05 |
CHANGE | 山下智久 | 1位→11位 | 19/06/19 |
Buenos Aires | IZ*ONE | 1位→11位 | 19/06/26 |
Longing〜途切れたmelody〜 | X JAPAN | 1位→10位 | 95/08/01 |
Foever Love | X JAPAN | 1位→10位 | 96/07/08 |
Another Days | w-inds. | 1位→10位 | 02/05/22 |
SALL WE LOVE? | ごまっとう | 1位→10位 | 02/11/20 |
PIKA☆☆NCHI DOUBLE | 嵐 | 1位→10位 | 04/02/18 |
real wolrd | EXILE | 1位→10位 | 04/06/30 |
ソメイヨシノ | ENDLICHERI☆ENDLICHERI | 1位→10位 | 06/02/01 |
きっと大丈夫 | 嵐 | 1位→10位 | 06/05/17 |
グッディ!! | V6 | 1位→10位 | 06/06/14 |
Rule | 浜崎あゆみ | 1位→10位 | 09/02/25 |
急☆上☆Show!! | 関ジャニ∞ | 1位→10位 | 09/11/04 |
はだかんぼー | 山下智久 | 1位→10位 | 11/01/19 |
365日家族 | 関ジャニ∞ | 1位→10位 | 11/06/08 |
愛、テキサス | 山下智久 | 1位→10位 | 12/03/07 |
ANDROID | 東方神起 | 1位→10位 | 12/07/11 |
チャンカパーナ | NEWS | 1位→10位 | 12/07/18 |
ええじゃないか | ジャニーズWEST | 1位→10位 | 14/04/23 |
控えめI love you! | HKT48 | 1位→10位 | 14/09/24 |
チュムチュム | NEWS | 1位→10位 | 15/06/24 |
Summer Madness | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 1位→10位 | 15/07/08 |
前のめり | SKE48 | 1位→10位 | 15/08/19 |
侍唄 | 関ジャニ∞ | 1位→10位 | 15/12/02 |
甘噛み姫 | NMB48 | 1位→10位 | 16/04/27 |
Sha la la☆Summer Time | Kis-My-Ft2 | 1位→10位 | 16/08/24 |
EMMA | NEWS | 1位→10位 | 17/02/08 |
バグっていいじゃん | HKT48 | 1位→10位 | 17/02/15 |
青春時計 | NGT48 | 1位→10位 | 17/04/12 |
意外にマンゴー | SKE48 | 1位→10位 | 17/07/19 |
11月のアンクレット | AKB48 | 1位→10位 | 17/11/22 |
2位編 | |||
カラフルデイズ | LinQ | 2位→圏外 | 14/01/22 |
Love&Peace | CROSS GENE | 2位→圏外 | 15/10/07 |
純白アントワネット | 放課後プリンセス | 2位→圏外 | 16/02/17 |
Spin the Sky | MAG!C☆PRINCE | 2位→圏外 | 16/05/04 |
ブラン・ニュー・アニバーサリー | B2takes! | 2位→圏外 | 18/09/04 |
Reach for the STARS | 九星隊 | 2位→圏外 | 18/10/10 |
By your side | 九星隊 | 2位→圏外 | 19/02/20 |
ゴメン、、離したくない | MAG!C☆PRINCE | 2位→178位 | 19/06/04 |
Toy(Japanese Version) | Block B | 2位→168位 | 16/06/15 |
早送りカレンダー | HKT48 | 2位→157位 | 18/05/02 |
EXILE PRIDE (15週目) |
EXILE | 2位→140位 | 13/04/04 |
Do You Remember | B1A4 | 2位→136位 | 18/02/07 |
Over The Storm | M!LK | 2位→127位 | 18/11/14 |
証-soul mate- | 風男塾 | 2位→123位 | 17/01/18 |
Sweetie | U-KISS | 2位→121位 | 14/12/17 |
YUME no MELODY | MAG!C☆PRINCE | 2位→119位 | 17/10/18 |
トニカクHEY | Da-iCE | 2位→117位 | 17/06/14 |
意志(7週目) | HKT48 | 2位→116位 | 19/04/10 |
Shoot Out | MONSTA X | 2位→115位 | 19/03/27 |
空色のキセキ | SUPER☆GiRLS | 2位→114位 | 14/02/12 |
Time Camera | FANTASTICS from EXILE TRIBE | 2位→114位 | 19/12/04 |
44RAIDERS | BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE | 2位→113位 | 19/10/23 |
Beautiful | MONSTA X | 2位→109位 | 17/08/23 |
HERO-Japanese ver.- | MONSTA X | 2位→107位 | 17/05/17 |
ガンガン☆ダンス | OS☆U | 2位→101位 | 15/03/18 |
HIGH-VOLTAGE DANCER | DISH// | 2位→98位 | 16/06/22 |
サマータイム! | Apink | 2位→98位 | 16/08/03 |
抱きしめたい | チャン・グンソク | 2位→98位 | 16/12/14 |
アイリスライト | SKY-HI | 2位→96位 | 16/01/13 |
EXCUSE ME | B.A.P | 2位→94位 | 14/09/03 |
もう一度だけ | Da-iCE | 2位→93位 | 15/01/07 |
ライジング・サンJAPAN | YGA | 2位→89位 | 12/01/04 |
デートの日は二度くらいシャワーして出かけたい | つばきファクトリー | 2位→88位 | 18/07/18 |
THE New Era | GOT7 | 2位→87位 | 18/06/20 |
Alligator | MONSTA X | 2位→87位 | 19/06/12 |
BACK TO BACK | Da-iCE | 2位→86位 | 19/12/18 |
花道!!ア〜ンビシャス | SUPER☆GiRLS | 2位→85位 | 14/05/14 |
変顔でバイバイ!! | DISH// | 2位→85位 | 14/12/03 |
愛を頑張って | 和田アキ子with BOYS AND MEN研究生 | 2位→82位 | 18/05/23 |
俺たちルーキーズ | DISH// | 2位→81位 | 15/11/04 |
Dear Destiny | FANTASTICS from EXILE TRIBE | 2位→79位 | 19/08/21 |
Beautiful Chaser | 超特急 feat.マーティー・フリードマン | 2位→78位 | 15/09/09 |
決戦の鬨 | 刀剣男子 team幕末 with巴形薙刀 | 2位→78位 | 18/09/19 |
LAUGH LAUGH LAUGH | GOT7 | 2位→75位 | 15/09/23 |
SPOTLIGHT | MONSTA X | 2位→75位 | 18/01/31 |
カモネギックス (8週目) |
NMB48 | 2位→74位 | 13/11/13 |
LUV-Japanese Ver.- | Apink | 2位→74位 | 15/05/27 |
いつか | DORBERMAN INFINITY | 2位→71位 | 16/04/13 |
CHASER | UP10TION | 2位→69位 | 18/08/08 |
OVERDOSE | HIROOMI TOSAKA | 2位→68位 | 19/11/20 |
Promise(I'll be)-Japanese ver.- | 2PM | 2位→67位 | 16/10/26 |
泣けないぜ…共感詐欺 | アンジュルム | 2位→67位 | 18/05/09 |
ジコチューで行こう!(21週目) | 乃木坂46 | 2位→67位 | 18/08/08 |
出すぎた杭は打たれない | アンジュルム | 2位→65位 | 15/11/11 |
TOKYO MERRY GO ROUND | Da-iCE | 2位→64位 | 18/01/17 |
プレシャスサマー | でんぱ組.inc | 2位→62位 | 18/09/26 |
鼓動 | 刀剣男子 formation of 三百年 | 2位→61位 | 19/09/04 |
Starting Over | DISH// | 2位→59位 | 18/07/11 |
NO MERCY | B.A.P | 2位→58位 | 14/04/02 |
Last Romeo | INFINITE | 2位→58位 | 14/07/02 |
Flying Fish | FANTASTICS from EXILE TRIBE | 2位→58位 | 19/04/03 |
サイショの恋 | DISH// | 2位→57位 | 14/06/25 |
ミステリーナイト! | スマイレージ | 2位→56位 | 14/04/30 |
BE IN SIGHT | 刀剣男子 formation of つはもの | 2位→56位 | 18/05/16 |
Cherie! | チームしゃちほこ | 2位→55位 | 16/04/07 |
ラブサマ!!! | SUPER☆GiRLS | 2位→55位 | 16/08/31 |
Baby U! | MBLAQ | 2位→54位 | 11/10/26 |
ロマンスを語って | Berryz工房 | 2位→54位 | 14/11/12 |
サマー☆ジック | KARA | 2位→54位 | 15/05/05 |
低温火傷 | つばきファクトリー | 2位→53位 | 18/02/21 |
MAMORE!!! | アイドリング!!! | 2位→52位 | 12/01/18 |
Go!Go!Let's Go! | E-girls | 2位→51位 | 16/11/30 |
恋はアッチャアッチャ | アンジュルム | 2位→51位 | 19/04/10 |
My Buddy | 超特急 | 2位→50位 | 17/07/26 |
夢幻クライマックス | ℃-ute | 2位→49位 | 16/11/02 |
三回目のデート神話 | つばきファクトリー | 2位→49位 | 19/02/27 |
次々続々 | アンジュルム | 2位→48位 | 16/04/27 |
Be Mine | INFINITE | 2位→47位 | 12/04/18 |
ブギウギLOVE | カントリー・ガールズ | 2位→47位 | 16/03/09 |
PIERROT | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 2位→47位 | 16/11/16 |
七転び八起き | アンジュルム | 2位→45位 | 15/07/22 |
Are you ready? | BiS | 2位→45位 | 19/03/20 |
終電を終えて | A.B.C-Z | 2位→44位 | 17/12/13 |
Forever young(3週目) | SOLIDEMO | 2位→44位 | 19/08/14 |
EVERLASTING【完全限定受注生産限定盤】 | L'Arc〜en〜Ciel | 2位→43位 | 14/08/13 |
YAMATO☆Dancing | BOYS AND MEN | 2位→43位 | 16/08/24 |
UPDATE | MAG!C☆PRINCE | 2位→43位 | 17/05/03 |
ブランニューパレード | GANG PARADE | 2位→43位 | 19/04/17 |
デジャ・ヴュ | 布袋寅泰 | 2位→42位 | 90/12/12 |
HIGHER | 2PM | 2位→42位 | 15/10/28 |
がってんShake! | 祭nine. | 2位→42位 | 18/12/05 |
BACKBORN | 今井翼 | 2位→41位 | 10/02/24 |
赤い情熱 | SUPER☆GiRLS | 2位→41位 | 12/10/24 |
リライト | NIGHTMARE | 2位→41位 | 14/01/08 |
E.G.summer RIDER | E-girls | 2位→41位 | 16/07/20 |
Summer Lover | EXILE THE SECOND | 2位→41位 | 17/06/28 |
a kind of love | 超特急 | 2位→41位 | 18/04/04 |
BE HERO | 風男塾 | 2位→39位 | 14/09/24 |
Mr.Chu(On Stage)-Japanese Ver.- | Apink | 2位→39位 | 15/02/18 |
Holiday | Happiness | 2位→37位 | 15/10/14 |
嗚呼、夢神輿 | 祭nine. | 2位→37位 | 17/08/16 |
君のAchoo! | ラストアイドル(シュークリームロケッツ) | 2位→37位 | 18/04/18 |
DREAMS | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 2位→37位 | 19/08/28 |
リフレイン | 三代目 J Soul Brothers | 2位→36位 | 11/11/09 |
Your Number | SHINee | 2位→36位 | 15/03/11 |
クルクル | e-girls | 2位→35位 | 13/11/20 |
Good Time | 赤西仁 | 2位→35位 | 14/08/06 |
Evergreen | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 2位→35位 | 15/05/13 |
Your Luv | MBLAQ | 2位→34位 | 11/05/04 |
未来(あした) | BTOB | 2位→34位 | 15/03/31 |
アッパライナ | 天晴れ!原宿 | 2位→34位 | 19/05/01 |
DAN DAN Dance!! | A.B.C-Z | 2位→33位 | 19/09/25 |
SWAG&PRIDE | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | 2位→33位 | 19/10/02 |
ファミリーパーティー | きゃりーぱみゅぱみゅ | 2位→32位 | 14/04/16 |
YEAH!!YEAH!!YEAH!! | EXILE THE SECOND | 2位→32位 | 16/07/13 |
Pink Champagne | E-girls | 2位→32位 | 16/08/10 |
appears(30万枚限定生産) | 浜崎あゆみ | 2位→31位 | 00/01/28 |
Man and Woman(3万枚生産限定) | CHAGE and ASKA | 2位→31位 | 07/01/10 |
女に幸あれ | モーニング娘。 | 2位→31位 | 07/07/25 |
NEVER LET YOU GO | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 2位→31位 | 14/04/23 |
BACK TO THE FUTURE | EXILE SHOKICHI | 2位→31位 | 14/06/04 |
DONNA??? | CrazyBoy | 2位→31位 | 19/11/13 |
SUMMER〜Summer Dream | 東方神起 | 2位→30位 | 07/08/01 |
帆をあげろ! | BOYS AND MEN | 2位→30位 | 17/08/02 |
サンキューサマーラブ | KARA | 2位→29位 | 13/07/31 |
HOT SHOT | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 2位→29位 | 13/10/09 |
Hard Knck Days | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 2位→29位 | 15/08/12 |
何故人は争うんだろ? | ℃-ute | 2位→29位 | 16/04/20 |
HEY HEY〜Light Me UP〜 | フェアリーズ | 2位→29位 | 18/02/28 |
赤裸々(初回完全限定版) | SADS | 2位→28位 | 00/01/13 |
My Hero | MAN WITH A MISSION | 2位→28位 | 17/11/01 |
GGOD and EVIL | UVERworld | 2位→28位 | 18/11/07 |
Heat beat | Hi☆Five | 2位→28位 | 19/09/17 |
悲しみトワイライト | モーニング娘。 | 2位→27位 | 07/04/25 |
SHINE | 東方神起 | 2位→27位 | 07/09/19 |
Can We Go Back | 倖田來未 | 2位→27位 | 09/01/20 |
僕たちは戦わない | AKB48 | 2位→27位 | 15/05/20 |
ありがとう〜無限のエール〜 | ℃-ute | 2位→27位 | 15/10/28 |
ONE TIMES ONE | コブクロ | 2位→27位 | 18/04/11 |
SATISFACTION | FTISLAND | 2位→26位 | 11/04/20 |
sherlock | SHINee | 2位→26位 | 12/05/16 |
夏だぜジョニー | 私立恵比寿中学 | 2位→26位 | 15/06/17 |
To Tomorrow | ℃-ute | 2位→26位 | 17/03/29 |
Want you!Want you! | =LOVE | 2位→26位 | 18/10/17 |
a Boy〜ずっと忘れない〜 | GLAY | 2位→25位 | 96/11/11 |
愛してない | Acid Black Cherry | 2位→25位 | 07/11/28 |
君station | ORANGE RANGE | 2位→25位 | 08/03/05 |
Lifetime Love | THE ALFEE | 2位→25位 | 08/03/19 |
New World | w-inds. | 2位→25位 | 09/12/09 |
SURVIVORS feat.DJ MAKIDAI from EXILE | THE SECOND from EXILE | 2位→25位 | 13/08/14 |
青春小僧が泣いている | モーニング娘。 | 2位→25位 | 15/04/15 |
明日へ | Little Glee Monster | 2位→25位 | 17/09/13 |
Road | 東方神起 | 2位→25位 | 18/07/25 |
炎・天下奪取 | BOYS AND MEN | 2位→25位 | 18/09/12 |
少年 | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 2位→25位 | 18/10/31 |
さくら満開 | モーニング娘。さくら組 | 2位→24位 | 04/02/25 |
大阪 恋の歌 | モーニング娘。 | 2位→24位 | 05/04/27 |
花の首飾り | リュ・シウォン | 2位→24位 | 07/10/17 |
