2015・自力優勝最短消滅日が最も早いチーム | |||||||||
日付 | チーム名 | 最短 消滅日 |
何日後 | 先週より | チーム名 | 最短 消滅日 |
何日後 | 先週より | |
3/29 | 中日 | 4/18 | 21 | - | 3/29 | オリックス | 4/21 | 23 | - |
楽天 | - | ||||||||
4/05 | 広島 | 4/28 | 23 | +2 | 4/05 | オリックス | 4/25 | 20 | +4 |
4/12 | 中日 | 5/03 | 21 | +3 | 4/12 | オリックス | 4/26 | 14 | +1 |
DeNA | +4 | ||||||||
4/19 | DeNA | 5/06 | 17 | +3 | 4/19 | オリックス | 5/03 | 14 | +7 |
4/26 | 広島 | 5/13 | 17 | +4 | 4/26 | オリックス | 5/08 | 12 | +5 |
5/03 | 広島 | 5/14 | 11 | +1 | 5/03 | オリックス | 5/12 | 09 | +4 |
5/10 | ヤクルト | 5/22 | 12 | +1 | 5/10 | オリックス | 5/16 | 06 | +4 |
5/17 | ヤクルト | 5/26 | 09 | +4 | 5/17 | オリックス | 5/21 | 04 | +5 |
5/24 | ヤクルト | 6/03 | 10 | +8 | 5/24 | オリックス | 5/27 | 03 | +6 |
5/31 | ヤクルト | 6/10 | 10 | +7 | 5/31 | オリックス | - | - | - |
5/31 | 楽天 | 6/09 | 09 | +5 | |||||
6/07 | 広島 | 6/21 | 14 | +8 | 6/07 | 楽天 | 6/14 | 07 | +5 |
中日 | +10 | ||||||||
6/14 | 中日 | 6/30 | 16 | +9 | 6/14 | 楽天 | 6/26 | 12 | +12 |
6/21 | ヤクルト | 7/02 | 11 | +0 | 6/21 | ロッテ | 7/01 | 10 | +1 |
西武 | +2 | ||||||||
6/28 | 中日 | 7/07 | 09 | +2 | 6/28 | 西武 | 7/04 | 06 | +3 |
7/05 | 中日 | 7/10 | 05 | +3 | 7/05 | 楽天 | 7/09 | 04 | +4 |
7/12 | 中日 | 7/22 | 10 | +12 | 7/12 | 楽天 | - | - | - |
7/12 | ロッテ | 7/13 | 01 | +1 | |||||
7/13 | 中日 | 7/22 | 09 | +12 | 7/13 | ロッテ | - | - | - |
7/13 | 西武 | 7/14 | 01 | +3 | |||||
7/19 | 中日 | 7/25 | 06 | +3 | 7/19 | 西武 | 7/20 | 01 | +6 |
7/20 | 中日 | 7/28 | 08 | +6 | 7/20 | 西武 | - | - | - |
7/20 | 日本ハム | 7/30 | 10 | +2 | |||||
7/26 | 中日 | 7/29 | 03 | +1 | 7/26 | 日本ハム | 8/04 | 09 | +5 |
7/29 | 中日 | - | - | - | 7/29 | 日本ハム | 8/04 | 06 | +0 |
7/29 | DeNA | 8/01 | 03 | +2 | |||||
8/02 | DeNA | 8/06 | 04 | +5 | 8/02 | 日本ハム | 8/05 | 03 | +1 |
8/05 | DeNA | 8/08 | 03 | +7 | 8/05 | 日本ハム | - | - | - |
8/05 | SB(M38) | 8/29 | 24 | - | |||||
8/09 | DeNA | 8/11 | 02 | +5 | 8/09 | SB(M35) | 9/01 | 23 | - |
8/11 | DeNA | - | - | - | 8/11 | SB(M33) | 9/01 | 21 | - |
8/11 | ヤクルト | 8/16 | 05 | +2 | |||||
8/16 | 巨人 | 8/19 | 03 | +4 | 8/16 | SB(M29) | 9/04 | 19 | +3 |
8/23 | 巨人 | 8/26 | 03 | +7 | 8/23 | SB(M24) | 9/08 | 16 | +4 |
ヤクルト | +6 | ||||||||
広島 | +4 | ||||||||
8/27 | 巨人 | - | - | - | 8/27 | SB(M21) | 9/09 | 13 | +3 |
8/27 | ヤクルト | 8/29 | 02 | +4 | |||||
8/30 | 巨人 | 9/02 | 03 | +7 | 8/30 | SB(M18) | 9/11 | 12 | +3 |
ヤクルト | |||||||||
9/06 | 巨人 | 9/09 | 03 | +7 | 9/06 | SB(M12) | 9/14 | 08 | +3 |
広島 | +6 | ||||||||
9/13 | 広島 | 9/15 | 02 | +6 | 9/13 | SB(M2) | 9/15 | 02 | +1 |
9/17 | - | - | - | - | 9/17 | SB(優勝) | - | - | - |
9/20 | 阪神 | 9/21 | 01 | +2 | - | - | - | - | - |
巨人 | +3 | - | - | - | - | - | |||
広島 | +6 | - | - | - | - | - | |||
9/21 | 阪神 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9/21 | 巨人 | 9/22 | 01 | +3 | - | - | - | - | - |
広島 | +6 | - | - | - | - | - | |||
9/22 | 広島 | 9/23 | 01 | +4 | - | - | - | - | - |
9/27 | 巨人 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9/27 | ヤクルト(M3) | 9/29 | 02 | - | - | - | - | - | - |
10/02 | ヤクルト(優勝) | - | - | - | - | - | - | - | - |
パリーグ | |||||||||
5/31 | 2位ソフトバンクが最下位オリックスに対して上位マジック「79」を点灯させる(オリックスの自力優勝が消滅)。オリックスは5/29〜5/31まで広島に3連敗し54試合19勝34敗1分.359。ソフトバンクとは残り13試合で11.5ゲーム差。ソフトバンクは51試合28勝20敗3分。 オリックスが残り89試合全勝しても108勝34敗1分で.761。 ソフトバンクは残りのオリックス戦13試合全敗しても残り79試合全勝すれば107勝33敗3分で.764、オリックスを上回る。 |
||||||||
7/12 | 首位ソフトバンクが5位楽天に対して上位マジック「50」を点灯させる(楽天の自力優勝が消滅)。 楽天は7/09〜7/12まで1分をはさむ3連敗で(この日はオリックスに敗退)80試合35勝42敗3分.455。ソフトバンクとは残り14試合で14.5ゲーム差(ソフトバンクはこの日はロッテに勝利)。 同日、2位日ハムが楽天に対して上位マジック「53」を点灯させる(楽天の自力2位が消滅)。 日ハムとは残り10試合で11.0ゲーム差(日ハムはこの日は西武に勝利)。 |
||||||||
7/13 | 首位ソフトバンクが4位ロッテに対して上位マジック「51」を点灯させる(ロッテの自力優勝が消滅)。 この日はパリーグでオリックスーロッテの1試合だけだったがロッテの敗戦。ロッテは7/04〜7/13まで6連敗(7/11、7/12はソフトバンク2連戦で2連敗)で78試合36勝41敗1分.468。ソフトバンクとは残り13試合で13.5ゲーム差。 |
||||||||
7/20 | 首位ソフトバンクが3位西武に対して上位マジック「52」を点灯させる(西武の自力優勝が消滅)。 西武は7/15●、7/20●。SBは7/15◯、7/20は中止。 西武は87試合44勝38敗5分.537。ソフトバンクとは残り10試合で8.0ゲーム差。 |
||||||||
8/05 | 首位ソフトバンクが2位日ハムに対して上位マジック「38」を点灯させる(日ハムの自力優勝が消滅、ソフトバンクに優勝マジックが点灯)。 ソフトバンクはこの日まで7連勝で日ハムとの直接対決に2連勝。 日ハムは3連敗で96試合53勝42敗1分.558。ソフトバンクとは残り11試合で10.5ゲーム差。 |
||||||||
セリーグ | |||||||||
7/29 | 首位阪神が最下位中日に対して上位マジック「43」を点灯させる(中日の自力優勝が消滅)。 中日は7/21〜7/29まで6連敗で7/28、7/29は阪神に連敗。93試合39勝52敗2分。阪神とは残り9試合で8ゲーム差。阪神はこの日まで3連勝。 |
||||||||
8/11 | 首位阪神が5位DeNAに対して上位マジック「35」を点灯させる(DeNAの自力優勝が消滅)。 DeNAは8/08〜8/11まで3連敗で8/08、8/09は阪神に連敗。104試合48勝55敗1分.466。阪神とは残り6試合で6ゲーム差。阪神はこの日まで3連勝。 |
||||||||
8/28 | 巨人の自力優勝が消滅。 巨人が残り24試合全部勝つと83勝59敗1分。広島が残りの巨人戦2試合全部負けて、残り全部勝つと29勝2敗がプラスされて巨人と全く同率。その場合広島が14勝11敗で勝ち越してるので巨人は自力で上回ることができない。 巨人は8/22〜8/27まで5連敗で3位。広島は8/22〜8/27まで4連勝(1中止)で4位。 |
||||||||
9/21 | 首位ヤクルトが2位阪神に対して上位マジック「9」を点灯させる(阪神の自力優勝が消滅)。 阪神は132試合目。3位巨人、4位広島の自力優勝は残っている。 |
||||||||
9/22 | 首位ヤクルトが4位広島に対して上位マジック「5」、 2位巨人が4位広島に対して上位マジック「7」をそれぞれ点灯させる(広島の自力優勝と自力2位が消滅)。 |
||||||||
9/27 | 首位ヤクルトが2位巨人に対して上位マジック「3」を点灯させる(巨人の自力優勝が消え、ヤクルトに優勝マジックが点灯) | ||||||||
※143試合。同一リーグの対戦は25試合ずつ。 |