2017・自力優勝最短消滅日が最も早いチーム | |||||||||
日付 | チーム名 | 最短 消滅日 |
何日後 | 先週より | 日付 | チーム名 | 最短 消滅日 |
何日後 | 先週より |
4/02 | 中日 | 4/22 | 20 | - | 4/02 | ロッテ | 4/25 | 23 | - |
4/09 | ヤクルト | 4/28 | 19 | +0 | 4/09 | SB | 4/29 | 20 | +3 |
4/16 | 中日 | 5/03 | 17 | +4 | 4/16 | SB | 5/03 | 17 | +4 |
日ハム | +3 | ||||||||
4/23 | 中日 | 5/09 | 16 | +6 | 4/23 | 日ハム | 5/05 | 12 | +2 |
4/30 | ヤクルト | 5/16 | 16 | +6 | 4/30 | 日ハム | 5/09 | 9 | +4 |
5/07 | 中日 | 5/18 | 11 | +0 | 5/07 | ロッテ | 5/12 | 5 | +2 |
5/14 | 中日 | 5/21 | 7 | +3 | 5/14 | ロッテ | 5/16 | 2 | +4 |
5/16 | 中日 | 5/21 | 5 | +2 | 5/16 | ロッテ | - | - | - |
日ハム | 5/25 | 9 | +8 | ||||||
オリックス | +1 | ||||||||
5/21 | 中日 | 5/30 | 9 | +9 | 5/21 | オリックス | 5/27 | 6 | +5 |
5/28 | ヤクルト | 6/06 | 9 | +4 | 5/28 | オリックス | 6/01 | 4 | +5 |
6/04 | ヤクルト | 6/09 | 5 | +3 | 6/04 | 日ハム | 6/08 | 4 | +6 |
6/09 | ヤクルト | - | - | - | 6/09 | 日ハム | 6/11 | 2 | +4 |
巨人 | 6/13 | 4 | +2 | ||||||
6/11 | 巨人 | 6/15 | 4 | +4 | 6/11 | 日ハム | 6/14 | 3 | +6 |
6/18 | 巨人 | 6/27 | 9 | +12 | 6/18 | 日ハム | 6/23 | 5 | +9 |
6/24 | 巨人 | 6/27 | 3 | +3 | 6/24 | 日ハム | - | - | - |
オリックス | 6/26 | 2 | +2 | ||||||
6/25 | 巨人 | 6/28 | 3 | +1 | 6/25 | オリックス | 6/28 | 3 | +4 |
6/28 | 巨人 | 7/01 | 3 | +4 | 6/28 | オリックス | - | - | - |
中日 | +3 | 西武 | 7/07 | 9 | +3 | ||||
7/01 | 巨人 | - | - | - | 7/01 | 西武 | 7/08 | 7 | +1 |
中日 | 7/02 | 1 | +2 | ||||||
7/02 | 中日 | - | - | - | 7/02 | 西武 | 7/08 | 6 | +1 |
DeNA | 7/08 | 6 | +6 | ||||||
7/09 | DeNA | 7/12 | 3 | +4 | 7/09 | 西武 | 7/12 | 3 | +4 |
7/16 | DeNA | 7/18 | 2 | +6 | 7/16 | 西武 | 7/19 | 3 | +7 |
7/19 | DeNA | 7/23 | 4 | +5 | 7/19 | 西武 | - | - | - |
SB | 7/26 | 7 | +1 | ||||||
7/23 | DeNA | 7/26 | 3 | +8 | 7/23 | SB | 7/29 | 6 | +4 |
7/30 | DeNA | 8/01 | 2 | +8 | 7/30 | SB | 8/06 | 7 | +8 |
8/03 | 阪神 | - | - | - | 8/03 | SB | 8/14 | 11 | +12 |
DeNA | 8/04 | 1 | +5 | ||||||
8/05 | DeNA | - | - | - | 8/05 | SB | 8/15 | 10 | +10 |
阪神 | 8/06 | 1 | - | ||||||
8/06 | 阪神 | 8/08 | 2 | +7 | 8/06 | SB | 8/16 | 10 | +10 |
8/08 | 阪神(2) | - | - | - | 8/08 | SB | 8/16 | 8 | +7 |
広島(M33) | 8/29 | 21 | - | ||||||
8/13 | 阪神 | 8/15 | 2 | - | 8/13 | SB | 8/20 | 7 | +4 |
8/15 | 阪神(3) | - | - | - | 8/15 | SB | 8/22 | 7 | +6 |
広島(M27) | 8/31 | 16 | - | ||||||
8/20 | 広島(M24) | 9/03 | 14 | - | 8/20 | 楽天 | 8/26 | 6 | +1 |
8/27 | 広島(M19) | 9/08 | 12 | +5 | 8/27 | 楽天 | 8/30 | 3 | +4 |
9/01 | 阪神 | 9/03 | 2 | - | 9/01 | 楽天 | - | - | - |
SB(M16) | 9/13 | 12 | - | ||||||
9/03 | 阪神 | 9/05 | 2 | - | 9/03 | SB(M12) | 9/13 | 10 | - |
9/05 | 阪神(4) | - | - | - | 9/05 | SB(M11) | 9/13 | 8 | +3 |
広島(M12) | 9/12 | 7 | +4 | ||||||
9/10 | 広島(M5) | 9/14 | 4 | +2 | 9/10 | SB(M5) | 9/14 | 4 | +1 |
9/16 | 広島(M1) | 9/17 | 1 | - | 9/16 | SB(優勝) | - | - | - |
9/17 | 広島(M1) | 9/18 | 1 | - | - | - | - | - | - |
9/18 | 広島(優勝) | - | - | - | - | - | - | - | - |
パリーグ | |||||||||
5/16 | 首位楽天が最下位ロッテに対して上位マジック「92」を点灯させる (ロッテの自力優勝が消滅) ロッテはこの日までに6連敗でうち楽天に2連敗。37試合9勝27敗1分.250。首位と16.5ゲーム差。 楽天はここ5試合のうち4勝1敗(○ロ○ロ●ソ○ソ○日)。 |
||||||||
6/24 | 首位楽天が5位日ハムに対して上位マジック「65」を点灯させる (日ハムの自力優勝が消滅) 楽天、日ハムともここ10試合で6勝4敗だが、6/23からの直接対決3連戦で日ハムは1敗でもすると自力優勝消滅だった。 首位と15.0ゲーム差。 |
||||||||
6/28 | 首位楽天が4位オリックスに対して上位マジック「63」を点灯させる (オリックスの自力優勝が消滅) 楽天はここ10試合で5勝4敗1分、オリックスは3勝6敗1分。6/26の直接対決は引き分け。6/27は試合無し。 6/28に楽天がオリックスに勝利してオリックスの自力優勝が消滅。14.0ゲーム差。 |
||||||||
7/19 | 首位楽天が3位西武に対して上位マジック「53」を点灯させる (西武の自力優勝が消滅) 楽天はここ10試合で8勝2敗で6連勝。西武は5勝5敗で3連敗。6/26の直接対決は引き分け。11.0ゲーム差。 |
||||||||
9/01 | 首位SBが3位楽天に対して上位マジック「16」を点灯させる (SBの優勝マジックが点灯) SBはここ10試合で7勝3敗。 楽天は6連敗のあと1勝して、その後1分をはさんで8連敗。 この日、SBと楽天の直接対決でSBが勝ち、マジックが点灯。 2位西武は首位と10.0ゲーム差、3位楽天は11.5ゲーム差だがマジック対象チームは楽天。 |
||||||||
セリーグ | |||||||||
6/09 | 首位広島が最下位ヤクルトに対して上位マジック「70」を点灯させる (ヤクルトの自力優勝が消滅) ヤクルトはこの日まで引き分けを挟んで9連敗。57試合20勝36敗1分.357。首位と16.0ゲーム差。 広島はこの日まで6連勝。 |
||||||||
7/01 | 首位広島が5位巨人に対して上位マジック「56」を点灯させる (巨人の自力優勝が消滅) 広島はここ10試合で7勝3敗で2連勝。巨人はここ10試合で5勝5敗で3連敗。首位と15.0ゲーム差。 |
||||||||
7/02 | 首位広島が4位中日に対して上位マジック「55」を点灯させる (中日の自力優勝が消滅) 広島はここ10試合で7勝3敗で3連勝。中日はここ10試合で6勝4敗で3連敗(直接対決で広島が3連勝)。 首位と14.0ゲーム差。 |
||||||||
8/03 | 首位広島が2位阪神に対して上位マジック「37」を点灯させる (阪神の自力優勝が消滅) 広島はここ10試合で6勝3敗1分。阪神はここ10試合で5勝4敗1分。 直接対決3連戦で2敗以上か、1敗1分で自力優勝消滅だったが、広島の○●△だった。 首位と10.0ゲーム差。 この時点で3位DeNAの自力優勝は残っていた。 |
||||||||
8/05 | 首位広島が3位DeNAに対して上位マジック「34」を点灯させる (DeNAの自力優勝が消滅) 広島はここ10試合で5勝4敗1分。DeNAはここ10試合で5勝4敗1分。 直接対決3連戦で1敗でもすれば自力優勝消滅だったが広島の●○だった。 首位と11.0ゲーム差。 阪神は8/03に自力優勝が消滅した翌日に復活し、この日も残っていたので広島のマジック点灯はまだ。 |
||||||||
8/08 | 首位広島が2位阪神に対して上位マジック「33」を点灯させる (広島の優勝マジックが点灯) 広島はここ10試合で5勝3敗2分。阪神はここ10試合で6勝3敗1分。 この日、阪神は巨人に負け、広島は中日と引き分け。 首位と9.5ゲーム差。 |
||||||||
※いったん、自力優勝が消滅したチームはその後復活しても掲載しません。 (6/11にヤクルトの自力優勝は復活してた、など) |