2009 年間ランキング(敬称略) | |||||||||
2008 | |||||||||
順位 | 名前 | 住所 | ポイント | 半荘回数 | 平均(順位) | 1位(%) | 2位(%) | 3位(%) | 4位(%) |
1位 | 矢野川 | 高知 | +401,2 | 053 | +7,6(4位) | 19(36) | 16(30) | 09(17) | 09(17) |
2位 | 小野 | 高知 | +347,1 | 066 | +5,3(9位) | 21(32) | 16(24) | 20(30) | 09(14) |
3位 | 中井 | 東京 | +175,1 | 024 | +7,3(6位) | 08(33) | 08(33) | 07(29) | 01(04) |
4位 | 中川 | 京都 | +166,9 | 027 | +6,2(7位) | 11(41) | 06(22) | 04(15) | 06(22) |
5位 | 浅田 | 東京 | +149,6 | 020 | +7,5(5位) | 08(40) | 06(30) | 03(15) | 03(15) |
6位 | 木下 | 愛媛 | +124,8 | 006 | +20,8(1位) | 04(67) | 02(33) | 00(00) | 00(00) |
7位 | 中嶋 | 大阪 | +117,8 | 015 | +7,9(3位) | 05(33) | 05(33) | 03(20) | 02(13) |
8位 | 井上 | 愛媛 | +83,8 | 006 | +14,0(2位) | 03(50) | 01(17) | 01(17) | 01(17) |
9位 | 竹内 | 高知 | +68,7 | 014 | +4,9(10位) | 04(29) | 04(29) | 03(21) | 03(21) |
10位 | 土井 | 東京 | +40,5 | 017 | +2,4(12位) | 04(24) | 03(18) | 10(59) | 00(00) |
11位 | 山田 | 大阪 | +29,9 | 005 | +6,0(8位) | 02(40) | 00(00) | 03(60) | 00(00) |
12位 | 沢田 | 大阪 | +20,5 | 005 | +4,1(11位) | 02(40) | 01(20) | 02(40) | 00(00) |
13位 | 津野 | 大阪 | +11,2 | 006 | +1,9(13位) | 01(17) | 02(33) | 02(33) | 01(17) |
14位 | 徳川 | 大阪 | +8,0 | 006 | +1,3(14位) | 02(33) | 01(17) | 02(33) | 01(17) |
15位 | 城市 | 愛媛 | +1,7 | 006 | +0,3(15位) | 01(17) | 02(33) | 01(17) | 02(33) |
16位 | 内藤 | 埼玉 | -11,3 | 008 | -1,41(18位) | 02(25) | 03(38) | 01(13) | 02(25) |
17位 | 冨田 | 愛媛 | -12,3 | 006 | -2,1(21位) | 01(17) | 01(17) | 02(33) | 02(33) |
18位 | 森 | 高知 | -14,2 | 009 | -1,6(19位) | 02(22) | 03(33) | 01(11) | 03(33) |
19位 | 石田 | 東京 | -15,2 | 002 | -7,6(29位) | 00(00) | 01(50) | 00(00) | 01(50) |
20位 | 首藤 | 愛媛 | -23,2 | 018 | -1,3(17位) | 02(11) | 09(50) | 03(17) | 04(22) |
21位 | 村上 | 愛媛 | -24,5 | 006 | -4,1(22位) | 01(17) | 02(33) | 01(17) | 02(33) |
22位 | 湯本 | 東京 | -25,7 | 039 | -0,7(16位) | 06(15) | 14(36) | 09(23) | 10(26) |
23位 | 朝比奈 | 高知 | -26,0 | 006 | -4,3(23位) | 01(17) | 01(17) | 03(50) | 01(17) |
24位 | 伊藤 | 滋賀 | -44,0 | 005 | -8,8(31位) | 01(20) | 00(00) | 01(20) | 03(60) |
25位 | 幸崎 | 大阪 | -45,8 | 005 | -9,2(33位) | 01(20) | 00(00) | 00(00) | 04(80) |
26位 | 池川 | 大阪 | -61,7 | 012 | -5,1(24位) | 02(17) | 03(25) | 05(42) | 02(17) |
26位 | 鈴木 | 茨城 | -61,7 | 012 | -5,1(24位) | 03(25) | 01(08) | 03(25) | 05(42) |
28位 | 多田 | 香川 | -71,6 | 008 | -9,0(32位) | 01(13) | 01(13) | 04(50) | 02(25) |
29位 | 橋本 | 高知 | -84,6 | 008 | -10,6(34位) | 01(13) | 01(13) | 03(38) | 03(38) |
30位 | 伊東 | 神奈川 | -92,9 | 013 | -7,1(27位) | 02(15) | 02(15) | 02(15) | 07(54) |
31位 | 沖田 | 愛媛 | -100,3 | 006 | -16,7(36位) | 01(17) | 00(00) | 02(33) | 03(50) |
32位 | 森永 | 大阪 | -112,6 | 008 | -14,1(35位) | 00(00) | 03(38) | 01(13) | 04(50) |
33位 | 早乙女 | 埼玉 | -132,9 | 018 | -7,4(28位) | 04(22) | 03(17) | 02(11) | 09(50) |
34位 | 久保 | 千葉 | -185.0 | 033 | -5,6(26位) | 06(18) | 07(21) | 07(21) | 13(39) |
35位 | 川田 | 高知 | -298,4 | 147 | -2,0(20位) | 32(22) | 37(25) | 41(28) | 37(25) |
36位 | 中西 | 高知 | -302,9 | 039 | -7,8(30位) | 07(18) | 06(15) | 10(26) | 16(41) |
合計 | - | - | ±0 | 648 | - | 171 | 171 | 171 | 171 |
記念対局の結果 01/17 第190号発行記念対局(東京) 優勝 川田 参加人数8人 06/20 第195号発行記念対局(大阪) 優勝 中嶋 参加人数8人 11/21 第200号発行記念対局(大阪) 優勝 中嶋 参加人数5人 ※中嶋はデビューから2大会連続優勝 |
|||||||||
<総括>矢野川が2003年以来6年振り2回目の年間チャンピオン。11月まで小野との差が118,3Pあったが最終日に172,2Pの差をつけ(矢野川+146,1P:小野-26,3P)大逆転。 <回数>昨年より13.2%減の171回。昨年が大幅減だったので今年の減少率は少なめ。 171回という数字はワースト4位だが最初の3年(92〜94)がワースト3を占めてるので95年以降としては最少。 <人数>歴代4位の36人。 <回数TOP5> 1位 川田。全体の回数と同じくワースト4位で95年以降では最少。 2位 小野。昨年より20%増加。 3位 矢野川。昨年より4%減少。 4位 湯本。東京在住ながらTOP5に初登場。 4位 中西。2003年以来6年振りのTOP5入り。 1位が川田なのは当たり前なので川田以外で考えると5番目に多かったのは久保(千葉)。 <役満>2個だけでこれは93年と94年の1個に次ぐ少なさ。頻度としては85.5回に1回で、94年の113回に1回(113回/1個)に次ぐワースト2位。 ちなみに昨年は16.4回に1回(197回/12個)で歴代1位の頻度だった。 |