49地区クイズの記録 | |||||||||
高得点高校 | |||||||||
デイリーハイスコア | |||||||||
本戦クイズ | |||||||||
年 | 人数 | 優勝者 | 点数 | 校数 | 最下位 | 点数 | 校数 | 備考 | |
2006 | ? | えあなべりん | 363 | 12 | doi | ? | ? | ||
2007 | 19 | ゴーワン | 412 | *7 | アドmy屋。 | 101 | *9 | ||
2008 | 20 | さんぎょー | 624 | 18 | かわじゅん | 112 | *8 | 55校 | |
2009 | 19 | D.D. | 591 | 19 | ぱーまー | *81 | *6 | ||
2010 | 17 | D.D. | 487 | 14 | 赤ヘノレ | 179 | 12 | ||
2011 | 16 | 野球殿堂 | 512 | 18 | さんぎょー | 117 | 10 | ||
2012 | 16 | 直直 | 384 | 12 | doi | *42 | *1 | ||
2013 | 16 | かわじゅん | 450 | 13 | さんぎょー | *84 | *6 | ||
2014 | (休止) | ||||||||
2015 | (休止) | ||||||||
2016 | 12 | 野球殿堂 | 503 | 13 | マック | *90 | *7 | ||
2017 | *9 | えあなべりん | 560 | 21 | doi | 303 | *4 | ||
2018 | *8 | えあなべりん | 669 | 22 | ひで | 272 | 13 | 56校 | |
2019 | *9 | えあなべりん | 551 | 21 | アドmy屋。 | 100 | *3 | ||
2020 | 甲子園が中止 | ||||||||
2021 | 13 | ゴーワン | 492 | 15 | dio | 199 | *8 | dio氏は以前のdoi氏 | |
2022 | *9 | かわじゅん | 569 | 11 | ゴーワン | 164 | *3 | ||
2023 | *9 | 赤ヘノレ | 540 | 18 | ひで | 169 | *9 | ||
2024 | 15 | ゴーワン | 267 | *8 | dio | *80 | *3 | ||
【最多点数】 ☆669点(えあなべりん・2018)※56校 |
|||||||||
【最多的中数】 ☆22校(えあなべりん・2018・優勝) ☆22校(ひで・2021・3位) |
|||||||||
【優勝者の記録】 ☆49校での最多得点/591点(D.D・2009) ☆49校での最多的中数/21校(えあなべりん・2017、2019) ☆最少点数/267点(ゴーワン・2024) ☆最少的中数/7校(ゴーワン・2007) |
|||||||||
【2位の記録】※2016以降 ☆最多点数/542点(クェーカー。・2018)※56校 ☆最多的中数/18校(クェーカー。・2018)※56校 ☆49校での最多点数/534点(クェーカー。・2022) ☆49校での最多的中数/16校(かわじゅん・2023) ☆最少点数/199点(濡れイエフ・2024) ☆最少的中数/9校(濡れイエフ・2024) ☆1位と僅差/7点差(クェーカー。・2016) ☆1位と大差/244点(かわじゅん・2019) |
|||||||||
【最下位の記録】 ☆最多点数/303点(doi・2017) ☆最多的中数/13校(ひで・2018)※56校 ☆49校での最多的中数/12校(赤ヘノレ・2010) ☆最少点数/42点(doi・2012) ☆最少的中数/1校(doi・2012) |